Giá cà phê London, New York, BMF (Brazil) ngày 04/06/2026 - Cập nhật lúc 07:40:12 04/06/2026
Giá cà phê Robusta London (Luân Đôn)
Cập nhật lúc: 07:40:12 04/06/2026
Đóng cửa
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | GiaCaThiTruong.Net | -91-2.63% | 3,486+24 | 3,361-101 | GiaCaThiTruong.Net | xem tại GiaCaThiTruong.Net | web giá | web giá |
| 09/2026 | GiaCaThiTruong.Net | -57-1.71% | 3,364+29 | 3,267-68 | web giá | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net |
| 11/2026 | web giá | -51-1.57% | 3,288+31 | 3,196-61 | GiaCaThiTruong.Net | web giá | xem tại GiaCaThiTruong.Net | web giá |
| 01/2027 | xem tại GiaCaThiTruong.Net | -47-1.48% | 3,212+31 | 3,126-55 | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | xem tại GiaCaThiTruong.Net | xem tại GiaCaThiTruong.Net |
| 03/2027 | GiaCaThiTruong.Net | -46-1.47% | 3,164+28 | 3,081-55 | xem tại GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | xem tại GiaCaThiTruong.Net |
| 05/2027 | GiaCaThiTruong.Net | -47-1.51% | 3,084-25 | 3,062-47 | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | xem tại GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net |
| 07/2027 | web giá | -47-1.52% | 3,066-24 | 3,043-47 | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | web giá |
| 09/2027 | GiaCaThiTruong.Net | -47-1.53% | 3,051-23 | 3,027-47 | web giá | web giá | xem tại GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net |
| 11/2027 | GiaCaThiTruong.Net | -46-1.50% | 3,036-22 | 3,012-46 | GiaCaThiTruong.Net | web giá | GiaCaThiTruong.Net | web giá |
| 01/2028 | xem tại GiaCaThiTruong.Net | -41-1.35% | 2,985-41 | 2,985-41 | GiaCaThiTruong.Net |
Đơn vị tính: USD/tấn
Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn.
Giá trị hợp đồng: 10 USD
Thời gian giao dịch sàn ICE Futures Europe: mở cửa lúc 16:00 và đóng cửa lúc 00:30 (hôm sau), giờ Việt Nam.
Giá cà phê Arabica New York
Cập nhật lúc: 07:40:12 04/06/2026
Đóng cửa
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giao ngay | xem tại GiaCaThiTruong.Net | -1.52-0.49% | 307.53-1.52 | 307.53-1.52 | web giá | xem tại GiaCaThiTruong.Net | ||
| 07/2026 | GiaCaThiTruong.Net | -6.10-2.35% | 261.70+2.50 | 252.40-6.80 | xem tại GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | web giá | xem tại GiaCaThiTruong.Net |
| 09/2026 | web giá | -5.25-2.08% | 255.60+2.75 | 247.05-5.80 | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net |
| 12/2026 | GiaCaThiTruong.Net | -4.80-1.96% | 247.80+2.55 | 240.00-5.25 | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | xem tại GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net |
| 03/2027 | GiaCaThiTruong.Net | -4.75-1.95% | 245.60+2.55 | 237.95-5.10 | xem tại GiaCaThiTruong.Net | web giá | web giá | web giá |
| 05/2027 | xem tại GiaCaThiTruong.Net | -4.75-1.96% | 244.85+1.90 | 237.85-5.10 | xem tại GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | xem tại GiaCaThiTruong.Net | web giá |
| 07/2027 | xem tại GiaCaThiTruong.Net | -4.65-1.91% | 242.45-0.65 | 238.00-5.10 | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net |
| 09/2027 | GiaCaThiTruong.Net | -4.65-1.92% | 242.00-0.65 | 237.65-5.00 | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | xem tại GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net |
| 12/2027 | web giá | -4.60-1.90% | 241.30-0.75 | 236.95-5.10 | xem tại GiaCaThiTruong.Net | web giá | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net |
| 03/2028 | GiaCaThiTruong.Net | -4.50-1.86% | 240.00-1.65 | 236.75-4.90 | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | xem tại GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net |
Đơn vị tính: 0.05 cent (USD)/lb; 1lb ~= 0.45kg
Đơn vị giao dịch: lot = 37500 lbs (17 tấn).
Giá trị hợp đồng: 187 USD
Thời gian giao dịch sàn ICE Futures US: mở cửa lúc 16:15 và đóng cửa lúc 01:30 (hôm sau), giờ Việt Nam.
Giá cà phê Arabica Brazil (Bra-xin)
Cập nhật lúc: 07:40:12 04/06/2026
Đóng cửa
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | GiaCaThiTruong.Net | -8.05-2.50% | 322.100.00 | 314.05-8.05 | xem tại GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | web giá |
| 09/2026 | GiaCaThiTruong.Net | +2.200.73% | 304.00+3.70 | 302.50+2.20 | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | |
| 12/2026 | GiaCaThiTruong.Net | -3.20-1.07% | 299.90+0.15 | 295.05-4.70 | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net |
| 03/2027 | GiaCaThiTruong.Net | -6.30-2.11% | 297.950.00 | 291.65-6.30 | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net |
| 05/2027 | GiaCaThiTruong.Net | -6.30-2.12% | 297.850.00 | 291.55-6.30 | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | ||
| 09/2027 | web giá | -6.15-2.14% | 286.950.00 | 280.80-6.15 | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | xem tại GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net |
Đơn vị tính: 0.05 USD / 60kg.
Đơn vị giao dịch: lot = 6 tấn (100 bao 60kg).
Giá trị hợp đồng: 5 USD
Thời gian giao dịch sàn B3 Brazil: mở cửa từ 19:00 - 02:35 (hôm sau), giờ Việt Nam.