Giá cà phê London, New York, BMF (Brazil) ngày 20/07/2026 - Cập nhật lúc 20:50:08 20/07/2026
Giá cà phê Robusta London (Luân Đôn)
Cập nhật lúc: 20:50:08 20/07/2026
Đang giao dịch
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | GCTT.NET | +1102.84% | 3,977+110 | 3,977+110 | xem tại GCTT.NET | GCTT.NET | GCTT.NET | |
| 09/2026 | GCTT.NET | +180.46% | 3,903+26 | 3,815-62 | xem tại GCTT.NET | GCTT.NET | GCTT.NET | GCTT.NET |
| 11/2026 | GCTT.NET | +290.76% | 3,863+34 | 3,776-53 | GCTT.NET | GCTT.NET | GCTT.NET | GCTT.NET |
| 01/2027 | GCTT.NET | +290.77% | 3,816+29 | 3,739-48 | GCTT.NET | GCTT.NET | GCTT.NET | xem tại GCTT.NET |
| 03/2027 | GCTT.NET | +300.80% | 3,780+30 | 3,705-45 | GCTT.NET | xem tại GCTT.NET | GCTT.NET | GCTT.NET |
| 05/2027 | GCTT.NET | +180.48% | 3,748+24 | 3,680-44 | GCTT.NET | GCTT.NET | GCTT.NET | GCTT.NET |
| 07/2027 | GCTT.NET | +742.04% | 3,719+90 | 3,647+18 | xem tại GCTT.NET | GCTT.NET | GCTT.NET | GCTT.NET |
| 09/2027 | GCTT.NET | +732.02% | 3,686+73 | 3,631+18 | GCTT.NET | GCTT.NET | GCTT.NET | GCTT.NET |
| 11/2027 | GCTT.NET | +711.97% | 3,669+71 | 3,616+18 | GCTT.NET | xem tại GCTT.NET | GCTT.NET | GCTT.NET |
| 01/2028 | xem tại GCTT.NET | +711.98% | 3,652+71 | 3,652+71 | GCTT.NET | GCTT.NET |
Đơn vị tính: USD/tấn
Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn.
Giá trị hợp đồng: 10 USD
Thời gian giao dịch sàn ICE Futures Europe: mở cửa lúc 16:00 và đóng cửa lúc 00:30 (hôm sau), giờ Việt Nam.
Giá cà phê Arabica New York
Cập nhật lúc: 20:50:08 20/07/2026
Đang giao dịch
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giao ngay | GCTT.NET | -10.56-2.69% | 382.66-10.56 | 382.66-10.56 | GCTT.NET | xem tại GCTT.NET | ||
| 07/2026 | GCTT.NET | +7.152.23% | 328.45+7.15 | 328.45+7.15 | xem tại GCTT.NET | GCTT.NET | GCTT.NET | GCTT.NET |
| 09/2026 | xem tại GCTT.NET | +0.350.11% | 323.50+3.20 | 315.40-4.90 | GCTT.NET | GCTT.NET | GCTT.NET | GCTT.NET |
| 12/2026 | xem tại GCTT.NET | +1.550.51% | 308.20+4.40 | 300.15-3.65 | GCTT.NET | GCTT.NET | GCTT.NET | GCTT.NET |
| 03/2027 | GCTT.NET | +1.300.44% | 301.50+3.90 | 294.55-3.05 | GCTT.NET | GCTT.NET | GCTT.NET | GCTT.NET |
| 05/2027 | xem tại GCTT.NET | +1.300.44% | 299.10+3.45 | 293.00-2.65 | xem tại GCTT.NET | GCTT.NET | GCTT.NET | xem tại GCTT.NET |
| 07/2027 | GCTT.NET | +0.350.12% | 296.20+1.70 | 291.90-2.60 | GCTT.NET | GCTT.NET | GCTT.NET | GCTT.NET |
| 09/2027 | GCTT.NET | +0.350.12% | 294.60+1.75 | 290.85-2.00 | xem tại GCTT.NET | GCTT.NET | GCTT.NET | GCTT.NET |
| 12/2027 | GCTT.NET | +0.300.10% | 292.45+1.80 | 289.05-1.60 | GCTT.NET | GCTT.NET | GCTT.NET | GCTT.NET |
| 03/2028 | GCTT.NET | +6.502.30% | 289.10+6.50 | 289.10+6.50 | GCTT.NET | xem tại GCTT.NET | GCTT.NET | xem tại GCTT.NET |
Đơn vị tính: 0.05 cent (USD)/lb; 1lb ~= 0.45kg
Đơn vị giao dịch: lot = 37500 lbs (17 tấn).
Giá trị hợp đồng: 187 USD
Thời gian giao dịch sàn ICE Futures US: mở cửa lúc 16:15 và đóng cửa lúc 01:30 (hôm sau), giờ Việt Nam.
Giá cà phê Arabica Brazil (Bra-xin)
Cập nhật lúc: 20:50:08 20/07/2026
Đang giao dịch
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | GCTT.NET | +9.452.41% | 401.55+9.45 | 401.55+9.45 | GCTT.NET | GCTT.NET | ||
| 09/2026 | GCTT.NET | -0.25-0.06% | 388.55+3.70 | 382.00-2.85 | GCTT.NET | GCTT.NET | GCTT.NET | GCTT.NET |
| 12/2026 | GCTT.NET | +0.350.09% | 375.00+4.40 | 368.90-1.70 | GCTT.NET | GCTT.NET | GCTT.NET | GCTT.NET |
| 03/2027 | GCTT.NET | +8.552.46% | 355.95+8.55 | 355.95+8.55 | GCTT.NET | GCTT.NET | GCTT.NET | |
| 05/2027 | GCTT.NET | +8.352.53% | 337.80+8.35 | 337.80+8.35 | GCTT.NET | GCTT.NET | ||
| 09/2027 | GCTT.NET | +8.202.38% | 352.70+8.20 | 352.70+8.20 | GCTT.NET | GCTT.NET | GCTT.NET |
Đơn vị tính: 0.05 USD / 60kg.
Đơn vị giao dịch: lot = 6 tấn (100 bao 60kg).
Giá trị hợp đồng: 5 USD
Thời gian giao dịch sàn B3 Brazil: mở cửa từ 19:00 - 02:35 (hôm sau), giờ Việt Nam.