Tỷ giá USD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 07:35:14 04/06/2026
Chuyển đổi Đô la Mỹ (USD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)
Tỷ giá Đô la Mỹ hôm nay là 1 USD = 26.239 VND. Tỷ giá trung bình USD được tính từ dữ liệu của 37 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đô la Mỹ.
(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, LPBank, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VCBNeo, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.
Xem thêm so sánh tỷ giá USD
Bảng tỷ giá Đô la Mỹ (USD) tại 37 ngân hàng
Cập nhật tỷ giá Đô la Mỹ mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.
Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá USD hôm nay ở bên dưới
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| ABBank | 26.082 | 26.132 | 26.402 | 26.402 |
| ACB | 26.130 | 26.160 | 26.402 | 26.402 |
| Agribank | 26.112 | 26.132 | 26.402 | |
| Bảo Việt | 26.140 | 26.160 | 26.402 | |
| BIDV | 26.122 | 26.122 | 26.402 | |
| Eximbank | web giá | GiaCaThiTruong.Net | web giá | |
| GPBank | GiaCaThiTruong.Net | web giá | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net |
| HDBank | web giá | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | |
| Hong Leong | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | |
| HSBC | GiaCaThiTruong.Net | xem tại GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | web giá |
| Indovina | xem tại GiaCaThiTruong.Net | web giá | GiaCaThiTruong.Net | |
| Kiên Long | xem tại GiaCaThiTruong.Net | xem tại GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | |
| LPBank | xem tại GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | web giá | GiaCaThiTruong.Net |
| MSB | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | xem tại GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net |
| MB | web giá | GiaCaThiTruong.Net | web giá | GiaCaThiTruong.Net |
| Nam Á | web giá | xem tại GiaCaThiTruong.Net | xem tại GiaCaThiTruong.Net | |
| NCB | xem tại GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net |
| OCB | GiaCaThiTruong.Net | web giá | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net |
| PGBank | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | xem tại GiaCaThiTruong.Net |
| PublicBank | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net |
| PVcomBank | web giá | web giá | GiaCaThiTruong.Net | |
| Sacombank | xem tại GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | web giá | web giá |
| Saigonbank | web giá | GiaCaThiTruong.Net | xem tại GiaCaThiTruong.Net | |
| SeABank | web giá | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | web giá |
| SHB | ||||
| Techcombank | web giá | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | |
| TPB | web giá | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | web giá |
| UOB | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | web giá | |
| VCBNeo | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | |
| VIB | xem tại GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | web giá | GiaCaThiTruong.Net |
| VietABank | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | |
| VietBank | web giá | GiaCaThiTruong.Net | xem tại GiaCaThiTruong.Net | |
| VietCapitalBank | GiaCaThiTruong.Net | web giá | GiaCaThiTruong.Net | |
| Vietcombank | web giá | GiaCaThiTruong.Net | xem tại GiaCaThiTruong.Net | |
| VietinBank | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | |
| VPBank | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | web giá |
| VRB | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net |
Tóm tắt tình hình tỷ giá Đô la Mỹ (USD) hôm nay (04/06/2026)
Dựa vào bảng so sánh tỷ giá USD tại 37 ngân hàng ở trên, GiaCaThiTruong.Net xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:
Ngân hàng mua Đô la Mỹ (USD)
+ Ngân hàng NCB đang mua tiền mặt Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 25.790 VND
+ Ngân hàng VietinBank đang mua chuyển khoản Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 25.945 VND
+ Ngân hàng VPBank đang mua tiền mặt Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 26.182 VND
+ Ngân hàng OCB đang mua chuyển khoản Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 26.226 VND
Ngân hàng bán Đô la Mỹ (USD)
+ Ngân hàng NCB đang bán tiền mặt Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 26.393 VND
+ Ngân hàng NCB đang bán chuyển khoản Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 26.393 VND
+ Ngân hàng ABBank, ACB, Agribank, BIDV, Eximbank, HDBank, Hong Leong, Kiên Long, LPBank, MSB, MB, Nam Á, OCB, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SeABank, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietCapitalBank, Vietcombank, VPBank, VRB đang bán tiền mặt Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 26.402 VND
+ Ngân hàng ABBank, ACB, Bảo Việt, LPBank, MSB, MB, OCB, PGBank, PublicBank, Sacombank, SeABank, TPB, VCBNeo, VIB, VietBank, VPBank đang bán chuyển khoản Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 26.402 VND