Tỷ giá ngoại tệ VIB mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 07:35:03 04/06/2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng VIB được cập nhật mới nhất vào lúc 07:35:03 04/06/2026
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Đô Mỹ | 26.130 | 26.140 | 26.402 | 26.402 |
| EUR | Euro | 30.099 | 30.146 | 31.391 | 31.391 |
| AUD | Đô Úc | 18.560 | 18.655 | 19.248 | 19.248 |
| CAD | Đô Canada | 18.691 | 18.786 | 19.398 | 19.398 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | - | 2.2 | - | .77 |
| CZK | Koruna Séc | - | - | - | 1.472 |
| DKK | Krone Đan Mạch | - | . | - | 4.175 |
| GBP | Bảng Anh | 4.1 | 5.2 | 5. | 5. |
| HKD | Đô Hồng Kông | GiaCaThiTruong.Net | xem tại GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net |
| HUF | Forint Hungary | web giá | xem tại GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net |
| IDR | Rupiah Indonesia | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | xem tại GiaCaThiTruong.Net |
| INR | Rupee Ấn Độ | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | xem tại GiaCaThiTruong.Net | web giá |
| JPY | Yên Nhật | web giá | GiaCaThiTruong.Net | xem tại GiaCaThiTruong.Net | xem tại GiaCaThiTruong.Net |
| KRW | Won Hàn Quốc | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | web giá | GiaCaThiTruong.Net |
| web giá | web giá | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | ||
| MYR | Ringgit Malaysia | web giá | web giá | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net |
| GiaCaThiTruong.Net | xem tại GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | ||
| NOK | Krone Na Uy | xem tại GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net |
| NZD | Đô New Zealand | web giá | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | xem tại GiaCaThiTruong.Net |
| PHP | Peso Philippine | GiaCaThiTruong.Net | xem tại GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | web giá |
| SEK | Krona Thụy Điển | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | xem tại GiaCaThiTruong.Net |
| SGD | Đô Singapore | xem tại GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | xem tại GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net |
| THB | Baht Thái Lan | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | web giá | GiaCaThiTruong.Net |
| TWD | Đài Tệ | xem tại GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | web giá | GiaCaThiTruong.Net |
| ZAR | Rand Nam Phi | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | web giá | GiaCaThiTruong.Net |
| Cập nhật lúc 07:35:03 04/06/2026 /ty-gia/vib/ | |||||
Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam
Thông tin cơ bản
Tên giao dịch quốc tế: Vietnam International Commercial Joint Stock Bank
Năm thành lập: 1996
Trụ sở chính: Tầng 2 Tòa nhà Sailing Tower số 111A Pasteur, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM
Số điện thoại: (+84 28) 6299 9039
Số Fax: (+84 28) 6299 9040
Hotline: 1800 8180 (Tổng đài chung) - 1800 8192 (Đăng ký sản phẩm) - 1800 8195 (Dịch vụ thẻ)
Website: www.vib.com.vn
Email: [email protected]
Swift Code: VNIBVNVX
Giới thiệu
Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Quốc Tế Việt Nam, tên viết tắt Ngân hàng Quốc Tế (VIB), là một trong những ngân hàng TMCP hàng đầu tại Việt Nam. Sau hơn 24 năm thành lập, VIB đã đạt được những bước phát triển vượt bậc
Thành lập ngày 18/9/1996, VIB bắt đầu đi vào hoạt động với số vốn điều lệ ban đầu là 50 tỷ đồng và 23 cán bộ nhân viên.
Đến ngày 31/12/2019, vốn điều lệ đã tăng gấp gần 185 lần so với ngày đầu thành lập, đạt 9.245 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt hơn 13.000 tỷ đồng và tổng tài sản đạt 185 nghìn tỷ đồng.
VIB hiện có hơn 8.000 cán bộ nhân viên, tăng gấp 348 lần so với thời gian đầu, phục vụ gần 2 triệu khách hàng tại 163 chi nhánh và phòng giao dịch ở 27 tỉnh/thành trọng điểm trong cả nước.
Xem thêm tại https://www.vib.com.vn/