Tỷ giá ngoại tệ ACB mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 16:45:04 03/06/2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng ACB được cập nhật mới nhất vào lúc 16:45:04 03/06/2026
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (50,100) | Đô Mỹ | 26.130 | 26.160 | 26.402 | 26.402 |
| USD (5,10,20) | Đô Mỹ | 26.000 | - | - | - |
| USD (1,2) | Đô Mỹ | 24.200 | - | - | - |
| EUR | Euro | 29.985 | 30.105 | 31.309 | 31.309 |
| - | - | - | 7.11 | ||
| AUD | Đô Úc | 1.47 | 1.6 | 1.24 | 1.24 |
| CAD | Đô Canada | 1.627 | 1.74 | 1.7 | 1.7 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | - | 2. | - | .77 |
| CNY | Nhân dân tệ | web giá | web giá | GiaCaThiTruong.Net | web giá |
| DKK | Krone Đan Mạch | web giá | xem tại GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net |
| GBP | Bảng Anh | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | web giá | GiaCaThiTruong.Net |
| HKD | Đô Hồng Kông | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | web giá | GiaCaThiTruong.Net |
| IDR | Rupiah Indonesia | web giá | GiaCaThiTruong.Net | web giá | web giá |
| INR | Rupee Ấn Độ | GiaCaThiTruong.Net | xem tại GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net |
| JPY | Yên Nhật | web giá | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net |
| KHR | Riel Campuchia | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | xem tại GiaCaThiTruong.Net |
| KRW | Won Hàn Quốc | GiaCaThiTruong.Net | web giá | web giá | GiaCaThiTruong.Net |
| LAK | Kip Lào | web giá | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net |
| MYR | Ringgit Malaysia | GiaCaThiTruong.Net | web giá | web giá | GiaCaThiTruong.Net |
| NOK | Krone Na Uy | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net |
| NZD | Đô New Zealand | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | web giá | GiaCaThiTruong.Net |
| PHP | Peso Philippine | xem tại GiaCaThiTruong.Net | web giá | xem tại GiaCaThiTruong.Net | web giá |
| SEK | Krona Thụy Điển | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | web giá |
| SGD | Đô Singapore | web giá | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | web giá |
| THB | Baht Thái Lan | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net |
| web giá | web giá | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | ||
| TWD | Đài Tệ | GiaCaThiTruong.Net | xem tại GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net |
| ZAR | Rand Nam Phi | xem tại GiaCaThiTruong.Net | xem tại GiaCaThiTruong.Net | web giá | web giá |
| Cập nhật lúc 16:45:04 03/06/2026 /ty-gia/acb/ | |||||
Giới thiệu về Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu
Thông tin cơ bản
Trụ sở chính: Tòa nhà số 480, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 2, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 02839290999
Số Fax: 02838399885
Hotline: 02838247247 - 1900545486
Website: www.acb.com.vn
Email: [email protected]
Telex: 813158 ACB VT
Swift Code: ASCBVNVX
Thông tin thêm: Mã Citad: 79307001
Giới thiệu
ACB là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam. Với hệ thống mạng lưới chi nhánh rộng khắp và hơn 9.000 nhân viên làm việc, với nhiều loại hình sản phẩm, dịch vụ đa dạng.
Tầm nhìn và sứ mệnh: Vị thế của ACB trong 5 năm tới là vị thế của một ngân hàng hàng đầu xác lập trên 5 lĩnh vực. Trong 3 năm nữa là ngân hàng có cấu trúc hoạt động hiệu quả vượt trội. Và trong năm 2014, ACB là ngân hàng hoạt động có quy tắc: tăng trưởng phải bền vững, quản lý phải ngày càng chuyên nghiệp, thu nhập chính đáng, và lợi nhuận ở mức hợp lý.
Quá trình phát triển: ACB luôn khẳng định vị thế của một Ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam trong suốt hơn 21 năm hình thành và phát triển.
Xem thêm tại http://acb.com.vn