Tỷ giá AUD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 07:35:14 04/06/2026
Chuyển đổi Đô la Úc (AUD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)
Tỷ giá Đô la Úc hôm nay là 1 AUD = 18.842 VND. Tỷ giá trung bình AUD được tính từ dữ liệu của 37 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đô la Úc.
(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, LPBank, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VCBNeo, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.
Xem thêm so sánh tỷ giá AUD
Bảng tỷ giá Đô la Úc (AUD) tại 37 ngân hàng
Cập nhật tỷ giá Đô la Úc mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.
Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá AUD hôm nay ở bên dưới
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| ABBank | 18.399 | 18.472 | 19.320 | 19.380 |
| ACB | 18.487 | 18.608 | 19.240 | 19.240 |
| Agribank | 18.540 | 18.614 | 19.211 | |
| Bảo Việt | 18.610 | 19.190 | ||
| BIDV | 18.537 | 18.604 | 19.232 | |
| Eximbank | xem tại GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | xem tại GiaCaThiTruong.Net | |
| GPBank | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | ||
| HDBank | xem tại GiaCaThiTruong.Net | xem tại GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | |
| Hong Leong | web giá | web giá | GiaCaThiTruong.Net | |
| HSBC | GiaCaThiTruong.Net | web giá | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net |
| Indovina | xem tại GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | |
| Kiên Long | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | web giá | |
| LPBank | GiaCaThiTruong.Net | web giá | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net |
| MSB | GiaCaThiTruong.Net | web giá | web giá | GiaCaThiTruong.Net |
| MB | web giá | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net |
| Nam Á | xem tại GiaCaThiTruong.Net | xem tại GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | |
| NCB | GiaCaThiTruong.Net | xem tại GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net |
| OCB | GiaCaThiTruong.Net | web giá | web giá | web giá |
| PGBank | GiaCaThiTruong.Net | xem tại GiaCaThiTruong.Net | ||
| PublicBank | GiaCaThiTruong.Net | xem tại GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | xem tại GiaCaThiTruong.Net |
| PVcomBank | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | web giá | |
| Sacombank | GiaCaThiTruong.Net | xem tại GiaCaThiTruong.Net | xem tại GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net |
| Saigonbank | GiaCaThiTruong.Net | xem tại GiaCaThiTruong.Net | xem tại GiaCaThiTruong.Net | |
| SeABank | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net |
| SHB | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | web giá | |
| Techcombank | GiaCaThiTruong.Net | web giá | GiaCaThiTruong.Net | |
| TPB | web giá | web giá | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net |
| UOB | GiaCaThiTruong.Net | xem tại GiaCaThiTruong.Net | xem tại GiaCaThiTruong.Net | |
| VCBNeo | web giá | GiaCaThiTruong.Net | xem tại GiaCaThiTruong.Net | |
| VIB | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | xem tại GiaCaThiTruong.Net | web giá |
| VietABank | GiaCaThiTruong.Net | xem tại GiaCaThiTruong.Net | xem tại GiaCaThiTruong.Net | |
| VietBank | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | web giá | |
| VietCapitalBank | web giá | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | |
| Vietcombank | GiaCaThiTruong.Net | web giá | GiaCaThiTruong.Net | |
| VietinBank | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | |
| VPBank | GiaCaThiTruong.Net | web giá | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net |
| VRB | GiaCaThiTruong.Net | xem tại GiaCaThiTruong.Net | web giá |
Tóm tắt tình hình tỷ giá Đô la Úc (AUD) hôm nay (04/06/2026)
Dựa vào bảng so sánh tỷ giá AUD tại 37 ngân hàng ở trên, GiaCaThiTruong.Net xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:
Ngân hàng mua Đô la Úc (AUD)
+ Ngân hàng VietBank đang mua tiền mặt Đô la Úc với giá thấp nhất là: 1 AUD = 18.159 VND
+ Ngân hàng MSB đang mua chuyển khoản Đô la Úc với giá thấp nhất là: 1 AUD = 18.225 VND
+ Ngân hàng SeABank đang mua tiền mặt Đô la Úc với giá cao nhất là: 1 AUD = 18.616 VND
+ Ngân hàng LPBank đang mua chuyển khoản Đô la Úc với giá cao nhất là: 1 AUD = 18.708 VND
Ngân hàng bán Đô la Úc (AUD)
+ Ngân hàng SHB đang bán tiền mặt Đô la Úc với giá thấp nhất là: 1 AUD = 19.152 VND
+ Ngân hàng Sacombank đang bán chuyển khoản Đô la Úc với giá thấp nhất là: 1 AUD = 19.171 VND
+ Ngân hàng OCB đang bán tiền mặt Đô la Úc với giá cao nhất là: 1 AUD = 19.798 VND
+ Ngân hàng MSB đang bán chuyển khoản Đô la Úc với giá cao nhất là: 1 AUD = 19.500 VND