Giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật lúc 07:45:06 04/06/2026
Giá vàng tại hệ thống Bảo Tín Mạnh Hải được cập nhật mới nhất vào lúc 07:45:06 04/06/2026
Đơn vị: đồng / chỉ
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Bạc Tứ Quý BTMH 999 1 lượng | 2.820.000 | 3.318.000 |
| Bạc thỏi BTMH 999 1 KG | 75.199.000 | 77.519.000 |
| Bạc Nguyên liệu 999 | 2.369.000 | - |
| Bạc Thỏi BTMH 1 lượng | 2.820.000 | 2.907.000 |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | 14.300.000 | - |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | xem tại GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | xem tại GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | web giá | GiaCaThiTruong.Net |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo Hoa Sen | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net |
| Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net |
| Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ | web giá | GiaCaThiTruong.Net |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | xem tại GiaCaThiTruong.Net | web giá |
| Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | web giá | GiaCaThiTruong.Net |
Nguồn: baotinmanhhai.vn - Công Ty Cổ Phần Bảo Tín Mạnh Hải, giavang.org