Giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật lúc 20:55:02 20/07/2026
Giá vàng tại hệ thống Bảo Tín Mạnh Hải được cập nhật mới nhất vào lúc 20:55:02 20/07/2026
Đơn vị: đồng / chỉ
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 14.300.000 | 14.600.000 |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | 13.050.000 | - |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | 13.000.000 | - |
| Bạc Tứ Quý BTMH 999 1 lượng | 2.163.000 | 2.545.000 |
| Bạc thỏi BTMH 999 1 KG | 57.680.000 | 59.467.000 |
| Bạc Thỏi BTMH 1 lượng | xem tại GCTT.NET | GCTT.NET |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo Hoa Sen | GCTT.NET | GCTT.NET |
| Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) | GCTT.NET | GCTT.NET |
| Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ | GCTT.NET | GCTT.NET |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | GCTT.NET | GCTT.NET |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | GCTT.NET | GCTT.NET |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | GCTT.NET | xem tại GCTT.NET |
| Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | GCTT.NET | xem tại GCTT.NET |
| Bạc Nguyên liệu 999 | GCTT.NET | GCTT.NET |
Nguồn: baotinmanhhai.vn - Công Ty Cổ Phần Bảo Tín Mạnh Hải, giavang.org