Giá vàng Ngọc Thẩm hôm nay - Cập nhật lúc 20:55:03 20/07/2026
Giá vàng tại hệ thống Ngọc Thẩm được cập nhật mới nhất vào lúc 20:55:03 20/07/2026
Đơn vị: đồng / chỉ
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Nhẫn 999.9 | 12.800.000 | 13.150.000 |
| Vàng Ta 999.9 | 12.800.000 | 13.150.000 |
| Vàng Ta 990 | 12.550.000 | 12.950.000 |
| Vàng 18K (750) | 9.330.000 | 9.880.000 |
| Vàng trắng Au750 | 9.330.000 | 9.880.000 |
| Vàng miếng SJC | GCTT.NET | GCTT.NET |
Nguồn: ngoctham.com - Công Ty TNHH Ngọc Thẩm, giavang.org