Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 19:14:00 04/06/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,254 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,176,303,016,570 trong đó giá trị BTC chiếm 57.51%, ETH chiếm 9.68% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $152,936,294,645.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 19:14:00 04/06/2026.

Zama & Công nghệ FHE - Bước ngoặt của mật mã học và tương lai bảo mật Blockchain

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
4601 QTC Qubitcoin (superquantum.io/qubitcoin) QTC 0.8602 40.09% 28.95% $- 7,044.75
4602 X X X 0.00001271 -1.17% 4.6% $- 6,994.10
4603 IBTC Indigo Protocol - iBTC IBTC 61,046.48 -7.56% -10.06% $- 6,956.48
4604 $ALPHA AlphaPride $ALPHA 0.0001323 -29.78% -97.32% $- 6,878.01
4605 SCT SuperCells Token SCT 0.002162 -10.18% -21.53% $- 6,867.47
4606 stAVAX Hypha Staked AVAX stAVAX 9.02 -7.72% -12.83% $- 6,839.61
4607 NT NexDAX Chain NT 0.002697 40.36% -5.92% $- 6,829.40
4608 XCM Coinmetro Token XCM 0.04190 -2.49% -1.24% $- 6,810.59
4609 RRT Recovery Right Token RRT 0.5501 0% 0.01% $- 6,787.55
4610 $mfer mfercoin $mfer 0.0004160 -10.71% -41.19% $- 6,786.29
4611 SENT Sentinel (sentinelxo) SENT 0.0001238 -6.74% -28.72% $- 6,782.20
4612 UBE Ubeswap [V2] UBE 0.0003659 -9.57% -9.08% $- 6,754.74
4613 AXGT AxonDAO Governance Token AXGT 0.005295 -7.49% 13.94% $- 6,748.15
4614 STC Starcoin STC 0.0003551 -11.66% -16.82% $- 6,740.19
4615 MARVIN MARVIN MARVIN 0.0000005071 -13.2% -17.12% $- 6,711.13
4616 PEPE Based Pepe PEPE 0.000000003019 -7.17% -17.19% $- 6,625.09
4617 DBR DOLA Borrowing Right DBR 0.04008 -0.68% -0.24% $- 6,600.03
4618 MEER Qitmeer Network MEER 0.005021 1.68% -6.19% $- 6,585.55
4619 EURA Angle Protocol EURA 1.16 0.17% 0.27% $- 6,476.85
4620 RZUSD RZUSD RZUSD 0.3387 -6.13% -12.68% $- 6,529.08
4621 HOLD Everybody Holds HOLD 0.00007618 -8.04% -16.77% $- 6,378.03
4622 BOB BOB BOB 0.07313 -10.62% -6.4% $- 6,285.62
4623 INDUSTRIAL Industrial INDUSTRIAL 22.42 -6.04% -13.1% $- 5,877.84
4624 BBUSD BounceBit USD BBUSD 1.01 0.47% -1.91% $- 6,242.91
4625 XPM XPMarket XPM 0.006023 -5.77% -9.41% $- 6,203.22
4626 TSAT Satoshi a BTC Stablecoin TSAT 0.0006247 -7% -14.17% $- 6,198.63
4627 BIB BIB BIB 0.1489 -9.67% 40.64% $- 6,184.23
4628 SN17 404—GEN SN17 2.20 -7.67% -20.92% $- 6,175.06
4629 KAT NearKat KAT 0.00008590 -24.27% -16.53% $- 6,032.42
4630 PREME PREME Token PREME 0.001698 -6.79% -12.84% $- 5,968.10
4631 WOORI Woori WOORI 0.2797 -0.19% 0.09% $- 5,981.72
4632 DRG DragonSwap DRG 0.01038 -8.49% -16.21% $- 5,962.91
4633 DYOR Do Your Own Research DYOR 0.0001292 -8.4% 98.74% $- 5,942.70
4634 HNB HNB Protocol HNB 0.002122 61.42% 78.4% $- 5,923.38
4635 DEC Dark Energy Crystals DEC 0.0003197 1.14% -8.18% $- 5,882.62
4636 DANKDOGE Dank Doge DANKDOGE 0.000000000000 -5.07% -10.86% $- 5,898.33
4637 PRTG Pre-retogeum PRTG 0.3021 -41.5% -77.11% $- 5,896.11
4638 SOURCE Source SOURCE 0.001494 -9.07% -1.37% $- 5,895.23
4639 SPE SavePlanetEarth SPE 0.002145 -7% -12.12% $- 5,841.45
4640 SUSD Solayer USD SUSD 1.11 -0.03% 0.02% $- 5,834.70
4641 LOOP Loop Network LOOP 0.003228 -7% -28.53% $- 5,811.35
4642 SFM SafeMoon V2 SFM 0.000002555 0.71% -5.51% $- 5,803.47
4643 Orange Diamond Orange Diamond Orange Diamond 0.0001555 -8.17% -7.52% $- 5,505.02
4644 MOON Moon MOON 0.00003603 -26.93% -44.72% $- 5,495.66
4645 USD1 UNITED STATES DRIP #1 USD1 0.9832 -1.5% -1.65% $- 5,495.45
4646 KAMA Kamala Horris KAMA 0.0002971 -6.39% 7.5% $- 5,390.69
4647 SN53 EfficientFrontier SN53 1.11 -7.58% -17.64% $- 5,373.58
4648 RNT Real Nigger Tate RNT 0.0004424 -13.23% -17.07% $- 5,344.18
4649 XING Xing Xing XING 0.0003213 39% 31.33% $- 5,327.85
4650 NCOIN NatronZ NCOIN 0.03790 -2.29% -3.53% $- 5,205.83
4651 JEUR Jarvis Synthetic Euro JEUR 0.2947 2.38% -0.54% $- 5,246.02
4652 RDD ReddCoin RDD 0.00002187 -3.46% 11.9% $- 5,242.40
4653 META MetaDAO (old) META 3,024.27 -10.3% 1.9% $- 5,220.57
4654 BTCB Bitcoin on Base BTCB 0.07711 -3.6% -5.67% $- 5,201.17
4655 NPRO NPRO NPRO 0.2886 -19.37% 18.7% $- 5,163.86
4656 SANTA SANTA by Virtuals SANTA 0.0005500 -7.69% -11.36% $- 5,159.40
4657 PAXI Paxi Network PAXI 0.01179 -14.48% -3.3% $- 5,075.05
4658 SANTA Santa SANTA 0.002158 0.41% -2.84% $- 5,070.72
4659 HAC Hacash HAC 0.1895 -3.91% 0.26% $- 5,031.16
4660 XAH Xahau XAH 0.01803 0.62% -5.89% $- 5,021.14
4661 PIPPKIN Pippkin The Horse PIPPKIN 0.00001796 -0.97% -18.49% $- 5,014.43
4662 AIA AIA Chain AIA 0.001373 0.02% 6.16% $- 4,988.17
4663 PNDC Pond Coin PNDC 0.00000003236 -6.01% -4.08% $- 4,976.05
4664 SUNDAE SundaeSwap SUNDAE 0.0006902 -4.32% -18.55% $- 4,929.81
4665 NITEFEEDER Nitefeeder NITEFEEDER 0.000000000356 -1.79% -7.56% $- 4,906.00
4666 LIGO LIGO LIGO 0.0000008068 11.12% 36.77% $- 4,887.40
4667 CNG Changer CNG 0.004265 -0.41% -10.93% $- 4,827.68
4668 DRAGON DragonCoin DRAGON 0.000000000000 14.29% 57.82% $- 4,811.32
4669 BTCR BTCR BTCR 62,189.81 -6.63% -14.43% $- 4,674.64
4670 CNR Canary CNR 0.0001930 -4.34% -10.76% $- 4,759.54
4671 xBLZD Blizzard.money xBLZD 0.002094 -2.27% -1.75% $-
4672 $NAP SNAP $NAP 0.000001391 -7.55% -15.99% $- 4,703.56
4673 CHATOSHI chAtoshI CHATOSHI 0.0005591 -2.64% -1.92% $- 4,693.77
4674 GRAIL Camelot Token GRAIL 52.36 -4.57% -8.58% $- 4,651.37
4675 MOB Mobile Blockchain MOB 0.3253 -6.03% -13.15% $- 4,648.51
4676 BSR BinStarter BSR 0.006806 -4.97% -5.37% $- 4,620.99
4677 DITH Dither AI DITH 0.005197 8.75% 9.36% $- 4,565.89
4678 VFX ViFox Coin VFX 0.9492 -2.37% -2.21% $- 4,491.43
4679 RBD Rubidium RBD 0.02772 31.67% -12.1% $- 4,493.60
4680 TRIX TikTrix TRIX 0.005724 34.81% -27.09% $- 4,483.98
4681 TRC Terrace TRC 0.01540 -5.09% -14.98% $- 4,483.78
4682 ATS Anubhav Trainings ATS 0.00005047 -0.36% -0.59% $- 4,446.48
4683 BUDDY alright buddy BUDDY 0.001446 -27.65% 7.06% $- 4,417.55
4684 DJT TrumpCoin DJT 0.00005443 -1.26% -13.1% $- 4,378.78
4685 8LNDS 8lends 8LNDS 0.01805 -1.39% 4.3% $- 4,346.58
4686 FOUR FourCoin FOUR 0.000001051 -5.53% -5.84% $- 4,306.75
4687 QTCC Quick Transfer coin QTCC 0.0001174 0.03% 0.4% $- 4,306.59
4688 DOGE-1 DOGE-1 Satellite DOGE-1 0.0002186 -4.16% -21.68% $- 4,287.03
4689 FBX FireBot FBX 0.3032 0.83% 10.23% $- 4,283.84
4690 RATO Rato The Rat (ratotherat.com) RATO 0.0000003126 -19.99% -28.95% $- 4,233.56
4691 EKUBO Ekubo Protocol EKUBO 0.4856 -2.97% -11.01% $- 4,227.68
4692 NLC NoLimitCoin NLC 0.001256 -4.73% 2.7% $- 4,209.90
4693 CFI ConsumerFi CFI 0.0006309 -12.03% -7.34% $- 4,206.66
4694 FRGX FRGX Finance FRGX 0.008707 -2.2% -6.35% $- 4,194.23
4695 GAI GraphAI GAI 0.002534 -8.5% -16.17% $- 4,188.61
4696 TFS TFS Token TFS 0.001584 -0.44% -7.09% $- 4,187.52
4697 RTM Raptoreum RTM 0.00009994 -2.58% -10.71% $- 4,159.77
4698 XKR Kryptokrona XKR 0.0003109 -2.61% -8.46% $- 4,157.23
4699 MANIA ScapesMania MANIA 0.0001374 -0.84% 0.03% $- 4,142.80
4700 FEARNOT FEAR NOT FEARNOT 0.0000007371 2.52% 0.87% $- 4,121.49
Nguồn: Tổng hợp bởi GiaCaThiTruong.Net

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 04/06 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - GiaCaThiTruong.Net
5 trên 1115 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.