Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 07:44:00 22/07/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,114 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,266,349,592,321 trong đó giá trị BTC chiếm 59.01%, ETH chiếm 10.32% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $69,651,350,659.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 07:44:00 22/07/2026.

Zama & Công nghệ FHE - Bước ngoặt của mật mã học và tương lai bảo mật Blockchain

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
4701 LBM Litebeam LBM 0.0002067 -14.62% -81.99% $- 2,638.10
4702 UNCN Unseen UNCN 0.3019 -0.61% 0.13% $- 2,621.59
4703 KRWQ KRWQ KRWQ 0.0006790 -0.23% -0.38% $- 2,607.39
4704 DIGI Digicoin DIGI 0.00000001860 -3.35% -8.37% $- 2,585.49
4705 DEC Dark Energy Crystals DEC 0.0002464 -0.63% 3.41% $- 2,572.11
4706 LUFFY Luffy LUFFY 0.000008694 -14.7% -23.46% $- 2,544.85
4707 DMCC Decentralized Music Chain DMCC 0.002199 0% 15.79% $- 2,511.90
4708 PACK HashPack PACK 0.004766 2.75% 4.86% $- 2,493.32
4709 ELX Elixir ELX 0.001284 0.31% -10.64% $- 2,480.32
4710 SYMETRAX SymetraX SYMETRAX 0.8743 -1.13% -3.5% $- 2,477.01
4711 SOURCE Source SOURCE 0.0004223 1.63% -73.02% $- 2,472.27
4712 ZPAY ZoidPay ZPAY 0.005038 -7.78% -25.05% $- 2,451.59
4713 XKR Kryptokrona XKR 0.0002890 -0.31% -3.5% $- 2,433.72
4714 NCOIN NatronZ NCOIN 0.02939 0.68% -3.32% $- 2,429.21
4715 BARA Capybara Nation BARA 0.0000001172 3.39% 1.96% $- 2,428.31
4716 HLN Helion HLN 0.02557 1.87% -0.54% $- 2,404.35
4717 EFT ETH Fan Token Ecosystem EFT 0.00000002721 -0.05% -3% $- 2,404.27
4718 HUNDRED HUNDRED HUNDRED 0.0002210 -0.49% -5.37% $- 2,389.73
4719 DEXTF Memento DEXTF 0.02469 1.05% 46.96% $- 2,382.99
4720 LCRO Liquid CRO LCRO 0.07623 2.34% 6.12% $- 2,352.26
4721 NYAN Nyan Cat (nyancoin.io) NYAN 0.0001723 -0.81% -14.36% $- 2,350.41
4722 SEBA Seba SEBA 0.0004497 0% -20.64% $- 2,343.38
4723 OMFG Omnipair OMFG 0.1660 0.09% 0.56% $- 2,341.35
4724 RIB Ribus RIB 0.004105 12.69% 4.43% $- 2,334.58
4725 GBK GBANK APY GBK 0.0006931 0.22% -26.19% $- 2,319.39
4726 NUMMUS Nummus Aeternitas NUMMUS 0.008807 8.16% -10.09% $- 2,312.24
4727 SDL stake.link SDL 0.2850 0.37% 13.88% $- 2,310.79
4728 FAH Falcons FAH 1.12 0.66% 0.78% $- 2,293.08
4729 EDGE Edge Network EDGE 0.05020 -3.44% -20.17% $- 2,282.17
4730 NOVA Nova NOVA 5.54 -0.18% -23.49% $- 2,277.47
4731 SOLARIS Solaris AI SOLARIS 0.000009176 3.22% 2.92% $- 2,266.87
4732 DLLR Sovryn Dollar DLLR 0.9905 0.4% -1.11% $- 2,245.59
4733 CREAL Celo Brazilian Real CREAL 0.1967 0.32% 0.28% $- 2,219.13
4734 PHI Phicoin PHI 0.0002708 0% 0% $- 2,214.91
4735 PCAT Phenomenal Cat PCAT 0.000000000992 -6.22% -4.25% $- 2,207.06
4736 USDG USDGOLD USDG 0.9993 0.01% -0.02% $- 2,198.38
4737 BSL BankSocial BSL 0.0002481 3.96% 0.89% $- 2,195.26
4738 EVR Evrmore EVR 0.00002550 -1.69% -4.63% $- 2,189.88
4739 VAL Store of Value VAL 0.0004106 0.64% 1.78% $- 2,183.86
4740 1CAT Bitcoin Cats 1CAT 0.00006636 0.6% -7.7% $- 2,174.61
4741 KANGO KANGO KANGO 0.0000006049 1.11% 0.32% $- 2,157.15
4742 SOSANA SOSANA SOSANA 0.1473 1.02% 24.92% $- 2,153.12
4743 ORCL Oracle Tokenized Stock (Robinhood) ORCL 123.50 0.99% 0.64% $- 2,137.75
4744 LAMBO LAMBO LAMBO 0.0006409 7.3% -6.13% $- 2,125.14
4745 SUNDAE SundaeSwap SUNDAE 0.0006346 7.57% 6.08% $- 2,113.87
4746 OFT ONFA OFT 0.1567 3.17% 37.67% $- 2,106.32
4747 XNET XNET Mobile XNET 0.002287 4.7% 27.09% $- 2,102.01
4748 ZD Zarraz Dollar ZD 0.01499 0.01% 7.27% $- 2,095.70
4749 TIT TITAN TIT 0.001859 -0.1% -1.28% $- 2,071.19
4750 SHY Shytoshi Kusama SHY 0.0009006 7.37% 3.7% $- 2,020.12
4751 FUD FUD FUD 0.000000005442 -9.38% 16.52% $- 1,997.10
4752 DORKY Dork Lord DORKY 0.007006 10.96% 23% $- 1,989.11
4753 XNT Neptune XNT 0.1866 16.7% 72.55% $- 1,967.80
4754 PEAR Pear Protocol PEAR 0.01764 2.92% 0.59% $- 1,953.36
4755 LAK3 LAKE LAK3 0.01849 17.67% 120.6% $- 1,938.85
4756 FRGX FRGX Finance FRGX 0.008312 -4.11% -5.24% $- 1,932.11
4757 L1 Lamina1 L1 0.0001635 -27.74% -96.16% $- 1,918.16
4758 CSC CasinoCoin CSC 0.00004522 13.16% 4.07% $- 1,915.82
4759 TFS TFS Token TFS 0.001420 0.3% 0.23% $- 1,906.60
4760 INTC Intel Tokenized Stock (Robinhood) INTC 107.78 1.67% 1.67% $- 1,901.90
4761 MEX xExchange MEX 0.0000002685 0.03% -6.55% $- 1,895.50
4762 PINU100X Pi INU 100x PINU100X 0.000004397 -2.22% -15.39% $- 1,842.26
4763 RAILS Rails RAILS 0.05938 -1.11% -2.36% $- 1,839.10
4764 LEMX LEMON LEMX 10.91 0.32% -12.99% $- 1,824.98
4765 DOG Own The Doge DOG 0.0003938 1.15% 2.2% $- 1,823.49
4766 IMG Infinite Money Glitch IMG 0.0005506 -2.25% 22.27% $- 1,800.77
4767 ALB Alien Base ALB 0.004355 -1.44% 1.89% $- 1,764.45
4768 PAYU Platform of meme coins PAYU 0.000000000561 -14.01% 78.44% $- 1,758.33
4769 ASTRO Astroport ASTRO 0.0002100 0% -25.16% $- 1,752.49
4770 GRAIL Camelot Token GRAIL 41.83 -1.19% -14.47% $- 1,742.13
4771 LUMI LumiShare LUMI 0.001933 1.31% 2% $- 1,742.00
4772 TRCL Treecle TRCL 0.0009849 -2.6% -10.81% $- 1,731.06
4773 RBD Rubidium RBD 0.02000 0.15% -15.43% $- 1,719.81
4774 NWS Nodewaves NWS 0.000003562 17.79% 15.11% $- 1,706.48
4775 PEDRO Pedro The Raccoon PEDRO 0.0002603 9.54% 21.33% $- 1,666.78
4776 AU79 AU79 AU79 0.0008084 -2.66% -16.55% $- 1,661.41
4777 MELLOW Matt Furie's Mellow Man MELLOW 0.007160 -3.06% 11.07% $- 1,630.51
4778 CLOUD CRYPTO CLOUD CLOUD 0.001240 -2.19% -11.07% $- 1,611.14
4779 ROU Routine Coin ROU 0.0004946 4.96% -7.4% $- 1,608.81
4780 ATHX Athena DexFi ATHX 0.005626 0.36% -0.18% $- 1,605.60
4781 SMH Spacemesh SMH 0.0003797 -1.55% -1.56% $- 1,598.30
4782 WHISKEY WHISKEY WHISKEY 0.001202 0.53% -0.75% $- 1,534.71
4783 X X X 0.00001026 -0.75% -5.35% $- 1,521.19
4784 AUDX Aussie Dollar Token AUDX 0.6987 -0.03% 0.24% $- 1,515.65
4785 BELKA The Dancing Squirrel BELKA 0.00002170 -21.19% -9.42% $- 1,514.53
4786 INKY Inkryptus INKY 1.45 0.17% -0.3% $-
4787 GNT GreenTrust GNT 0.000000000985 -16.24% -40.44% $- 1,507.73
4788 BYTES Neo Tokyo BYTES 0.2671 -2.06% 0.62% $- 1,495.73
4789 TRC Terrace TRC 0.01024 0.48% -5.53% $- 1,487.60
4790 ASS WE LOVE ASS ASS 0.0002230 -5.01% 0.25% $- 1,460.46
4791 GNOD Gnodi GNOD 0.01844 9.27% 2.21% $- 1,441.62
4792 CORGIAI CorgiAI CORGIAI 0.00003153 0.36% 0.14% $- 1,435.68
4793 SN47 For Sale SN47 0.6874 1.69% -4.9% $- 1,421.44
4794 SN14 TAOHash SN14 2.03 2.77% -0.55% $- 1,408.92
4795 gCOTI COTI Governance Token gCOTI 0.001918 -7.92% -25.07% $- 1,408.23
4796 KAI KAIKO KAI 0.0002068 -12.76% -27.14% $- 1,406.29
4797 AI16Z ai16z AI16Z 0.0003781 2.8% -1.67% $- 1,402.92
4798 CLND Colend CLND 0.1719 -3.02% -74.07% $- 1,396.29
4799 NEURON Cerebrum DAO NEURON 0.00002049 5.09% -2.88% $- 1,390.31
4800 SAFU Funds are SAFU SAFU 0.00002469 12.17% 5.09% $- 1,388.37
Nguồn: Tổng hợp bởi GCTT.NET

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="GCTT.NET_box_coin"></div><script src="/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 22/07 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - GCTT.NET
4.8 trên 1116 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.