Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 17:59:00 04/06/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,254 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $0 trong đó giá trị BTC chiếm 0.00%, ETH chiếm 0.00% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $0.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 17:59:00 04/06/2026.

Zama & Công nghệ FHE - Bước ngoặt của mật mã học và tương lai bảo mật Blockchain

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
5101 AMATO AMATO AMATO 0.0001758 -15.44% -54.66% $- 599.74
5102 WRT WingRiders Governance Token WRT 0.004015 -10.07% -24.07% $- 599.35
5103 PHOTON Photon PHOTON 0.02983 3.31% -25.32% $- 593.94
5104 FWD Rewind Protocol FWD 0.5083 0.04% 0.32% $- 599.34
5105 HYDRA HYDRA HYDRA 0.2907 -12.93% -4.42% $- 374.95
5106 GPST GPStarter GPST 0.2340 -7.35% -10.66% $- 587.49
5107 G$ GoodDollar G$ 0.0001142 0.03% -0.05% $- 644.23
5108 ELK Elk Finance ELK 0.01078 -6.57% -8.64% $- 585.10
5109 BABYWLFI Baby World Liberty Financial BABYWLFI 0.0000005181 -4.65% -16.48% $- 578.26
5110 BRENT Brent Crude BRENT 0.0004967 -12.16% -21.07% $- 577.15
5111 LTX Tanox LTX 0.000002312 -7% -12.94% $- 572.71
5112 PEP PEPECOIN PEP 0.00005733 -15.8% 12.31% $- 572.51
5113 BNBX Stader BNBx BNBX 657.42 -8.06% -6.7% $- 569.76
5114 INVITE INVITE Token INVITE 0.0002100 -1.4% -36.63% $- 560.06
5115 PIKACHU Pikachu (pikachuethog.fun) PIKACHU 0.000000006072 -9.37% 1.21% $- 559.18
5116 BGVT BIT GAME VERSE TOKEN BGVT 0.00001515 -0.18% 0.32% $- 556.12
5117 SHARK Sharky SHARK 0.0008328 2.01% 6.11% $- 555.53
5118 MOOO Hashtagger.com MOOO 0.02092 -2.18% -2.16% $- 553.57
5119 SMILEY SMILEY SMILEY 0.000000000001 -6.38% -15.14% $- 549.61
5120 GAS Gas Town GAS 0.00002707 -13.69% -17.44% $- 544.76
5121 SKITTEN SKITTEN SKITTEN 0.00007197 -5.86% -18.66% $- 542.88
5122 BOOPA Boopa BOOPA 0.00002885 -14.56% -35.85% $- 542.07
5123 RXT RIMAUNANGIS RXT 0.000007337 -0.19% 0.33% $- 540.48
5124 WERC WERC WERC 1.17 -0.05% 0.03% $- 539.26
5125 CHAIN Chain Games CHAIN 0.004008 -3.83% -5.73% $- 539.09
5126 MEAN Mean DAO MEAN 0.00002836 -0.01% -18.79% $- 534.83
5127 CNC Cornatto CNC 0.00002432 -0.2% 0.34% $- 530.07
5128 BLF Baby Luffy BLF 0.0004050 -0.2% 0.34% $- 527.54
5129 ENTROPY Entropy (ennntropy.com) ENTROPY 0.000008333 -29.28% -69.78% $- 526.71
5130 ZILLIONXO ZILLION AAKAR XO ZILLIONXO 0.002401 -0.2% 4.9% $- 525.66
5131 SFL Sunflower Land SFL 0.04533 -6.24% -5.55% $- 537.81
5132 AMC AI Meta Club AMC 0.05057 0.09% -21.59% $- 520.31
5133 USC Orby Network (USC) USC 1.00 0.12% 0.27% $- 518.80
5134 OWN Otherworld OWN 0.02986 0.01% -0.06% $- 517.30
5135 CSW Crosswalk CSW 0.000003839 -8.7% -9.41% $- 510.77
5136 JKL Jackal Protocol JKL 0.0007696 7.46% -50.35% $- 510.65
5137 VALOR VALOR VALOR 0.0001249 -4.23% 7.21% $- 507.15
5138 CRONA CronaSwap CRONA 0.0002644 -2.35% 4.95% $- 506.32
5139 MOE Merchant Moe MOE 0.006777 -11.5% -23.15% $- 502.16
5140 CENT Center Coin CENT 0.02997 0.02% -0.03% $- 499.39
5141 XUSD xUSD Token XUSD 1.31 0.29% 0.32% $- 496.55
5142 DGN Dragon Coin DGN 0.0002473 -9.65% -9.67% $- 491.70
5143 PRGN Paragon Tweaks PRGN 0.00001398 1.48% -18.43% $- 492.09
5144 XWIN xWIN Finance XWIN 0.01784 -7.62% -6.71% $- 489.19
5145 UMY KaraStar UMY UMY 0.0007763 -6.93% -5.57% $- 488.74
5146 NEIRO Neiro Pump NEIRO 0.00007452 -12.56% -12.65% $- 482.05
5147 SMT SmartMall SMT 0.03478 -8.7% -9.08% $- 481.25
5148 FIWA DeFi Warrior (FIWA) FIWA 0.00007216 -4.08% 31% $- 471.65
5149 UZDT UZDT UZDT 1.00 -0.02% 0.02% $- 468.35
5150 IZE Galvan IZE 0.00005394 -17.9% -19.83% $- 468.04
5151 KNDX Kondux KNDX 0.001035 -7.46% -10.65% $- 461.06
5152 VU Velvet Unicorn by Virtuals VU 0.0001417 -11.88% -3.58% $- 450.61
5153 LSR LaserEyes LSR 0.0006635 -6.12% -4.97% $- 450.48
5154 1000X 1000x by Virtuals 1000X 0.001149 -11.68% -16.13% $- 439.74
5155 ACCES Metacces ACCES 0.01289 0.09% -0.12% $- 446.27
5156 GRIPPY GRIPPY GRIPPY 0.00003385 4.88% -7.54% $- 445.94
5157 NT NEXTYPE NT 0.00004521 -1.51% -0.61% $- 442.89
5158 EEUR e-Money EUR EEUR 0.07612 -8.33% -18.67% $- 439.48
5159 TERRA Terraport TERRA 0.001544 -12.15% -23.66% $- 433.50
5160 BUBO Budbo Token BUBO 0.009988 -49.86% -66% $- 427.27
5161 SHDW Shadowswap Finance SHDW 0.0008169 -9.56% -1.05% $- 424.91
5162 DTV DraperTV DTV 0.00008901 -8.37% -20.69% $- 412.42
5163 CAT Cat CAT 0.000000000198 -8.17% -6.66% $- 410.13
5164 ZIX Coinzix ZIX 0.00002163 -6.54% -29.65% $- 406.10
5165 ANDWU Chinese Andy ANDWU 0.000000000519 -7.15% -21.01% $- 403.65
5166 BNX BinaryX [Old] BNX 31.12 -1.54% -5.82% $- 384.71
5167 BOBLS Boblles BOBLS 0.00001378 -19.27% -23.87% $- 383.75
5168 JOS JuliaOS JOS 0.00003767 -9.07% -29.75% $- 383.16
5169 JONES Jones DAO JONES 0.1002 -6.07% -12.68% $- 381.69
5170 XSP XSwap Protocol XSP 0.00007866 -1.42% -0.54% $- 381.02
5171 DEUS DEUS Finance DEUS 2.51 -5% -9.51% $- 379.74
5172 OI O Intelligence Coin OI 4,692,185 -5.11% -10.64% $- 376.67
5173 SB Snowbank SB 218.64 -2.23% -0.61% $- 376.65
5174 COPPER $COPPER COPPER 0.000000000000 -19.29% 6.3% $- 376.64
5175 AXR Axelrod by Virtuals AXR 0.0004308 -12.53% -16.14% $- 375.86
5176 VLR Velora VLR 0.0004291 -9.43% -2.81% $- 373.59
5177 ELIEN ELIEN MUSK ELIEN 0.000000000000 -17.74% -4.23% $- 372.98
5178 BCHB Bitcoin Cash on Base BCHB 0.003715 -10.79% -21.18% $- 371.19
5179 TAT Tell A Tale TAT 0.00003569 -9.72% -17% $- 366.99
5180 RISE RISE NASA RISE 0.00000003971 -11.97% -30.31% $- 361.58
5181 GUDTEK ai16zterminalfartARCzereLLMswarm GUDTEK 0.00001068 1.5% -3.29% $- 357.78
5182 HATCHY Hatchyverse HATCHY 0.0001868 5.87% -20.42% $- 357.33
5183 MONKEY Monkey MONKEY 0.000000000116 -7.5% -14.18% $- 356.91
5184 NBOT Naka Bodhi Token NBOT 0.01252 3.59% 21.49% $- 354.48
5185 DEGOD DEGOD DEGOD 0.0001657 -9.2% -15.61% $- 352.33
5186 ASTEROIDOGE Asteroid Doge (asteroiddoge.site) ASTEROIDOGE 0.000000000000 -7.35% -17.5% $- 350.84
5187 JEFF JEFF JEFF 0.001036 -8.41% -16.94% $- 345.52
5188 GINZA GINZA NETWORK GINZA 0.0004545 -1.81% -2.94% $- 345.08
5189 DAO Distributed Autonomous Organization DAO 0.04505 -0.74% -5.02% $- 344.80
5190 MMSC MMSC PLATFORM MMSC 0.02909 0.74% 1.61% $- 344.10
5191 ANON Anon ANON 0.0005552 -16.42% -5.69% $- 343.98
5192 RIB Ribus RIB 0.003602 4.21% 17.55% $- 339.78
5193 STSHIP Starship On Solana STSHIP 0.0000002868 -16.39% -11.16% $- 339.25
5194 1 1 1 0.00005417 -6.92% -2.42% $- 339.12
5195 AUC Advanced Project AUC 0.0001343 -0.87% -0.92% $- 338.03
5196 RAVEN Raven Protocol RAVEN 0.00005502 6.77% 7.35% $- 337.66
5197 WIP Wrapped Story WIP 0.3611 -9.67% -18.48% $- 337.34
5198 COPYCAT Copycat Finance COPYCAT 0.001118 -5.73% -4.56% $- 337.22
5199 XPHX PhoenixCo Token XPHX 0.0007338 -0.72% -22.39% $- 335.45
5200 CKC ChikinCoin CKC 0.0001050 -4.16% -6.83% $- 336.02
Nguồn: Tổng hợp bởi GiaCaThiTruong.Net

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 04/06 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - GiaCaThiTruong.Net
5 trên 1115 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.