Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 16:44:00 04/06/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,256 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,184,140,330,384 trong đó giá trị BTC chiếm 57.64%, ETH chiếm 9.67% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $145,165,092,175.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 16:44:00 04/06/2026.

Zama & Công nghệ FHE - Bước ngoặt của mật mã học và tương lai bảo mật Blockchain

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
5501 FORKY Forky FORKY 0.00001095 -7.21% -2.66% $- 39.31
5502 Y8U Y8U Y8U 0.0002736 -0.39% 1.41% $- 38.77
5503 BROKE Broke Again BROKE 0.000005387 -8.69% -16.01% $- 38.64
5504 NXUSD NXUSD NXUSD 0.9845 -0.01% 0.24% $- 37.40
5505 KURO Kurobi KURO 0.00001731 57.63% 58.65% $- 37.38
5506 ATTN Attention ATTN 0.0008392 -4.98% -15.14% $- 25.20
5507 BAOS BaoBaoSol BAOS 0.00004311 -6.56% -9.24% $- 37.18
5508 SGI SmartGolfToken SGI 0.1298 -1.89% -5.08% $- 36.96
5509 GM The GM Machine GM 0.000000000071 -8.23% -23.58% $- 36.92
5510 YOSHI Yoshi.exchange YOSHI 0.0008349 -6.17% -5.16% $- 36.64
5511 SAFEMARS Safemars SAFEMARS 0.000000005807 -8.07% -6.39% $- 36.37
5512 DRX DoctorX DRX 0.0000001704 -2.73% -4.49% $- 35.71
5513 SPADE PolygonFarm Finance SPADE 0.005489 -5.68% -0.55% $- 35.69
5514 AUR Auroracoin AUR 0.03075 -5.85% -17.78% $- 35.67
5515 $IPAX Icopax $IPAX 0.00003146 -4.81% 17.33% $- 35.36
5516 UNSHETH unshETH Ether UNSHETH 1,903.53 -3.26% -8.21% $- 35.22
5517 JPYC JPY Coin v1 JPYC 0.006986 -1.09% 3.78% $- 34.97
5518 DRPXBT Hunter by Virtuals DRPXBT 0.00002813 -11.42% 1.2% $- 34.63
5519 ECOIN Ecoin Finance ECOIN 0.0005190 -7.74% -10.02% $- 34.33
5520 WEB4 WEB4 AI WEB4 0.000000000623 -3.32% -5.16% $- 33.61
5521 SHARKI Sharki SHARKI 0.000006064 -9.89% -15.37% $- 33.06
5522 MAZA MAZA MAZA 0.001883 -5.85% -16.27% $- 32.89
5523 XRPC Xrp Classic (new) XRPC 0.0001572 -4.51% 0.2% $- 32.39
5524 ABTC American Bitcoin ABTC 0.000000000541 -11.05% -11.65% $- 31.83
5525 VCAT Vibing Cat VCAT 0.02053 -9.69% -24.84% $- 31.51
5526 ZINC ZINC ZINC 0.0008607 -5.1% -11.74% $- 31.44
5527 AAPL Apple Tokenized Stock (Hyperliquid) AAPL 313.66 31.46% 31.46% $- 31.37
5528 GRAPE Grape Network GRAPE 0.00008009 -1.84% -2.1% $-
5529 DMCC Decentralized Music Chain DMCC 0.0009875 23.61% 0.78% $- 31.16
5530 REAU Vira-lata Finance REAU 0.000000001464 -4.73% -1.15% $- 31.09
5531 AIX9 AthenaX9 AIX9 0.0001659 0.02% -0.83% $- 30.08
5532 FARM FARM FARM 0.04296 0.29% 5.21% $- 30.02
5533 COIN [Fake] Wrapped COINBASE COIN 0.0002197 0.02% 0.05% $- 29.96
5534 AMZN Amazon Tokenized Stock (Hyperliquid) AMZN 250.08 -2.9% -7.7% $- 29.95
5535 BYAT Byat BYAT 0.000002167 -9.36% -15.31% $- 29.65
5536 CAST CAST CAST 178.76 5.93% -16.33% $- 29.62
5537 LATINA Latina Coin LATINA 0.00009096 2.22% 2.23% $- 29.49
5538 SKX SKPANAX SKX 0.002996 -84.37% -70.29% $- 29.07
5539 BRIAN Brian BRIAN 0.0002765 -5.48% -18.55% $- 28.83
5540 WX Weave6 WX 0.00007379 -9.53% 11.88% $- 28.73
5541 USSD Autonomous Secure Dollar USSD 0.9955 0.06% 0.11% $- 28.63
5542 DOODOO Doodoo DOODOO 0.02233 -12.36% -18.59% $- 28.13
5543 HARE Hare Token HARE 0.000000000000 -6.46% -6.86% $- 27.62
5544 WEX WaultSwap WEX 0.000006017 -4.37% -4.87% $- 27.22
5545 MFI Marginswap MFI 0.007589 -4.42% -10.79% $- 27.18
5546 MERC Liquid Mercury MERC 0.001944 0.3% -0.34% $- 27.12
5547 FULA Functionland FULA 0.0002163 -2.83% -15.99% $- 26.93
5548 BOLT BOLT BOLT 0.00005735 -7.07% -12.1% $- 26.93
5549 PUMP PUMP PUMP 0.00009227 -0.31% -0.92% $- 26.70
5550 KITTY Kitty Solana KITTY 0.000000000185 -0.2% -5.83% $- 26.58
5551 ZARO Zaro Coin ZARO 0.0003920 1.68% -1.02% $- 26.40
5552 MOLECULE Molecule MOLECULE 0.000000000000 -9.31% -16.71% $- 26.25
5553 SWITCH SWITCH SWITCH 0.0001161 -11.69% -4.73% $- 26.23
5554 ROUTINE Morning Routine ROUTINE 0.00002326 -9.12% -21.44% $- 26.17
5555 KAKI Doge KaKi KAKI 0.00000001628 -0.05% 0.3% $- 26.09
5556 SCR Scorum Coins SCR 0.0004478 -2.37% -3.98% $- 25.73
5557 EFL e-Gulden EFL 0.08410 -5.85% -23.04% $- 25.73
5558 CHINU Chinu CHINU 0.00001234 -9.08% -17.78% $- 25.39
5559 TEM TEMMARKET TEM 0.000005351 94.14% -45.04% $- 25.23
5560 VICPAY Victorum (VicPayments) VICPAY 0.04994 7.09% -3.88% $- 25.00
5561 QI QiDao QI 0.0001004 -1.04% 0.39% $- 24.83
5562 HWL Howl City HWL 0.00001826 -0.89% -0.9% $- 24.61
5563 AINN AINN AINN 0.006879 -8.25% 3.59% $- 24.45
5564 AIUS Arbius AIUS 0.2538 -4.85% -16.01% $- 23.87
5565 PAC PacMoon PAC 0.0001584 -4.35% -8.88% $- 23.74
5566 AAX Academic Labs AAX 0.00001768 -40.99% 113.33% $- 23.03
5567 DOGS HARRIS DOGS DOGS 0.00004517 -13.42% -11.23% $- 23.00
5568 ROCKET ROCKET ROCKET 0.000000000000 -15.79% -27.27% $- 22.77
5569 HOOP Chibi Dinos HOOP 0.00003562 -2.46% -2.51% $- 22.60
5570 BABYBOME Book of Baby Memes BABYBOME 0.000000000000 -8.84% -10.66% $- 22.41
5571 SUCHIR JUSTICE FOR SUCHIR SUCHIR 0.00002248 -9.69% -35.32% $- 21.85
5572 X402 x402 X402 0.000000000000 2.56% 3.33% $- 21.54
5573 SHEESHA Sheesha Finance [ERC20] SHEESHA 0.9475 -4.25% -11.44% $- 21.01
5574 CAT AMERICAN CAT CAT 0.000000000000 -9.52% -4.38% $- 20.81
5575 SUIA SUIA SUIA 0.0004989 -8.62% -15.96% $- 20.42
5576 AI AI AI 0.00006633 -7.95% -13.79% $- 20.17
5577 BNB BNB AI BNB 0.00003789 -13.54% -7.5% $- 19.73
5578 WMEMO Wonderful Memories WMEMO 25.81 -1.98% -5.02% $- 19.58
5579 POLLY Polynetica POLLY 0.000001556 -4.24% 3.7% $- 19.48
5580 BL BoLe BL 0.004196 -0.4% 0.5% $- 19.33
5581 TAUM Orbitau Taureum TAUM 0.000006545 -6.2% -5.06% $- 19.09
5582 KONG KongSwap KONG 0.0002858 -13.58% -25.64% $- 19.03
5583 XTT-B20 XTblock XTT-B20 0.00007580 -2.34% -1.32% $- 18.86
5584 FISH Polycat Finance FISH 0.005873 -2.68% -0.36% $- 18.74
5585 CLOKI CATLOKI CLOKI 0.00003939 -8.67% -14% $- 18.58
5586 PEPEAI Pepe AI Agent PEPEAI 0.000000000000 -12.32% -17.83% $- 18.39
5587 SOKU SokuSwap SOKU 0.000007464 -5.54% -4.48% $- 18.34
5588 OFE Ofero OFE 0.0003844 -10.32% -8.98% $- 18.27
5589 QUANTUM Quantum QUANTUM 0.001940 0.01% 5.57% $- 18.25
5590 USDT.Z Tether USD Bridged ZEB20 USDT.Z 0.9986 0% 0.03% $- 18.15
5591 ATD A2DAO ATD 0.005241 -3.7% -22.84% $- 18.09
5592 VBNT Bancor Governance Token VBNT 0.2872 -6.22% -5.39% $- 17.93
5593 RECT ReflectionAI RECT 0.0004050 0.31% -11.85% $- 17.84
5594 DGTA Digitra.com Token DGTA 0.001099 9.99% 11.17% $- 17.77
5595 UTHX Utherverse UTHX 0.0006589 -5.04% -9.53% $- 17.70
5596 AEVUM Aevum AEVUM 0.001974 -0.12% -0.81% $- 17.65
5597 LEO Leo LEO 0.00004974 -9.28% -21.32% $- 17.55
5598 IFAI InfluxAI Token IFAI 0.00001927 -53.03% -78.43% $- 17.55
5599 BTNTV2 BitNautic Token BTNTV2 0.0008548 -6.5% -5.09% $- 17.52
5600 SINGLE Single Finance SINGLE 0.00004884 -0.24% 1.02% $- 17.35
Nguồn: Tổng hợp bởi GiaCaThiTruong.Net

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 04/06 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - GiaCaThiTruong.Net
5 trên 1115 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.