Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 16:29:00 04/06/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,255 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,183,137,901,374 trong đó giá trị BTC chiếm 57.68%, ETH chiếm 9.66% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $144,171,968,354.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 16:29:00 04/06/2026.

Zama & Công nghệ FHE - Bước ngoặt của mật mã học và tương lai bảo mật Blockchain

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
5601 AVAI Orca AVAI AVAI 0.6726 -1.55% -0.03% $- 13.83
5602 $FM Flowmatic $FM 0.006952 -6.04% -10.69% $- 13.59
5603 WJXN Jax.Network WJXN 0.005832 -4.48% -5.56% $- 13.34
5604 BEAR BeerBear BEAR 0.00004040 -8.47% -17.8% $- 13.01
5605 9MM Shigure UI 9MM 0.00002012 -8.23% -11.88% $- 12.52
5606 ZED ZED Token ZED 0.00009404 -4.22% -13.44% $- 12.47
5607 SNA SUKUYANA SNA 0.000000000029 -7.17% -8.06% $- 12.31
5608 TITI Titi Financial TITI 0.000000000188 -6.31% -4.94% $- 12.24
5609 DGC Digitalcoin DGC 0.001257 -4.82% -16.15% $- 11.82
5610 HOW Howinu HOW 0.000000000053 -5.14% -4.18% $- 11.76
5611 GECKO Gecko Coin GECKO 0.0000001094 -2.01% -4.46% $- 11.63
5612 PKN Poken PKN 0.00001272 0.11% -9.04% $- 11.60
5613 LIZD Dancing Lizard Coin LIZD 0.000000000005 -6.15% -5.29% $- 11.59
5614 RCKT RocketSwap RCKT 0.004447 -4.6% -9.79% $- 11.54
5615 BLOB Blob(belikeblob.com) BLOB 0.00001006 -8.68% -15.38% $- 11.51
5616 VPND VaporNodes VPND 0.0002503 -6.4% -11.96% $- 11.49
5617 MVC Multiverse Capital MVC 0.0000004585 -7.49% -7.82% $- 11.34
5618 UTHX Utherverse UTHX 0.0006605 -4.81% -9.3% $- 11.31
5619 MTG MagnetGold MTG 0.01937 -1.41% 0.4% $- 11.16
5620 MISATO MISATO MISATO 0.00004225 -9.9% -0.08% $- 11.13
5621 PANDA Panda Coin PANDA 0.000002255 -8.06% -15.62% $- 10.84
5622 MAGICK Cosmic Universe Magick MAGICK 0.000009485 -4.45% -7.32% $- 10.67
5623 NFTL NFTL NFTL 0.0006679 -4.87% -4.91% $- 10.55
5624 KITTI KITTI TOKEN KITTI 0.000000000057 -6.43% -7.87% $- 10.39
5625 IXC Ixcoin IXC 0.02577 -14.11% -29.67% $- 10.39
5626 FOMO FOMOSolana FOMO 0.0003382 -1.87% -0.69% $- 10.33
5627 IQ50 IQ50 IQ50 0.0000003170 -7.9% -15.14% $- 10.26
5628 LABUBU Labubu LABUBU 0.00001529 -14.27% -15.11% $- 9.92
5629 KOLZ KOLZ KOLZ 0.000001711 -4.28% -10.5% $- 9.91
5630 AIG A.I Genesis AIG 0.005992 45.92% -30.2% $- 9.73
5631 ICHI Legacy ICHI ICHI 0.09926 -4.36% -10.4% $- 9.52
5632 CATO CATO CATO 0.0001726 -1.38% -17.61% $- 9.48
5633 SNAKES Snakes Game SNAKES 0.0000005455 -8.91% -16.25% $- 9.23
5634 DCT Degree Crypto Token DCT 1.55 -0.48% -1.13% $- 9.02
5635 SOBER Solabrador SOBER 0.000006073 -8.76% -14.92% $- 8.92
5636 CZAI CZ AI (czai.club) CZAI 0.000000000000 -3.97% 37.83% $- 8.75
5637 RVST Revest Finance RVST 0.001153 -7.2% -15.24% $- 8.74
5638 GNFT GNFT GNFT 0.06097 -0.62% -1.73% $- 8.51
5639 LCC Litecoin Cash LCC 0.001885 -5.86% 28.65% $- 8.47
5640 NSDX NASDEX NSDX 0.002589 -0.02% 0.29% $- 8.43
5641 LPL LinkPool LPL 0.1475 -4.89% -11.89% $- 8.25
5642 ZUSD ZUSD ZUSD 0.9345 -8.9% 20.08% $- 8.20
5643 AI AI PIN AI 0.00003103 13.3% 14.15% $- 7.94
5644 8 8 8 0.000008585 -6.29% -5.79% $- 7.86
5645 MILK Milk MILK 0.000001561 -2.31% -1.97% $- 7.83
5646 ALM Alium Finance ALM 0.001083 -4.87% -3.66% $- 7.81
5647 CROB Crob Coin CROB 0.008637 -1.19% -4.99% $- 7.60
5648 WIP Wrapped Story WIP 0.3669 -8.39% -17.19% $- 7.48
5649 LARRY Evil Larry LARRY 0.0003292 -8.47% -20.31% $- 7.48
5650 SWC Stand With Crypto Fund SWC 0.01908 -10.59% -13.7% $- 7.57
5651 FLOKITA FLOKITA FLOKITA 0.0000002333 -4.37% -0.78% $- 7.47
5652 JEX JEXchange JEX 0.0004227 -8.28% -15.19% $- 7.37
5653 LC LuckyChip LC 0.0002797 -6.81% -5.68% $- 7.23
5654 VGBP VNX British Pound VGBP 0.8769 -32.28% -30.67% $- 7.34
5655 LFT Lifeform Token LFT 0.006172 0.01% -0.03% $- 7.04
5656 N2 Niggachain AI Layer 2 N2 0.00003186 -8.9% -18.7% $- 6.90
5657 YO Yobit Token YO 372.37 -7.87% -12.57% $- 6.89
5658 NTE NODEMETA NTE 0.000001698 -29.16% -22.69% $- 6.76
5659 APW Spectra APW 0.01930 -4.89% -13.19% $- 6.58
5660 SBF Sam Bankmeme-Fried SBF 0.0003119 -8.89% -14.83% $- 6.55
5661 SMRTR SmarterCoin (SMRTr) SMRTR 0.00000001472 -7.24% -12.32% $- 6.49
5662 LOA Law Of Attraction v2 LOA 0.00001351 -0.67% -20.08% $- 6.42
5663 DARA Immutable DARA 0.001502 -7.17% -5.96% $- 6.29
5664 MAGA TRUMP MAGA 0.000000000211 -5.91% -7.29% $- 6.11
5665 SUPER PeerMe SUPER 0.001008 -6.69% -9.61% $- 6.15
5666 ELON4AFD Elon for AfD ELON4AFD 0.0004620 -5.02% -11.25% $- 6.15
5667 MEFI Meo Finance MEFI 0.005943 -0.7% -5.15% $- 6.13
5668 ARB ARB Protocol ARB 0.000007963 -6.69% 0.71% $- 6.05
5669 X8X X8X Token X8X 0.0004648 -4.89% -11.65% $- 5.86
5670 GC gold coin GC 0.000009988 0.02% 0.05% $- 5.73
5671 CRBRUS Cerberus CRBRUS 0.0000001623 -5.62% -54.14% $- 5.68
5672 HCT HurricaneSwap Token HCT 0.000006214 -4.03% -6.45% $- 5.49
5673 LAND Landboard LAND 0.002720 -0.16% -0.17% $- 5.26
5674 SAGE 0xsim by Virtuals SAGE 0.000004916 -10.25% -14.92% $- 5.24
5675 TIME Timeleap Finance TIME 0.02223 -2.25% -1.82% $- 5.20
5676 OATH Oath OATH 0.0001156 1.34% -4.62% $- 5.17
5677 WARS MetaWars WARS 0.00004763 -0.54% -0.71% $- 4.91
5678 NEZHA NEZHA NEZHA 0.00002770 -7.23% -5.99% $- 4.87
5679 AUC Auctus AUC 0.0003994 -4.89% -11.65% $- 4.85
5680 POFU Pofu POFU 0.00005799 -6.09% -14.02% $- 4.81
5681 BULL Bullshit Inu BULL 0.000000004160 -1.1% -1.26% $- 4.80
5682 MOOVE Moove Protocol MOOVE 0.0003696 -2.61% -20.26% $- 4.75
5683 BIRDDOG Bird Dog BIRDDOG 0.00009105 -7.9% -6.7% $- 4.44
5684 EXE Windoge98 EXE 0.1434 -12.34% -6.27% $- 4.14
5685 FTX FintruX Network FTX 0.0002843 -4.89% -11.65% $- 4.10
5686 LUMI LumiShare LUMI 0.001820 1.29% 1.66% $- 3.96
5687 PAYS Paystream PAYS 0.04428 0.14% -0.79% $- 3.87
5688 $YAKU Yaku $YAKU 0.0003917 0.03% 17.19% $- 3.73
5689 SRN SIRIN LABS Token SRN 0.0001210 -4.89% -12.37% $- 3.66
5690 BALD Bald BALD 0.009856 -5.13% -10.68% $- 3.65
5691 LYD Lydia Finance LYD 0.00005543 -2.9% -5.03% $- 3.58
5692 ZENAI Zen AI ZENAI 0.00001391 -10.29% -15.16% $- 3.53
5693 NAVAL PATCHWORK NAVAL NAVAL 0.00001101 -8.39% -20.03% $- 3.41
5694 CLASS Class Coin CLASS 0.000002160 -3.64% 3.09% $- 3.31
5695 SHORK shork SHORK 0.00006662 -8.64% -15.43% $- 3.26
5696 MOO Moola Market MOO 0.0001572 -5.04% -14.51% $- 3.22
5697 PAK Pakcoin PAK 0.003771 -5.86% -2.8% $- 3.21
5698 BSOP Bsop BSOP 0.000007754 -5.48% -15.73% $- 3.18
5699 EUROE EUROe Stablecoin EUROE 0.3672 -8% -13.72% $- 3.16
5700 GROKINU Grok Inu GROKINU 0.000000000000 -6.84% -6.19% $- 3.03
Nguồn: Tổng hợp bởi GiaCaThiTruong.Net

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 04/06 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - GiaCaThiTruong.Net
5 trên 1115 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.