Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 16:44:00 04/06/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,256 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,184,140,330,384 trong đó giá trị BTC chiếm 57.64%, ETH chiếm 9.67% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $145,165,092,175.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 16:44:00 04/06/2026.

Zama & Công nghệ FHE - Bước ngoặt của mật mã học và tương lai bảo mật Blockchain

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
5301 BTH Bit Hotel BTH 0.0001185 -1.73% -1.07% $- 172.48
5302 $SILVER $SILVER $SILVER 0.000000000000 -7.27% -8.82% $- 172.26
5303 CVAI Agentlauncher CVAI 0.0001739 -8.71% -16.63% $- 171.89
5304 MIM Magic Internet Money MIM 0.00002693 -12.35% -21.01% $- 169.49
5305 FRED FRED FRED 0.0001554 -5.04% 6.27% $- 168.75
5306 AIM Automated Income Machine AIM 0.0001434 -12.01% -6.63% $- 168.10
5307 USEDCAR A Gently Used 2001 Honda Civic USEDCAR 0.0003458 -9.93% -22.03% $- 165.82
5308 TOKERO TOKERO TOKERO 0.001919 3.62% -10.27% $- 164.69
5309 BOOT Bostrom BOOT 0.000000000262 -7.59% -22.99% $- 162.34
5310 BZE BeeZee BZE 0.0005644 -5.79% -23.36% $- 161.58
5311 GENZ GENZ Token GENZ 0.0001331 -3.57% -7.47% $- 137.65
5312 BTSG BitSong BTSG 0.0008610 -4.06% 9.3% $- 161.22
5313 KSWAP KyotoSwap KSWAP 0.01431 -6.99% -6.14% $- 159.27
5314 LOVE Love LOVE 0.00003743 -4.2% -8.37% $- 159.24
5315 SHARE SHARE SHARE 0.000003797 -7.75% -12.12% $- 157.36
5316 GPT Gold Park GPT 0.006590 336.79% -1.43% $- 157.13
5317 EGG EGG SOL EGG 0.000001736 -11.62% -18.98% $- 156.85
5318 SHORT Bermuda Shorts SHORT 0.00001712 -5.43% -5.06% $- 156.12
5319 PEPE Pepe by Jason Furie PEPE 0.000000000188 -5.18% -6.36% $- 155.89
5320 N3ON N3on N3ON 0.0005023 -0.12% -15.07% $- 151.27
5321 TRD Triad TRD 0.002223 -5.49% -12.57% $- 150.90
5322 X GIBX Swap X 0.00006678 -4.93% -7.81% $- 147.89
5323 RBC Ruby Coin RBC 0.0005752 -2.65% -5.47% $- 147.20
5324 CDAI Compound Dai CDAI 0.02481 -0.13% 0.03% $- 146.11
5325 HYDX Hydrex HYDX 0.04718 6.71% -0.42% $- 145.00
5326 BABYETH Baby Ethereum BABYETH 0.00003933 -6.44% 13.54% $- 143.21
5327 LYC LYC LYC 0.00006642 -4.64% -1.48% $- 142.46
5328 CRAZY Crazy Frog CRAZY 0.00003193 -7.17% -15.51% $- 140.69
5329 SWAN Swan Chain SWAN 0.0003754 -5.06% -9.54% $- 140.66
5330 PALMO ORCIB PALMO 0.0003094 -8.76% -15.73% $- 140.00
5331 CAMLY Camly Coin CAMLY 0.000004160 2.1% -20.55% $- 139.28
5332 TOPG TOP G TOPG 0.0001306 -9.43% -15.36% $- 138.36
5333 MOGE Moge MOGE 0.000000000055 -12.74% -12.35% $- 138.17
5334 YBNB Yellow BNB YBNB 0.00002343 -4.98% -11.44% $- 137.81
5335 PINE Pine PINE 0.001776 -1.04% -1.08% $- 136.93
5336 HODL HODL HODL 0.00002289 -9.3% -15.29% $- 136.08
5337 DORKL DORK LORD DORKL 0.00002441 10.08% 62.54% $- 135.60
5338 LSCAT Light Speed Cat V2 LSCAT 0.0005582 -7.61% -14.79% $- 135.50
5339 UXD UXD Stablecoin UXD 1.00 -0.11% -0.05% $- 135.12
5340 HBB Hubble Protocol HBB 0.001854 -2.8% -5.64% $- 134.74
5341 GENOME GenomesDao GENOME 0.0003573 -6.24% -9.68% $- 134.68
5342 QWT QoWatt QWT 0.0002202 -8.88% -11.18% $- 134.51
5343 USC Orby Network (USC) USC 1.00 0.23% 0.57% $- 133.10
5344 GEMINI Gemini GEMINI 0.00008684 -6.85% -8.86% $- 132.74
5345 ARENA Arena Token ARENA 0.0005716 -14.36% -71.48% $- 132.20
5346 KNOX KnoxDAO KNOX 0.001694 -2.81% -2.81% $- 131.51
5347 VOLTZ Voltz VOLTZ 0.001320 -6.36% -7.38% $- 130.90
5348 AICELL AICell AICELL 0.0004065 -6.82% -7.54% $- 131.42
5349 VEE Vee Finance VEE 0.000009957 -5.04% -8.35% $- 130.28
5350 LIQ Liquidus (old) LIQ 0.004168 -5.95% -5.04% $- 128.94
5351 BAZED Bazed Games BAZED 0.001408 -14.31% -17.09% $- 128.32
5352 GOONC gooncoin GOONC 0.00002825 -10.37% -45.68% $- 125.85
5353 BOSHI Boshi BOSHI 0.00001395 -0.12% -7.68% $- 124.44
5354 MARCO MELEGA MARCO 0.0004777 -6.44% -8.74% $- 124.33
5355 HODL HODL HODL 0.000000000000 -6.23% -8.21% $- 124.26
5356 JELLI JELLI JELLI 0.00006158 -13.19% -15.59% $- 123.86
5357 ALIAS ALIAS ALIAS 0.04503 -3.39% -11.8% $- 123.11
5358 DUCK DuckCoin DUCK 0.0002429 -11.43% -24.72% $- 122.92
5359 CNF CryptoNeur Network foundation CNF 0.00005223 -0.19% 0.35% $- 122.04
5360 TAT Tell A Tale TAT 0.00003766 -4.73% -12.42% $- 119.48
5361 NPT Neptune Cash NPT 0.1781 0.01% -22.19% $- 118.77
5362 HANU Hanu Yokia HANU 0.00000005627 -4.1% -8.63% $- 118.70
5363 TANGYUAN TangYuan TANGYUAN 0.000000000026 -7.33% -6.58% $- 117.38
5364 BRP BananaRepublic BRP 0.001051 -9.51% -9.45% $- 115.47
5365 WAG Waggle Network WAG 0.001043 1.72% 4.39% $- 115.22
5366 O4DX OrangeDX O4DX 0.0004566 -1.3% -5.71% $- 114.98
5367 MARU Marutaro MARU 0.00009355 -7.71% -10.84% $- 113.69
5368 OMNI Omni OMNI 1.13 0% 0% $- 112.87
5369 TRYC TRYC TRYC 0.02177 0.16% 0.04% $- 112.02
5370 SPY Smarty Pay SPY 0.0002208 -3.61% -3.65% $- 110.72
5371 PEFI Penguin Finance PEFI 0.001704 -6.82% -11.64% $- 110.36
5372 FRP Fame Reward Plus FRP 0.002951 28.51% 0.59% $- 108.97
5373 GORTH Gorth GORTH 0.000000000128 -8.33% -17.43% $- 108.96
5374 MEOW Meow MEOW 0.000006259 -8.9% -15.36% $- 108.02
5375 SSS StarSharks (SSS) SSS 0.02475 -8.28% -9.5% $- 106.74
5376 PAC Pactus PAC 0.01866 -7.29% -9.33% $- 106.57
5377 BOLT Huebel Bolt BOLT 0.02860 -11.71% -0.67% $- 106.44
5378 HBOT Hummingbot Governance Token HBOT 0.0005148 -0.46% 36.35% $- 105.77
5379 HPY Hyper Pay HPY 0.0002744 32.17% 28.02% $- 105.68
5380 MILO Milo Inu MILO 0.000000001848 -4.84% -5.19% $- 105.54
5381 LUNC Terra Classic AI LUNC 0.000009527 -12.73% -38.37% $- 105.36
5382 NUNU Nunu NUNU 0.00001458 -8.2% -34.15% $- 103.52
5383 PLQ Planq PLQ 0.0004523 -3.45% -7.32% $- 103.38
5384 JBC JimmyBossCollective JBC 0.1053 0% 0.03% $- 101.29
5385 BZIL BullZilla BZIL 0.0000006028 -29.26% -33.72% $- 100.34
5386 SDOGE SDOGE SDOGE 0.0000001994 -6.1% -12.06% $- 100.10
5387 WYZ WYZth WYZ 0.00009987 0.01% 0.04% $- 100.08
5388 BBOB BabyBuilder BBOB 0.00002048 -7.72% -3.91% $- 99.96
5389 GENIE GenieSwap GENIE 0.0004187 0.26% 1.11% $- 99.87
5390 DOMI Domi Online DOMI 0.0005048 -5.4% -18.55% $- 99.57
5391 XFUND xFund XFUND 63.41 -5.58% -20.73% $- 98.61
5392 PPFT Papparico Finance PPFT 0.0000001288 -1.82% -5.37% $- 97.83
5393 CUB Cub Finance CUB 0.0008284 -3.11% -2.19% $- 97.45
5394 STARS StarLaunch STARS 0.001568 -0.74% -6.12% $- 96.65
5395 TRAI Trackgood AI TRAI 0.0001315 -4.5% -9.95% $- 96.40
5396 REAT REAT CAPITAL REAT 0.09997 -0.1% -71.85% $- 96.34
5397 ABC ABC PoS Pool ABC 0.3140 -7.58% -5.84% $- 95.58
5398 DFIAT DeFiato DFIAT 0.0005815 -2.5% -6.19% $- 94.53
5399 SOLALA Solala SOLALA 0.00002011 -7.32% -12.59% $- 94.50
5400 DCAU Dragon Crypto Aurum DCAU 0.1891 -2.09% -2.17% $- 94.07
Nguồn: Tổng hợp bởi GiaCaThiTruong.Net

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 04/06 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - GiaCaThiTruong.Net
5 trên 1115 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.