Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 17:59:00 04/06/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,254 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $0 trong đó giá trị BTC chiếm 0.00%, ETH chiếm 0.00% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $0.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 17:59:00 04/06/2026.

Zama & Công nghệ FHE - Bước ngoặt của mật mã học và tương lai bảo mật Blockchain

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
4901 CHANEL Chanel CHANEL 15.41 -5.71% -12.87% $- 1,651.44
4902 SPECTRA Spectra SPECTRA 0.002936 1.63% 6.79% $- 1,649.54
4903 BTCDRAGON BTC Dragon BTCDRAGON 0.0000004871 -2.95% -2.96% $- 1,648.23
4904 KITEAI KiteAI KITEAI 0.00000006215 0.11% 0.05% $- 1,641.93
4905 PPI Swappi PPI 0.001001 -6.59% -5.86% $- 1,627.19
4906 SNTR Sentre Protocol SNTR 0.0005174 -6.81% 29.93% $- 1,624.10
4907 LENDA Lenda LENDA 0.00008331 -7.29% -12.91% $- 1,622.11
4908 mCEUR Moola Celo EUR mCEUR 1.16 0.24% -0.32% $- 1,621.50
4909 TAUR Marnotaur TAUR 0.003140 9.34% -7.82% $- 1,623.85
4910 SHIK SHIKOKU SHIK 0.000000000450 -9.92% -14.89% $- 1,617.22
4911 SSE Soroosh Smart Ecosystem SSE 0.0001518 0.01% -24.35% $- 1,602.55
4912 SCHRODI Schrödi SCHRODI 0.001649 -7.54% -12.52% $- 1,553.35
4913 VSX Versus-X VSX 0.008205 1.11% 2.86% $- 1,590.70
4914 MGKL MAGIKAL.ai MGKL 0.0000001122 -7.49% -6.37% $- 1,583.79
4915 ASH AshSwap ASH 0.0004012 -11.96% -15.11% $- 1,573.56
4916 HGEN HGEN DAO HGEN 0.02169 -3.2% -6.7% $- 1,566.81
4917 STIX STIX STIX 0.000006207 -3.71% -13.41% $- 1,559.76
4918 EDUM EDUM EDUM 0.07822 -8.87% -44.78% $- 1,556.23
4919 DEC Dark Energy Crystals DEC 0.0003216 1.98% -7.63% $- 1,554.68
4920 ALPHA Alpha Fi ALPHA 0.7196 -7.82% -15.19% $- 1,545.92
4921 BYTES Neo Tokyo BYTES 0.2430 -6.07% -10.12% $- 1,543.53
4922 LIFE Life LIFE 14.75 -5.65% -12.86% $- 1,542.60
4923 DOGECUBE DOGECUBE DOGECUBE 0.000002197 -4.33% -4.3% $- 1,533.42
4924 FOXY Famous Fox Federation FOXY 0.001133 -8.87% -14.13% $- 1,530.43
4925 DOGECOIN Buff Doge Coin DOGECOIN 0.000000001524 -12.6% -18.02% $- 1,526.42
4926 AAST AASToken AAST 0.001072 -3.39% -4.04% $- 1,522.69
4927 KEK Kekistan KEK 0.0000008430 -3.38% -11.86% $- 1,508.79
4928 POX Monkey Pox POX 0.001354 -9.99% -15.38% $- 1,508.54
4929 DXCT DNAxCAT Token DXCT 0.01652 -5.45% -1.83% $- 1,508.14
4930 KRD Krypton DAO KRD 0.0003884 -12.85% -30.61% $- 1,506.92
4931 ROLLSROYCE Rollsroyce ROLLSROYCE 14.91 -5.6% -12.78% $- 1,504.65
4932 PATEK Patek PATEK 14.72 -5.72% -12.83% $- 1,504.48
4933 USDZ Anzen Finance (USDZ) USDZ 0.9749 0.47% 7.52% $- 1,502.40
4934 SHELL Shell SHELL 14.93 -5.65% -12.87% $- 1,495.08
4935 MTR Meter Stable MTR 0.4009 -5.85% -4.89% $- 1,487.38
4936 SOLID Solana ID SOLID 0.0007013 -6.99% -17.46% $- 1,489.32
4937 LUNIOX LunioX LUNIOX 0.01646 -0.81% 5.81% $- 1,484.79
4938 CSC CasinoCoin CSC 0.00004836 -3.98% -11.72% $- 1,483.43
4939 RIVERPTS River PTS RIVERPTS 0.004550 -7.78% -24.55% $- 1,481.76
4940 KITTY Hello Kitty KITTY 0.00005951 -7.77% -17.88% $- 1,481.64
4941 ORO Operon Origins ORO 0.001318 4.59% -19.19% $- 1,476.44
4942 CARTIER Cartier CARTIER 13.78 -5.67% -12.83% $- 1,475.50
4943 NEKO NEKO NEKO 0.000007654 -15.71% -9.97% $- 1,465.66
4944 UP DoubleUp UP 0.009075 -4.97% -45.4% $- 1,468.70
4945 BTTOLD BitTorrent BTTOLD 0.0003174 -4.29% -5.1% $- 1,463.99
4946 YBDBD Yabba Dabba Doo! YBDBD 0.0000007796 -9.41% -4.49% $- 1,454.00
4947 WHISKEY WHISKEY WHISKEY 0.0009294 -10.47% -18.16% $- 1,453.18
4948 SWT Smart Wallet Token SWT 0.0000008091 3.86% 30.71% $- 1,442.33
4949 NMBTC NanoMeter Bitcoin NMBTC 0.00000002308 -2.6% -2.39% $- 1,434.48
4950 SKOP Skulls of Pepe Token SKOP 0.004321 -8.29% -18.85% $- 1,430.42
4951 DARIK Darik DARIK 0.4594 -0.4% -8.22% $- 1,415.45
4952 UVT UvToken UVT 0.0001221 -1.6% -1.09% $- 1,408.85
4953 GIB gib GIB 0.00003497 -15.17% -39.9% $- 1,397.83
4954 DAOSOL MonkeDAO DAOSOL 82.79 -9.94% -16.01% $- 1,396.17
4955 MIRAI Project MIRAI MIRAI 0.0004231 -5.11% -15.25% $- 1,387.03
4956 LAIR Lair Finance LAIR 0.001221 -3.54% -5.81% $- 1,377.71
4957 XOXNO XOXNO XOXNO 0.007815 -3.24% -24.61% $- 1,367.93
4958 MYST MyStandard MYST 0.005989 -9.2% -23.97% $- 1,356.59
4959 QKITTY Queen Kitty QKITTY 0.00008470 -8.16% -15.75% $- 1,343.94
4960 CHARLIE Charlie CHARLIE 0.000004145 -9.7% -15.12% $- 1,343.13
4961 MAJO Majo MAJO 0.01065 -2.73% -10.79% $- 1,318.71
4962 cNGN Compliant Naira cNGN 0.0007222 -0.39% -0.21% $- 1,317.94
4963 CLND Colend CLND 0.2200 7.93% -43.2% $- 1,317.89
4964 ROI Retarded Online Investment ROI 0.00001907 18.69% 32.44% $- 1,313.94
4965 IBTC Indigo Protocol - iBTC IBTC 59,534.53 -11.29% -12.29% $- 1,312.22
4966 TON TON Token TON 0.006175 3.38% 1.16% $- 1,297.08
4967 MART Artmeta MART 0.003134 -0.51% -11.72% $- 1,289.33
4968 DPLN DePlan DPLN 0.001225 -18.58% -31.95% $- 1,287.06
4969 KRW KingDeFi KRW 0.000003536 -3.4% -1.27% $- 1,281.92
4970 RFD RefundCoin RFD 0.000001242 -6.23% -6.64% $- 1,280.98
4971 EMT EMAIL Token EMT 0.0003948 -3.9% -4.49% $- 1,246.56
4972 FECES FECES FECES 0.00006805 -9.44% -15.49% $- 1,244.67
4973 PSI TridentDAO PSI 0.009494 -2.86% -5.02% $- 1,243.97
4974 THALES Thales THALES 0.1045 -0.86% -5.64% $- 1,243.62
4975 HBARX HBARX HBARX 0.1224 -0.45% 5.74% $- 1,231.43
4976 ESTEE ShibEstee ESTEE 0.000000000312 -12.5% -7.7% $- 1,230.94
4977 RFRM Reform DAO RFRM 0.001489 -0.51% -2.89% $- 1,229.25
4978 OHM Olympus v1 OHM 60.31 -3.66% -9.77% $- 1,223.99
4979 YAK Yield Yak YAK 47.49 -12.27% -18.72% $- 1,209.51
4980 ZD Zarraz Dollar ZD 0.01784 -6.01% -10.67% $- 1,206.06
4981 XIAOBAI XiaoBai (xiaobai.digital) XIAOBAI 0.000000000063 -6.92% -18.68% $- 1,205.96
4982 FREN FREN FREN 0.0000002725 -4.65% -49.37% $- 1,191.06
4983 gCOTI COTI Governance Token gCOTI 0.003059 4.21% 11.15% $- 1,190.37
4984 SUPE SUPE SUPE 0.003881 -1.48% 7.51% $- 1,181.71
4985 ESIM EvoSimGame ESIM 0.00006154 -18.69% -28.25% $- 1,174.09
4986 MCONTENT MContent MCONTENT 0.000000000136 -52.02% -36.59% $- 1,162.65
4987 TRALA TRALA TRALA 0.0007669 -1.32% -2.81% $- 1,153.49
4988 BCAT BilliCat BCAT 0.005280 -7.98% -9.95% $- 1,147.13
4989 XNPCS NPCS AI XNPCS 0.00004121 -13.51% -27.18% $- 1,146.29
4990 BREAD Breadchain Cooperative BREAD 0.9998 0.05% 0.11% $- 1,138.09
4991 EDGEAI EdgeAI EDGEAI 1.81 -7.85% -9.52% $- 1,133.02
4992 PLAY Play Solana PLAY 0.0007644 -7.52% -23.96% $- 1,120.74
4993 NUT Nucleon NUT 0.2434 -11.17% -14.03% $- 1,111.07
4994 DEGE DegeCoin DEGE 0.00006239 -25.92% -24.77% $- 1,101.47
4995 BC400 Bitcoin Cultivator 400 BC400 0.00001637 -12.86% -16.81% $- 1,085.31
4996 ART ExchangeArt ART 0.0002396 -7.85% -20.04% $- 1,059.55
4997 CNX Cofinex CNX 0.05401 0.02% -21.6% $- 1,052.60
4998 BCAK BCAK BCAK 104.88 0.02% 16.72% $- 1,050.34
4999 SWPX SwapX SWPX 0.001262 -12.92% -17.56% $- 1,044.77
5000 LVL Level Finance LVL 0.007994 -4.35% -3.62% $- 1,041.03
Nguồn: Tổng hợp bởi GiaCaThiTruong.Net

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 04/06 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - GiaCaThiTruong.Net
5 trên 1115 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.