Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 06:49:00 22/07/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,113 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,257,449,274,951 trong đó giá trị BTC chiếm 59.00%, ETH chiếm 10.28% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $69,369,318,047.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 06:49:00 22/07/2026.

Zama & Công nghệ FHE - Bước ngoặt của mật mã học và tương lai bảo mật Blockchain

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
4901 XSEED MXS Games XSEED 0.00001813 -7.76% -63.7% $- 370.07
4902 RADIO RadioShack RADIO 0.0002232 1.19% 0.43% $- 330.52
4903 WILC Wrapped ILCOIN WILC 0.0001967 -1.81% -19.15% $- 361.81
4904 WEB4 WEB4 AI WEB4 0.000000000774 0.92% 0.75% $- 357.87
4905 REAT REAT CAPITAL REAT 0.7835 0.13% 0.14% $- 352.18
4906 SNEED Sneed SNEED 24.27 1.36% -9.26% $- 352.01
4907 MMSC MMSC PLATFORM MMSC 0.02815 -1.38% -2.81% $- 344.51
4908 DIME Paradex DIME 0.01327 -9.52% 7.69% $- 341.27
4909 CTG CRYPTORG CTG 0.02461 -3.38% -10.44% $- 340.21
4910 XPED Xpedition XPED 0.00006965 1.3% 8.28% $- 333.63
4911 ULX ULTRON ULX 0.0001050 0.56% -0.46% $- 332.12
4912 SQUID Squid Game (CTO) SQUID 0.001588 0.44% -0.89% $- 331.02
4913 DIP Buy the DIP DIP 0.0002661 -4.15% 0.76% $- 330.93
4914 CLOOTS CryptoLoots CLOOTS 0.00005201 3.05% -61.43% $- 327.52
4915 SLV iShares Silver Trust Tokenized (Hyperliquid) SLV 53.24 5.08% 0.81% $- 326.46
4916 POPDOG PopDog POPDOG 0.0001585 -2.31% 3.93% $- 326.22
4917 LCRO Liquid CRO LCRO 0.07565 1.59% 5.25% $- 323.12
4918 FRONK Fronk FRONK 0.000000002630 5.61% -5.2% $- 320.75
4919 MUSTAAAAAARD Mustard MUSTAAAAAARD 0.00005540 -2.26% 0.98% $- 318.40
4920 NEKO NeonNeko NEKO 0.00003647 -10.63% -1.99% $- 316.71
4921 GNC Greenchie GNC 0.00000008596 16.57% 45.61% $- 313.92
4922 BTCDRAGON BTC Dragon BTCDRAGON 0.0000003532 -0.21% -11.37% $- 310.91
4923 TKG Takamaka TKG 0.7887 0.56% -31.37% $- 306.94
4924 SCHRODI Schrödi SCHRODI 0.001796 -0.1% 0.07% $- 301.40
4925 GMRT The Game Company GMRT 0.0002154 -0.8% -99.94% $- 301.18
4926 TREAT Treat TREAT 0.00008089 3.38% -2.86% $- 298.01
4927 T6900 TOKEN6900 T6900 0.0005186 1.74% -2.69% $- 295.52
4928 USCR United States Crypto Reserve USCR 0.002178 -2.47% 0.17% $- 293.36
4929 ANZ Anzen Finance (ANZ) ANZ 0.00006326 4.34% 1.25% $- 286.81
4930 FOREX handleFOREX FOREX 0.001459 -1.44% -51.24% $- 285.51
4931 TUNA DefiTuna TUNA 0.001272 4.04% -23.23% $- 269.26
4932 BINK Big Dog Fink BINK 0.00006803 0.15% -0.36% $- 268.89
4933 JAM JAM Coin JAM 0.007935 -1.06% -15.28% $- 265.58
4934 GOOGL Alphabet Tokenized Stock (Hyperliquid) GOOGL 349.89 -0.52% -2.32% $- 265.17
4935 SOLANA BarbieCrashBandicootRFK888Inu SOLANA 0.000000000190 1.08% 13.91% $- 260.22
4936 USDHL Hyper USD USDHL 1.00 -0.09% 0.06% $- 257.63
4937 EXTRA Extra Finance EXTRA 0.004949 1.4% -1.02% $- 257.13
4938 META Metaverse Convergence META 0.00002478 3.34% -1.19% $- 256.80
4939 XLEX Energy Select Sector SPDR Fund tokenized stock(xStock) XLEX 58.75 1.01% 2.37% $- 253.49
4940 SB Snowbank SB 219.96 0.27% -1.72% $- 245.04
4941 UZDT UZDT UZDT 1.00 -0.02% -0.01% $- 244.82
4942 BDT Bandot Protocol BDT 0.00001049 4.02% -2.89% $- 244.07
4943 PLAY Solana Poker PLAY 0.003814 -1.11% -4.13% $- 242.86
4944 NSK NSKSwap NSK 5.71 -6.91% -10.14% $- 241.47
4945 PC Pentagon Chain PC 47.39 -0.03% -1.35% $- 238.52
4946 MART Artmeta MART 0.003515 -0.93% -8.08% $- 237.03
4947 CHINU Chinu CHINU 0.00001502 5.03% -2.1% $- 236.15
4948 ROCKETFI RocketFi ROCKETFI 0.0000003892 1.91% 1.19% $- 235.66
4949 SOLO Sologenic SOLO 0.02689 -7.43% -12.2% $- 199.39
4950 NAWS NAWS.AI NAWS 0.004633 5.97% -17.28% $- 232.79
4951 MOST MOST Global MOST 0.4080 -0.36% 8.73% $- 230.30
4952 REGEN Regen Network REGEN 0.001173 1.73% 7.07% $- 228.16
4953 BHC Block Hub Coin BHC 0.1699 30.29% 56.98% $- 228.16
4954 ADBEX Adobe tokenized stock(xStock) ADBEX 228.14 -2.5% -2.5% $- 228.14
4955 FREE FreeRossDAO FREE 0.00003129 -0.17% -0.58% $- 226.95
4956 JASON Jason Derulo JASON 0.00003673 0.1% 3.48% $- 225.38
4957 ARMY Army ARMY 0.0002693 -1.01% -7.7% $- 221.13
4958 LKT Lux King Tech LKT 46.64 -0.34% -2% $- 220.86
4959 VFX ViFox Coin VFX 1.01 0.07% -0.96% $- 219.51
4960 PTEK PropTech PTEK 0.02368 3.48% 1.71% $- 218.67
4961 EGAME EVERY GAME EGAME 0.000009646 -0.4% -17.04% $- 218.27
4962 OWN Otherworld OWN 0.02998 0.24% 0.11% $- 217.44
4963 X X Doge X 0.00000001102 0.17% 7.62% $- 216.52
4964 ARG ArgentinaCoin ARG 0.00002589 -3.43% -37.59% $- 215.77
4965 TURT TurtSat TURT 0.0005005 -0.55% -18.65% $- 213.00
4966 HYPERSKIDS $HYPERSKIDS HYPERSKIDS 0.00004701 -6.76% -9.06% $- 211.81
4967 GXE XENO Governance GXE 0.0001124 3.96% -87.57% $- 210.00
4968 MLXC Marvellex Classic MLXC 0.000001059 16.24% 12.77% $- 205.39
4969 PIKACHU Pikachu (pikachuethog.fun) PIKACHU 0.000000003385 1.45% -17.4% $- 203.66
4970 $OWO OWO $OWO 0.000000000025 -7.54% -7.55% $- 203.06
4971 BDX Baby DragonX BDX 0.0000007138 2.41% -12.61% $- 202.63
4972 MXNt Tether MXNt MXNt 0.02000 0% 0% $- 200.00
4973 BUDDY alright buddy BUDDY 0.0007684 -3.83% -12.33% $- 198.57
4974 AVA AVA Chiang Mai Night Safari AVA 0.00001264 7.97% 2.43% $- 198.10
4975 BABI Babylons BABI 0.002047 -3.88% -39.42% $- 195.96
4976 MUSIC Music by Virtuals MUSIC 0.0001154 3.26% 6.27% $- 194.74
4977 DYOR Do Your Own Research DYOR 0.0001542 -6.82% -70.03% $- 194.45
4978 ERN Ethos Reserve Note ERN 0.9739 0.07% 0.53% $- 192.71
4979 TTC Tongtongcoin TTC 0.07117 16.33% 11.46% $- 190.13
4980 VICS RoboFi VICS 0.02122 -0.07% -0.91% $- 190.09
4981 YAK Yield Yak YAK 44.77 -7.01% -11.28% $- 188.96
4982 SUPE SUPE SUPE 0.005938 -2.78% -3.17% $- 188.84
4983 FURM Furmula FURM 0.00007187 -0.01% -3.6% $- 188.05
4984 XOXNO XOXNO XOXNO 0.008705 -0.18% -27.1% $- 184.59
4985 LIGO LIGO LIGO 0.0000004360 0% -1.49% $- 182.25
4986 GIGGLES Giggles GIGGLES 0.00002861 -2% -0.93% $- 180.20
4987 BKS Backstage BKS 0.0004923 62.39% 27.42% $- 176.97
4988 OPENX OpenSwap Optimism Token OPENX 0.009925 1.7% 1.05% $- 175.27
4989 MANIA ScapesMania MANIA 0.0001320 0.27% -0.03% $- 174.15
4990 WXM WeatherXM WXM 0.006689 -3.7% 1.51% $- 173.41
4991 HAHA Hasaki HAHA 0.000001809 9.37% 4.08% $- 173.35
4992 KET yellow ket KET 0.001012 -0.62% -11.35% $- 172.31
4993 SOPH SophiaVerse SOPH 0.0007695 7.43% 1.37% $- 172.27
4994 NOOT NOOT (Ordinals) NOOT 0.0001858 -7.73% -15.42% $- 171.71
4995 MIM Magic Internet Money MIM 0.1190 0.02% -8.84% $- 169.96
4996 CCV2 CelebrityCoinV2 CCV2 0.02498 13.44% 12.16% $- 169.50
4997 JET JETMAX JET 1.56 0.15% -0.88% $- 167.23
4998 NOMOX Nomoex NOMOX 0.001757 9.34% 40.65% $- 167.17
4999 ALOT Dexalot ALOT 0.02620 -0.79% -3.55% $- 165.74
5000 WSB Wall Street Baby WSB 0.000000002678 8.63% 3.42% $- 160.91
Nguồn: Tổng hợp bởi GCTT.NET

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="GCTT.NET_box_coin"></div><script src="/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 22/07 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - GCTT.NET
4.8 trên 1116 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.