Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 17:39:00 04/06/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,254 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $0 trong đó giá trị BTC chiếm 0.00%, ETH chiếm 0.00% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $0.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 17:39:00 04/06/2026.

Zama & Công nghệ FHE - Bước ngoặt của mật mã học và tương lai bảo mật Blockchain

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
5201 WGR Wagerr WGR 0.001456 -8.76% -5.61% $- 172.95
5202 GICAT GIGGLE CAT GICAT 0.002832 -7.9% -31.12% $- 167.45
5203 HOBBES Ansem's Cat HOBBES 0.00005581 -8.42% -22.34% $- 166.96
5204 OEX OracleX OEX 0.00001245 0.01% -0.42% $- 166.31
5205 USEDCAR A Gently Used 2001 Honda Civic USEDCAR 0.0003493 -9.02% -21.29% $- 165.91
5206 BZE BeeZee BZE 0.0005686 -5.09% -24.35% $- 164.44
5207 SHORT Bermuda Shorts SHORT 0.00001698 -6.23% -5.87% $- 158.91
5208 EGG EGG SOL EGG 0.000001760 -10.6% -17.87% $- 157.54
5209 RONNIE Ronnie RONNIE 0.000003094 -10.6% -97.89% $- 156.74
5210 CDAI Compound Dai CDAI 0.02490 0.21% 0.38% $- 156.05
5211 GOGLZ GOGGLES GOGLZ 0.005241 -15.28% -14.38% $- 154.70
5212 TRD Triad TRD 0.002222 -5.68% -12.52% $- 153.91
5213 TOKERO TOKERO TOKERO 0.001932 1.37% -9.24% $- 153.26
5214 BUDDY Creator Buddy BUDDY 0.00001852 -12.58% -27.92% $- 150.36
5215 SOLO Sologenic SOLO 0.01878 -17.47% -9.56% $- 148.41
5216 RBC Ruby Coin RBC 0.0005753 -2.75% -5.47% $- 147.20
5217 BABYETH Baby Ethereum BABYETH 0.00003925 -6.87% 13.29% $- 146.58
5218 GOHM Governance OHM GOHM 4,936.01 0.05% -0.75% $- 143.99
5219 ALIAS ALIAS ALIAS 0.04455 -5.18% -12.28% $- 142.45
5220 MEB Meblox Protocol MEB 0.0006770 0.04% -0.03% $- 137.52
5221 USC Orby Network (USC) USC 1.00 0.23% 0.57% $- 136.88
5222 UXD UXD Stablecoin UXD 1.00 0.01% 0.11% $- 136.79
5223 BOSHI Boshi BOSHI 0.00001401 0.33% -7.24% $- 136.28
5224 QWT QoWatt QWT 0.0002217 -8.34% -10.5% $- 134.51
5225 MAG Magnetix MAG 0.00003229 -17.78% -19.06% $- 134.46
5226 VLR Velora VLR 0.0004354 -8.11% -1.4% $- 133.76
5227 AICELL AICell AICELL 0.0004068 -6.97% -7.47% $- 131.50
5228 BOOT Bostrom BOOT 0.000000000262 -7.65% -24.42% $- 131.14
5229 UBU UBU UBU 0.003319 -12.29% -13.5% $- 129.25
5230 WAG Waggle Network WAG 0.001050 2.37% 6.3% $- 128.04
5231 BOLT Huebel Bolt BOLT 0.02809 -12.71% -2.44% $- 126.68
5232 MARCO MELEGA MARCO 0.0004786 -6.29% -8.37% $- 124.59
5233 SPXC SpaceXCoin SPXC 0.000000000251 -10.7% -3.21% $- 124.19
5234 GENZ GENZ Token GENZ 0.0001335 -3.41% -7.26% $- 121.69
5235 PALMO ORCIB PALMO 0.0003108 -8.76% -15.33% $- 123.35
5236 CNF CryptoNeur Network foundation CNF 0.00005220 -0.21% 0.3% $- 121.97
5237 DUCK DuckCoin DUCK 0.0002426 -10.25% -24.8% $- 121.36
5238 NYXC Nyxia AI NYXC 0.004336 -9.53% -16.3% $- 120.20
5239 NAVI Navigator Exchange NAVI 0.02396 -16.75% -19% $- 120.07
5240 TRYC TRYC TRYC 0.02177 0.16% 0.04% $- 119.02
5241 HODL HODL HODL 0.00002310 -9.05% -14.28% $- 113.87
5242 PEFI Penguin Finance PEFI 0.001702 -6.99% -12.07% $- 113.84
5243 OMNI Omni OMNI 1.13 0% 0% $- 112.87
5244 JUSDC TON Bridged USDC JUSDC 0.9380 -8.32% -6.14% $- 112.59
5245 GUARD Guardian GUARD 0.007072 -0.61% -0.27% $- 111.78
5246 TBX TurboX TBX 0.007041 -8.02% -9.68% $- 111.72
5247 THINK Think Protocol THINK 0.0007694 -7.39% -7.55% $- 108.78
5248 MEOW Meow MEOW 0.000006309 -8.16% -14.6% $- 108.19
5249 O4DX OrangeDX O4DX 0.0004566 -1.3% -7.11% $- 107.65
5250 ELK Elk Finance ELK 0.01083 -6.1% -8.21% $- 105.85
5251 HPY Hyper Pay HPY 0.0002744 32.15% 28% $- 105.67
5252 JBC JimmyBossCollective JBC 0.1053 0.01% 0.03% $- 101.29
5253 BBOB BabyBuilder BBOB 0.00002061 -6.82% -3.23% $- 100.13
5254 WYZ WYZth WYZ 0.00009987 0.01% 0.04% $- 100.08
5255 GENIE GenieSwap GENIE 0.0004187 0.26% 1.11% $- 99.87
5256 TANGYUAN TangYuan TANGYUAN 0.000000000026 -7.19% -6.49% $- 98.32
5257 BOMI Book of Miggles BOMI 0.01144 -0.86% -12.77% $- 97.81
5258 BRP BananaRepublic BRP 0.001051 -9.44% -9.45% $- 97.38
5259 SOLALA Solala SOLALA 0.00002024 -7.15% -12.03% $- 95.98
5260 REAT REAT CAPITAL REAT 0.1000 -0.05% 0.1% $- 95.83
5261 OSOL OSOL AI Index OSOL 0.00005292 -1.72% -10.03% $- 95.47
5262 DORKL DORK LORD DORKL 0.00002442 -3.78% 62.55% $- 95.29
5263 DFIAT DeFiato DFIAT 0.0005808 -2.61% -7.28% $- 94.57
5264 BALA Shambala BALA 0.000000000081 -2.23% -1.35% $- 93.72
5265 TONALD Tonald Trump TONALD 0.00003650 -17.78% -13.13% $- 93.42
5266 TREAT Treat TREAT 0.0001089 -3.34% -7.84% $- 40.94
5267 HOODOG Hoodog HOODOG 0.000000000020 -8.68% -22.78% $- 60.71
5268 CMFI Compendium CMFI 0.00005050 -6.62% -12.19% $- 91.71
5269 MOVE MoveApp MOVE 0.0001240 -7.35% -2.72% $- 88.88
5270 MOVEUSD MoveUSD MOVEUSD 0.9932 0% 0.35% $- 90.13
5271 PEN Pendulum PEN 0.01413 -5.66% -19.98% $- 83.69
5272 SWC Stand With Crypto Fund SWC 0.01887 -6.16% -14.63% $- 83.55
5273 $mfer mfercoin $mfer 0.0004200 -10.38% -40.72% $- 83.54
5274 CZUSD CZUSD CZUSD 0.8552 -4.36% -11.13% $- 80.61
5275 OVO OVO OVO 0.0004130 -0.35% -0.31% $- 79.43
5276 FSCC Fisco Coin FSCC 0.03778 -5.33% -11.82% $- 79.36
5277 PINE Pine PINE 0.001776 -1.04% -1.07% $- 79.21
5278 ZYN ZynCoin ZYN 0.0005063 -10.19% -27.77% $- 78.93
5279 BHC Block Hub Coin BHC 0.4325 8.7% 170.59% $- 78.43
5280 ICE IceCream ICE 0.09919 -4.55% -3.17% $- 77.87
5281 PEPE Pepe of Solana PEPE 0.000003133 -1.09% -4.1% $- 77.36
5282 BPX Black Phoenix BPX 0.1116 55.18% 2% $- 76.98
5283 SIGMA Sigma SIGMA 0.00001008 2.25% -1.67% $- 75.34
5284 TUTC TUTUT COIN TUTC 0.0002007 -7.15% -14.61% $- 70.70
5285 SOLANA BarbieCrashBandicootRFK888Inu SOLANA 0.000000000133 -6.18% -10.87% $- 69.64
5286 BABY Baby Samo Coin BABY 0.000001942 -2.67% -2.62% $- 69.20
5287 CRYPTON CRYPTON CRYPTON 0.06817 -17.74% -16.57% $- 68.72
5288 B3X Bnext Token B3X 0.0001118 -3.14% 0.02% $- 68.58
5289 WEB4 WEB4 AI WEB4 0.000000000620 -4.03% -5.23% $- 66.07
5290 DRX DoctorX DRX 0.0000001661 -5.15% -6.86% $- 67.77
5291 HNO HNO Coin HNO 0.0001022 -5.69% 17.48% $- 66.63
5292 ARENA Arena Token ARENA 0.0005711 -14.45% -71.51% $- 65.59
5293 VEE Vee Finance VEE 0.000009957 -5.04% -8.52% $- 65.44
5294 CROGE Crogecoin CROGE 0.0002697 -5.15% -7.52% $- 65.23
5295 AGURI Aguri-Chan AGURI 0.0000001826 -8.62% -12.06% $- 64.88
5296 RIZO Haha Yes Hedgehog RIZO 0.00000006609 -4.26% -45.59% $- 64.47
5297 BEETS Beets BEETS 0.001998 -0.03% -13.93% $- 64.12
5298 DGLD DGLD - Digital Gold Token DGLD 4,498.42 -0.37% 1.73% $- 63.02
5299 MEN DAC Platform MEN 0.0008096 0.12% 1% $- 63.00
5300 EURS STASIS EURO EURS 1.22 0.21% 0.9% $- 62.05
Nguồn: Tổng hợp bởi GiaCaThiTruong.Net

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 04/06 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - GiaCaThiTruong.Net
5 trên 1115 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.