Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 15:19:00 04/06/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,256 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,201,890,210,808 trong đó giá trị BTC chiếm 57.67%, ETH chiếm 9.68% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $141,740,794,149.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 15:19:00 04/06/2026.

Zama & Công nghệ FHE - Bước ngoặt của mật mã học và tương lai bảo mật Blockchain

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
6001 MIST Alchemist MIST 0.1958 0% -6.28% $-
6002 MOONSTAR MoonStar MOONSTAR 0.000000001113 -5.38% -4.56% $-
6003 LAUNCH SuperLauncher LAUNCH 0.004705 0% -0.33% $-
6004 SMRAT Secured MoonRat Token SMRAT 0.000000001277 -7.28% -5.52% $-
6005 REAU Vira-lata Finance REAU 0.000000001488 -3.16% 0.47% $-
6006 vDOGE Venus Dogecoin vDOGE 0.001794 -6% -10.49% $-
6007 AGVE Agave AGVE 29.83 -4.14% 13.66% $-
6008 BONFIRE Bonfire BONFIRE 0.000000008229 -3.43% -0.95% $-
6009 COSHI CoShi Inu COSHI 0.000000000128 -11.48% -15.83% $-
6010 OBOT Obortech OBOT 0.002289 56.13% 49.43% $-
6011 RPTR Raptor Finance RPTR 0.00004356 -5.01% -6.23% $-
6012 SYA SaveYourAssets SYA 0.000000003308 -4.68% -4.45% $-
6013 JSHIBA Jomon Shiba JSHIBA 0.000000000001 0% 3.59% $-
6014 PINK Dot Finance PINK 0.00001019 0% 0% $-
6015 YUMMY YUMMY YUMMY 0.000006102 -6.71% -5.05% $-
6016 SISHI Sishi Finance SISHI 0.0003015 -6.11% -5.17% $-
6017 EXO Exohood EXO 0.00007956 -2.15% -5.08% $-
6018 ELEPHANT Elephant Money ELEPHANT 0.00000003982 -3.33% -3.79% $-
6019 USHIBA American Shiba USHIBA 0.000000000001 0% -1.93% $-
6020 C3 Charli3 C3 0.002403 -8.07% -36.83% $-
6021 BEZOGE Bezoge Earth BEZOGE 0.000000000004 0% -10.65% $-
6022 AQUA Planet AQUA 0.9640 -4.35% -6.41% $-
6023 SAFEMOONCASH SafeMoonCash SAFEMOONCASH 0.000000000006 -5.67% -3.88% $-
6024 DUET Duet Protocol DUET 0.00008521 -6.36% -5.72% $-
6025 FISH Polycat Finance FISH 0.005946 -1.48% 1.01% $-
6026 SAT Saturna SAT 0.000000001036 -6.33% -1.98% $-
6027 HINA Hina Inu HINA 0.000000000003 0% -1.87% $-
6028 KEANU Keanu Inu KEANU 0.000000000003 -6.99% -13.38% $-
6029 QI QiDao QI 0.0001010 -0.39% 1.05% $-
6030 SHIBAKEN Shibaken Finance SHIBAKEN 0.000000000002 2% -11.54% $-
6031 TRONPAD TRONPAD TRONPAD 0.0003917 -5.74% -3.69% $-
6032 DAISY Daisy Launch Pad DAISY 0.3801 0% 0% $-
6033 HMT Human HMT 0.001567 -1.46% -6.07% $-
6034 SXC SupremeX SXC 0.002216 0% -4.54% $-
6035 KUMA Kuma Inu KUMA 0.000000001036 -6.39% -12.99% $-
6036 ALM Alium Finance ALM 0.001086 -3.28% -3.38% $-
6037 SWISE StakeWise SWISE 0.002738 -16.62% -26.27% $-
6038 TITAN IRON Titanium Token TITAN 0.000000002105 -3.62% 17.84% $-
6039 BULL BULL FINANCE BULL 0.000000000176 -2.7% -3.86% $-
6040 HUNNY HUNNY FINANCE HUNNY 0.002605 -5.44% -3.89% $-
6041 WSHIB wShiba WSHIB 0.000000000006 19.76% 8.76% $-
6042 CWT CrossWallet CWT 0.0007557 -6.61% -4.34% $-
6043 DIVER Divergence DIVER 0.002758 -3.15% -16.37% $-
6044 SKRT Sekuritance SKRT 0.0001799 -2.42% -5.94% $-
6045 BTCDOM Binance BTCDOM Index BTCDOM 5,388.34 0.53% -3.72% $-
6046 SAFEBULL SafeBull SAFEBULL 0.000000000014 -5.51% -3.15% $-
6047 KOGECOIN KogeCoin.io KOGECOIN 0.0002244 -2.16% 1.05% $-
6048 HARE Hare Token HARE 0.000000000000 -4.01% -4.43% $-
6049 KOJI Koji KOJI 0.0000005244 0% 0.04% $-
6050 HVI Hungarian Vizsla Inu HVI 0.000000000000 -3.7% 4.06% $-
6051 MIMO Mimo Governance Token MIMO 0.001843 0% 0% $-
6052 CHAINCADE ChainCade CHAINCADE 0.000000000504 -5.72% -5.63% $-
6053 AINU Ainu Token AINU 0.000000000000 -4.87% -3.47% $-
6054 DADDYDOGE Daddy Doge DADDYDOGE 0.000000004767 -5.93% -3.4% $-
6055 BTBS BitBase Token BTBS 0.08239 -0.35% -0.98% $-
6056 EJS Enjinstarter EJS 0.00001389 -0.17% -1.44% $-
6057 DRIP Drip Network DRIP 0.001380 -2.14% 5.29% $-
6058 BIRB Birb BIRB 0.001267 -3.79% -13.34% $-
6059 PLS Pulsechain PLS 0.000007086 3.95% -1.13% $-
6060 DPX Dopex DPX 0.000001520 0% -49.84% $-
6061 COL Colana COL 0.0001620 -7.11% -13.11% $-
6062 CYCE Crypto Carbon Energy CYCE 0.0000006797 0% 0% $-
6063 NFD Feisty Doge NFT NFD 0.00002081 -9.06% -13.6% $-
6064 BR BOHR BR 0.004386 -5.78% -4.4% $-
6065 KSHIB Kaiken Shiba KSHIB 0.000000000000 -13.01% -7.37% $-
6066 WIFEDOGE WifeDoge WIFEDOGE 0.000000000000 -5.84% -6.17% $-
6067 ZOO CryptoZoo (new) ZOO 0.0000003100 0% -0.13% $-
6068 ASH ASH ASH 0.2495 1.14% -30.49% $-
6069 RAID Raid Token RAID 0.0003542 -4.52% -10.01% $-
6070 POCO Pocoland POCO 0.0001010 -6.46% -5.11% $-
6071 BSTS Magic Beasties BSTS 0.0000001329 -7.53% -4.03% $-
6072 ETERNAL CryptoMines ETERNAL 0.02601 -4.82% -2.2% $-
6073 BIGSB BigShortBets BIGSB 0.8102 -3.47% -19.91% $-
6074 EVERETH EverETH Reflect EVERETH 0.000000001624 -1.97% -1.87% $-
6075 DLYCOP Daily COP DLYCOP 0.00000004479 -31.92% -45.11% $-
6076 AFR Afreum AFR 0.0007310 -12.17% 10.29% $-
6077 GB Good Bridging GB 0.002967 -1.9% -9.05% $-
6078 SOKU SokuSwap SOKU 0.000007532 -4.68% -3.62% $-
6079 MIVA Minerva Wallet MIVA 0.001645 -0.77% -0.23% $-
6080 PIZA HalfPizza PIZA 0.0000002938 -0.9% -22.63% $-
6081 HERA Hero Arena HERA 0.00002210 -3.82% -2.35% $-
6082 SUNDAE SundaeSwap SUNDAE 0.001184 64.12% 39.7% $-
6083 HAPPY HappyFans HAPPY 0.00000006583 -0.36% -0.17% $-
6084 LIGHT Light DeFi LIGHT 0.00002812 -9.6% -7.76% $-
6085 GOLD CyberDragon Gold GOLD 0.0009156 -2.5% -2.09% $-
6086 YOCO YoCoin YOCO 0.0004876 -6.44% -5.24% $-
6087 CRYSTL Crystl Finance CRYSTL 0.0001456 0.21% 2.59% $-
6088 POOF Poof.cash POOF 0.000003267 0% -4.02% $-
6089 ALPHA PolyAlpha Finance ALPHA 0.2775 0.19% 3.63% $-
6090 BABYFLOKI Baby Floki (BSC) BABYFLOKI 0.000000000144 -4.87% -3.33% $-
6091 FUFU FUFU FUFU 0.000008581 -3.65% -3.76% $-
6092 AIR Altair AIR 0.0008485 -40.84% -47.14% $-
6093 ABR Allbridge ABR 0.05768 2.33% -0.52% $-
6094 RVST Revest Finance RVST 0.001242 0% -8.67% $-
6095 DTBX Dotblox DTBX 0.004571 0% 0% $-
6096 SHICO ShibaCorgi SHICO 0.000000000000 -6.54% -3.84% $-
6097 ZAM Zamio ZAM 0.000006472 8.75% 5.06% $-
6098 MTO Merchant Token MTO 0.02761 -2.09% -9.13% $-
6099 WJXN Jax.Network WJXN 0.005872 -3.82% -4.91% $-
6100 SSS StarSharks (SSS) SSS 0.02589 -4.08% -5.35% $-
Nguồn: Tổng hợp bởi GiaCaThiTruong.Net

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 04/06 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - GiaCaThiTruong.Net
5 trên 1115 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.