Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 13:54:00 04/06/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,258 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,228,301,699,857 trong đó giá trị BTC chiếm 57.62%, ETH chiếm 9.70% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $143,422,967,414.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 13:54:00 04/06/2026.

Zama & Công nghệ FHE - Bước ngoặt của mật mã học và tương lai bảo mật Blockchain

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
6401 KINGY KINGYTON KINGY 0.03402 -6.76% 3.27% $-
6402 XAI XAI Corp XAI 0.00009411 -5.2% -11.85% $-
6403 JOEY Joey Inu JOEY 0.01100 0% 0% $-
6404 PAYU Platform of meme coins PAYU 0.000000000217 -9.89% -1.96% $-
6405 JW Jasan Wellness JW 2.01 10.45% 5.89% $-
6406 JUAN JUAN JUAN 0.00000002258 0% -5.16% $-
6407 PEPE PepeCoin PEPE 0.000000000042 -15.4% -12.92% $-
6408 GMFAM GMFAM GMFAM 0.000000000902 0% -2.77% $-
6409 COLLECT CoinCollect COLLECT 0.0001592 -0.83% -2.95% $-
6410 UGOLD UGOLD Inc. UGOLD 4,573.35 0% 0.02% $-
6411 HBT Hebeto HBT 0.00000006216 -0.01% -8.77% $-
6412 TIGERMOON TigerMoon TIGERMOON 0.000000000000 -44.7% -44.7% $-
6413 BIAO Biaocoin BIAO 0.0000001531 -10.87% -14.51% $-
6414 AEVUM Aevum AEVUM 0.001985 0.4% -0.29% $-
6415 UNSHETH unshETH Ether UNSHETH 1,912.15 -2.83% -7.01% $-
6416 MTP Macro Protocol MTP 0.000003782 -2.95% 0.57% $-
6417 TOSHE Toshe TOSHE 0.000000000496 0.2% -12.42% $-
6418 CRYSTAL STONES CRYSTAL STONES CRYSTAL STONES 0.0004737 -3.88% -18.54% $-
6419 YOEX YOEX PRO YOEX 0.000001751 -0.75% 16.29% $-
6420 NIHAO NiHao NIHAO 0.000000000045 0.01% -15.62% $-
6421 AXT Axioma Token AXT 0.7342 -3.79% -9.98% $-
6422 JIM Jim JIM 0.0000008457 0% -5.1% $-
6423 BANK BankerCoinAda BANK 0.0000003682 -8.05% -25.46% $-
6424 STRDY Sturdy STRDY 0.009445 0% 5.12% $-
6425 LIZD Dancing Lizard Coin LIZD 0.000000000005 -4.48% -5.02% $-
6426 BBTF Block Buster Tech Inc BBTF 0.0002496 -10.62% -5.78% $-
6427 FAKEAI DeepFakeAI FAKEAI 0.0002106 -8.34% -17.16% $-
6428 AIPEPE AI PEPE KING AIPEPE 0.000000000114 2.75% 19.62% $-
6429 LAVITA Lavita AI LAVITA 0.0003051 -7.77% -13.86% $-
6430 QUBY QUBY QUBY 0.003860 -2.04% -13.75% $-
6431 HOW Howinu HOW 0.000000000053 -4.88% -3.92% $-
6432 FUSDC Fluid USDC FUSDC 0.9859 -0.15% -0.14% $-
6433 ALIPE Alien Pepe ALIPE 0.000002789 -9.21% -29.15% $-
6434 CAT Cyber Arena CAT 0.000004426 0.33% 0.16% $-
6435 HACHI Hachi HACHI 0.000000000243 0% 0.46% $-
6436 PEPEW PEPEPOW PEPEW 0.0000004472 1.43% 26.49% $-
6437 X AI-X X 0.000000000009 0% -11.16% $-
6438 SMILEY SMILEY SMILEY 0.000000000001 -0.31% -9.64% $-
6439 KNS Kenshi KNS 0.0003468 -3.73% -9.64% $-
6440 DZD DZD DZD 1.20 0.42% 11.23% $-
6441 FOOM FOOM FOOM 0.00000004319 -2.92% -12.35% $-
6442 FRTN EbisusBay Fortune FRTN 0.0001420 -2.44% -23.16% $-
6443 NARS Num ARS v2 NARS 0.0007149 0% 0% $-
6444 NIX NIX NIX 0.0001210 -21.39% -98.73% $-
6445 LAC LaCoin LAC 0.009272 0% -3.71% $-
6446 LYUM Layerium LYUM 0.0003058 -8.81% -14.62% $-
6447 RAIN Precipitate.AI RAIN 0.00009347 -17.14% -24.64% $-
6448 ZOOMER Zoomer Coin ZOOMER 0.0000009157 -19.31% -33.79% $-
6449 DOGE2.0 Doge 2.0 DOGE2.0 0.000000000074 0% -11.81% $-
6450 CHARGED GoCharge Tech CHARGED 0.0001634 -0.49% -2.59% $-
6451 PEEPA Peepa PEEPA 0.000000000367 -6.41% -9.48% $-
6452 BKPT Biokript BKPT 0.00003714 -4.57% -5.01% $-
6453 Shiba 2.0 Shiba 2.0 Shiba 2.0 0.000000000000 0% -1.16% $-
6454 BTC2.0 Bitcoin 2.0 BTC2.0 0.01058 -4.07% 22.77% $-
6455 HOPPY Hoppy (hoppytoken.com) HOPPY 0.000000000179 0% -12.36% $-
6456 XRP 2.0 XRP 2.0 XRP 2.0 0.000000000000 0% -40.3% $-
6457 AVI Aviator AVI 0.00006476 1.06% -9.71% $-
6458 XD XDoge XD 0.000000000059 -6.41% -18.37% $-
6459 ETHEREUM VoldemortTrumpRobotnik-10Neko ETHEREUM 0.00008058 0% -8.3% $-
6460 WMOXY Moxy WMOXY 0.002997 0% 0% $-
6461 XDOGE XDOGE XDOGE 0.000000004195 1.86% -19.6% $-
6462 BALD Bald BALD 0.01046 0.67% -10.33% $-
6463 SOLANA BarbieCrashBandicootRFK888Inu SOLANA 0.000000000135 -4.07% -10.7% $-
6464 SYNTH Synthswap SYNTH 0.04916 -11.98% -10.5% $-
6465 RCKT RocketSwap RCKT 0.004486 -3.77% -9% $-
6466 COIN COIN COIN 0.0003398 -10.31% -9.81% $-
6467 ETHEREUM Ketaicoin ETHEREUM 0.000000000106 -8.01% -12.4% $-
6468 EDE El Dorado Exchange (Base) EDE 0.01894 1.38% 4.93% $-
6469 PEPE Pepe Community PEPE 0.0002431 0% -10.75% $-
6470 UCJL Utility Cjournal UCJL 0.9636 -4.73% -11.81% $-
6471 MAGA TRUMP MAGA 0.000000000212 -5.38% -5.34% $-
6472 OGD OLYMPIC GAMES DOGE OGD 0.000000000010 -6.88% -8.07% $-
6473 PASG Passage PASG 0.0003794 -14.09% -12.9% $-
6474 BNBCAT BNBcat BNBCAT 0.000000000017 -4.23% -7.88% $-
6475 FINE Fine FINE 0.000000000458 -2.21% -5.01% $-
6476 CJPY Convertible JPY Token CJPY 0.004302 -2.19% -1.96% $-
6477 BSX BaseX BSX 0.0009354 -5.07% -8.15% $-
6478 XRP20 XRP20 XRP20 0.000007347 -3.04% -9.69% $-
6479 FLRBRG Floor Cheese Burger FLRBRG 0.000001370 0% 7.23% $-
6480 CONX Connex CONX 10.92 -4.73% -11.81% $-
6481 MOVE MoveApp MOVE 0.0001330 -2.19% 2.54% $-
6482 JTT Justus JTT 0.009684 -7.73% -0.83% $-
6483 SHIBU SHIBU INU SHIBU 0.000000000011 -3.44% -3.15% $-
6484 BNBDOGE BNBdoge BNBDOGE 0.000000000009 -1.51% -4.59% $-
6485 CAL Calcium CAL 0.0003792 0% -17.27% $-
6486 DSHIB DOLLAR SHIBA INU DSHIB 0.000000000004 -3.41% -1.85% $-
6487 KIZUNA KIZUNA KIZUNA 0.000000000457 -8.14% -18.04% $-
6488 CRAZYMUSK CRAZY MUSK CRAZYMUSK 0.000000000000 0% 0% $-
6489 NBABSC NBA BSC NBABSC 0.000003095 -4.7% -5.95% $-
6490 MARIO MARIO CEO MARIO 0.000000000000 -6.73% -3.74% $-
6491 UFC UFC WIN UFC 0.000000000000 -9.03% -3.41% $-
6492 SPIDERMAN SPIDERMAN BITCOIN SPIDERMAN 0.000000000000 -4.37% -3.42% $-
6493 HAY HayCoin HAY 54,620.60 -3.06% -13.48% $-
6494 PAW PAW PATROL INU PAW 0.000000000000 -4.44% -3.59% $-
6495 JUSDC TON Bridged USDC JUSDC 0.9509 -8.95% -4.74% $-
6496 HALLOWEEN HALLOWEEN X HALLOWEEN 0.000000000000 -3.63% -2.3% $-
6497 SPACEPI SpacePi (ETH) SPACEPI 0.000000000127 -7.37% 153.64% $-
6498 BNBTIGER BNBtiger 2.0 BNBTIGER 0.000000000000 -5.7% -5.53% $-
6499 SIMPSONS The SIMPSONS BNB SIMPSONS 0.000000000000 -8.15% -6.81% $-
6500 APX AstroPepeX APX 0.000002407 0% -11.28% $-
Nguồn: Tổng hợp bởi GiaCaThiTruong.Net

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 04/06 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - GiaCaThiTruong.Net
5 trên 1115 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.