Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 12:39:00 04/06/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,261 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,227,584,417,844 trong đó giá trị BTC chiếm 57.65%, ETH chiếm 9.68% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $144,797,315,485.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 12:39:00 04/06/2026.

Zama & Công nghệ FHE - Bước ngoặt của mật mã học và tương lai bảo mật Blockchain

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
6701 SNOOPY Snoopy SNOOPY 0.0001117 -1.74% -22.53% $-
6702 PEPE SUPER PEPE PEPE 0.0000005666 -5.49% -4.61% $-
6703 FREN FREN FREN 0.0000002942 2.16% -45.34% $-
6704 SI Sealwifhat SI 0.00001496 0% -9.8% $-
6705 APEWIFHAT ApeWifHat APEWIFHAT 0.000000000378 0% -11.84% $-
6706 SORADOGE Sora Doge SORADOGE 0.000000000000 -7.74% -5.64% $-
6707 RING Ring AI RING 0.0003208 0% -7.79% $-
6708 MELANIA Melania Trump Parody (melania.world) MELANIA 0.001360 -1.78% -9.93% $-
6709 FLOKI SUPER FLOKI FLOKI 0.000000000000 -5.36% -4.76% $-
6710 GROW Grow GROW 0.0004569 12.75% 9.45% $-
6711 ISHI Ishi ISHI 0.00000007239 0% -4.55% $-
6712 SBF Sam Bankmeme-Fried SBF 0.0003227 -2.96% -11.87% $-
6713 BYAT Byat BYAT 0.000002130 -10.92% -16.77% $-
6714 SOLANA Solana Beach SOLANA 0.00001361 -8.26% 4.06% $-
6715 VCAT Vibing Cat VCAT 0.02273 0% -16.78% $-
6716 ANDY Andy (SOL) ANDY 0.0001365 -6.04% -22.76% $-
6717 BONK SUPER BONK BONK 0.000000000000 -5.22% 0.11% $-
6718 MAZZE Mazze MAZZE 0.0001510 -7.51% -7.57% $-
6719 KOL KeyOfLife Multichain Store Of Value KOL 0.1759 5.7% -4.63% $-
6720 BFLOKI bitFloki BFLOKI 0.00000002640 -12.39% -3.78% $-
6721 BANX Banx.gg BANX 0.0000005217 -4.51% -87.72% $-
6722 BNBBONK BNB BONK BNBBONK 0.000000000000 -2.1% -13.16% $-
6723 HOKK Hokkaidu Inu HOKK 0.000000000002 0% -10.41% $-
6724 ELECTRON Electron (Bitcoin) ELECTRON 0.0004766 0.66% -15.95% $-
6725 BENJI Taylor Swift's Cat BENJI BENJI 0.00005669 -5.57% -12.37% $-
6726 GRIMACE Grimace GRIMACE 0.03096 -0.01% -26.15% $-
6727 SMOLE smolecoin SMOLE 0.00001487 -4.12% -11.13% $-
6728 BABYBOME Book of Baby Memes BABYBOME 0.000000000000 -8.73% -10.56% $-
6729 SQUAD SquadSwap SQUAD 0.01248 -4.85% -11.06% $-
6730 IQ50 IQ50 IQ50 0.0000003203 -7.38% -16.96% $-
6731 CATWIF Cat wif Hands CATWIF 0.00000003553 -3.07% -11.03% $-
6732 BAG catwifbag BAG 0.00008460 -8% -26.71% $-
6733 SCOTTY Scotty The Ai SCOTTY 0.00007066 4.31% -32.28% $-
6734 BIRDDOG Bird Dog BIRDDOG 0.00009173 -5.37% -6.59% $-
6735 GNUS GENIUS AI GNUS 0.5251 26.58% 29.28% $-
6736 SHIB ShibaInu On Solana SHIB 0.00001708 -3.52% -15.65% $-
6737 PUNDU Pundu PUNDU 0.002043 6.31% 4.74% $-
6738 PUNK PunkCity PUNK 0.009284 -4.93% -5.73% $-
6739 TINU Ton Inu TINU 0.00008370 0.77% -3.02% $-
6740 STONKS sTONks STONKS 0.003828 -8.28% -29.79% $-
6741 AKITA Akita Inu (akita.wtf) AKITA 0.000006296 -14.88% -4.96% $-
6742 BASE BrianArmstrongCoinbaseUSDC2012 BASE 0.0000003011 0% -2.01% $-
6743 CATPEPE CAT PEPE CATPEPE 0.000000000013 -2.11% 15.53% $-
6744 ATM ATM (ATMcoin.top) ATM 0.00000002545 -8.87% -11.18% $-
6745 MOON MOON INU MOON 0.000000000256 -2.12% -7.17% $-
6746 BNBFLOKI BNB FLOKI BNBFLOKI 0.000000000000 -5.45% 4.1% $-
6747 ROCK BLACK ROCK ROCK 0.000005412 -26.01% -27.74% $-
6748 UBE Ubeswap [V2] UBE 0.0003878 -0.91% -2.7% $-
6749 ORBIO Orbio ORBIO 0.0000003869 -11.51% -34.44% $-
6750 CATWIF CatWifHat CATWIF 0.00005366 -7.84% -18.23% $-
6751 FLOKI CRAZY FLOKI FLOKI 0.000000000000 -4.59% 1.66% $-
6752 DAW DAWKOINS DAW 0.00002290 -9.32% -16.34% $-
6753 AMOGUS Sussy Baka Impostor AMOGUS 0.000007978 0% -8.46% $-
6754 CRMS Cryptomus CRMS 1.01 0% -0.53% $-
6755 LONG Nobiko Coin LONG 0.0002909 -3.32% -8.25% $-
6756 ALAN Alan the Alien ALAN 0.0000004850 -12.24% -11.78% $-
6757 BENI Beni BENI 0.0001480 -1.63% -7.05% $-
6758 BOE Boe BOE 0.00001602 -5.54% -10.46% $-
6759 CAT TOP CAT CAT 0.000000000000 -6.43% -6.73% $-
6760 HOBA Honey Badger HOBA 0.02503 -4.74% -4.82% $-
6761 HOBBES Ansem's Cat HOBBES 0.00005863 -3.12% -18.43% $-
6762 DCM Ducky City DCM 0.000004800 0% -4.62% $-
6763 AABL Abble AABL 0.00002707 -2.32% -10.18% $-
6764 DOGA DOGITA DOGA 0.0000003937 -0.35% 2.9% $-
6765 CAT TOM CAT CAT 0.000000000000 -4.61% -1.3% $-
6766 KOIN Fishkoin KOIN 0.000000007770 0% 5.77% $-
6767 BABYCAT Baby Cat BABYCAT 0.000000000000 -8.39% -6.59% $-
6768 MOGGO MOGGO MOGGO 0.001798 0% 0% $-
6769 BUL bul BUL 0.00000001353 -5.31% -16.85% $-
6770 ANDY Andy (Base) ANDY 0.0005976 1.05% -14.44% $-
6771 COOL coolcat COOL 0.00001169 -12.02% -17.19% $-
6772 CATME ELON’S CAT CATME 0% 0% $-
6773 CAT CAT INU CAT 0.000000000000 -5.68% -2.41% $-
6774 XTO EXTOCIUM XTO 0.002315 -6% -5.92% $-
6775 PRZS Perezoso PRZS 0.000000000453 1.67% 2.73% $-
6776 GBTC Green Bitcoin GBTC 0.01929 1.21% -5.3% $-
6777 $DAUMEN Daumenfrosch $DAUMEN 0.006594 -10.34% -28.16% $-
6778 DOBEN dark boden DOBEN 0.000004675 -9.87% -8.36% $-
6779 KOI Koi Finance KOI 0.0002795 -8.15% -15.32% $-
6780 DOGE MOON DOGE DOGE 0.000000000000 -4.71% 8.42% $-
6781 BOSHI Boshi BOSHI 0.00001374 -3.8% -8.79% $-
6782 NEGED Neged NEGED 0.00001408 -6.02% -12.95% $-
6783 FOFAR Fofar (fofar.com) FOFAR 0.0000004708 -3.98% -8.29% $-
6784 CCC Cute Cat Candle CCC 0.000000000051 -4.15% -14.56% $-
6785 FOX Foxify FOX 0.1790 3.12% 3.66% $-
6786 KING King Of Memes KING 0.00000001652 21.2% -20.65% $-
6787 ICC Indian Call Center ICC 0.000008414 -0.42% -8.67% $-
6788 AGT Ageio Stagnum AGT 0.000009963 0% 0% $-
6789 GBE Gambex GBE 0.06143 0% 0% $-
6790 CAT MOON CAT CAT 0.000000000000 -7.53% 2.97% $-
6791 PURR Purrcoin PURR 0.00002748 -10.03% -17.46% $-
6792 PAC PacMoon PAC 0.0001613 -1.65% -7.22% $-
6793 BROGG Brett's Dog BROGG 0.01378 0.72% -16.49% $-
6794 BRETT Brett On ETH BRETT 0.001602 0% -3.67% $-
6795 SHARK Sharky SHARK 0.0008693 8.15% 9.88% $-
6796 BANK Bank BANK 0.000000000038 0% 6.9% $-
6797 BONK Bonk on Base BONK 0.000000000823 -1.62% -7.04% $-
6798 NITEFEEDER Nitefeeder NITEFEEDER 0.000000000410 13.05% 6.41% $-
6799 ROSE Rosecoin ROSE 0.1073 -8.82% -18.29% $-
6800 $BLUE blue on base $BLUE 0.000000006691 -0.29% -5.04% $-
Nguồn: Tổng hợp bởi GiaCaThiTruong.Net

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 04/06 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - GiaCaThiTruong.Net
5 trên 1115 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.