Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 12:39:00 04/06/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,261 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,227,584,417,844 trong đó giá trị BTC chiếm 57.65%, ETH chiếm 9.68% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $144,797,315,485.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 12:39:00 04/06/2026.

Zama & Công nghệ FHE - Bước ngoặt của mật mã học và tương lai bảo mật Blockchain

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
6601 ORDS Ordiswap ORDS 0.0001533 0% -4.82% $-
6602 HEX HEX (PulseChain) HEX 0.001498 0.02% 0.05% $-
6603 JOTCHUA Perro Dinero JOTCHUA 0.00003007 -29.06% -38.47% $-
6604 DRAGON DragonCoin DRAGON 0.000000000000 17.79% 54.46% $-
6605 DRAGON BNB DRAGON DRAGON 0.000000000000 -1.45% -2.87% $-
6606 SDOGE SDOGE SDOGE 0.0000002086 -1.8% -8.68% $-
6607 BUCK Coinbuck BUCK 0.00001425 -7.45% -31.11% $-
6608 RETIK Retik Finance RETIK 0.0001475 0.02% -9.65% $-
6609 MICKEY Steamboat Willie MICKEY 0.0001095 -5.11% -8.5% $-
6610 OPSEC OpSec OPSEC 0.0006270 -8.23% -11.23% $-
6611 BABYDRAGON BABY DRAGON BABYDRAGON 0.000000000000 -2.26% -3.17% $-
6612 WIN Win WIN 0.0001063 -1.88% -14.62% $-
6613 SONIC Sonic SONIC 0.003884 0% 0% $-
6614 LEND Lendle LEND 0.0006592 -8.03% -15.43% $-
6615 CRAZYDRAGON CRAZY DRAGON CRAZYDRAGON 0.000000000000 -5.25% -3.99% $-
6616 MYRA Myra MYRA 0.00004024 -0.54% -5.82% $-
6617 AMAPT Amnis Aptos Coin AMAPT 0.7835 -5.23% -13.15% $-
6618 TWD THE WORD TOKEN TWD 0.000002486 -1.57% -1.23% $-
6619 DRAGON SPACE DRAGON DRAGON 0.000000000000 -4.31% -3.05% $-
6620 HHGTTG Douglas Adams HHGTTG 0.00000002275 0% -6.05% $-
6621 PEPE pepecoin on SOL PEPE 0.00003381 -7.54% -15.98% $-
6622 DMCC Decentralized Music Chain DMCC 0.001099 22.28% 10.09% $-
6623 SAVM SatoshiVM SAVM 0.03996 0.01% 0.07% $-
6624 DOGE ELON DOGE DOGE 0.000000000000 -5.3% -2.91% $-
6625 KINGBONK King Bonk KINGBONK 0.000000000000 -7.81% -5.15% $-
6626 SLS Siphon Life Spell SLS 0.00001098 0% -7.16% $-
6627 WYNN Anita Max Wynn WYNN 0.00007373 -4.68% -13.7% $-
6628 SATOSHI Satoshi Nakamoto SATOSHI 0.2706 -6.61% -19.32% $-
6629 ICG Invest Club Global ICG 0.0000009993 0% 0% $-
6630 daCat daCAT daCat 0.000000001104 -7.57% -10.46% $-
6631 BTCINU Bitcoin Inu BTCINU 0.001509 -7.04% -12.77% $-
6632 CDX CodeXchain CDX 0.000005036 0% -60.2% $-
6633 XPAY X Payments XPAY 0.00004022 -5.99% -15.78% $-
6634 CNG CoinNavigator CNG 0.3150 -3.91% -11.65% $-
6635 BABYPEPE BabyPepeFi BABYPEPE 0.006094 -1.03% -2.88% $-
6636 BOOM BOOM DAO BOOM 0.0004737 0% 0% $-
6637 CHURRO CHURRO-The Jupiter Dog CHURRO 0.000007408 0% 0.15% $-
6638 LION CRAZY LION LION 0.000000000000 -5.53% -9.57% $-
6639 BABYLONG BABYLONG BABYLONG 0.00000007852 -10.53% -4.32% $-
6640 TANGYUAN TangYuan TANGYUAN 0.000000000027 -3.95% -3.62% $-
6641 HARAMBEAI Harambe AI HARAMBEAI 0.0004202 1.87% -36.97% $-
6642 CIRCLE You Looked CIRCLE 0.00003357 0% -8.72% $-
6643 HOLD Everybody Holds HOLD 0.00008204 -1.18% -9.53% $-
6644 MEOW Meow Meow Coin MEOW 0.00000007858 0% -9.8% $-
6645 USDC+ Overnight USDC+ USDC+ 1.00 -0.12% -0.18% $-
6646 DRAGON SUPER DRAGON DRAGON 0.000000000000 -4.36% -1.53% $-
6647 FAR FarLaunch FAR 0.000009411 -7% -10.9% $-
6648 CASINU Casinu Inu CASINU 0.0000005824 -3.83% -11.9% $-
6649 CPC Companion Pet Coin CPC 0.08667 0% 0% $-
6650 ZUZALU Zuzalu Inu ZUZALU 0.00008596 0% -5.45% $-
6651 DOGWIFHAT dogwifhat (ETH) DOGWIFHAT 0.001044 -8.79% -14.09% $-
6652 ARBUZ ARBUZ ARBUZ 0.01492 0% -2.14% $-
6653 KEKEC THE BALKAN DWARF KEKEC 0.00001907 -4.03% -17.43% $-
6654 YPC YoungParrot V2 YPC 0.000004664 7.21% 8.3% $-
6655 DRAGON BLACK DRAGON DRAGON 0.000000000000 -5.36% 1.98% $-
6656 CDOGE cyberdoge CDOGE 0.0000006425 -8.25% -4.7% $-
6657 SPONGE SPONGE SPONGE 0.000001337 3.3% -3.16% $-
6658 MYST MYSTCL MYST 9.20 0% -5.47% $-
6659 DRAGON WHITE DRAGON DRAGON 0.000000000000 -7.25% -4.1% $-
6660 TRUMP TRUMP TRUMP 0.0000003380 -2.05% -14.57% $-
6661 GIGA GigaChadGPT GIGA 0.0004454 0% 0.47% $-
6662 $TMNT TMNT $TMNT 0.00002776 0% -3.31% $-
6663 UNMD Utility Nexusmind UNMD 0.1085 -4.62% -12.29% $-
6664 LENDS Lends LENDS 0.00003445 0% 0% $-
6665 KINGCAT King Cat KINGCAT 0.000000000000 0% 3.73% $-
6666 DOGE SUPER DOGE DOGE 0.001156 -5.19% -7.41% $-
6667 BAOS BaoBaoSol BAOS 0.00004614 0% -4.85% $-
6668 HSUI Suicune HSUI 0.0002921 -11.32% 80.55% $-
6669 AIUS Arbius AIUS 0.2667 0% -11.72% $-
6670 CAT SUPER CAT CAT 0.000000000000 -5.42% -5.33% $-
6671 VIA Octavia AI VIA 0.0005035 51.01% 10.29% $-
6672 BAI Balance AI BAI 0.1009 -0.01% -0.09% $-
6673 LUSH Lush AI LUSH 0.0004323 -10.86% -18.22% $-
6674 SIMPSON Homer SIMPSON 0.000000000000 -3.31% -9.71% $-
6675 BNBSNAKE BNB SNAKE BNBSNAKE 0.000000000000 -6.54% -0.27% $-
6676 BNBVEGETA BNB VEGETA BNBVEGETA 0.000000000000 -4.35% -2.9% $-
6677 TAONU TAO INU TAONU 0.0002482 -11.61% -24.13% $-
6678 BICS Biceps BICS 0.00000005674 -6.61% -4.25% $-
6679 INSP InspireAI INSP 0.0003656 -26.36% -50.08% $-
6680 DOGO DOGO DOGO 0.0000002554 -64.38% -79.3% $-
6681 NEURALINK Neuralink NEURALINK 0.05266 -9.41% -23.81% $-
6682 NMD Nexusmind NMD 2.44 -13.13% -20.14% $-
6683 MINU MINU 2.0 MINU 0.001373 -5.24% -4.61% $-
6684 GROW Grow Token GROW 0.001258 -5.02% -16.38% $-
6685 YES YES Money YES 2.37 -10.21% -13.27% $-
6686 USDCAT UpSideDownCat USDCAT 0.000003256 -2.61% -12.91% $-
6687 CRAZYBONK CRAZY BONK CRAZYBONK 0.001293 -4.27% -3.72% $-
6688 BABYPEPE Baby Pepe BABYPEPE 0.0000001614 -7.88% -6.81% $-
6689 BIF bonkwifhat BIF 0.00006934 -2.6% -12.5% $-
6690 TYT Bounty Temple TYT 0.0001997 0% -0.05% $-
6691 BFICGOLD BFICGOLD BFICGOLD 0.009999 0% 0% $-
6692 RYU The Blue Dragon RYU 0.000000000000 -5.79% -7.96% $-
6693 $LAPTOP Hunter Biden's Laptop $LAPTOP 0.000005219 21.05% 9.37% $-
6694 BSTC BST Chain BSTC 2.61 0% 0% $-
6695 BONK2.0 Bonk 2.0 BONK2.0 0.000000000425 0% -10.57% $-
6696 PWH pepewifhat PWH 0.00001509 -0.29% -11.04% $-
6697 MK Meme Kombat MK 0.0009122 0% -6.09% $-
6698 WHOREN elizabath whoren WHOREN 0.0001974 -5.3% -13.79% $-
6699 PHAUNTEM Phauntem PHAUNTEM 0.0004037 0% -1.85% $-
6700 EARN HOLD EARN 0.003507 -1.92% -2.48% $-
Nguồn: Tổng hợp bởi GiaCaThiTruong.Net

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 04/06 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - GiaCaThiTruong.Net
5 trên 1115 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.