Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 11:19:00 04/06/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,260 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,243,926,196,845 trong đó giá trị BTC chiếm 57.58%, ETH chiếm 9.73% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $144,709,375,035.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 11:19:00 04/06/2026.

Zama & Công nghệ FHE - Bước ngoặt của mật mã học và tương lai bảo mật Blockchain

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
7101 BINANCEDOG Binancedog BINANCEDOG 0.00006212 -2.54% -0.54% $-
7102 FUELX Fuel FUELX 0.0002326 -5.28% -10.06% $-
7103 AXGT AxonDAO Governance Token AXGT 0.007536 -2.81% -6.04% $-
7104 CASPER Vitalik's Casper CASPER 0.000006991 0% -2.85% $-
7105 FLUFFI Fluffington FLUFFI 0.00002374 0% -10.86% $-
7106 TRUMP CRAZY TRUMP TRUMP 0.000003557 -5.68% 4.65% $-
7107 BBC BBC BBC 0.001036 -0.07% -0.44% $-
7108 CTO BaseCTO CTO 0.00001080 -4.61% -12.29% $-
7109 R/SNOOFI r/snoofi R/SNOOFI 0.00006011 -9.24% -12.8% $-
7110 USR Resolv USR USR 0.4287 -8.25% -5.18% $-
7111 FIG FILLiquid FIG 0.0006889 -3.41% -8.84% $-
7112 SHIT Shitcoin (SOL) SHIT 0.00002702 0% -9.96% $-
7113 TRUMP TRUMP MAGA SUPER TRUMP 0.00001314 -5.48% -3.76% $-
7114 UNICORN Ethereum Unicorn UNICORN 0.00001696 0% -3.09% $-
7115 WUKONG WUKONG WUKONG 0.000000000000 -6.5% -4.5% $-
7116 TBX TurboX TBX 0.007126 -6.91% -8.59% $-
7117 MEN DAC Platform MEN 0.0008140 0.67% 1.56% $-
7118 PEPE SEXY PEPE PEPE 0.0001780 -9.31% -6.59% $-
7119 NEIRO Neiro on Tron NEIRO 0.00006493 0% 0% $-
7120 MKL Merkle Trade MKL 0.04766 42.49% 19.81% $-
7121 LUCI LUCI LUCI 0.00009726 10.72% -14.32% $-
7122 MICRODOGE MicroDoge MICRODOGE 0.000000000000 -13.8% -4.09% $-
7123 DEEBO Deebo the Bear DEEBO 0.00001528 -2.97% -16.8% $-
7124 WLFI World Liberty Financial (wlfi.club) WLFI 0.000000000000 0% -0.12% $-
7125 $CATALORIAN Catalorian (CatalorianOGETH) $CATALORIAN 0.0001860 -1.89% -11.7% $-
7126 GGB GGEBI GGB 0.01336 0% -0.02% $-
7127 WLFI World Liberty Financial (wlfi.one) WLFI 0.000009811 0% -21.11% $-
7128 AD ASTRA Ad Astra AD ASTRA 0.000002526 -7.36% -18.24% $-
7129 SDOGE S.D.O.G.E SDOGE 0.00002949 0% 0% $-
7130 SUKI SUKI SUKI 0.00006272 0% -1.85% $-
7131 GINNAN Ginnan Doge's Brother GINNAN 0.0000003336 0% -7.53% $-
7132 THUG THUG THUG 0.00000001239 1.48% -8.05% $-
7133 AGURI Aguri-Chan AGURI 0.0000001887 -5.58% -11.99% $-
7134 MDOGE First Dog In Mars MDOGE 0.00000002531 -0.71% -9.13% $-
7135 SOURCE I MADE IT UP SOURCE 0.00002125 -9.52% -12.51% $-
7136 ANDYMAN ANDYMAN ANDYMAN 0.00007247 -8.79% -11.63% $-
7137 PUGWIF PUGWIFHAT PUGWIF 0.00004078 2.49% 1.78% $-
7138 FLAY Flayer FLAY 0.003885 0% -10.66% $-
7139 DOE Dogs of Elon DOE 0.00005748 0% -3.65% $-
7140 MISHA MISHA MISHA 0.00000009820 0% -8.67% $-
7141 MARVIN Marvin Inu (ETH) MARVIN 0.0000003420 18.36% 2.46% $-
7142 HUAHUA HUA HUA HUAHUA 0.00006916 -1.56% -9.59% $-
7143 BOF Balls of Fate BOF 0.00001133 0% -5.28% $-
7144 MELO melo MELO 0.00000005770 0% -8.25% $-
7145 D.O.G.E Department Of Government Efficiency D.O.G.E 0.0000003599 0% -12.72% $-
7146 DOGEI Dogei DOGEI 0.00000004284 -8.32% -10.14% $-
7147 MARVIN MARVIN MARVIN 0.0000004898 -16.16% -20.33% $-
7148 TIMES DARKTIMES TIMES 0.00004884 -2.1% 1.27% $-
7149 PUPPETH Puppeth PUPPETH 0.0002253 0% -12.59% $-
7150 SUIB Suiba Inu SUIB 0.00002740 -1.47% 50.12% $-
7151 VOLT VOLT.WIN VOLT 0.0001784 0% -5.43% $-
7152 DOGEN DOGEN DOGEN 0.00001886 -6.23% -15.49% $-
7153 DOGGO Doggo (doggocto.com) DOGGO 0.0000003741 13.1% 7.17% $-
7154 SUITE Suite SUITE 0.002548 -22.89% -4.11% $-
7155 ESTEE ESTEE ESTEE 0.0000004655 0% -15.8% $-
7156 CB Cheeseball CB 0.00002822 -6.39% -9.51% $-
7157 CSI CSI888 CSI 0.00002980 1.46% -7.04% $-
7158 NAMI Suinami NAMI 0.000005033 -7.82% 179.16% $-
7159 LEPER Leper LEPER 0.000008138 0% -14.02% $-
7160 DXY US Degen Index 6900 DXY 0.0001311 -2.55% -22.59% $-
7161 MCAKE EasyCake MCAKE 0.01042 0% 0% $-
7162 SUIJAK Suijak SUIJAK 0.00001192 -0.97% 235.35% $-
7163 XPAY XPAY XPAY 0.00000002637 0% -5.95% $-
7164 POCHITA Pochita (pochita-eth) POCHITA 0.00000005496 0% -3.32% $-
7165 ROBOTAXI ROBOTAXI ROBOTAXI 0.000000000000 0% -21.03% $-
7166 CHEESEBALL Cheeseball the Wizard CHEESEBALL 0.00001201 0% -8.32% $-
7167 MIHARU Smiling Dolphin(miharucto.com) MIHARU 0.0001757 -10.28% -13.54% $-
7168 ITO ITO ITO 0.0000001109 -2.09% -12.8% $-
7169 TUA Atua AI TUA 0.00002390 9% -39.68% $-
7170 NEIROH NeiroWifHat NEIROH 0.000005701 0% -1.61% $-
7171 NEINEI Chinese Neiro NEINEI 0.00000003151 0% -2.25% $-
7172 LABUBU Labubu LABUBU 0.00001784 0% -0.98% $-
7173 TSLA TSLA6900 TSLA 0.00000004429 -6.17% -11.36% $-
7174 WLFI World Liberty Financial (worldlibertyfinance.ai) WLFI 0.000000000010 -11.93% -15.64% $-
7175 ROT BRAINROT ROT 0.00002497 -5.71% -12.84% $-
7176 PAC America Pac PAC 0.0001786 -1.73% -9.74% $-
7177 MINGO Mingo MINGO 0.001660 -5.31% -17.8% $-
7178 MEDUSA MEDUSA (medusaonsol.xyz) MEDUSA 0.00002146 -4.18% -11.51% $-
7179 DMAGA DARK MAGA (darkmagacoin.com) DMAGA 0.0000001399 -3.3% -15.9% $-
7180 HEDGE HedgeFi HEDGE 0.0001059 -6.07% -10.29% $-
7181 FWOG FWOG FWOG 0.000000000060 -5.96% -10.68% $-
7182 PLAY PLAY PLAY 0.0001339 -5.6% -7.6% $-
7183 URS Uranus URS 0.00001301 0% -23.08% $-
7184 BEAST MrBeast BEAST 0.01145 -3.17% -12.17% $-
7185 KHEOWZOO khaokheowzoo KHEOWZOO 0.00001659 0% -3.47% $-
7186 WOLT Wolt WOLT 0.000000000015 0% -17.5% $-
7187 BABYHIPPO BABY HIPPO BABYHIPPO 0.000000000000 -1.11% 17.64% $-
7188 WAAC Wrapped AyeAyeCoin WAAC 0.4986 -4.14% -14.9% $-
7189 DOGAI DOGAI DOGAI 0.00007075 -6.29% -15.72% $-
7190 BRO Bro the cat BRO 0.00001936 -13.64% -15.08% $-
7191 TATE Tate Terminal TATE 0.0001188 10.21% -14.39% $-
7192 $DICE Mega Dice Casino $DICE 0.0009150 -2.83% 6.13% $-
7193 SPX2.0 SPX6900 2.0 SPX2.0 0.00008307 0% -10.15% $-
7194 SWITCH SWITCH SWITCH 0.0001375 5.62% 11.42% $-
7195 CHILD AI Singularity's Child gonzoai CHILD AI 0.000009936 0% -16.62% $-
7196 GRIMACE Grimace GRIMACE 0.00000004249 -0.31% -5.19% $-
7197 47 President Trump 47 0.00004567 -5.86% -8.66% $-
7198 LILY Lily's Coin LILY 0.0003791 0.66% -6.36% $-
7199 CHIB Chiba CHIB 0.0000002538 -10.8% -16.97% $-
7200 TURBO Turbo Trump TURBO 0.001749 0.01% 0.04% $-
Nguồn: Tổng hợp bởi GiaCaThiTruong.Net

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 04/06 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - GiaCaThiTruong.Net
5 trên 1115 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.