Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 10:09:00 04/06/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,260 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,213,435,033,286 trong đó giá trị BTC chiếm 57.45%, ETH chiếm 9.68% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $144,404,005,317.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 10:09:00 04/06/2026.

Zama & Công nghệ FHE - Bước ngoặt của mật mã học và tương lai bảo mật Blockchain

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
7501 SNL Snow Leopard SNL 0.000000000955 0% 3.92% $-
7502 RAMEN Ramen RAMEN 0.0007363 0% -6.76% $-
7503 SHDX Shido DEX SHDX 0.00003686 -9.69% -12.32% $-
7504 USDA USDA USDA 0.9926 0.38% 0.88% $-
7505 BROCCOLI Broccoli (broccoliaab.com) BROCCOLI 0.0004690 -9.59% -6.41% $-
7506 ELON Official Elon Coin (elonofficial.xyz) ELON 0.00001713 0% -9.47% $-
7507 SRN SILVERNOVA SRN 0.03766 3.01% 2.8% $-
7508 1OZT TALA 1OZT 517.44 -0.01% 0.02% $-
7509 MAG Magnetix MAG 0.00003928 0% -1.55% $-
7510 SYMM Symmio SYMM 0.007126 -6.67% -23.88% $-
7511 DDM Deutsche Mark DDM 1.18 0.01% 0% $-
7512 BABY Deer Seized by US Government BABY 0.00001527 -9.68% -17.75% $-
7513 POPG POPG POPG 0.04786 -0.01% -0.02% $-
7514 USDO OpenEden OpenDollar USDO 0.9984 0.04% 0.02% $-
7515 GINI KALP Network GINI 0.002516 0% -11.27% $-
7516 SHORT Bermuda Shorts SHORT 0.00001748 -4.78% -4.65% $-
7517 CTH Changcoin CTH 3.23 -0.07% -1.66% $-
7518 WLF WLF PROJECT WLF 0.00005124 0% -4.01% $-
7519 HYPERSKIDS $HYPERSKIDS HYPERSKIDS 0.00002666 -10.63% -10.86% $-
7520 GHHS GHHS Healthcare GHHS 0.02720 -2.62% -8.63% $-
7521 NAILONG Nailong NAILONG 0.00002191 -8.77% -7.26% $-
7522 ROUTINE Morning Routine ROUTINE 0.00002492 -3.03% -15.83% $-
7523 AFT AIFlow AFT 0.00001889 -10.6% -32.33% $-
7524 BYB BiorLabs BYB 0.0002324 0% -10.62% $-
7525 AICE Aicean AICE 0.01086 0% 0% $-
7526 EVA EVA AI EVA 0.002464 -8.5% -18.82% $-
7527 MEMEX Meme Index MEMEX 0.00006450 -0.91% -3.01% $-
7528 ELVIS ELVIS ELVIS 0.00001051 0% -3.47% $-
7529 DOLLY DOLLY DOLLY 0.0000008448 -8.77% -12.16% $-
7530 BOOGIE Boogie BOOGIE 0.000007011 -14.76% -11.06% $-
7531 GLDS Glades GLDS 0.000004111 -1.6% -11.15% $-
7532 BLIFFY Bliffy BLIFFY 0.0000007367 -1.66% -13.23% $-
7533 ALIENS Aliens ALIENS 0.000007655 0% -9.68% $-
7534 ESIM EvoSimGame ESIM 0.00006621 -12.74% -26.52% $-
7535 SUSD Solayer USD SUSD 1.11 0.01% 0.02% $-
7536 PUGG Pugg PUGG 0.00001269 -10.5% -13.83% $-
7537 DEFIANT Defiant DEFIANT 0.000003787 -3.83% -13.77% $-
7538 ELXAI ELIXIR AI ELXAI 0.000006508 -2.91% -13.44% $-
7539 ARI ARI ARI 0.0004289 -4.75% -4.29% $-
7540 $GOLD $GOLD $GOLD 0.000000000000 18.08% -18.9% $-
7541 CHIN FITCHIN Universe CHIN 0.0001462 -4.59% -14.33% $-
7542 ALONE Forever Alone ALONE 0.000007467 0% -13.84% $-
7543 RWAI RWAI RWAI 0.00004044 3.82% -0.31% $-
7544 DMCP DeMCP DMCP 0.00001084 0% -2.81% $-
7545 TROLL Troll Coin TROLL 0.000009325 0% -16.99% $-
7546 BABYBONK Babybonk BABYBONK 0.00000001256 -5.34% 0.48% $-
7547 APARTMENT Apartment APARTMENT 0.000000000000 0% -3.12% $-
7548 ART ExchangeArt ART 0.0002581 -0.74% -13.88% $-
7549 2049 TOKEN 2049 2049 0.00001155 -17.18% -8.28% $-
7550 ALF ALF Token ALF 0.000000005138 0% -10.96% $-
7551 PIPE PIPE PIPE 0.000005819 0% -19.04% $-
7552 $WSOD World Series of Degens $WSOD 0.00005889 -9.19% -10.7% $-
7553 AID AID AID 0.00008654 -1.42% 20.39% $-
7554 TNT Titan Token TNT 0.00001221 -92.26% -91.41% $-
7555 BGA BIGHAIR BGA 0.0003132 -7.74% -14.63% $-
7556 CANDLE Candle TV CANDLE 0.00001337 0% -9.23% $-
7557 BOOPA Boopa BOOPA 0.00003030 -14.2% 10.17% $-
7558 RED RED RED 2.61 -3.3% -54.34% $-
7559 ALGOAI ALGORITHA AI ALGOAI 0.000008656 0.55% -11.56% $-
7560 CINO Private Aviation Finance Token CINO 0.007011 -1.04% -25.64% $-
7561 CIK Christ is King CIK 0.00000007209 1.31% -0.85% $-
7562 GOIDR Gold Indonesia Republic GOIDR 144.85 -0.33% 0.38% $-
7563 RATO Rato The Rat (ratotherat.com) RATO 0.0000003844 -1.42% -17.85% $-
7564 USDX USD X20 USDX 0.9984 0% 0% $-
7565 GORTH Gorth GORTH 0.000000000140 0% -9.93% $-
7566 PLAYFUN PLAYFUN PLAYFUN 0.0000002546 0% -0.01% $-
7567 NOODLE Noodle NOODLE 0.00001980 0% -11.28% $-
7568 GOONC gooncoin GOONC 0.00003028 -6.1% -43.17% $-
7569 BUDDY Creator Buddy BUDDY 0.00001942 -9.68% -27.12% $-
7570 FITCOIN Fitted FITCOIN 0.00001640 -2.83% -18.17% $-
7571 USDN Noble Dollar USDN 0.9857 2.31% -1.53% $-
7572 PEPE Pepe by Jason Furie PEPE 0.000000000193 -2.8% -7.2% $-
7573 A7A5 A7A5 A7A5 0.01308 -0.94% -0.97% $-
7574 PETUNIA Petunia PETUNIA 0.00001355 -8.19% -9.99% $-
7575 KAKA KAKA KAKA 0.00001161 -2.02% -9.9% $-
7576 $RWA $RWA $RWA 0.000000000000 -8.96% -18.4% $-
7577 DIS Distribute.ai DIS 0.0002720 -7.1% -17.08% $-
7578 USDT.Z Zether USD 2.0 USDT.Z 0.9991 0.01% 0.05% $-
7579 ABX AlphBanX ABX 0.002596 0% -3.68% $-
7580 BEER2 Beercoin 2 BEER2 0.0000001151 -10.53% -13.85% $-
7581 BTC2 Bitcoin 2.0 BTC2 0.001455 -11.8% -12.08% $-
7582 VNX VNX Community Hub VNX 0.04963 -2% 0.01% $-
7583 KERMIT Kermit KERMIT 0.000001244 -1.7% -16.33% $-
7584 BROWN Brown BROWN 0.00001432 0% -9.49% $-
7585 S SLOTH S 0.000008114 -0.1% -1.48% $-
7586 SWOL Snowy Owl SWOL 0.00000003501 0% -23.67% $-
7587 YND YieldNest YND 0.0006599 -4.98% -22.95% $-
7588 LOUD Loud LOUD 0.0002119 -5.68% -19.16% $-
7589 CDR Cedar CDR 0.001096 -5.56% -11% $-
7590 LABUBU LABUBU LABUBU 0.00004455 0% 9.56% $-
7591 CRAZY Crazy Frog CRAZY 0.00003253 -5.41% -16.16% $-
7592 DAWAE DaWae DAWAE 0.00001011 -5.26% -13.97% $-
7593 $SILVER $SILVER $SILVER 0.000000000000 3.48% 3.3% $-
7594 CARTIER Cartier CARTIER 14.38 -2.15% -12.42% $-
7595 LIFE Life LIFE 15.41 -2.07% -12.33% $-
7596 SHELL Shell SHELL 15.58 -2.12% -12.43% $-
7597 PATEK Patek PATEK 15.40 -1.86% -12.14% $-
7598 ROLLSROYCE Rollsroyce ROLLSROYCE 15.54 -3.11% -12.43% $-
7599 $PLAT $PLATINUM $PLAT 0.000000000000 0% -11.77% $-
7600 JPMORGAN JPMorgan JPMORGAN 24,643.36 -2.11% -12.39% $-
Nguồn: Tổng hợp bởi GiaCaThiTruong.Net

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 04/06 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - GiaCaThiTruong.Net
5 trên 1115 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.