Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 17:39:00 21/07/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,118 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,260,424,223,758 trong đó giá trị BTC chiếm 58.87%, ETH chiếm 10.36% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $71,517,215,782.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 17:39:00 21/07/2026.

Zama & Công nghệ FHE - Bước ngoặt của mật mã học và tương lai bảo mật Blockchain

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
7701 005380 Hyundai Motor Co (Derivatives) 005380 273.73 0.93% -3.99% $-
7702 BTC Bitcoin Gold AI BTC 0.0001631 -23.14% -20.46% $-
7703 USDDD USDDD USDDD 0.9096 -8.9% -9.61% $-
7704 MPP MegPrime MPP 0.7202 0.41% 0.38% $-
7705 VICPAY Victorum (VicPayments) VICPAY 0.04501 2.15% 23.1% $-
7706 PUNCH Punch Monkey PUNCH 0.0006930 0.14% -0.55% $-
7707 PETAH ピータさん PETAH 0.000007556 1.36% -0.06% $-
7708 $XTC Xitcoin $XTC 0.0001925 0.92% 6.17% $- 14.06
7709 KIMCHI Kimchi Coin KIMCHI 0.000000004480 -3.96% -33.78% $-
7710 GLD SPDR Gold Shares Tokenized ETF (Hyperliquid) GLD 401.05 0% 7.77% $-
7711 SPY SPDR S&P 500 ETF Trust Tokenized ETF (Hyperliquid) SPY 744.49 0% -1.45% $-
7712 APP Applovin (Derivatives) APP 426.40 0.57% -4.17% $-
7713 UNH UnitedHealth Group (Derivatives) UNH 421.36 -0.87% -1.65% $-
7714 CSCO Cisco Systems (Derivatives) CSCO 111.39 -0.73% -6.63% $-
7715 RDDT Reddit (Derivatives) RDDT 183.21 1.25% -8.13% $-
7716 IBM IBM (Derivatives) IBM 213.06 0.37% -26.56% $-
7717 GORK gork (gork.world) GORK 0.000000000000 -8.67% -27.89% $-
7718 HNO HNO Coin HNO 0.00006173 -2.08% -3.64% $-
7719 MACMINI Mac mini (macminicoin) MACMINI 0.00002403 2.45% 2.82% $-
7720 GPST GPStarter GPST 0.1934 2.39% 0.2% $-
7721 EWY Ishares Msci South Korea ETF (Derivatives) EWY 169.68 3.22% 0.85% $-
7722 AIBINANCE AI Binance AIBINANCE 0.000000000000 7.84% 6.23% $-
7723 XPGN Paragon Chain XPGN 0.2134 -0.1% -0.39% $-
7724 SILVER Silver Coin (SilverCoinsolan) SILVER 0.000001370 -2.91% 6.9% $-
7725 PMUSD Precious Metals USD PMUSD 0.7027 -0.02% -0.41% $-
7726 TENCENTAI Tencent AI TENCENTAI 0.000000000000 51.6% 54.05% $-
7727 ZGC Z Gen Coin ZGC 0.07838 2.44% 4.13% $-
7728 USDTR Tether USD Bridged Wormhole USDTR 0.9963 -0.01% 0% $-
7729 URA Global X Uranium ETF (Derivatives) URA 38.53 -0.6% -5.08% $-
7730 BMNR Bitmine Immersion Technologies (Derivatives) BMNR 16.71 5.98% 14.94% $-
7731 ASML ASML Holding NV (Derivatives) ASML 1,800.72 2.32% 2.44% $-
7732 EWJ iShares MSCI Japan ETF (Derivatives) EWJ 92.07 1.59% -1% $-
7733 BINANCEAI Binance AI BINANCEAI 0.000000000000 0.55% -11.43% $-
7734 VELT Veltrixa VELT 0.0008313 -1.22% -2.9% $-
7735 CZAI CZ AI (czai.club) CZAI 0.000000000000 11.7% -22.89% $-
7736 INO InoAi INO 0.0001461 0% 8.15% $-
7737 PAYP PayPay Corp (Derivatives) PAYP 15.10 -2.11% -1.75% $-
7738 GPM Gold Pump Meme GPM 0.0000001997 0% 0% $-
7739 SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (Derivatives) SPY 746.13 0.13% -0.34% $-
7740 BZ Brent Oil (Derivatives) BZ 87.35 1.22% 3.02% $-
7741 BINANCEAIPRO Binance Ai Pro BINANCEAIPRO 0.000000000000 1.61% -6.91% $-
7742 CNS Centric Swap (new) CNS 0.003765 5.43% -5.86% $-
7743 LOL LOL (lolonbsc.xyz) LOL 0.000000000000 0% -6.46% $-
7744 SOFTWARE.AI SOFTWARE.AI SOFTWARE.AI 0.2909 0% 0.19% $-
7745 BLM BLM coin BLM 0.00004026 1.14% 0.33% $-
7746 ROCKET ROCKET ROCKET 0.000000000000 -7.67% 8.53% $-
7747 HANC OddHanc HANC 0.00000001809 -12.9% 9.87% $-
7748 BULL BULL (bullcoin.store) BULL 0.000000000000 0% -20.57% $-
7749 BRENT Brent Crude BRENT 0.0001634 -8.77% -16.3% $-
7750 SLV iShares Silver Trust (Derivatives) SLV 53.17 3.6% 1.83% $-
7751 IWC iWorld Cruise IWC 1.67 -1.21% 0.87% $-
7752 NI225 Nikkei 225 (Derivatives) NI225 66,112.81 1.4% -2.38% $-
7753 KS200 KOSPI 200 Index (Derivatives) KS200 1,088.50 3.79% -1.24% $-
7754 PDD PDD Holdings Inc (Derivatives) PDD 86.39 1.13% 2.9% $-
7755 CDT Crypto Deal Token CDT 0.05291 0.28% 1.7% $-
7756 AVGO Broadcom Inc (Derivatives) AVGO 388.36 3.71% -0.16% $-
7757 BIRD Allbirds Inc (Derivatives) BIRD 2.67 -0.51% -30.26% $-
7758 XGT Green Token XGT 140.70 -25.61% 18.73% $-
7759 RISE Rise coin RISE 0.0002694 2.78% 22.58% $-
7760 RISE RISE NASA RISE 0.00000002831 3.43% 10.24% $-
7761 SLVN Solvion SLVN 1.36 0% 0% $-
7762 DEPLOYR Deployr DEPLOYR 0.0002666 -4.78% 22.83% $-
7763 FLORK FLORK (FLORKMOON) FLORK 0.000000000000 0% -28.35% $-
7764 wARS Peso Argentino wARS 0.0006405 0.28% 0.38% $-
7765 WZRA Wrapped Zera WZRA 0.04375 -0.64% -5.71% $-
7766 BELKA The Dancing Squirrel BELKA 0.00002232 -14.41% 27.56% $-
7767 AASTEROID Alien Asteroid AASTEROID 0.000000000000 0% 5.21% $-
7768 IMOUT I AM OUT IMOUT 0.00008542 -29.65% -29.83% $-
7769 GME GameStop Corp (Derivatives) GME 21.79 -0.49% -0.49% $-
7770 1810 Xiaomi Corp (Derivatives) 1810 3.62 -2.01% 10.15% $-
7771 CBRS Cerebras Systems (Derivatives) CBRS 182.46 4.12% -11.17% $-
7772 QCOM Qualcomm (Derivatives) QCOM 174.30 0.15% -6.48% $-
7773 ASTEROIDOGE Asteroid Doge (asteroiddoge.site) ASTEROIDOGE 0.000000000000 25.37% 24.87% $-
7774 WADZ Wadoozie WADZ 0.00008600 2.93% 2.72% $-
7775 GNOD Gnodi GNOD 0.01756 23.11% -1.83% $-
7776 XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF (Derivatives) XLE 57.82 0.11% 1.31% $-
7777 LITE Lumentum Holdings (Derivatives) LITE 806.14 6.73% 1.1% $-
7778 DRAM Roundhill Memory ETF (Derivatives) DRAM 56.81 5.4% -3.96% $-
7779 MRVL Marvell Technology (Derivatives) MRVL 207.83 8.1% -7.02% $-
7780 BX Blackstone (Derivatives) BX 124.14 -1.88% 2.49% $-
7781 RKLB Rocket Lab Corp (Derivatives) RKLB 67.63 -3.28% -13.81% $-
7782 EWZ Ishares Msci Brazil ETF (Derivatives) EWZ 35.59 0.84% 0.01% $-
7783 ASTEROIDFLOKI Asteroid Floki ASTEROIDFLOKI 0.000000000000 -7.47% -11.43% $-
7784 EBAY eBay (Derivatives) EBAY 114.42 1.59% -0.7% $-
7785 ZM Zoom (Derivatives) ZM 90.54 -0.45% -0.6% $-
7786 GICAT GIGGLE CAT GICAT 0.002207 1.71% 0.54% $-
7787 POPMART Pop Mart International Group Limited (Derivatives) POPMART 20.78 -0.93% 4.68% $-
7788 MINIMAX MiniMax Group (Derivatives) MINIMAX 27.95 9.2% -5.57% $-
7789 TENCENT Tencent Holdings Ltd (Derivatives) TENCENT 61.13 0.6% 5.77% $-
7790 RIAL RIAL RIAL 0.00001001 0.06% 1.94% $-
7791 SOXL Direxion Daily Semiconductor ETF (Derivatives) SOXL 154.01 9.18% -11.97% $-
7792 HANTA HantaVirus HANTA 0.000000002983 0% -0.83% $-
7793 DIAMOND Diamond Hands on TON DIAMOND 0.0002527 1.35% -15.41% $-
7794 GAYTES Pill Gaytes GAYTES 0.00001294 0.76% -14.32% $-
7795 SHLD Global X Defense Tech ETF (Derivatives) SHLD 60.36 -1.79% -1.92% $-
7796 WDC Western Digital Corp (Derivatives) WDC 521.47 6.71% -8.83% $-
7797 WCDOGE WORLD CUP DOGE WCDOGE 0.000000000000 -56.38% -57.98% $-
7798 ARM Arm Holdings PLC - ADR (Derivatives) ARM 284.08 4.59% -7.3% $-
7799 COHR Coherent (Derivatives) COHR 301.77 6.21% -5.25% $-
7800 HD Home Depot Inc (Derivatives) HD 332.50 -2.45% -0.94% $-
Nguồn: Tổng hợp bởi GCTT.NET

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="GCTT.NET_box_coin"></div><script src="/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 21/07 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - GCTT.NET
4.8 trên 1116 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.