Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 17:39:00 21/07/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,118 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,260,424,223,758 trong đó giá trị BTC chiếm 58.87%, ETH chiếm 10.36% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $71,517,215,782.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 17:39:00 21/07/2026.

Zama & Công nghệ FHE - Bước ngoặt của mật mã học và tương lai bảo mật Blockchain

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
7601 SEEK Talisman SEEK 0.01139 0% 0.17% $-
7602 CPM Crypto Pump Meme CPM 0.00000009988 0% 0% $-
7603 GIGGLE Giggle Fund AI GIGGLE 0.00006949 0.72% 128.71% $-
7604 MAKA MAKA MAKA 0.000002142 0% -3.78% $-
7605 RIFTS Rifts Finance RIFTS 0.000006308 0% -1.95% $-
7606 ATTRA Attractor ATTRA 0.2434 1.93% 6.44% $-
7607 PAYS Paystream PAYS 0.03647 1.55% 0.11% $-
7608 LUNC Terra Classic AI LUNC 0.000008656 12.29% 62.22% $-
7609 AMATO AMATO AMATO 0.0002085 1.63% -9.32% $-
7610 SUPERCYCLE Crypto SuperCycle SUPERCYCLE 0.000006270 1.53% -1.12% $-
7611 PRX PressX PRX 0.3896 0% 0% $-
7612 BEAR Bearly Legal BEAR 0.001125 3.87% 16.26% $-
7613 GYAT GYAT Coin GYAT 0.00008784 4.57% 2.71% $-
7614 TUNA Tuna TUNA 0.000007064 0% -8.38% $-
7615 CPT CoinP CPT 0.1229 -4.33% -48.28% $-
7616 2026 2026 2026 0.000000000000 0% -9.66% $-
7617 XBRAIN WorldBrain XBRAIN 0.001147 0% -4.66% $-
7618 TROLL TROLL TROLL 0.000000000018 0% -4.46% $-
7619 RADR Radr RADR 0.00001413 1.66% 1.5% $-
7620 BPEPE BABY PEPE BPEPE 0.000000000000 0.79% -10.82% $-
7621 辛普森 辛普森 辛普森 0.000000000000 1.05% 5.4% $-
7622 DOM Dominion DOM 0.0000002190 0% 1.61% $-
7623 $ALPHA AlphaPride $ALPHA 0.00005686 -0.39% -56.45% $-
7624 MPX metapass MPX 0.007994 0% 27.02% $-
7625 BIRB Moonbirds (moonbird.world) BIRB 0.000000000000 0% -7.79% $-
7626 XAG Silver (Derivatives) XAG 59.11 3.84% 2.08% $-
7627 XAU Gold (Derivatives) XAU 4,070.34 1.16% 1.34% $-
7628 NRGE New Resources Generation Energy NRGE 19.98 0% -0.02% $-
7629 NOTIFAI NotifAi News NOTIFAI 0.000008199 0.22% -8.15% $-
7630 MEFI Meo Finance MEFI 0.007088 0% 0% $-
7631 PFF PumpFunFloki PFF 0.00009434 0.66% 5.31% $-
7632 ENTROPY Entropy (ennntropy.com) ENTROPY 0.000004997 0.17% 5.38% $-
7633 CJL Cjournal CJL 0.01336 3.76% 5.37% $-
7634 PREDIC PredicTools PREDIC 0.00001158 2.06% 0.51% $-
7635 GAS Gas Town GAS 0.00003909 -11.11% -16.62% $-
7636 PF Purple Frog PF 0.00000009993 0% 0% $-
7637 TU 小兔 (Xiaotu) TU 0.00000005593 -11.85% -7.93% $-
7638 TROVE Trove TROVE 0.000005842 0% 105.66% $-
7639 CNKT+ Coinneckt+ CNKT+ 0.0003345 -7% -5.03% $-
7640 ARC Redemption Arc ARC 0.000002911 0% -4.89% $-
7641 PIKACHU Pikachu (pikachuethog.fun) PIKACHU 0.000000003336 3.03% -13.02% $-
7642 MVP Crypstocks AI MVP 0.0001340 2.3% -1.12% $-
7643 分红狗头 分红狗头 分红狗头 0.00001604 -1.6% -6.83% $-
7644 XOGE Xoge XOGE 0.000000000000 1.78% 4.26% $-
7645 DADA Dadacoin DADA 0.000000000220 -4.59% -1.52% $-
7646 BIOK Biokript (New) BIOK 0.000005383 0% 1.62% $-
7647 XMR Monero AI XMR 0.0003654 20.68% 3.4% $-
7648 KABOSU X Meme Dog KABOSU 0.000000000000 1.59% 2.48% $-
7649 XPT Platinum (Derivatives) XPT 1,635.13 2.01% 2.04% $-
7650 DM Dumb Money DM 0.000006465 1.71% -18.78% $-
7651 NATGAS Natural Gas (Derivatives) NATGAS 2.86 1.16% 0.22% $-
7652 XCU Copper (Derivatives) XCU 6.52 3.28% 2.05% $-
7653 IXIC Nasdaq index (Derivatives) IXIC 29,010.70 0.86% -1.38% $-
7654 MU Micron Technology Inc (Derivatives) MU 924.44 4.7% -4.31% $-
7655 GOOGL Alphabet Inc (Derivatives) GOOGL 354.77 1.87% 1.06% $-
7656 AMZN Amazon.com Inc (Derivatives) AMZN 250.15 1.29% 1.52% $-
7657 INTC Intel Corp (Derivatives) INTC 102.59 6.09% -3.14% $-
7658 MSTR MicroStrategy Inc (Derivatives) MSTR 101.66 6.85% 9.89% $-
7659 S&P500 Standard and Poor's 500 index (Derivatives) S&P500 7,483.35 0.09% -0.42% $-
7660 PLTR Palantir Technologies Inc (Derivatives) PLTR 133.85 2.44% 4.24% $-
7661 HOOD Robinhood Markets (Derivatives) HOOD 102.35 1.04% -7.41% $-
7662 NFLX Netflix (Derivatives) NFLX 67.59 -1.55% -8.44% $-
7663 GOGE GOLD DOGE GOGE 0.000000000000 2.52% -28.89% $-
7664 XPD Palladium (Derivatives) XPD 1,286.76 1.19% 1.93% $-
7665 ORCL Oracle Corp (Derivatives) ORCL 122.73 -2.91% -7.5% $-
7666 COIN Coinbase Global Inc (Derivatives) COIN 166.59 5.6% 5.38% $-
7667 OPENAI OpenAI (Derivatives) OPENAI 1,091.08 -1.96% -12.76% $-
7668 BABA Alibaba Group Holding Limited (Derivatives) BABA 119.77 0.62% 5.91% $-
7669 CL Crude Oil Futures (Derivatives) CL 82.68 1.36% 3.71% $-
7670 AMD Advanced Micro Devices Inc (Derivatives) AMD 524.78 3.32% -3.94% $-
7671 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing (Derivatives) TSM 418.03 2.92% -2.14% $-
7672 AAPL Apple Inc (Derivatives) AAPL 324.81 -2.44% 3.56% $-
7673 IWM iShares Russell 2000 ETF (Derivatives) IWM 294.26 -0.16% 0.35% $-
7674 MSFT Microsoft Corporation (Derivatives) MSFT 398.81 1.82% 2.87% $-
7675 ANTHROPIC Anthropic (Derivatives) ANTHROPIC 1,459.65 4.41% -9.13% $-
7676 CRWV CoreWeave Inc (Derivatives) CRWV 75.95 1.46% -10.16% $-
7677 SMH VanEck Semiconductor ETF (Derivatives) SMH 577.48 2.53% -3.05% $-
7678 RIVN Rivian Automotive Inc (Derivatives) RIVN 17.39 -1.01% 0.45% $-
7679 000660 SK hynix Inc (Derivatives) 000660 1,271.05 2.76% -2.77% $-
7680 SPCX SpaceX (Derivatives) SPCX 121.75 -3.58% -12.29% $-
7681 005930 Samsung Electronics Co Ltd (Derivatives) 005930 179.03 5.87% 0.55% $-
7682 XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF (Derivatives) XLK 178.55 1.17% -1.93% $-
7683 COST Costco Wholesale Corporation (Derivatives) COST 930.61 -1.28% 0.64% $-
7684 SNDK SanDisk Corporation (Derivatives) SNDK 1,504.80 6.47% -14.46% $-
7685 LLY Eli Lilly and Company (Derivatives) LLY 1,144.75 -3.07% -2.49% $-
7686 MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF (Derivatives) MAGS 64.16 0% 0% $-
7687 BOTZ Global X Robotics and Artificial Intelligence ETF (Derivatives) BOTZ 36.23 0.04% 0.08% $-
7688 META Meta Platforms Inc (Derivatives) META 649.24 1.1% -0.41% $-
7689 USAR USA Rare Earth Inc (Derivatives) USAR 15.54 -2.6% -10.67% $-
7690 USO United States Oil Fund LP (Derivatives) USO 125.83 1.44% 3.54% $-
7691 URNM Sprott Uranium Miners ETF (Derivatives) URNM 48.82 0.68% -3.45% $-
7692 QQQ QQQ (Derivatives) QQQ 705.79 0.86% -1.33% $-
7693 COGE Copper Doge COGE 0.000000000000 3.05% 4.56% $-
7694 MOLTBOOK moltbook MOLTBOOK 0.000000000000 -22.99% -14.99% $-
7695 EURC EURC (BINOVA) EURC 1.17 0% 0.07% $-
7696 ZIOW ZIOWCHAIN ZIOW 0.6084 0.03% 1.55% $-
7697 X X (XCOIN_CTO) X 0.000000000000 0% -34.34% $-
7698 CMR U.S Critical Mineral Reserve CMR 0.000002501 0% -2.39% $-
7699 GRANDMA Minecraft Grandma Fund GRANDMA 0.00002053 1.4% -7.63% $-
7700 AMARA AMARA AMARA 0.000006418 -33.12% -32.36% $-
Nguồn: Tổng hợp bởi GCTT.NET

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="GCTT.NET_box_coin"></div><script src="/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 21/07 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - GCTT.NET
4.8 trên 1116 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.