Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 10:09:00 04/06/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,260 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,213,435,033,286 trong đó giá trị BTC chiếm 57.45%, ETH chiếm 9.68% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $144,404,005,317.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 10:09:00 04/06/2026.

Zama & Công nghệ FHE - Bước ngoặt của mật mã học và tương lai bảo mật Blockchain

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
7901 COST Costco Wholesale Corporation (Derivatives) COST 970.03 1.54% -3.57% $-
7902 NUCLEAR Nuclear Energy (Derivatives) NUCLEAR 132.25 -5.09% -0.06% $-
7903 SNDK SanDisk Corporation (Derivatives) SNDK 1,786.17 3.68% 15.88% $-
7904 ENERGY Energy Sector (Derivatives) ENERGY 58.72 1.03% 2.28% $-
7905 LLY Eli Lilly and Company (Derivatives) LLY 1,086.02 1.96% 0.26% $-
7906 MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF (Derivatives) MAGS 68.51 -0.77% -2.31% $-
7907 BOTZ Global X Robotics and Artificial Intelligence ETF (Derivatives) BOTZ 40.05 -1.9% -0.01% $-
7908 META Meta Platforms Inc (Derivatives) META 617.51 2.77% -2.21% $-
7909 USAR USA Rare Earth Inc (Derivatives) USAR 27.48 -9.73% 3.69% $-
7910 USO United States Oil Fund LP (Derivatives) USO 138.85 0.29% 3.96% $-
7911 URNM Sprott Uranium Miners ETF (Derivatives) URNM 61.61 -5.89% 2.96% $-
7912 QQQ QQQ (Derivatives) QQQ 739.32 -0.73% 1.77% $-
7913 USBOND USBOND (Derivatives) USBOND 85.54 -0.04% 0.65% $-
7914 COGE Copper Doge COGE 0.000000000000 54.9% 232.59% $-
7915 MOLTBOOK moltbook MOLTBOOK 0.000000000000 -30.53% -20.13% $-
7916 DOGEMOON DOGE TO MOON (dogemoons.fun) DOGEMOON 0.000000000000 0% -26.72% $-
7917 SUSDT SkyTrade Pro SUSDT 0.00000005489 -7.77% -19.4% $-
7918 DANKDOGEAI DankDoge AI Agent DANKDOGEAI 0.000000000000 13.52% -25.32% $-
7919 X X (XCOIN_CTO) X 0.000000000000 -1.55% 126.08% $-
7920 ODIC Seekweb4 ODIC 0.00000001061 6.99% -4.72% $-
7921 CMR U.S Critical Mineral Reserve CMR 0.000002628 -0.48% -5.23% $-
7922 SPC Space SPC 0.001077 -10.31% -30.91% $-
7923 AMARA AMARA AMARA 0.00002930 -19.05% -65.12% $-
7924 005380 Hyundai Motor Co (Derivatives) 005380 463.81 -4.24% 3.93% $-
7925 BTC Bitcoin Gold AI BTC 0.0005010 -8.12% 38.56% $-
7926 AVLT Altura AVLT 1.09 0% 0.44% $-
7927 XINGXING 星星 XINGXING 0.00001032 -3.33% -20.93% $-
7928 PUNCH Punch Monkey PUNCH 0.0009224 3.15% -17.25% $-
7929 PETAH ピータさん PETAH 0.000007373 -8.04% -8.02% $-
7930 MSFT Microsoft Tokenized Stock (Hyperliquid) MSFT 474.58 0% 0.9% $-
7931 AMZN Amazon Tokenized Stock (Hyperliquid) AMZN 255.93 -0.75% -5.54% $-
7932 SPY SPDR S&P 500 ETF Trust Tokenized ETF (Hyperliquid) SPY 766.76 0% 1.92% $-
7933 MACMINI Mac mini (macmini.blog) MACMINI 0.000000000000 0% 41.39% $-
7934 APP Applovin (Derivatives) APP 564.36 -5.45% -0.66% $-
7935 CSCO Cisco Systems (Derivatives) CSCO 129.16 0.66% 7.78% $-
7936 RDDT Reddit (Derivatives) RDDT 165.74 -1.22% 6.94% $-
7937 IBM IBM (Derivatives) IBM 305.58 -7.23% 19.85% $-
7938 GORK gork (gork.world) GORK 0.000000000000 0% 3.57% $-
7939 WW3 World War 3 (worldwar3.club) WW3 0.000000000000 0% -2% $-
7940 RTP Return to Player RTP 0.000005586 1.5% -10.09% $-
7941 EWY Ishares Msci South Korea ETF (Derivatives) EWY 206.51 -3.52% 5.94% $-
7942 SILVER Silver Coin (SilverCoinsolan) SILVER 0.0000007098 -5.07% -41.51% $-
7943 TENCENTAI Tencent AI TENCENTAI 0.000000000000 -4.13% -2.18% $-
7944 URA Global X Uranium ETF (Derivatives) URA 50.13 -7.13% -0.05% $-
7945 BMNR Bitmine Immersion Technologies (Derivatives) BMNR 16.85 -5.86% -10.77% $-
7946 ORCA The Whale killer ORCA 0.000005023 0% -9.13% $-
7947 小龙虾 币安小龙虾 小龙虾 0.000000000000 -3.93% -34.77% $-
7948 ASML ASML Holding NV (Derivatives) ASML 1,715.70 -0.25% 7.11% $-
7949 EWJ iShares MSCI Japan ETF (Derivatives) EWJ 93.18 -1.42% 1.63% $-
7950 BINANCEAI Binance AI BINANCEAI 0.000000000000 35.01% 50.57% $-
7951 CZAI CZ AI (czai.club) CZAI 0.000000000000 1.85% 46.2% $-
7952 INO InoAi INO 0.0001546 -3.16% -8.63% $-
7953 PAYP PayPay Corp (Derivatives) PAYP 17.12 -8.24% -11.42% $-
7954 GPM Gold Pump Meme GPM 0.0000001997 -0.01% -99.97% $-
7955 CHIBI Chibification CHIBI 0.000000000000 0% -45.56% $-
7956 SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (Derivatives) SPY 749.93 -1.07% 0.12% $-
7957 BZ Brent Oil (Derivatives) BZ 96.52 -0.18% 1.99% $-
7958 BINANCEAIPRO Binance Ai Pro BINANCEAIPRO 0.000000000000 -18.48% -40.64% $-
7959 SOFTWARE.AI SOFTWARE.AI SOFTWARE.AI 0.2896 0% 0.19% $-
7960 HANC OddHanc HANC 0.00000002986 0% 4.94% $-
7961 BULL BULL (bullcoin.store) BULL 0.000000000000 -1.25% 6.36% $-
7962 SLV iShares Silver Trust (Derivatives) SLV 66.45 -2.29% 0.47% $-
7963 IWC iWorld Cruise IWC 1.71 -2.4% -0.85% $-
7964 BDOG BurnDog BDOG 0.0001950 0% 1.83% $-
7965 NI225 Nikkei 225 (Derivatives) NI225 67,364.60 -1.81% 3.66% $-
7966 KS200 KOSPI 200 Index (Derivatives) KS200 1,401.76 -3.03% 9.36% $-
7967 PDD PDD Holdings Inc (Derivatives) PDD 84.80 -2.14% 0.05% $-
7968 SPIKE SPIKE (spikecoin.space) SPIKE 0.000000000000 -6.78% -33.29% $-
7969 XCHAT XChat (xchatcoin.site) XCHAT 0.000000000000 0% 66.78% $-
7970 AVGO Broadcom Inc (Derivatives) AVGO 419.68 -15.55% -0.19% $-
7971 BIRD Allbirds Inc (Derivatives) BIRD 4.09 -8.69% 5.48% $-
7972 XGT Green Token XGT 119.26 -14.44% -6.35% $-
7973 ASTEROID ASTEROID (asteroid.fit) ASTEROID 0.000000000000 0% 22.45% $-
7974 BPL Bubble Protocol BPL 0.05722 -8.05% -5.39% $-
7975 VOLM VOLM VOLM 0.0000001998 0% -5.08% $-
7976 XCHAT XCHAT (xchatxchat.site) XCHAT 0.000000000000 0% 8.3% $-
7977 RISE Rise coin RISE 0.0003448 0% -17.37% $-
7978 BASTEROID BABY ASTEROID BASTEROID 0.000000000000 11.33% 30.89% $-
7979 RISE RISE NASA RISE 0.00000004173 -7.46% -24.27% $-
7980 RIZO Haha Yes Hedgehog RIZO 0.00000007108 5.8% -43.58% $-
7981 GRIM GrimHustleMeme GRIM 0.000000004239 15.19% -9.43% $-
7982 BASTEROID Baby Asteroid (babyasteroid.space) BASTEROID 0.000000000000 15.18% 102.4% $-
7983 EARTHY Little Earth Buddy EARTHY 0.000000000009 0% -9.39% $-
7984 SLVN Solvion SLVN 1.51 0.09% -41.51% $-
7985 CAR Avis Budget Group (Derivatives) CAR 173.13 3.28% 6.34% $-
7986 FLORK FLORK (FLORKMOON) FLORK 0.000000000000 35% -52.38% $-
7987 SKIBIDI Skibidi Toilet SKIBIDI 0.000009904 -2.29% -30.75% $-
7988 PS PYLOS (pylos.live) PS 1,009.04 0% 0% $-
7989 BELKA The Dancing Squirrel BELKA 0.00002458 -0.41% -6.35% $-
7990 AASTEROID Alien Asteroid AASTEROID 0.000000000000 15.5% -85.58% $-
7991 IMOUT I AM OUT IMOUT 0.0001376 -12.36% -29.42% $-
7992 GME GameStop Corp (Derivatives) GME 22.26 -0.94% 2.64% $-
7993 1810 Xiaomi Corp (Derivatives) 1810 3.64 -2.41% -1.26% $-
7994 CBRS Cerebras Systems (Derivatives) CBRS 215.45 -9.16% -19.06% $-
7995 QCOM Qualcomm (Derivatives) QCOM 244.96 2.92% 6.28% $-
7996 ASTEROIDOGE Asteroid Doge (asteroiddoge.site) ASTEROIDOGE 0.000000000000 -5.05% -15.36% $-
7997 GNOD Gnodi GNOD 0.004042 -1.08% 1.42% $-
7998 XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF (Derivatives) XLE 58.69 0.67% 2.37% $-
7999 LITE Lumentum Holdings (Derivatives) LITE 915.38 -13.31% 2.89% $-
8000 DRAM Roundhill Memory ETF (Derivatives) DRAM 67.13 -3.47% 12.8% $-
Nguồn: Tổng hợp bởi GiaCaThiTruong.Net

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 04/06 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - GiaCaThiTruong.Net
5 trên 1115 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.