Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 10:09:00 04/06/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,260 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,213,435,033,286 trong đó giá trị BTC chiếm 57.45%, ETH chiếm 9.68% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $144,404,005,317.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 10:09:00 04/06/2026.

Zama & Công nghệ FHE - Bước ngoặt của mật mã học và tương lai bảo mật Blockchain

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
7801 HORSE HORSE COIN HORSE 0.000000000000 6.74% 70.27% $-
7802 N3ON N3on N3ON 0.0005027 -0.07% -15.02% $-
7803 C1USD Currency One USD C1USD 1.01 0.38% 0.52% $-
7804 GTC GLOBAL TOUR CLUB GTC 0.0001113 28.37% 62.7% $-
7805 XRS Xauras XRS 0.02984 0.17% 0.08% $-
7806 VBNB BNB ETF VBNB 0.000000000000 -26.94% -16.11% $-
7807 KUMA Captain KUMA KUMA 0.002108 0% -10.48% $-
7808 TOSHI Toshi Inu TOSHI 0.00004897 5.08% -19.62% $-
7809 ROMA Roma Protocol ROMA 0.00004990 5.14% -2.63% $-
7810 WEIRD Weird Coin WEIRD 0.00001015 0% 5.28% $-
7811 TCT Tectum Cash Token TCT 0.0009260 -12.26% -25.2% $-
7812 MFM Meme Millionaires MFM 0.0001713 0.63% -8.44% $-
7813 CAOCAO CaoCao (New) CAOCAO 0.00006166 -0.32% -0.73% $-
7814 VALAN Valannium VALAN 0.0006704 -3.9% -12.12% $-
7815 TBY TOBY TBY 0.00001294 0% -7.65% $-
7816 $GOLD $GOLD $GOLD 0.000000000000 -31.04% -13.11% $-
7817 CFI ConsumerFi CFI 0.0006573 -7.47% -4.25% $-
7818 SEEK Talisman SEEK 0.01265 0.16% 6.81% $-
7819 CPM Crypto Pump Meme CPM 0.00000009988 0% 0% $-
7820 GIGGLE Giggle Fund AI GIGGLE 0.00002974 2.36% 5.73% $-
7821 MAKA MAKA MAKA 0.08940 0% -0.2% $-
7822 RIFTS Rifts Finance RIFTS 0.000007861 -14.23% -17.02% $-
7823 BC400 Bitcoin Cultivator 400 BC400 0.00001805 -5.78% -9.45% $-
7824 PAYS Paystream PAYS 0.04480 1.32% 0.19% $- 3.18
7825 TONO Tonomy TONO 0.0000004501 0% 0% $-
7826 LUNC Terra Classic AI LUNC 0.000009872 -11.94% -33.3% $-
7827 HLS Helios Blockchain HLS 0.0004961 0% 0.01% $-
7828 WR White Rat WR 0.000000000006 -6.36% -8.16% $-
7829 RYU Ryu Inu RYU 0.000000009311 0% 6.7% $-
7830 N4T Nobel for Trump N4T 0.003781 0% -2.62% $-
7831 SUPERCYCLE Crypto SuperCycle SUPERCYCLE 0.000008483 -12.49% 2.57% $-
7832 F5 F5-promoT5 F5 0.00009387 0% -42.32% $-
7833 PRX PressX PRX 0.3896 0% 0% $-
7834 USDKG USDKG USDKG 0.9995 0% 0.03% $-
7835 GYAT GYAT Coin GYAT 0.0001335 -2.46% -13.56% $-
7836 TUNA Tuna TUNA 0.000008305 -3.95% -8.06% $-
7837 CPT CoinP CPT 1.35 0.64% 5.84% $-
7838 CRYTIC Cryptic CRYTIC 0.0003624 -0.27% -0.42% $-
7839 2026 2026 2026 0.000000000000 -23.82% -16.76% $-
7840 XBRAIN WorldBrain XBRAIN 0.001624 1.2% -6.75% $-
7841 TROLL TROLL TROLL 0.000000000020 -11.66% -6.13% $-
7842 RADR Radr RADR 0.00001410 -12.02% -23.55% $-
7843 BPEPE BABY PEPE BPEPE 0.000000000000 -24.57% -35.3% $-
7844 辛普森 辛普森 辛普森 0.000000000000 -17.36% 82.39% $-
7845 DOM Dominion DOM 0.0000004356 -4.17% -13.1% $-
7846 BTL Bitelions BTL 0.5742 -0.01% -0.83% $-
7847 BIRB Moonbirds (moonbird.world) BIRB 0.000000000000 13.46% 8.56% $-
7848 XAG Silver (Derivatives) XAG 73.59 -1.98% 0.53% $-
7849 NRGE New Resources Generation Energy NRGE 20.96 0% 109.96% $-
7850 MEFI Meo Finance MEFI 0.005985 0% -4.47% $-
7851 ENTROPY Entropy (ennntropy.com) ENTROPY 0.000009013 -23.51% -67.91% $-
7852 PREDIC PredicTools PREDIC 0.00001199 -3.93% -24.12% $-
7853 OZNI Ni28 OZNI 0.00005859 0% -9.25% $-
7854 PF Purple Frog PF 0.00000009987 0% 0% $-
7855 ZEXX ZEXX AI ZEXX 0.1110 0% 0% $-
7856 TROVE Trove TROVE 0.000006662 0% 92.4% $-
7857 ARC Redemption Arc ARC 0.000002852 -7.93% -13.38% $-
7858 PIKACHU Pikachu (pikachuethog.fun) PIKACHU 0.000000006373 3.24% 2.67% $-
7859 MVP Crypstocks AI MVP 0.0001613 -3.38% 9.54% $-
7860 分红狗头 分红狗头 分红狗头 0.00002679 7.1% -10.63% $-
7861 XOGE Xoge XOGE 0.000000000000 0% -13.98% $-
7862 DADA Dadacoin DADA 0.000000000244 -5.61% -6.05% $-
7863 BIOK Biokript (New) BIOK 0.000007613 0% 1.36% $-
7864 XMR Monero AI XMR 0.0002133 5.02% 11.44% $-
7865 KABOSU X Meme Dog KABOSU 0.000000000000 -1.18% 1.1% $-
7866 XPT Platinum (Derivatives) XPT 1,886.03 -2.51% -0.75% $-
7867 JETUSD JETUSD JETUSD 0.9983 -0.02% 0.03% $-
7868 DM Dumb Money DM 0.000005440 0.19% -10% $-
7869 NATGAS Natural Gas (Derivatives) NATGAS 3.23 2.3% 5.03% $-
7870 XCU Copper (Derivatives) XCU 6.47 -2.97% 2.76% $-
7871 IXIC Nasdaq index (Derivatives) IXIC 30,373.24 -0.79% 1.69% $-
7872 MU Micron Technology Inc (Derivatives) MU 1,050.01 -0.75% 16.69% $-
7873 GOOGL Alphabet Inc (Derivatives) GOOGL 359.52 -1.11% -7.39% $-
7874 AMZN Amazon.com Inc (Derivatives) AMZN 250.71 -2.09% -8.13% $-
7875 INTC Intel Corp (Derivatives) INTC 110.64 3.32% -6.68% $-
7876 MSTR MicroStrategy Inc (Derivatives) MSTR 126.62 -6.11% -16.5% $-
7877 S&P500 Standard and Poor's 500 index (Derivatives) S&P500 7,522.05 -1.08% 0.16% $-
7878 PLTR Palantir Technologies Inc (Derivatives) PLTR 141.34 -5.25% 6.44% $-
7879 HOOD Robinhood Markets (Derivatives) HOOD 82.14 -5.5% 8.13% $-
7880 NFLX Netflix (Derivatives) NFLX 82.04 -1.6% -6.16% $-
7881 XPD Palladium (Derivatives) XPD 1,320.21 -4.16% -3.93% $-
7882 ORCL Oracle Corp (Derivatives) ORCL 220.52 -7.63% 15.37% $-
7883 COIN Coinbase Global Inc (Derivatives) COIN 162.66 -6.07% -6.16% $-
7884 OPENAI OpenAI (Derivatives) OPENAI 1,447.90 0.87% 0.39% $-
7885 BABA Alibaba Group Holding Limited (Derivatives) BABA 126.48 -2.17% 2.49% $-
7886 CL Crude Oil Futures (Derivatives) CL 94.68 0.27% 4.25% $-
7887 AMD Advanced Micro Devices Inc (Derivatives) AMD 532.12 2.8% 8.8% $-
7888 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing (Derivatives) TSM 436.19 -2.37% 4.21% $-
7889 AAPL Apple Inc (Derivatives) AAPL 313.65 -0.22% 0.87% $-
7890 BIOTECH Biotechnology Index (Derivatives) BIOTECH 130.13 1.61% -3.13% $-
7891 IWM iShares Russell 2000 ETF (Derivatives) IWM 288.85 -0.98% -0.38% $-
7892 MSFT Microsoft Corporation (Derivatives) MSFT 426.91 -2.12% 3.16% $-
7893 ANTHROPIC Anthropic (Derivatives) ANTHROPIC 1,829.10 1.95% 5.75% $-
7894 CRWV CoreWeave Inc (Derivatives) CRWV 108.94 -8.78% 4.35% $-
7895 SMH VanEck Semiconductor ETF (Derivatives) SMH 628.93 -0.8% 6.56% $-
7896 RIVN Rivian Automotive Inc (Derivatives) RIVN 18.13 4.85% 23.17% $-
7897 000660 SK hynix Inc (Derivatives) 000660 1,517.29 -7.16% 1.74% $-
7898 SPACEX SpaceX Pre-IPO (Derivatives) SPACEX 188.68 -0.35% -25.52% $-
7899 005930 Samsung Electronics Co Ltd (Derivatives) 005930 234.64 -8.59% 17.13% $-
7900 XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF (Derivatives) XLK 194.19 -1.76% 5.72% $-
Nguồn: Tổng hợp bởi GiaCaThiTruong.Net

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 04/06 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - GiaCaThiTruong.Net
5 trên 1115 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.