Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 11:29:00 22/07/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,114 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,256,496,332,126 trong đó giá trị BTC chiếm 58.96%, ETH chiếm 10.34% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $69,892,871,099.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 11:29:00 22/07/2026.

Zama & Công nghệ FHE - Bước ngoặt của mật mã học và tương lai bảo mật Blockchain

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
3101 UCTTon Ultra Clean Holdings Tokenized Stock (Ondo) UCTTon 105.06 20.15% -1.16% $60,506 22.19
3102 GFT Gifto GFT 0.00002699 -4.24% -12.46% $60,419
3103 NCN NeurochainAI NCN 0.00006414 -3.83% -4.18% $60,221 145.46
3104 RTXon RTX Tokenized Stock (Ondo) RTXon 195.01 -1.04% -0.95% $60,216 827,499
3105 CGG ChainGuardians CGG 0.0009794 0.19% -1.12% $60,211
3106 RIVNon Rivian Automotive Tokenized Stock (Ondo) RIVNon 17.77 3.19% 1.29% $59,987 1,182,919
3107 NURA Nura Labs NURA 0.000005996 -89.28% -89.28% $59,956 0.04603
3108 ASTERINU Aster Inu ASTERINU 0.00006045 0.89% 5.64% $59,845
3109 MTSIon MACOM Technology Solutions Holdings Tokenized Stock (Ondo) MTSIon 277.19 0.27% -8.29% $59,576 17,859.72
3110 AGX AGIX AGX 0.0006432 0% 6.23% $59,528
3111 COOK LET HIM COOK COOK 0.00005947 3.75% 1.89% $59,402
3112 LAMBO LAMBO LAMBO 0.000005890 0% -6.55% $58,904
3113 NYAN Nyan Heroes NYAN 0.0005798 2.64% -5.46% $58,582 366.73
3114 TALENT Talent Protocol TALENT 0.0002218 1.37% -2.58% $58,534 119.44
3115 PAID PAID PAID 0.0001072 0.52% 0.34% $58,211
3116 GLC Goldcoin GLC 0.001326 1.24% -31.72% $57,935 459.36
3117 CSIX Carbon browser CSIX 0.0001459 28.12% 45.27% $57,868 62.43
3118 PCNT Playcent PCNT 0.001571 0% 0% $57,660
3119 LOU Lou LOU 0.00005766 3.78% -12.33% $57,653
3120 SKILL CryptoBlades SKILL 0.07190 -0.69% -2.33% $57,488 69.96
3121 HABIBI Habibi HABIBI 0.00007016 0.98% -2.17% $57,131
3122 SATO Sato The Dog SATO 0.0000001349 1.82% -28.91% $56,755
3123 UNIT0 UNIT0 UNIT0 0.01113 0.06% -5.9% $56,742 30,262.94
3124 PAWS PAWS PAWS 0.000001064 -7.17% -4.68% $56,465
3125 FINA Defina Finance FINA 0.0005759 -0.55% -1.23% $56,271 10.23
3126 HAT Top Hat HAT 0.00005674 0.93% 0.16% $56,172
3127 DVI Dvision Network DVI 0.00005583 -0.12% -49.56% $55,829
3128 DOGEFATHER DOGEFATHER DOGEFATHER 0.00005578 2.17% -6.51% $55,778
3129 DELLon Dell Technologies Tokenized Stock (Ondo) DELLon 422.66 8.92% -8.6% $55,564 440,717
3130 RIZ Rivalz Network RIZ 0.00004810 1.07% 17.22% $55,359 58,876.72
3131 rSOFI SoFi Tokenized Stock (Reality) rSOFI 17.60 3.16% -5.87% $55,360
3132 EYWA EYWA EYWA 0.0005487 -1.07% -7.82% $54,819 106,275
3133 FNon Fabrinet Tokenized Stock (Ondo) FNon 523.07 4.65% 7.23% $54,831 164,478
3134 LMY Locked Money LMY 0.00009067 -1.6% 2.35% $54,624
3135 NFTD NFTrade NFTD 0.001667 0% -1% $54,582
3136 MAX MAX MAX 0.00005450 -0.09% 3.39% $54,489 17.23
3137 HIBS Hiblocks HIBS 0.000005397 -0.13% -2.47% $54,437 20,948.18
3138 MIHARU smiling dolphin MIHARU 0.00005426 0% 2.48% $54,257
3139 MA Mind AI MA 0.0001388 5.23% 4.61% $54,184 2,140.60
3140 UECon Uranium Energy Tokenized Stock (Ondo) UECon 9.56 1.65% -8.33% $54,160 69.51
3141 VIRL Virl.fun VIRL 0.00005396 3.97% -18.75% $53,960
3142 QPAY Qpay QPAY 0.00005396 4.4% -10.23% $53,957
3143 BLY Blocery BLY 0.00005394 -74.28% -89.94% $53,935 0.07349
3144 KACY markkacy KACY 0.00005360 0.45% -1.37% $53,598 98,694.46
3145 SHISA SHISA SHISA 0.00005784 7.98% -16.15% $53,538
3146 BOT Hyperbot BOT 0.00008191 -18.76% -36.77% $53,479
3147 RAZOR Razor Network RAZOR 0.0001625 0% 0.28% $53,355
3148 OLT OneLedger OLT 0.0001050 4.76% 46.27% $53,203
3149 ANDY Andy on SOL ANDY 0.00005586 1.18% 1.39% $52,860
3150 CATDOG CatDog CATDOG 0.0000005257 0.76% 0.68% $52,573
3151 SIDUS SIDUS SIDUS 0.000002869 19.43% 27.58% $52,448
3152 OIK Space Nation Oikos OIK 0.0001121 11.22% 15.68% $52,404 81.48
3153 PLX Pullix PLX 0.0006200 0% -1.01% $52,373
3154 BABYBONK Baby Bonk BABYBONK 0.000000000000 -0.81% -3.03% $52,226
3155 EPIK EPIK Prime EPIK 0.00004067 0.09% -4.73% $52,133
3156 RFR Refereum RFR 0.00001037 0% -1.07% $51,857
3157 OX OX Coin OX 0.00001577 -16.89% 18.2% $51,788
3158 TRIAD Triadmarkets TRIAD 0.0001786 0.65% -18.49% $51,584
3159 PERL PERL.eco PERL 0.0001045 0% 6.32% $51,309
3160 rQBTS D-Wave Quantum Tokenized Stock (Reality) rQBTS 17.85 5.3% -6.82% $51,273
3161 KLAUS Klaus KLAUS 0.00005123 0% -3.19% $51,234
3162 autism $AUTISM autism 0.00005393 -1.47% -1.09% $51,183
3163 SWORLD Seedworld SWORLD 0.000008468 -0.03% 4.29% $51,156 0.4838
3164 LONG Belong LONG 0.0007199 -7.52% -19.91% $51,092 6,660.25
3165 SMART SmartCash SMART 0.00003606 0% -6.28% $50,986
3166 XWG X World Games XWG 0.00001491 -3.08% -9.17% $50,983
3167 ITHACA Ithaca Protocol ITHACA 0.0006375 -8.77% -39.53% $50,861 28,310.82
3168 O3 O3 Swap O3 0.0008946 0.32% -0.41% $50,836
3169 TREEINCAT Tree Stuck in Cat TREEINCAT 0.00005791 2.97% -2.08% $50,834
3170 CZGOAT CZ THE GOAT CZGOAT 0.00005077 0.92% -3.3% $50,766
3171 FINC Finceptor FINC 0.0007889 0% 5.4% $50,716
3172 BLENDR Blendr Network BLENDR 0.001264 2.55% -32.33% $50,616
3173 BUBB Bubb BUBB 0.00005034 -5.77% -8.93% $50,343 413.33
3174 CATon Caterpillar Tokenized Stock (Ondo) CATon 892.45 3.25% -4.96% $50,047 717,962
3175 VAIX Vectorspace AI VAIX 0.001003 10.04% -17.67% $50,036
3176 OPUL Opulous OPUL 0.00009981 11.8% 332.6% $49,906
3177 $MICRO Micro GPT $MICRO 0.00006636 3.49% 6.76% $49,734
3178 DFYN Dfyn Network DFYN 0.0002891 0.33% 0.91% $49,696
3179 ONon ON Semiconductor Tokenized Stock (Ondo) ONon 90.98 5.05% -2.82% $49,426 189,830
3180 LSS Lossless LSS 0.0008840 0% -0.12% $49,127
3181 ONI Onigiri ONI 0.0000001196 -0.04% 1.61% $48,787
3182 ANALOS analoS ANALOS 0.0000005860 -0.56% -1.23% $48,095
3183 BOTIFY BOTIFY BOTIFY 0.00004758 -0.63% 1.9% $47,563 49.82
3184 JHH Jen-Hsun Huang JHH 0.000000004924 0.81% -0.73% $47,548
3185 AIMONICA Aimonica Brands AIMONICA 0.00004727 -0.56% 1.58% $47,266
3186 WZRD Wizardia WZRD 0.0003361 -28.56% -81.48% $47,099 20,023.23
3187 UBEX Ubex UBEX 0.00001420 0% 0% $46,948
3188 SCC StakeCubeCoin SCC 0.002769 -0.37% 0.99% $46,837 857.43
3189 KIKI KIKICat KIKI 0.00004669 1.47% 6.23% $46,686
3190 PMG Pomerium PMG 0.0001998 -35.74% -69.96% $46,323 20,692.07
3191 BOOCHIE Boochie by Matt Furie BOOCHIE 0.000000000110 -3.4% -9.17% $46,259
3192 CWS Seascape Crowns CWS 0.006048 0.82% 0.68% $46,238 581.32
3193 FXIon iShares China Large-Cap Tokenized ETF (Ondo) FXIon 34.67 -1.75% 1.09% $46,121 469.59
3194 FOR ForTube FOR 0.00005768 0.3% -5.61% $45,856 2.33
3195 BABYBTC Baby BitCoin BABYBTC 0.00004579 0.56% 3.21% $45,789
3196 SDM Shieldeum SDM 0.0001026 -2.92% -5.08% $45,610
3197 GOLD Gold GOLD 0.002764 1.41% 4.18% $45,418
3198 SEN Sentio AI SEN 0.0004622 -7.69% -11.96% $45,296 69.34
3199 CNTR Centaur CNTR 0.000009168 0.17% 2.01% $45,184
3200 VEMP VEMP VEMP 0.00008987 2.83% 37.75% $44,936 81.90
Nguồn: Tổng hợp bởi GCTT.NET

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="GCTT.NET_box_coin"></div><script src="/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 22/07 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - GCTT.NET
4.8 trên 1116 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.