Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 10:34:00 22/07/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,114 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,253,332,774,301 trong đó giá trị BTC chiếm 58.96%, ETH chiếm 10.34% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $70,434,063,828.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 10:34:00 22/07/2026.

Zama & Công nghệ FHE - Bước ngoặt của mật mã học và tương lai bảo mật Blockchain

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
3401 AGON AGON Agent AGON 0.00002242 -0.21% -3.52% $22,419
3402 FLAVIA Flavia Is Online FLAVIA 0.00002228 0% 1.05% $22,285
3403 YELPE Yellow Pepe YELPE 0.00002221 2.68% 2.66% $22,206
3404 SHARKS The Sharks Fan Token SHARKS 0.02444 2.92% -8.05% $22,093
3405 STREAMER StreamerCoin STREAMER 0.00002203 2.08% 0.92% $22,034
3406 MOONDOGE MOONDOGE MOONDOGE 0.00002231 -0.73% -6.1% $21,987
3407 TEN TEN Protocol TEN 0.0002456 0.59% 0.43% $21,918
3408 HIMXon Himax Technologies Tokenized Stock (Ondo) HIMXon 13.77 7.93% -3.09% $21,818 2,267.80
3409 LMT Limitus LMT 0.00002623 0% 1.56% $21,778
3410 RPZX Rapidz RPZX 0.00001176 0% 0% $21,735
3411 CATA CATAMOTO CATA 0.000001121 0.86% 1.08% $21,725
3412 SHYon iShares 1-3 Year Treasury Bond Tokenized ETF (Ondo) SHYon 82.57 -0.08% 0% $21,623 19.70
3413 BSX BSX BSX 0.0001140 0.4% -12.61% $21,609
3414 MOO Moo MOO 0.000000000078 -7.3% -8.61% $21,535
3415 RAPTOR Philosoraptor RAPTOR 0.00002209 1.02% -1.64% $21,502 6,127.92
3416 EITHER Eitherway EITHER 0.0002120 5.45% 5.55% $21,197 731.21
3417 PRCY PRivaCY Coin PRCY 0.001462 0.57% 1.12% $21,151
3418 TMOon Thermo Fisher Scientific Tokenized Stock (Ondo) TMOon 519.94 -1.7% -2.99% $21,095 726,820
3419 TXL Autobahn Network TXL 0.0003137 -0.61% -1.05% $21,039
3420 LOGX LogX Network LOGX 0.00002096 -0.48% 3.71% $20,964 200.86
3421 ZEE ZeroSwap ZEE 0.0003286 0.98% -3.22% $20,841
3422 DIGIMON Digimon DIGIMON 0.00002082 0.46% 0.67% $20,809
3423 BYN NBX BYN 0.002337 4.47% -28.11% $20,710 138.88
3424 ETF Eat, Trade, Fart ETF 0.00002068 0% 1.63% $20,684
3425 CPERon US Copper Index Fund Tokenized ETF (Ondo) CPERon 39.65 2.34% 4.63% $20,641 15,120.84
3426 BUB Lil Bub BUB 0.00002063 -12.5% 146.88% $20,625
3427 NEU Neutra Finance NEU 0.02632 0% 0.27% $20,541
3428 MILKBAG MILKBAG MILKBAG 0.00002280 0.84% -8.97% $20,497
3429 REALIS Realis Worlds REALIS 0.00002049 0% 1% $20,494 23,401.30
3430 UMB Umbrella Network UMB 0.00006992 0% 0% $20,485
3431 BABYBNB Baby BNB BABYBNB 0.00003673 -2.37% -6.74% $20,379 222.55
3432 DNNon Denison Mines Tokenized Stock (Ondo) DNNon 3.00 5.56% -6.55% $20,338 23.92
3433 EBA Elpis Battle EBA 0.0009166 0.47% -0.4% $20,323
3434 DOGEAI DOGEai DOGEAI 0.00002709 2.01% -15.75% $20,320
3435 KAON Kaon KAON 0.000004568 -3.98% -28.89% $20,265 273.40
3436 ARQ Arqma ARQ 0.0007392 12.17% 7.31% $20,143
3437 NRV Nerve Finance NRV 0.0004352 -0.15% -0.96% $20,122
3438 PSQon ProShares Short QQQ Tokenized Stock (Ondo) PSQon 26.18 -0.95% 1.48% $19,706 1,512,785
3439 LOCK Houdini Swap LOCK 0.0002170 -56.09% -91.74% $19,699 253.98
3440 EVAN Evan EVAN 0.00001965 4.19% 2.3% $19,649 26.58
3441 SAN San Chan (sanchan.live) SAN 0.00002082 4.19% -1.03% $19,610
3442 AINTI AIntivirus AINTI 0.0002125 0.63% -14.16% $19,583
3443 NFX Nova Fox NFX 0.002108 0% 2.45% $19,500
3444 VNQon Vanguard Real Estate Tokenized ETF (Ondo) VNQon 101.20 0.38% 1.76% $19,327 4,018.84
3445 MIRROR Black Mirror Experience MIRROR 0.0002009 -25.76% -39.56% $19,283 3,886.23
3446 ASRR Assisterr AI ASRR 0.001318 2.2% -21.74% $19,276 5,368.41
3447 PDOGE Poor Doge PDOGE 0.0000001719 -0.37% -1.4% $19,210
3448 JIN JinPeng JIN 0.00002243 3.59% 3.78% $19,164
3449 TRAVA TRAVA.FINANCE TRAVA 0.000004233 0% -1.03% $19,089
3450 LABUBU LABUBU ETH LABUBU 0.00001902 0% -8.02% $19,023
3451 CATCOIN Catcoin (catcoin.io) CATCOIN 0.00001902 7.93% 12.63% $19,020
3452 YETI YETI YETI 0.00002374 -1.17% 3.05% $18,989
3453 DBCon Invesco DB Commodity Index Tokenized Fund (Ondo) DBCon 29.58 1.52% 3.83% $18,932 20.66
3454 TANSSI Tanssi TANSSI 0.00004516 0% -47.9% $18,884
3455 SOLZILLA Solzilla SOLZILLA 0.000000000029 0.09% -0.11% $18,878
3456 SPIKE Spike SPIKE 0.00001969 0.18% 1.63% $18,861
3457 NFTB PixelRealm NFTB 0.00002719 -11.22% -47.15% $18,780
3458 FOG FogSwap FOG 0.00001872 4.73% 1.76% $18,717
3459 STAR10 Ronaldinho Coin STAR10 0.00005739 -0.71% -12.7% $18,572
3460 HODL HODL Coin HODL 0.00001840 0.75% 0.47% $18,390
3461 WYFIon WhiteFiber Tokenized Stock (Ondo) WYFIon 25.21 0% -18.99% $18,380
3462 GOF Golff GOF 0.001829 32.56% 32.38% $18,288
3463 HYVE Hyve HYVE 0.0002446 -6.34% -22.52% $18,205 150.99
3464 BOMO BOMO BOMO 0.00003584 1.08% 2.85% $17,918
3465 CYPR Cypher CYPR 0.0001888 22.09% -36.79% $17,908
3466 GEMIon Gemini Space Station Tokenized Stock (Ondo) GEMIon 4.63 3% 7.62% $17,903
3467 SCPT Script Network SCPT 0.00002616 -0.53% -15.64% $17,807
3468 NDQ NDQ666 NDQ 0.00001779 -0.01% -0.13% $17,793
3469 BEFI BeFi Labs BEFI 0.0002274 -29.3% -46.35% $17,657 2,771.79
3470 LUX Lux LUX 0.00001759 -0.53% -0.19% $17,586
3471 GUM Gourmet Galaxy GUM 0.005302 0.14% 3.09% $17,560
3472 PHIL Binance Mascot PHIL 0.00001742 0% -38.64% $17,416
3473 WBULL Wall St. Bull WBULL 0.00001741 -0.16% -9.59% $17,407
3474 MBP MBP Coin MBP 0.001079 332.03% 332.03% $17,262 285.50
3475 SENATE SENATE SENATE 0.0001169 3.2% 9.95% $17,187
3476 EFX Effect AI (old) EFX 0.00006758 0.45% -0.44% $17,041
3477 XLAB Dexlab XLAB 0.00000004822 -1.13% -8.64% $16,957 103,704
3478 PLANCK Planck PLANCK 0.0002208 11.86% -5.69% $16,900 430.35
3479 BABYSHARK Baby Shark Meme BABYSHARK 0.00001971 -4.94% 9.87% $16,742
3480 PBUX Playbux PBUX 0.00004222 -8.34% 0.06% $16,652
3481 ORT Okratech Token ORT 0.00002026 1.35% -15.29% $16,547 23,094.89
3482 OXY Oxygen OXY 0.0004056 14.63% 6.27% $16,502 15.55
3483 BOOST Boost BOOST 0.00002672 3.58% -14.49% $16,489
3484 ZERO ZeroLend ZERO 0.0000002996 0% 0% $16,437
3485 UFO UFOPepe UFO 0.00001628 -2.05% -21.49% $16,284
3486 EWJon iShares MSCI Japan Tokenized ETF (Ondo) EWJon 92.51 1.34% -1.46% $16,215 709,886
3487 FOC TheForce Trade FOC 0.0002018 0.37% -1.68% $16,188
3488 ETAN Etarn ETAN 0.0001918 1.18% 3.61% $16,144 63,382.86
3489 UPTOP UPTOP UPTOP 0.00007643 0% 0.08% $16,049
3490 CIBRon First Trust NASDAQ Cybersecurity Tokenized ETF (Ondo) CIBRon 90.77 -1.52% -2.48% $15,889 3,028.82
3491 LOWB Loser Coin LOWB 0.0000002623 0.64% 45.35% $15,818
3492 rDELL Dell Tokenized Stock (Reality) rDELL 420.23 8.2% -9.37% $15,794
3493 PDBCon Invesco Optimum Yld Dvsfd Cmd Str No K-1 Tokenized ETF (Ondo) PDBCon 17.26 0% 1.08% $15,741
3494 MILK MilkyWay MILK 0.00003717 2.99% -16.66% $15,458
3495 AVAXAI AIvalanche DeFAI Agents AVAXAI 0.00008103 0.61% -7.22% $15,419
3496 SCCOon Southern Copper Tokenized Stock (Ondo) SCCOon 187.45 5.64% 2.02% $15,418 739,839
3497 VNTR VentureMind AI VNTR 0.00003541 -21.7% -30.35% $15,331
3498 HIIon Huntington Ingalls Industries Tokenized Stock (Ondo) HIIon 268.69 -0.47% -0.77% $15,319
3499 CATG C.A.T (Crypto Agent Trading) CATG 0.00001523 4.6% 4.47% $15,221
3500 CA Caila CA 0.00001576 2.47% 0.23% $15,173
Nguồn: Tổng hợp bởi GCTT.NET

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="GCTT.NET_box_coin"></div><script src="/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 22/07 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - GCTT.NET
4.8 trên 1116 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.