Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 09:44:00 22/07/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,114 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,257,355,309,318 trong đó giá trị BTC chiếm 58.94%, ETH chiếm 10.31% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $70,616,618,958.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 09:44:00 22/07/2026.

Zama & Công nghệ FHE - Bước ngoặt của mật mã học và tương lai bảo mật Blockchain

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
3601 AALon American Airlines Group Tokenized Stock (Ondo) AALon 15.17 1.46% -3.95% $8,266 431,664
3602 CPNGon Coupang Tokenized Stock (Ondo) CPNGon 15.71 -4.67% -11.25% $8,139 761,941
3603 OLIVIA AIGOV OLIVIA 0.000008713 2.51% -0.49% $8,093 4.35
3604 DOM Ancient Kingdom DOM 0.000005019 0.29% -1.25% $7,945
3605 AEG Aether Games AEG 0.00001763 -6.65% -6.21% $7,843 102.06
3606 SOLBOX SolBox SOLBOX 0.000007838 4.78% 5.34% $7,833
3607 BNBTC BNbitcoin BNBTC 0.0007251 3.53% -7.6% $7,768 39.68
3608 DLORD DORK LORD DLORD 0.000008004 -1.78% -2.77% $7,518
3609 BZon Kanzhun Tokenized Stock (Ondo) BZon 15.80 1.43% 10.77% $7,501 36.27
3610 USFRon WisdomTree Floating Rate Treasury Tokenized Fund (Ondo) USFRon 51.37 1.38% 0.58% $7,427 823,501
3611 DCB Decubate DCB 0.00001917 -61.38% -7.79% $7,286 0.3335
3612 $LSD LSD $LSD 0.000007262 -5.13% -8.59% $7,262
3613 TRV TrustVerse TRV 0.000007262 0% 0% $7,262
3614 APHon Amphenol Tokenized Stock (Ondo) APHon 157.81 3.05% -0.99% $7,257 442,851
3615 SERSH Serenity SERSH 0.0001734 0% -23.57% $7,202
3616 YF-DAI YFDAI.FINANCE YF-DAI 1.72 2.42% 5.41% $6,872
3617 VPP Virtue Poker VPP 0.00006410 0.51% -40.72% $6,858
3618 CORGI Corgi Inu (corgibnb.com) CORGI 0.000008138 0% -2.54% $6,777
3619 ONTOon Onto Innovation Tokenized Stock (Ondo) ONTOon 299.64 8.62% -5% $6,708
3620 BAIon iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF Tokenized ETF (Ondo) BAIon 42.71 0% -7.27% $6,659
3621 QTUMon Defiance Quantum ETF Tokenized ETF (Ondo) QTUMon 144.11 1.26% -10.38% $6,611
3622 KMON Kryptomon KMON 0.00003469 0.28% -0.69% $6,585
3623 SMOON SAFEMOON SMOON 0.000007011 0% -3.67% $6,543
3624 DGRWon WisdomTree US Quality Dividend Growth Tokenized Fund (Ondo) DGRWon 96.58 0.51% -0.2% $6,522 142.68
3625 $DRF DRIFE $DRF 0.000006907 1.64% -3.15% $6,376 6.76
3626 PPCOIN Project Plutus PPCOIN 0.000006375 0% 0.85% $6,375
3627 SPIN Chainspin SPIN 0.000009534 0.4% 3.38% $6,335
3628 MPH 88mph MPH 0.01358 1.4% 2.26% $6,320 8.50
3629 rUSAR USA Rare Earth ETF Tokenized Stock (Reality) rUSAR 15.91 3.58% -13.11% $6,184
3630 PEEL Meta Apes PEEL 0.00004020 2.78% -65.79% $6,167
3631 AIBOT Cherry AI AIBOT 0.00002771 0% 3.3% $6,137
3632 MOOMOO MOOMOO THE BULL MOOMOO 0.000007836 -1.28% -4.48% $6,095
3633 CHADETTE CHADETTE CHADETTE 0.000006269 0.58% 5.66% $6,064
3634 SYP Sypool SYP 0.00009199 -0.28% 0.86% $6,013 4.07
3635 KALM KALM KALM 0.0006918 1.93% -5.73% $5,915
3636 REV3L REV3AL REV3L 0.00001612 0.02% 0.01% $5,900
3637 VDEon Vanguard Energy ETF Tokenized ETF (Ondo) VDEon 166.36 1% 8.79% $5,805 5,041.39
3638 IGU IguVerse IGU 0.00009988 0% 0% $5,712
3639 TRAXX Traxx TRAXX 0.0001270 -0.45% 0.05% $5,694 912.29
3640 MOWA Moniwar MOWA 0.0005170 -4.6% -6.27% $5,589
3641 Ton AT&T Tokenized Stock (Ondo) Ton 22.86 1.41% 4.41% $5,559 281.61
3642 QYLDon Global X NASDAQ 100 Covered Call Tokenized ETF (Ondo) QYLDon 18.07 -0.01% -2.77% $5,488 1,169.77
3643 UMCon United Microelectronics Tokenized Stock (Ondo) UMCon 21.67 5.92% -14.33% $5,439 238,986
3644 KEELon Keel Infrastructure Tokenized Stock (Ondo) KEELon 4.71 7.89% 4.05% $5,405 404,525
3645 POLA Polaris Share POLA 0.000009173 -7.36% 17.28% $5,330
3646 死了么 死了么 死了么 0.000005310 0% 0% $5,310
3647 KNT KayakNet KNT 0.00000005489 2.42% -19.8% $5,297
3648 AZY Amazy AZY 0.0001261 -0.42% -0.61% $5,161
3649 MMIT MangoMan Intelligent MMIT 0.000000000014 0.72% -97.67% $5,103
3650 SHIA Shiba Saga SHIA 0.00009326 4.58% 1.37% $5,030
3651 MM MOMOFUN MM 0.0000006358 58.09% 27% $4,959 29.25
3652 SOAR Soarchain SOAR 0.00004919 0% -19.84% $4,952
3653 HOTCROSS Hot Cross HOTCROSS 0.00004306 1.17% -0.45% $4,898
3654 MDB MOODENG (moodengbnb.com) MDB 0.00000001485 0.02% 0.02% $4,807
3655 MTS Metastrike MTS 0.00001852 -4.41% -11.98% $4,806
3656 DECHAT Dechat DECHAT 0.0009575 -7% 14.43% $4,687
3657 GAJ Gaj Finance GAJ 0.002387 -0.14% -1.45% $4,634
3658 INI InitVerse INI 0.000008441 -37.73% -95.06% $4,612 349.89
3659 SHARDS WorldShards SHARDS 0.000003895 -0.89% -11.68% $4,584 20.80
3660 WOJAK Wojak (wojaketh) WOJAK 0.00000006369 -6.86% -10.49% $4,420 39,641.28
3661 COFon Capital One Tokenized Stock (Ondo) COFon 206.94 -0.94% -0.43% $4,417 733,690
3662 ERA Era Token (Era7) ERA 0.00009565 0.2% -1.47% $4,402
3663 ADIon Analog Devices Tokenized Stock (Ondo) ADIon 384.45 1.35% -2.93% $4,390 724,910
3664 SHLDon Global X Defense Tech Tokenized ETF (Ondo) SHLDon 60.16 -5.87% -5.87% $4,370 1,482.95
3665 BLS BloodLoop BLS 0.00008305 -0.64% -0.76% $4,353
3666 DAPP LiquidApps DAPP 0.000006115 0.89% 1.43% $4,341 0.8545
3667 DGC DecentralGPT DGC 0.00000002735 -6.16% 12% $4,299
3668 PPLTon abrdn Physical Platinum Shares Tokenized ETF (Ondo) PPLTon 148.41 2.44% 0.23% $4,293 784,288
3669 GSTS Gunstar Metaverse GSTS 0.0001347 0% 6.45% $4,216
3670 DIGI MineD DIGI 0.0000001659 11.88% 6.27% $4,157 21.56
3671 GB Gary Banking GB 0.0000003948 -2.94% -4.32% $4,145
3672 SEDGon SolarEdge Technologies Tokenized Stock (Ondo) SEDGon 53.32 0% -4.08% $4,115
3673 rFUTU Futu Tokenized Stock (Reality) rFUTU 102.39 3.79% 4.15% $4,114
3674 AZUKI Azuki AZUKI 0.0003630 7.16% 10.62% $4,096
3675 SCHWon Charles Schwab Tokenized Stock (Ondo) SCHWon 100.40 -2.22% -1.1% $4,009 191,086
3676 WOM WOM Protocol WOM 0.00002028 0.06% -0.04% $3,914
3677 ETHAon iShares Ethereum Trust Tokenized Stock (Ondo) ETHAon 14.56 4.61% 3.41% $3,829 100.00
3678 ACOIN Acoin ACOIN 0.003121 0% 0% $3,808
3679 AGC Alien Green Cat AGC 0.000003775 0% -1.88% $3,775
3680 PINGPONG PINGPONG PINGPONG 0.00001301 -21.67% -28.22% $3,754 184.05
3681 CBG Chainbing CBG 0.0001117 0.19% -32.79% $3,686
3682 ZEC Zcash AI ZEC 0.0001753 14.09% 5.41% $3,674 93.67
3683 TEARS Liberals Tears TEARS 0.000003672 0% -29.66% $3,672
3684 AIRI aiRight AIRI 0.00001427 2.59% 1.62% $3,657
3685 BANANAGUY BananaGuy BANANAGUY 0.000000008587 4.45% 1.77% $3,612
3686 PLon Planet Labs Tokenized Stock (Ondo) PLon 23.70 6.12% -7.22% $3,580 382,353
3687 TTD TradeTide TTD 0.00002547 -3.91% -71.91% $3,502 43,462.17
3688 AXE Axe AXE 0.0006486 0% 3.6% $3,412
3689 FSOLon Fidelity Solana Fund Tokenized Stock (Ondo) FSOLon 9.15 0% 0% $3,375
3690 TERon Teradyne Tokenized Stock (Ondo) TERon 370.49 9.56% 2.79% $3,357 441,460
3691 DTCRon Global X Data Center & Digital Tokenized ETF (Ondo) DTCRon 28.41 0% -0.65% $3,335
3692 AMGNon Amgen Tokenized Stock (Ondo) AMGNon 369.40 1.39% 3.17% $3,319 866,912
3693 IDLE Idle IDLE 0.0003701 0.89% -15.71% $3,299 11.12
3694 PHY DePHY Network PHY 0.00004499 0% 3.91% $3,252 4,986.70
3695 SORA Sora Oracle SORA 0.00003450 -0.51% -6.16% $3,243 637.85
3696 KILT KILT Protocol [New] KILT 0.00001650 0% 3.52% $3,164
3697 NTESon NetEase Tokenized Stock (Ondo) NTESon 131.93 0% 1.6% $3,098
3698 CORX CorionX CORX 0.00002315 0.21% -0.7% $3,007
3699 VAL SORA Validator Token VAL 0.007119 -4.17% -14.07% $2,905
3700 FLNCon Fluence Energy Tokenized Stock (Ondo) FLNCon 15.29 8.36% -2.7% $2,816 15.54
Nguồn: Tổng hợp bởi GCTT.NET

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="GCTT.NET_box_coin"></div><script src="/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 22/07 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - GCTT.NET
4.8 trên 1116 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.