Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 18:59:00 04/06/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,254 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,172,880,137,231 trong đó giá trị BTC chiếm 57.48%, ETH chiếm 9.70% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $152,027,454,973.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 18:59:00 04/06/2026.

Zama & Công nghệ FHE - Bước ngoặt của mật mã học và tương lai bảo mật Blockchain

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
3901 DODO DODO DODO 0.01612 -11.94% -9.86% $- 266,028
3902 IUSD Indigo Protocol - iUSD IUSD 1.01 0.75% 0.85% $- 263,785
3903 MCQ Mecha Conquest MCQ 0.001160 -7.41% -6.55% $- 262,133
3904 OHM Olympus v2 OHM 18.23 -1.19% -2.18% $- 254,081
3905 wxDai Wrapped XDAI wxDai 0.9997 -0.02% 0% $- 261,012
3906 KNCH KAANCH NETWORK KNCH 0.03126 -14.46% -3.94% $- 257,578
3907 DOC Dollar on Chain DOC 0.9914 -0.4% -0.6% $- 257,349
3908 FDGC Fintech Digital Gold Coin FDGC 4,492.04 1.05% 2.66% $- 257,320
3909 PCT PETCASHTOKEN PCT 41.83 -0.92% 2.09% $- 255,682
3910 HOOLI Hooli HOOLI 0.001129 -13.18% -55.8% $- 254,447
3911 KDX Kodexa KDX 0.01079 -2.87% -5.54% $- 252,705
3912 ZETRIX Zetrix ZETRIX 9.59 3.27% 8.79% $- 251,447
3913 CONAN Conan CONAN 0.003263 -5.75% 2.99% $- 249,785
3914 PEOPLE MAGA PEOPLE 0.005574 -9.99% -8.93% $- 248,532
3915 SEP Smart Energy Pay SEP 0.04586 0.58% 8.76% $- 243,459
3916 NVB NovaBank NVB 2.11 -1.48% -27.47% $- 239,659
3917 FLIP Chainflip FLIP 0.3393 -0.22% 20.53% $- 239,426
3918 ANI Ani Grok Companion (anicompanion.net) ANI 0.0004721 -6.16% -7.56% $- 235,554
3919 EGGT Egg N Partners EGGT 0.3047 0.52% -3.99% $- 235,443
3920 RTF Ready to Fight RTF 0.005518 -2.23% -2.54% $- 234,684
3921 ECOREAL Ecoreal Estate ECOREAL 0.3340 0.25% -0.14% $- 231,526
3922 UTT uTrade UTT 0.2449 -4.59% -15.73% $- 229,339
3923 SOLX Solaxy SOLX 0.00003255 -5.85% -13.97% $- 228,628
3924 OZO Ozone Chain OZO 0.1299 0% -0.15% $- 226,841
3925 KABUTO Kabuto King KABUTO 0.0004310 -29.35% -32% $- 222,014
3926 MTC Metacoin MTC 0.007599 -1.95% -0.5% $- 216,108
3927 FDM Freedom FDM 0.007181 -2.05% -0.24% $- 215,113
3928 QONE qONE QONE 0.006130 -2.6% -14.49% $- 213,093
3929 MIU Miu MIU 0.000000002592 -11.6% -17.34% $- 212,455
3930 TRHUB Tradehub TRHUB 0.02132 -0.73% 11.97% $- 207,797
3931 PLPA Palapa PLPA 0.004475 -2.95% -21.1% $- 207,293
3932 TPT Triple Plus TPT 0.6574 -1.94% -1.24% $- 204,523
3933 WEALTH Wealth Crypto WEALTH 232.02 -5.82% -1.54% $- 204,161
3934 LEE Love Earn Enjoy LEE 0.9988 0% 0.05% $- 201,558
3935 QGOLD Quorium QGOLD 4,480.14 0.98% 2.38% $- 199,423
3936 RAGEGUY RAGEGUY (rageguy.meme) RAGEGUY 0.001499 -17.08% 13.12% $- 197,457
3937 SLERF SLERF SLERF 0.002745 -1.76% -1.3% $- 195,836
3938 xDAI xDAI xDAI 0.9803 -1.74% 5.59% $- 195,444
3939 OETH Origin Ether OETH 1,745.88 -7.15% -12.01% $- 193,401
3940 PEPPER PEPPER PEPPER 0.000000000706 -11.69% -17.22% $- 188,115
3941 IRWA IncomRWA IRWA 0.02687 0.72% 2.79% $- 188,462
3942 PLB Paladeum PLB 0.6907 4.82% 3.17% $- 187,981
3943 TREMP Doland Tremp TREMP 0.005268 17.21% 12.3% $- 184,078
3944 REACT Reactive Network REACT 0.01060 -5.87% -3.14% $- 131,695
3945 SL SASEUL SL 0.002000 -2.32% -4.12% $- 182,584
3946 MAP MAP Network MAP 0.003172 -0.76% -1.46% $- 181,034
3947 AVB Autonomous Virtual Beings AVB 0.0002691 -6.29% -20.69% $- 177,520
3948 AUDM Macropod AUDM 0.7165 0.13% 0.86% $- 176,573
3949 DOP2 Data Ownership Protocol 2 DOP2 0.001742 -8.7% -15.57% $- 173,869
3950 MKR Maker MKR 1,512.11 -6.82% -1.14% $- 172,941
3951 HEU Heurist AI HEU 0.005036 -3.21% -12.56% $- 170,808
3952 WM White Monkey WM 0.00006193 -15.06% -1.56% $- 170,808
3953 NXQ NexQloud NXQ 36.47 -1.4% -3.34% $- 170,082
3954 ARES Ares ARES 0.00004771 -6.03% -13.88% $- 170,079
3955 COCO coco COCO 0.2216 -3.9% -13.74% $- 169,263
3956 MIM Magic Internet Money MIM 0.9925 -0.21% -0.03% $- 168,858
3957 BRZ Brazilian Digital Token BRZ 0.1952 -1.49% -0.67% $- 169,416
3958 HIGHER Higher HIGHER 0.0001883 -6.91% -8.18% $- 168,170
3959 BC BCGame Coin BC 0.008305 -4.76% 6.01% $- 167,950
3960 SN88 Sταking SN88 0.7917 -11.47% -25.9% $- 166,572
3961 OM MANTRA (old) OM 0.007282 -12.03% -9.61% $- 163,911
3962 SATOX Satoxcoin SATOX 0.000009527 -0.54% 8.85% $- 163,491
3963 XAVA Avalaunch XAVA 0.2743 -0.04% -10.15% $- 162,095
3964 TITS We Love Tits TITS 0.0001199 -11.77% -36.14% $- 162,023
3965 STACCANA Solana Fork Staccana STACCANA 0.0005379 7.2% 25.4% $- 161,409
3966 DAGS Dagcoin DAGS 0.0007587 28.51% 56.25% $- 155,852
3967 JFIN JFIN Coin JFIN 0.05704 2.65% -11.15% $- 155,734
3968 CHARLIE Charlie Kirk CHARLIE 0.0004594 19.89% 7.32% $- 150,953
3969 SHIKOKU Mikawa Inu SHIKOKU 0.000000000742 -29.84% 20.24% $- 150,649
3970 ALMANAK Almanak ALMANAK 0.001687 0.19% -8.12% $- 148,259
3971 CLONE Confidential Layer CLONE 0.004810 -2.2% -6.41% $- 147,816
3972 HIT HitBTC Token HIT 0.1831 -6.86% -8.34% $- 146,299
3973 SN11 Dippy SN11 2.04 -8.14% -20.44% $- 146,214
3974 GGEZ1 GGEZ1 GGEZ1 0.08837 -0.16% -0.47% $- 145,064
3975 $WEN Weber Energy Network $WEN 0.02227 -2.6% -3.83% $- 143,700
3976 VANKEDISI vankedisi VANKEDISI 0.006265 -13.17% -17.8% $- 143,640
3977 KRWQ KRWQ KRWQ 0.0006828 -0.12% -0.11% $- 140,588
3978 AQUA Aquarius AQUA 0.0004100 -7.12% 12.11% $- 140,075
3979 CNS Centric Swap (new) CNS 0.004565 -10.02% 0.5% $- 139,260
3980 SIMMI Simmi SIMMI 0.000004883 -8.53% -7.17% $- 137,628
3981 MINI mini MINI 0.001085 -7.41% -24.56% $- 132,533
3982 DOLA DOLA DOLA 0.9939 0.59% 0% $- 131,219
3983 X2Y2 X2Y2 X2Y2 0.0007691 -8.33% -12.46% $- 130,787
3984 KOM Kommunitas KOM 0.00008658 -6.43% -2.99% $- 130,222
3985 WATT D.Energy WATT 0.1553 -3.18% -20.13% $- 129,903
3986 ONL OneLink ONL 0.2292 -0.62% -0.5% $- 129,792
3987 GAMA GAMA Coin GAMA 0.2073 -4.55% -0.62% $- 128,115
3988 GBCK GoldBrick GBCK 0.002342 -9.46% 13.45% $- 126,852
3989 USD+ Overnight.fi USD+ (Base) USD+ 0.9996 -0.09% -0.02% $- 126,642
3990 AORA AtlasOra AORA 0.007205 -58.72% -63.58% $- 125,741
3991 XGP XGP XGP 0.000006379 0.37% -3.12% $- 125,409
3992 KLC KalyChain KLC 0.002154 0.99% 1.77% $- 124,522
3993 AUR Aurix AUR 0.2833 -5.06% -11.2% $- 123,735
3994 MAS Massa MAS 0.003326 0.19% 2.51% $- 123,006
3995 SNC SNC SCANDIC COIN SNC 0.07161 4.47% 65.81% $- 122,980
3996 EURe Monerium EURe EURe 1.16 0.14% -0.03% $- 122,846
3997 TEMA Tema TEMA 0.00004024 -6.35% -13.8% $- 121,984
3998 KNG Kanga Exchange Token KNG 1.23 -0.04% -1.79% $- 117,907
3999 FRT ForTon FRT 34.06 -6.95% 4.77% $- 117,758
4000 PUSD Palm USD PUSD 0.9988 0.02% 0.07% $- 117,566
Nguồn: Tổng hợp bởi GiaCaThiTruong.Net

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 04/06 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - GiaCaThiTruong.Net
5 trên 1115 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.