Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 09:29:00 22/07/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,114 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,258,356,354,336 trong đó giá trị BTC chiếm 58.97%, ETH chiếm 10.32% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $70,368,389,229.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 09:29:00 22/07/2026.

Zama & Công nghệ FHE - Bước ngoặt của mật mã học và tương lai bảo mật Blockchain

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
3801 LITon Global X Lithium & Battery Tech Tokenized ETF (Ondo) LITon 73.84 0% 0% $147
3802 TRR Terran Coin TRR 0.000006139 0.67% -15.28% $145 20,982.77
3803 CLSon Celestica Tokenized Stock (Ondo) CLSon 337.81 9.65% -2.81% $142 127,203
3804 MYRGon MYR Group Tokenized Stock (Ondo) MYRGon 394.35 0% -17.96% $141
3805 ACLSon Axcelis Technologies Tokenized Stock (Ondo) ACLSon 143.02 8.8% -17.47% $125 2.71
3806 BTDRon Bitdeer Technologies Tokenized Stock (Ondo) BTDRon 11.47 0% -13.62% $120
3807 GHOST Ghost GHOST 0.0000006859 -25.04% -29.95% $20 10.63
3808 RVM Realvirm RVM 0.0002234 0.14% 0.84% $20
3809 BANANA ApeSwap BANANA 0.00000001395 0.86% 8.75% $5 345.05
3810 rCLW Clearwater Paper Tokenized Stock (Reality) rCLW 16.85 2.63% 8.06% $0
3811 AIT AiMalls AIT 0.0000002175 117.67% -96.93% $0
3812 TOMI TOMI TOMI 0.000000000000 -8.11% -34.37% $0 3.00
3813 YFFII YFFII Finance YFFII 0.000000000000 1.7% -33.13% $0
3814 MPRA Maya Preferred PRA MPRA 2,197,685,254 -0.03% 14.64% $- 118,033,262
3815 WBT WhiteBIT Coin WBT 57.82 1.63% 2.67% $- 75,004,830
3816 FIGR_HELOC Figure HELOC FIGR_HELOC 1.00 0% -1.96% $- 55,088,452
3817 USAD Lydia Coins (USAD) USAD 1.00 0.05% -0.01% $- 45,492,051
3818 LGNS Origin LGNS 2.25 1.04% -5.79% $- 38,462,765
3819 UZX UZX UZX 1.95 1.77% 2.81% $- 15,247,851
3820 PRO Pro Token PRO 59.80 -0.64% -0.64% $- 14,456,522
3821 BUBI Bullbit PERP DEX BUBI 0.05347 0.18% 1.25% $- 13,397,567
3822 ULTIMA Ultima ULTIMA 2,329.37 -1.7% 2.1% $- 12,126,681
3823 WXT WEEX Token WXT 0.01616 0.49% 0.49% $- 11,706,887
3824 WBS Websea WBS 0.2142 -1.15% -2.22% $- 11,281,132
3825 BTX Bitradex Token BTX 0.1939 -0.47% -0.06% $- 8,959,620
3826 9BIT The9bit 9BIT 0.04633 2.02% -1.08% $- 8,362,037
3827 XT XT.COM XT 3.75 1.1% 2.19% $- 7,083,453
3828 BPX Black Phoenix BPX 2.81 5.97% 73% $- 6,924,010
3829 HPP House Party Protocol HPP 0.01804 -2.17% -5.09% $- 6,478,132
3830 USDP USDP Stablecoin USDP 0.9996 0.02% -0.04% $- 6,364,907
3831 UMXM Manadia UMXM 0.9455 27.82% -58.95% $- 5,709,752
3832 WSTUSDT wstUSDT WSTUSDT 1.09 -1.29% 0.21% $- 5,621,552
3833 INDEX The Index INDEX 0.01515 3.83% -17.29% $- 5,529,955
3834 MMXN Moneta Digital MMXN 0.05739 0.11% 0.19% $- 5,145,399
3835 USDA Anzens USDA 1.00 -0.04% 0.37% $- 5,123,563
3836 LVVA Levva Protocol LVVA 0.0003188 3.02% 31.14% $- 5,012,970
3837 NIGHT Midnight (midnight.vip) NIGHT 0.02362 27.56% -17.97% $- 4,988,520
3838 NVDA NVIDIA Tokenized Stock (Robinhood) NVDA 205.91 1.48% -3.16% $- 4,818,103
3839 TBC TuringBitChain TBC 7.36 -0.72% -4.14% $- 4,705,513
3840 GROVE Grove GROVE 0.01153 1.45% -24.35% $- 4,395,143
3841 ADI ADI ADI 6.78 0.41% -3.62% $- 4,282,412
3842 WELL Moonwell WELL 0.003438 3.16% 0.02% $- 4,223,296
3843 rats rats (Ordinals) rats 0.00002583 -5.59% -20.59% $- 4,121,452
3844 SN84 Docs-Insights (Taτsu) SN84 0.5988 2.69% -0.2% $- 4,076,506
3845 MEBT META BYTE MEBT 3.12 0.91% 0.33% $- 4,039,313
3846 GAME GAME by Virtuals GAME 0.004885 6.32% 12.14% $- 3,919,111
3847 ARK ARK DeFAI ARK 5.19 -0.01% -4.35% $- 3,889,009
3848 P2PS P2P Solutions foundation P2PS 174.04 1.36% 3.58% $- 3,796,246
3849 PEPE Arbi Pepe PEPE 0.000002885 -1.25% 3.65% $- 3,793,378
3850 VEX ProjectVex VEX 0.007714 5.74% 20.82% $- 3,727,629
3851 YLDS YLDS YLDS 1.0000 0% 0.01% $- 3,352,860
3852 SAC ShadowsClaw SAC 27.26 -0.03% -0.31% $- 3,279,624
3853 OIL CRUDE OIL BRENT (Zedcex) OIL 86.03 3.6% 7.09% $- 3,240,863
3854 CASH Cash CASH 0.9996 0% 0.01% $- 3,150,553
3855 SN53 EfficientFrontier SN53 3.63 9.26% 39.87% $- 2,589,758
3856 CRYPGPT CRYPGPT CRYPGPT 0.05231 0.04% -1.45% $- 2,358,803
3857 CLOUD Cloud CLOUD 0.02203 4.25% -8.32% $- 2,347,827
3858 UGOLD UGOLD Inc. UGOLD 4,110.22 2.36% 2.08% $- 2,186,398
3859 ILY ILITY ILY 0.4265 -7.66% -14.47% $- 2,129,535
3860 PING Ping PING 0.001333 -3.7% -8.94% $- 2,004,593
3861 HBULL Hyper Bull HBULL 0.001384 -40.64% -34.41% $- 1,948,864
3862 BDAG BlockDAG Network BDAG 0.00004711 -9.16% 20.5% $- 1,945,520
3863 MDOM MovieDom MDOM 0.6334 -0.16% 3.06% $- 1,743,466
3864 XMD Metal Dollar XMD 1.00 -0.04% 0.57% $- 1,728,996
3865 ROCK Rock Dao ROCK 0.0003812 13.63% 11.71% $- 1,692,062
3866 DOLA DOLA DOLA 0.9959 -0.03% -0.01% $- 1,687,245
3867 SN64 Chutes SN64 16.32 5.47% 13.46% $- 1,517,914
3868 BIT Biconomy Exchange Token BIT 0.000001621 4.71% 32.99% $- 1,471,252
3869 FWX Future Warriors X FWX 0.001209 0.4% -1.31% $- 1,453,718
3870 RYO RYO Coin RYO 4.05 -1% 4.31% $- 1,363,012
3871 BX Blynex BX 0.000007763 -0.68% 1.57% $- 1,340,413
3872 JOTCHUA Jotchua (jotchua.net) JOTCHUA 0.001848 8.9% -42.75% $- 1,329,461
3873 HOME OtterHome HOME 0.006459 -6.89% -52.51% $- 1,319,793
3874 WL WorldLand WL 0.003927 -5.3% 2.05% $- 1,297,734
3875 USDB Blynex USD USDB 0.9991 -0.01% -0.03% $- 1,239,399
3876 YOM YOM YOM 0.1010 -0.26% 0.54% $- 1,205,609
3877 BRL1 BRL1 BRL1 0.1963 0.27% 0.02% $- 1,193,044
3878 LYK LayerK LYK 0.09983 -0.4% -0.21% $- 1,192,607
3879 UTYA Utya UTYA 0.03356 42.09% 30.5% $- 1,184,876
3880 DHF Dark Horse Football DHF 0.003208 0.46% -1.26% $- 1,166,989
3881 HLX Helix AI HLX 0.05175 6.08% 6.1% $- 1,162,683
3882 TSLA Tesla Tokenized Stock (Robinhood) TSLA 377.75 2.1% -3.85% $- 1,162,041
3883 WIN Win WIN 0.0002171 -11.27% -5.53% $- 1,102,788
3884 SWITCH Switch SWITCH 0.0002248 -5.47% -2.35% $- 1,081,181
3885 00 00 Token 00 0.007712 32.73% 108.2% $- 1,065,391
3886 wxDai Wrapped XDAI wxDai 1.00 -0.02% 0.05% $- 1,062,836
3887 EVA EverValue Coin EVA 34.72 0.71% 2.49% $- 1,061,799
3888 TCC TCryptochicks TCC 0.003265 -5.24% -34.26% $- 1,053,662
3889 GROW Grow GROW 0.0002933 -11.24% -0.43% $- 1,049,115
3890 CNT Centel (centel.io) CNT 0.1005 -0.04% 12% $- 1,037,478
3891 CLAWD clawd.atg.eth CLAWD 0.000005935 1.55% -34.14% $- 1,031,563
3892 ATLA Atleta Network ATLA 153.00 0.66% 0.48% $- 1,021,885
3893 COP Copiosa Coin COP 0.0002878 -0.4% 6.1% $- 1,021,665
3894 SN25 Mainframe SN25 1.19 24.81% 39.59% $- 1,014,451
3895 GREEN Green GREEN 0.0002236 -15.06% -11.33% $- 1,006,758
3896 UMM UMM UMM 3.74 0.82% 5.25% $- 990,568
3897 PINS PINs Network Token PINS 0.02486 -4.3% 6.43% $- 986,594
3898 WPAY WPAY WPAY 0.8339 5.68% 7.56% $- 976,318
3899 RIA aRIA Currency RIA 0.3992 2.56% 2.94% $- 957,417
3900 BDTC BDTCOIN BDTC 15.97 0.74% 1.57% $- 911,090
Nguồn: Tổng hợp bởi GCTT.NET

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="GCTT.NET_box_coin"></div><script src="/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 22/07 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - GCTT.NET
4.8 trên 1116 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.