Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 18:59:00 04/06/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,254 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,172,880,137,231 trong đó giá trị BTC chiếm 57.48%, ETH chiếm 9.70% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $152,027,454,973.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 18:59:00 04/06/2026.

Zama & Công nghệ FHE - Bước ngoặt của mật mã học và tương lai bảo mật Blockchain

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
3801 PUMPCADE PUMPCADE PUMPCADE 0.01631 -2.8% -1.39% $- 731,553
3802 UPEG Unipeg UPEG 645.12 -6.86% -52.98% $- 729,121
3803 CES Whalebit CES 0.7081 -4.17% -15.07% $- 723,436
3804 FRXETH Frax Finance - Frax Ether FRXETH 1,735.98 -7.03% -12.36% $- 720,988
3805 MAXXING Maxxing MAXXING 0.001050 -25.65% -47.63% $- 709,265
3806 ECHO EchoLink Network ECHO 0.1738 -0.21% -11.4% $- 702,940
3807 PEPE PepePAD PEPE 0.000002959 -8.11% -10.88% $- 688,048
3808 AIPF AI Powered Finance AIPF 2.15 -1.37% -0.44% $- 685,159
3809 32 Project 32 32 0.0002217 0.65% 9.04% $- 673,827
3810 CAPINFRA CAP INFRA CAPINFRA 0.09313 0.76% 0.21% $- 649,090
3811 CAPX Capx AI CAPX 0.1530 0.61% 1.11% $- 647,494
3812 ZIOW ZIOWCHAIN ZIOW 0.3591 -0.04% -0.06% $- 641,610
3813 SYND Syndicate SYND 0.007833 -6.85% -14.5% $- 628,266
3814 OVATO Ovato OVATO 1.03 -1.21% -0.01% $- 624,324
3815 USAD USAD USAD 0.9949 6.2% 6.12% $- 618,979
3816 FDS Foodie Squirrel FDS 0.0006017 -8.71% -15.13% $- 617,690
3817 DINO Coding Dino DINO 0.0003557 -8.05% -20.44% $- 610,242
3818 CODEX CodexField CODEX 15.58 -0.07% -1.74% $- 601,822
3819 HBTC Hold BTC HBTC 0.0000002266 -94.8% 78.6% $- 582,564
3820 CAW CAW(A Hunters Dream) CAW 0.00000003543 -6.89% -12.36% $- 578,983
3821 APD APD APD 0.01330 -3.49% -10.24% $- 577,441
3822 SN75 Hippius SN75 4.29 -9.48% -23.93% $- 571,909
3823 CCASH C-cash CCASH 0.002832 -3.14% -1.36% $- 570,414
3824 $REI REI NETWORK $REI 0.01894 -15.1% -24.47% $- 566,440
3825 DFT DigiFinexToken DFT 0.007488 -0.02% -13.78% $- 565,427
3826 TRUMP TRUMP MOG (trumpmog.me) TRUMP 0.0001509 -92.48% 113.76% $- 563,518
3827 SN63 Alpha Trader Exchange (ATX) SN63 2.06 -9.62% -8.85% $- 549,287
3828 DREAMS Daydreams DREAMS 0.004126 -12.45% -23.78% $- 545,331
3829 GOR Gorbagana GOR 0.0004861 -9.09% -16.29% $- 536,407
3830 CULT Milady Cult Coin CULT 0.0001532 -8.64% -15.49% $- 525,842
3831 TSLA Tesla (buytesla.net) TSLA 9.47 -92.28% -84.38% $- 517,168
3832 FACY ArAIstotle FACY 0.001464 -9.5% -14.26% $- 510,964
3833 PI PI TRUMP (pitrumphub.com) PI 0.000004221 189.31% 83.96% $- 507,798
3834 STOCK Coin Stock STOCK 6.58 259.26% -60.58% $- 503,799
3835 PUNCHI Punchimals PUNCHI 0.002238 -6.76% -5.94% $- 503,413
3836 TRUMP PEPE TRUMP (pepetrump.cc) TRUMP 0.00000003029 -87.07% -83.84% $- 502,448
3837 HOME OtterHome HOME 0.03701 -11.69% 40.41% $- 498,650
3838 AIAO AlgosOne AIAO 155.05 0.18% 0.11% $- 486,941
3839 LABUBU LABUBU (labubu.farm) LABUBU 0.0009869 257.09% -51.79% $- 479,676
3840 MAGATRUMP MAGA Trump MAGATRUMP 0.03055 -2.67% -7.16% $- 469,946
3841 PT Phemex Token PT 0.4030 -4.67% -8.51% $- 468,226
3842 STAU STAU STAU 0.007825 -4.88% 1.48% $- 464,567
3843 XBO $XBO Token XBO 0.08596 -3.2% -7.78% $- 445,896
3844 SN59 Agent Arena by Masa SN59 0.8160 -10.58% -20.88% $- 441,418
3845 BBT BabyBoomToken BBT 0.09831 -19.92% -16.84% $- 438,572
3846 CGN Cygnus CGN 0.002396 -0.09% -0.46% $- 439,458
3847 SN41 Sportstensor SN41 1.26 -6.85% -19.68% $- 429,839
3848 FT Flying Tulip FT 0.09535 -6.07% 1.58% $- 423,698
3849 IBIT BlackRock IBIT 0.001549 -94.38% -53.49% $- 422,102
3850 COCA COCA COCA 1.50 1.49% 5.92% $- 408,623
3851 CHILLHOUSE Chill House CHILLHOUSE 0.001895 -16.41% -18.71% $- 404,635
3852 SBR STRATEGIC BITCOIN RESERVE SBR 0.01851 -12.3% -3.8% $- 396,589
3853 META MetaDAO (new) META 3.02 -10.07% 2.06% $- 395,069
3854 IP TRUMP IP IP 0.000008276 263.4% -12.08% $- 393,690
3855 IMT Immortal Token IMT 0.002864 4.09% -3.91% $- 389,369
3856 EVA EverValue Coin EVA 31.43 -6.11% -11.24% $- 387,797
3857 LABUBU Labubu LABUBU 0.000001153 266.47% -19.67% $- 383,231
3858 XRB OroBit XRB 1.04 15.94% 12.93% $- 380,612
3859 VCITY Vcitychain VCITY 0.2276 0.39% -1.33% $- 373,717
3860 USTC Terra Classic USD (Wormhole) USTC 0.005897 -5.85% -2.48% $- 369,327
3861 COIN [Fake]COINBASE COIN 27.28 271.04% -77.23% $- 366,505
3862 CLOUD Cloud CLOUD 0.01651 -6.04% -11.42% $- 361,441
3863 BASE Base AI BASE 0.00006224 -53.07% 501.51% $- 360,848
3864 SN68 NOVA SN68 4.71 -8.9% -23.47% $- 360,007
3865 MON MoneyByte MON 0.01875 -9.67% -19.15% $- 358,256
3866 SN93 Bitcast SN93 2.63 -8.43% -21.35% $- 353,348
3867 GROK TRUMP GROK (trumpgrok.org) GROK 0.00002724 258.01% -61.2% $- 345,261
3868 GGBR Goldfish Gold GGBR 4.48 0.7% 1.98% $- 344,468
3869 AS AKAS AS 1.13 -0.05% 4.18% $- 340,327
3870 SPIKE SPIKE (spikemattfurie) SPIKE 0.0001140 -11.15% -22.22% $- 339,891
3871 MSTR MSTR MSTR 2.29 266.16% -8.76% $- 339,340
3872 BLACK Blackhole BLACK 0.005256 -8% -9.64% $- 338,712
3873 SISC Shirushi Coin SISC 1.87 -0.84% -0.66% $- 336,421
3874 KAG Kinesis Silver KAG 72.33 -2.3% -1.18% $- 333,757
3875 NKYC Nonkyc.io Exchange NKYC 7.42 -3.48% -0.91% $- 333,358
3876 SVL Slash Vision Labs SVL 0.007279 -0.62% 12.21% $- 327,840
3877 LIT Litentry LIT 0.08193 -1.7% 44.23% $- 325,154
3878 FNA FinTechAI FNA 67.87 5.57% -2.51% $- 324,622
3879 METAKPK Botchain METAKPK 1.09 0.14% 4.53% $- 322,515
3880 MC MixMax MC 0.7446 -2.42% -22.34% $- 315,888
3881 OSHI Oshi Token OSHI 0.02985 -1.52% -5.78% $- 313,863
3882 XERA Luxera XERA 31.82 -2.13% 2.24% $- 313,490
3883 SWGT SmartWorld Global SWGT 0.004960 -6.82% -15.58% $- 312,409
3884 MLG 360noscope420blazeit MLG 0.0008020 -14.1% -21.6% $- 311,017
3885 XPL Pulse XPL 0.1445 -0.27% -2.98% $- 308,991
3886 FXC FUTUREXCRYPTO FXC 2.09 -5.61% -12.06% $- 303,352
3887 TICS Qubetics TICS 0.04207 -9.64% -1.28% $- 302,442
3888 MARSMI Mars Meme Inc MARSMI 0.01481 -4.8% -16.01% $- 293,160
3889 TREAT Shiba Inu TREAT TREAT 0.0003557 -6.93% -17.1% $- 287,577
3890 BULLISH Bullish Degen BULLISH 0.0003139 -32.84% -30.88% $- 283,518
3891 ODIC Order-Defined Integrity Credit ODIC 0.000003253 -15.54% -30.86% $- 281,853
3892 TRUMP MAGA TRUMP (magatrumpcoin.com) TRUMP 0.00006930 -97.64% -71.06% $- 281,358
3893 EMBLEM Emblem Vault EMBLEM 0.003792 -5.96% -20.55% $- 276,230
3894 MGC Meta Games Coin MGC 2.84 -6.7% -13.74% $- 272,793
3895 VINU Viral Inu VINU 0.000000001229 -3.9% -10.16% $- 271,945
3896 CRCL [Fake]Circle (crcl.top) CRCL 0.002183 267.44% -59.23% $- 268,014
3897 UPT UpRock UPT 0.005943 -2.44% -3.21% $- 268,330
3898 PI Pi [IOU] PI 0.1289 -7.84% -9.59% $- 268,224
3899 LIF3 LIF3 LIF3 0.001842 -6.88% -9.75% $- 266,141
3900 XEN XEN Crypto XEN 0.000000004486 -12.12% -14.59% $- 263,308
Nguồn: Tổng hợp bởi GiaCaThiTruong.Net

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 04/06 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - GiaCaThiTruong.Net
5 trên 1115 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.