Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 17:39:00 04/06/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,254 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $0 trong đó giá trị BTC chiếm 0.00%, ETH chiếm 0.00% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $0.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 17:39:00 04/06/2026.

Zama & Công nghệ FHE - Bước ngoặt của mật mã học và tương lai bảo mật Blockchain

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
3701 ZKP Panther Protocol ZKP 0.005263 -0.92% -21.53% $- 5,857,205
3702 GAME GAME by Virtuals GAME 0.006006 -16.58% -21.79% $- 5,706,361
3703 CWT CoinW Token CWT 0.09591 1.01% -3.57% $- 5,658,067
3704 XTUSD XT Stablecoin XTUSD XTUSD 0.9993 0% 0.01% $- 5,506,142
3705 LVVA Levva Protocol LVVA 0.0007050 -2.83% -13.83% $- 5,206,438
3706 CASH Cash CASH 0.9994 -0.06% -0.04% $- 4,944,948
3707 WELL Moonwell WELL 0.003687 -4.51% -7.33% $- 4,400,636
3708 PING Ping PING 0.001317 1.4% -13.11% $- 4,223,364
3709 BIT Biconomy Exchange Token BIT 0.000001213 -1.6% -0.32% $- 3,915,629
3710 WXT WEEX Token WXT 0.01618 -5.76% -12.23% $- 3,789,939
3711 UUSD UUSD UUSD 0.9990 0.03% 0.1% $- 3,635,950
3712 HPP House Party Protocol HPP 0.04301 -6.74% -5.7% $- 3,599,568
3713 MOLT Moltbook MOLT 0.00001312 -4.55% -14.77% $- 3,535,917
3714 KRRX Kyrrex KRRX 0.06582 1.08% 2.2% $- 3,450,168
3715 OIL CRUDE OIL BRENT (Zedcex) OIL 96.96 -1.45% 4.09% $- 3,263,735
3716 USDA Anzens USDA 0.9976 -0.27% -0.18% $- 3,220,517
3717 P2PS P2P Solutions foundation P2PS 158.30 -6.6% -11.75% $- 3,215,697
3718 DICKBUTT Dickbutt DICKBUTT 0.000005457 92.93% 66.53% $- 3,200,336
3719 XBTC XenBitcoin XBTC 62,654.86 -6.79% -14.51% $- 3,165,412
3720 TBC TuringBitChain TBC 8.07 7.57% 22.91% $- 2,708,253
3721 FIST Fistbump FIST 0.4439 2.63% -2% $- 2,697,702
3722 BDAG BlockDAG Network BDAG 0.00005408 20.03% 6.43% $- 2,591,639
3723 ATLA Atleta Network ATLA 186.69 -4.37% -9.27% $- 2,436,130
3724 DOGEUS Dogeus Maximus DOGEUS 0.006297 6.57% 6.57% $- 2,407,129
3725 MNDE Marinade MNDE 0.01946 0.08% 0.41% $- 2,372,471
3726 STOOS STO Operating System STOOS 1.59 -0.24% -0.17% $- 2,365,105
3727 STAY STAYNEX STAY 0.00002974 -7.95% -8.97% $- 2,334,433
3728 JUPUSD Jupiter USD JUPUSD 0.9993 -0.03% -0.03% $- 2,179,249
3729 CLAWD clawd.atg.eth CLAWD 0.00001534 -11.38% -12.06% $- 2,154,544
3730 MDOM MovieDom MDOM 0.4206 1.53% 16.63% $- 2,038,293
3731 BRL1 BRL1 BRL1 0.1969 -1.44% -0.37% $- 2,015,190
3732 CRYPGPT CRYPGPT CRYPGPT 0.05800 0.68% 1.24% $- 1,985,678
3733 PITCH Pitch World Cup PITCH 1.03 -44.95% -82.75% $- 1,966,078
3734 XMD Metal Dollar XMD 0.9915 -0.47% -0.51% $- 1,957,075
3735 SHIB SHIB ON SOLANA SHIB 0.000004904 -8.16% -7.75% $- 1,856,694
3736 ADI ADI ADI 3.74 -0.69% -1.21% $- 1,851,632
3737 ROCK Rock Dao ROCK 0.0003294 -0.04% 1.45% $- 1,844,275
3738 FROGGIE Froggie FROGGIE 0.004707 -3.4% -17.82% $- 1,838,502
3739 BCT Buy Coin Token BCT 7.44 -2.23% -8% $- 1,834,367
3740 DRDR DRDR DRDR 0.1063 -0.59% -4.58% $- 1,817,180
3741 CLAWNCH CLAWNCH CLAWNCH 0.00001128 -3.81% -13.27% $- 1,769,535
3742 SN79 τaos SN79 2.88 -24.86% -7.23% $- 1,726,753
3743 SDAI Savings Dai SDAI 1.18 -0.01% 0.04% $- 1,690,508
3744 FWX Future Warriors X FWX 0.001272 -8.78% -7.24% $- 1,624,156
3745 WALLI Wallitelli WALLI 0.0008548 -29.55% -97.87% $- 1,546,744
3746 RYO RYO Coin RYO 3.37 -5.25% -6.33% $- 1,484,627
3747 IBS IBS IBS 24.57 2.06% -33.46% $- 1,369,291
3748 USDm USD mars USDm 0.9995 0.11% -0.06% $- 1,363,469
3749 ILY ILITY ILY 0.2444 -7.98% -63.47% $- 1,357,315
3750 BUCK Bucket Protocol BUCK Stablecoin BUCK 0.9995 0.12% 0.02% $- 1,345,657
3751 BITCH OurBitch BITCH 0.02493 -0.11% -2.27% $- 1,315,300
3752 LOCKIN LOCK IN LOCKIN 0.001619 -10.6% -23.23% $- 1,274,803
3753 MEME Memetic / PepeCoin MEME 0.0005856 2.36% 24.9% $- 1,234,132
3754 DOGEUS Dogeus Maximus (dogeusmaximuscoin.com) DOGEUS 0.0003815 -5.74% -5.74% $- 1,233,452
3755 FREEDOMOFMONEY Freedom of Money FREEDOMOFMONEY 0.006608 -9.74% -12.44% $- 1,198,771
3756 XDOG XDOG XDOG 0.003714 -12.8% -19.71% $- 1,197,410
3757 NIGHT Midnight (midnight.vip) NIGHT 0.03646 -1.26% 4.35% $- 1,195,912
3758 IDOS idOS IDOS 0.007350 3.12% -9.33% $- 1,167,358
3759 SHOW SHOW SHOW 0.9960 15.85% 24.22% $- 1,128,758
3760 JGGL JGGL JGGL 2.05 1.11% -2.32% $- 1,119,438
3761 OLY OLY OLY 4.32 1.61% -23.65% $- 1,097,910
3762 SN120 affine SN120 13.06 -8.31% -20.25% $- 1,075,981
3763 1FNXAI Finanx AI (1FNXAI) 1FNXAI 2.00 0.09% 0% $- 1,075,786
3764 UTYA Utya UTYA 0.01637 -10.35% -40.38% $- 1,048,820
3765 SN46 Zipcode (prev: RESI) SN46 2.44 -11.68% -11.06% $- 1,044,039
3766 SN15 BitQuant SN15 7.13 -2.39% -1.82% $- 1,022,054
3767 USDB Blynex USD USDB 0.9983 -0.05% 0.02% $- 1,021,468
3768 BX Blynex BX 0.000006178 -1.96% 1.19% $- 1,008,778
3769 COP Copiosa Coin COP 0.0002638 -0.23% 0.57% $- 993,078
3770 SOLIB Solitaire Blossom SOLIB 0.002438 -9.17% -7.84% $- 952,085
3771 UMM UMM UMM 3.71 -0.26% -1.26% $- 949,105
3772 BDTC BDTCOIN BDTC 14.97 0.13% -9.28% $- 944,541
3773 GIZA Giza GIZA 0.003955 -17.91% -34.96% $- 915,678
3774 ATWO Arena Two ATWO 0.002285 -23.38% -12.38% $- 898,261
3775 GOT Golden Pact GOT 1.13 -0.13% -10.01% $- 896,059
3776 BIGOD BinGold BIGOD 60,154.01 0.13% 0.98% $- 882,703
3777 TBC Ten Best Coins TBC 7,629.81 -6.18% -10.65% $- 873,822
3778 XAU Gold (Derivatives) XAU 4,466.20 0.22% 1.67% $- 871,491
3779 WPAY WPAY WPAY 0.3856 1.42% -1.67% $- 862,450
3780 USDM MegaUSD USDM 1.00 0.05% 0.46% $- 835,139
3781 TOTT TOMATOK TOTT 0.08929 -2.76% 0.14% $- 828,588
3782 PINS PINs Network Token PINS 0.02100 0.15% -11.39% $- 809,302
3783 COLLAT Collaterize COLLAT 0.001041 -5.87% -31.35% $- 807,643
3784 MARS MetaMars MARS 0.007631 -0.25% -17.03% $- 804,385
3785 WL WorldLand WL 0.004274 -5.12% -28.75% $- 795,485
3786 OCT Octra OCT 0.09063 -17.8% -13.53% $- 790,938
3787 HONEY Honey HONEY 1.00 0.1% 0.29% $- 790,503
3788 B3TR VeBetterDAO B3TR 0.009352 -4.03% -12.33% $- 772,019
3789 LYK LayerK LYK 0.1107 0.01% -0.31% $- 770,710
3790 SEDA SEDA Protocol SEDA 0.03736 -8.49% -12.54% $- 770,364
3791 TIG The Innovation Game TIG 1.10 -13.5% -13.26% $- 759,552
3792 BTY Bityuan BTY 0.07121 -9.81% -18.22% $- 758,661
3793 ITE Idle Tribe Era ITE 0.001158 -7.48% -6.19% $- 756,509
3794 PDX PDX Coin PDX 227.55 -0.01% 0.08% $- 753,866
3795 PUMPCADE PUMPCADE PUMPCADE 0.01718 1.58% 4.68% $- 743,184
3796 MOVA MOVA MOVA 0.6944 2.35% 2.42% $- 740,107
3797 CES Whalebit CES 0.7143 -3.73% -14.72% $- 738,407
3798 METAL Metal Blockchain METAL 0.1335 -3.54% -12.91% $- 736,512
3799 PAI Panther Ai PAI 0.004958 -7.46% -6.08% $- 735,306
3800 RIV RIV Coin RIV 0.01013 -7.44% -29.14% $- 734,137
Nguồn: Tổng hợp bởi GiaCaThiTruong.Net

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 04/06 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - GiaCaThiTruong.Net
5 trên 1115 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.