Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 18:59:00 04/06/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,254 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,172,880,137,231 trong đó giá trị BTC chiếm 57.48%, ETH chiếm 9.70% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $152,027,454,973.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 18:59:00 04/06/2026.

Zama & Công nghệ FHE - Bước ngoặt của mật mã học và tương lai bảo mật Blockchain

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
4001 PROS Prospective PROS 0.02277 -4.15% -7.4% $- 117,072
4002 ARX ARCS ARX 0.01394 -0.83% -1.94% $- 117,000
4003 BTCMT Minto BTCMT 0.6577 0.09% -0.31% $- 115,867
4004 TDROP ThetaDrop TDROP 0.0004773 -9.91% -19.2% $- 116,089
4005 SN14 TAOHash SN14 2.62 -10.46% -22.44% $- 114,434
4006 PRI PRIVATEUM GLOBAL PRI 7.10 0.12% 0.21% $- 111,273
4007 DLB DiemLibre DLB 0.0001063 0.05% 0.79% $- 110,975
4008 PTH Plastic Hero PTH 0.01118 -5.72% -12.83% $- 110,584
4009 DUCX DucatusX DUCX 0.006711 -3.47% -7.77% $- 109,954
4010 BIBI Binance bibi BIBI 0.0006536 2.41% -4.27% $- 109,642
4011 MONSTRO Monstro DeFi MONSTRO 0.006535 -12.21% -21.9% $- 108,805
4012 TGBP Tokenised GBP TGBP 1.35 -0.02% 0.31% $- 107,738
4013 WADZ Wadoozie WADZ 0.001929 14.85% 56.79% $- 107,002
4014 BET Betfin BET 0.0004048 -2.33% -4.75% $- 106,838
4015 OSK-DAO OSK DAO OSK-DAO 0.2258 -22.32% 481.46% $- 106,110
4016 GRM Grm GRM 0.001673 -17.73% 78.63% $- 106,667
4017 RADX Radx AI RADX 0.0000006568 -6.94% -10.92% $- 105,079
4018 0x0 0x0.com 0x0 0.001439 -2.75% 3.49% $- 104,512
4019 PLC Pearl Chain (pearlchaintoken.com) PLC 0.02326 2.52% 15.81% $- 103,849
4020 MEMDEX Memdex100 MEMDEX 0.001618 -12.39% -20.14% $- 103,737
4021 ANVL Anvil ANVL 0.0004309 -5.3% -10.19% $- 103,612
4022 OOB OOBIT OOB 0.01354 -1.32% 24.71% $- 102,878
4023 AU79 AU79 AU79 0.0007521 -14.06% -28% $- 103,353
4024 MTONGA Make TON Great Again MTONGA 0.004767 -16.42% -59.32% $- 102,616
4025 SAL SALVIUM SAL 0.03908 38.29% 181.99% $- 102,134
4026 PVP PVPFUN PVP 0.1719 -7.87% -31.93% $- 100,881
4027 OCEAN Ocean Protocol OCEAN 0.1238 -3.24% 5.39% $- 100,514
4028 ECTE EurocoinToken ECTE 0.07220 -8.89% -19.23% $- 100,393
4029 SHIH Shih Tzu SHIH 0.0001579 -7.23% -10.92% $- 99,444.75
4030 VELT Veltrixa VELT 0.0009736 -1.61% 2.91% $- 99,418.61
4031 RXS Rexas Finance RXS 0.0005814 -0.23% 4.1% $- 97,655.03
4032 MCTP Metacraft MCTP 0.01408 -6.42% -1.1% $- 97,520.73
4033 GIKO Giko Cat GIKO 0.04654 -9.81% -22.45% $- 97,380.56
4034 NLC Nelore Coin NLC 0.00002431 1.41% 8.39% $- 96,687.35
4035 BTCBULL Bitcoin Bull BTCBULL 0.0001257 -7.08% -14.2% $- 96,632.03
4036 INC WorldAssets INC 0.07669 -0.5% 6.83% $- 95,598.31
4037 MF Moonwalk Fitness MF 0.006782 -1.05% -5.9% $- 95,652.01
4038 BULL BULL SPLIT BULL 297.01 -5.29% -12.4% $- 95,371.98
4039 RALLY Rally RALLY 0.001630 13.51% 11.65% $- 94,593.27
4040 MGG MimboGameGroup MGG 0.0006100 2.24% 8.85% $- 95,158.39
4041 EBYT EarthByt EBYT 0.000000001223 -7.12% -4.11% $- 94,600.73
4042 MWC MimbleWimbleCoin MWC 3.24 -5.06% -26% $- 94,509.11
4043 L1X Layer One X L1X 8.48 -0.08% 0.17% $- 93,440.71
4044 NAWS NAWS.AI NAWS 0.004076 -3.55% 50.24% $- 93,287.30
4045 SVTS Syncvault SVTS 0.09402 -7.51% -14.87% $- 93,035.15
4046 T99 Tethereum T99 0.3022 0% -0.04% $- 92,682.56
4047 ZEPH Zephyr Protocol ZEPH 0.2903 -0.92% -3.2% $- 92,658.99
4048 MEC Mellion Coin MEC 8.72 4.99% 0.25% $- 90,850.09
4049 ALKIMI Alkimi ALKIMI 0.001850 -0.97% 25.4% $- 90,878.66
4050 XMALL cryptomall XMALL 0.1486 -2.87% -8.28% $- 90,218.21
4051 BBA BBAChain BBA 0.002162 -6.92% -15.38% $- 90,193.22
4052 3KDS Three Kingdoms 3KDS 0.0009717 -1.87% -21.59% $- 90,130.42
4053 MSVP MSV Protocol MSVP 0.01214 -13.18% -27.19% $- 89,521.12
4054 CRYN CRYN CRYN 0.04472 -15.59% 1.38% $- 89,113.72
4055 TAP Tap Protocol TAP 0.2134 1.09% -1.25% $- 88,755.09
4056 KLIP KLIPAI KLIP 0.003079 -8.73% -6.84% $- 88,563.31
4057 SN73 Merit SN73 0.8226 -7.16% -21.44% $- 88,533.97
4058 LMEOW lmeow LMEOW 0.001399 -9.37% -11.49% $- 88,372.33
4059 XGZ GoldZip XGZ 144.42 0.86% 2.56% $- 87,891.04
4060 JOBCOIN buy instead of getting a job JOBCOIN 0.003832 -8.74% 1.24% $- 87,144.91
4061 XAUH Herculis Gold Coin XAUH 144.13 0.88% 2.01% $- 86,849.13
4062 PHL Philcoin PHL 0.004238 -8.6% -16.93% $- 86,455.18
4063 KCAKE KittyCake KCAKE 0.000001760 0% -0.04% $- 86,450.89
4064 HPL HyperLend HPL 0.01409 -11.8% 39.09% $- 86,318.83
4065 ZENIX Zenix ZENIX 0.00001591 -15.68% -15.72% $- 86,208.88
4066 STOC STO CHAIN STOC 0.4233 -1.62% 11.62% $- 84,412.60
4067 BLM BLM coin BLM 0.005523 -7.88% 4.25% $- 83,834.93
4068 LESTER Lester LESTER 0.0001340 -6.73% -14.38% $- 83,731.57
4069 CATANA Catana CATANA 0.0001383 -3.88% -48.43% $- 83,143.49
4070 CADC CAD Coin CADC 0.7200 -0.04% -0.21% $- 82,850.24
4071 EUROP EURØP EUROP 1.17 0.37% 0.46% $- 82,730.31
4072 OZONE Ozonechain OZONE 3.52 -11.81% -2.32% $- 82,295.50
4073 GAT Gather GAT 1.56 -2.84% 70.21% $- 82,175.55
4074 ECOR Ecorpay Token ECOR 0.02762 -0.09% 6.65% $- 82,443.85
4075 SLT Salute SLT 0.00001457 -3.63% -18.13% $- 81,953.64
4076 TITCOIN titcoin TITCOIN 0.0006113 -10.1% -20.72% $- 81,809.46
4077 NACHO Nacho the Kat NACHO 0.00001032 5.15% 14.22% $- 81,452.74
4078 OPAL Opal OPAL 0.1123 -2.8% -15.93% $- 80,818.58
4079 $NYC NYC Token $NYC 0.08620 -0.1% -0.3% $- 80,706.90
4080 BOBAOPPA Bobaoppa BOBAOPPA 0.00005983 -4.91% 17.26% $- 79,722.89
4081 EOS EOS EOS 0.06667 -10.24% -6.75% $- 79,446.63
4082 STON STON STON 0.6024 -8.69% -7.28% $- 79,129.60
4083 ZNX ZENEX ZNX 0.4464 10.51% 11.6% $- 78,696.18
4084 SN84 Docs-Insights (Taτsu) SN84 4.49 -5.75% 1.52% $- 78,587.26
4085 FTMX FUCK THE MATRIX FTMX 0.01022 -0.39% -11.83% $- 78,559.74
4086 SMX Snapmuse.io SMX 0.001363 -7.42% -8.23% $- 77,649.35
4087 LCAI Lightchain AI LCAI 0.003466 -3.54% 16% $- 77,424.72
4088 PORTALS Portals PORTALS 0.003674 -4.43% -29.96% $- 76,571.54
4089 EPWX ePowerX On Base EPWX 0.000000000110 -7.09% -7.29% $- 76,434.66
4090 TRISIG TRI SIGMA TRISIG 0.00002948 -6.43% -8.66% $- 76,141.99
4091 SHEGEN Fi - Ai With Daddy Issues SHEGEN 0.00006928 -9.86% -16.95% $- 76,038.31
4092 VPAY VPay VPAY 0.0007119 -8.4% -6.52% $- 76,006.25
4093 HFUN Hypurr Fun HFUN 11.18 -1.41% 5.45% $- 75,942.42
4094 METANIA MetaniaGames v2 METANIA 0.01774 -0.22% -1.18% $- 75,686.43
4095 EFUN Eagle Fun (eagleworld.fun) EFUN 0.0005423 29.78% 2% $- 75,565.08
4096 SGB Songbird SGB 0.001096 -3.64% -22.06% $- 75,289.24
4097 TRIO TRIO (OrdinalsBot) TRIO 0.01284 -1.24% -17% $- 75,115.53
4098 HT Huobi Token HT 0.1345 20.69% 8.51% $- 75,020.83
4099 SN10 Sturdy SN10 1.22 -5.48% -15.67% $- 73,795.87
4100 SAINT Satoshi AI agent by Virtuals SAINT 0.00008790 -13.71% -4.31% $- 73,114.17
Nguồn: Tổng hợp bởi GiaCaThiTruong.Net

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 04/06 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - GiaCaThiTruong.Net
5 trên 1115 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.