Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 18:59:00 04/06/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,254 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,172,880,137,231 trong đó giá trị BTC chiếm 57.48%, ETH chiếm 9.70% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $152,027,454,973.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 18:59:00 04/06/2026.

Zama & Công nghệ FHE - Bước ngoặt của mật mã học và tương lai bảo mật Blockchain

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
4101 AEDT AEDT- Tethered AED AEDT 0.2713 0.03% 0.07% $- 72,984.05
4102 TRUST Trust The Process TRUST 0.0001194 -8% -10.19% $- 72,926.55
4103 aUSDT aUSDT aUSDT 1.55 -31.05% 352% $- 72,744.91
4104 RWS Real World Services RWS 0.01549 -0.24% -0.24% $- 72,456.88
4105 OX Open Exchange Token OX 0.00001622 -0.48% 6.12% $- 72,059.28
4106 TCAPY TonCapy TCAPY 0.0000004123 0.02% -1.5% $- 71,891.49
4107 GMTO Game Meteor Coin GMTO 0.00009239 -5.22% 15.09% $- 71,831.70
4108 XPX XPX XPX 0.000001920 -1.38% -3.66% $- 71,625.36
4109 NEIRO Neiro Solana (neirobropump.com) NEIRO 0.0002278 -9.94% -17.39% $- 71,299.47
4110 FXD Fathom Dollar FXD 0.9577 -4.68% -4.12% $- 70,948.46
4111 RH RedHorse (red-horse.net) RH 0.01197 -0.02% 0.02% $- 70,381.72
4112 $DROPEE Dropee $DROPEE 0.002754 -34.23% -49.82% $- 70,295.32
4113 CAUSE Causecoin CAUSE 0.1855 -4.76% -5.39% $- 69,999.71
4114 PIP PiP (Hyperliquid) PIP 3.30 -15.12% 0.91% $- 69,755.92
4115 IRON Iron Fish IRON 0.08748 -0.27% 1.44% $- 69,697.42
4116 小蝌蚪 小蝌蚪 小蝌蚪 0.005633 10.96% 13.76% $- 69,142.53
4117 AMI Amnis Finance AMI 0.001934 -6.73% -34.59% $- 68,639.07
4118 BOOB boob (boobillions.com) BOOB 0.003329 -9.8% -17.97% $- 68,489.85
4119 NLS Nolus NLS 0.003131 4.86% -3.29% $- 68,477.16
4120 SIXP Sixpack Miner SIXP 0.01082 1.78% -1.36% $- 68,393.06
4121 NUTS Thetanuts Finance NUTS 0.001186 -0.08% -0.59% $- 68,135.74
4122 ZARA ZARA AI ZARA 0.0004689 -3.96% -12.32% $- 68,052.26
4123 PINX Pinex PINX 15.25 -4.03% -0.38% $- 67,534.23
4124 SN33 ReadyAI SN33 1.62 -9.18% -18.77% $- 67,474.36
4125 SOLARIS Solaris AI SOLARIS 0.000008688 -8.34% -15.84% $- 67,363.37
4126 MIL Mil MIL 0.004557 -11.18% -13.21% $- 67,051.85
4127 MXNA Dark Machine MXNA 0.007322 -12.73% 6.31% $- 67,000.07
4128 LUM Luminous LUM 0.3088 -5.21% -43.39% $- 66,303.28
4129 ZEDXION Zedxion ZEDXION 0.4037 -3.03% -7.74% $- 66,119.35
4130 BOTX botXcoin BOTX 0.7006 -0.27% -0.14% $- 66,085.52
4131 KDK Kodiak Finance KDK 0.1730 -2.34% -5.84% $- 65,901.21
4132 QRL Quantum Resistant Ledger QRL 1.08 -1.04% -3.15% $- 65,229.28
4133 NUC NuCoin NUC 0.01202 0.15% 0.03% $- 64,595.10
4134 MOR Morpheus MOR 2.03 -10.79% -17.16% $- 64,117.20
4135 KANGO KANGO KANGO 0.0000008706 7.37% -14.83% $- 63,989.44
4136 RWA RWA Ecosystem RWA 0.2886 -1.18% 1.83% $- 63,941.28
4137 BLUB BLUB BLUB 0.000000002869 -5.71% -24.39% $- 63,783.13
4138 BARA Capybara Nation BARA 0.0000001306 -31.87% -32.18% $- 63,516.76
4139 NUMMUS Nummus Aeternitas NUMMUS 0.005865 -10.31% -25.8% $- 63,131.35
4140 OFT ONFA OFT 0.2919 -3.41% 3.23% $- 63,035.27
4141 RCON Recon Raccoon RCON 0.0007859 -9.32% -21.99% $- 63,007.15
4142 B2M Bit2Me B2M 0.006302 0.8% -10.58% $- 62,985.77
4143 BITTY The Bitcoin Mascot BITTY 0.0008764 13.22% -1.36% $- 62,493.91
4144 RISE Sunrise RISE 0.0005309 19.22% 12.35% $- 62,102.27
4145 USDGLO Glo Dollar USDGLO 0.9996 -0.01% 0.01% $- 61,887.09
4146 ARX Arcium(arcium.one) ARX 0.0001951 -7.42% 3% $- 61,624.97
4147 BNBDOG BNB DOG INU BNBDOG 0.000000000000 -0.44% 0.09% $- 61,532.50
4148 UPS Upscreener UPS 0.05076 9.62% 10.93% $- 61,443.58
4149 EDAT EnviDa EDAT 0.05020 -2.63% 0.48% $- 61,369.71
4150 KEL KelVPN KEL 0.0007376 -1.28% -4.25% $- 61,330.09
4151 TRCR Tracer TRCR 0.002495 -0.29% -0.94% $- 61,272.73
4152 CPC CPCoin CPC 0.1112 -0.1% -0.19% $- 61,149.39
4153 BTMT BITmarkets BTMT 0.03670 -6.92% -15.03% $- 60,927.56
4154 USDZ Zedxion USDZ 0.9965 -0.02% 0.12% $- 60,690.82
4155 BCE bitcastle Token BCE 0.1209 -21.43% -33.43% $- 60,394.46
4156 DOVU DOVU DOVU 0.001731 -2.17% -1% $- 60,138.73
4157 WIRE 717ai by Virtuals WIRE 0.002812 -7.43% -12.51% $- 59,755.31
4158 1PIECE OnePiece 1PIECE 0.0001365 -0.67% -30.05% $- 59,648.87
4159 AJNA Ajna Protocol AJNA 0.0007194 -18.52% -20.18% $- 59,480.69
4160 COOK mETH Protocol COOK 0.002795 -0.01% -0.89% $- 59,273.03
4161 PTC Patic PTC 0.00001988 -1.48% -3.31% $- 59,216.04
4162 CONVO Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals CONVO 0.0007502 -18.5% -7.58% $- 59,084.38
4163 BOBE BOOK OF BILLIONAIRES BOBE 0.0002715 1.11% 9.48% $- 58,963.86
4164 VICS RoboFi VICS 0.02200 -5.44% -5.24% $- 58,732.43
4165 DAWG Dawg Coin DAWG 0.00004195 -0.04% -8.42% $- 58,592.31
4166 ION Ice Open Network ION 0.0001311 -6.78% 1.53% $- 58,458.41
4167 SN13 Data Universe SN13 1.57 -8.35% -18.27% $- 58,227.03
4168 A1X AI Nexus A1X 0.0001705 0.46% -4% $- 58,043.28
4169 CLIPX ClipX CLIPX 0.0003363 -16.96% -24.27% $- 58,031.64
4170 LILPUMP lilpump LILPUMP 0.00003391 -0.67% -10.67% $- 58,022.88
4171 BLD Agoric BLD 0.005399 -19.57% -23.76% $- 57,849.41
4172 TORA TORA NEKO TORA 0.0001847 -0.57% -25.25% $- 57,987.46
4173 KONAN KONAN of Kaspa KONAN 0.0000004225 29.76% 30.23% $- 57,742.76
4174 LLD Liberland Dollar LLD 0.2814 -5.94% -13.68% $- 57,553.78
4175 JPYC JPY Coin (jpyc.co.jp) JPYC 0.006254 0.31% 0.31% $- 56,272.83
4176 XX xx network XX 0.004335 -2.04% 0.82% $- 57,483.71
4177 UNDEAD Undead Blocks UNDEAD 0.001338 0.76% -0.02% $- 57,345.26
4178 UMBRA Umbra UMBRA 0.4236 -11.22% 2.3% $- 57,070.74
4179 SWING Swing.xyz SWING 0.00007407 -1.31% -1.1% $- 56,971.32
4180 CUUT CUTTLEFISHY CUUT 0.000005693 9.62% 1.84% $- 56,617.52
4181 RWT RWT TOKEN RWT 0.000002818 -7.36% -17.8% $- 56,606.66
4182 WMN WebMind Network WMN 0.0001122 0.18% 0.56% $- 56,593.87
4183 SPACE MicroVisionChain SPACE 0.03295 -10.24% -17.97% $- 56,372.04
4184 FERMA FERMA FERMA 0.02503 -6.92% -14.94% $- 55,939.93
4185 JCO JennyCo JCO 0.001351 1.73% -4.6% $- 55,839.16
4186 AIB America is Back (americaisback.vip) AIB 0.0007141 -29.21% 31.58% $- 55,450.00
4187 SPLD Splendor SPLD 0.1444 -6.95% -20.47% $- 55,335.93
4188 PAI ParallelAI PAI 0.003549 -0.53% -12.38% $- 55,235.29
4189 ROCK ROCK ROCK 0.00005164 1.18% 0.84% $- 55,213.16
4190 TRUMPJR OFFICIAL TRUMP JR TRUMPJR 0.000006043 -8.05% -5.71% $- 55,143.99
4191 XPX Sirius Chain XPX 0.0001258 2.75% 13.14% $- 55,024.02
4192 PIG Pig Finance PIG 0.00000001304 -2.04% -6.33% $- 54,979.23
4193 PDJT President Donald J. Trump PDJT 0.003841 4.06% 36.67% $- 54,903.45
4194 TCU29 Tempestas Copper TCU29 6.52 -1.2% 2.39% $- 54,839.01
4195 VAL Store of Value VAL 0.0004795 -9.93% -0.01% $- 54,801.57
4196 PERRY Swaperry PERRY 0.0001113 -6.88% -8.92% $- 54,762.75
4197 TOON Pontoon TOON 0.00001688 1.81% 0.06% $- 54,731.93
4198 DSFR Digital Swiss Franc DSFR 0.04751 1.55% 10.61% $- 54,599.06
4199 BBSNEK BabySNEK BBSNEK 0.000008575 2.45% -1.77% $- 54,524.93
4200 RYO Ryo Currency RYO 0.003766 0.14% -1.41% $- 54,501.58
Nguồn: Tổng hợp bởi GiaCaThiTruong.Net

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 04/06 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - GiaCaThiTruong.Net
5 trên 1115 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.