Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 02:04:00 23/07/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,025 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,244,213,692,254 trong đó giá trị BTC chiếm 58.84%, ETH chiếm 10.37% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $65,458,038,336.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 02:04:00 23/07/2026.

Zama & Công nghệ FHE - Bước ngoặt của mật mã học và tương lai bảo mật Blockchain

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
2001 QOM Shiba Predator QOM 0.000000001290 0.19% -0.16% $774,101
2002 SOLVEX SOLVEX NETWORK SOLVEX 0.01949 -2.97% 1.57% $769,841 5,990.97
2003 ZKML zKML ZKML 0.007970 0.56% -7.48% $769,070
2004 COIN 8-Bit Coin COIN 0.00002559 2.49% 0.96% $767,555
2005 BERRY Strawberry AI BERRY 0.007648 -2.1% -16.13% $764,841
2006 rRKLB Rocket Lab Tokenized Stock (Reality) rRKLB 69.89 2.84% -8.41% $764,593
2007 MOTHER Mother Iggy MOTHER 0.0007743 -3.71% -7.15% $763,584 5,061.97
2008 OXYon Occidental Petroleum Tokenized Stock (Ondo) OXYon 57.75 2.48% 7.41% $760,829 1,138,364
2009 ZFI Zyfai ZFI 0.004090 -0.52% -9.23% $760,548 594.03
2010 TCOM TCOM Global TCOM 0.008208 0.82% -1.05% $755,174 1,118,630
2011 BB Bitboard BB 0.0001689 -1.46% -62.05% $754,671 28,091.23
2012 SALT SALT SALT 0.006273 -4.72% -21.46% $752,747 173.64
2013 GLDon SPDR Gold Shares Tokenized Stock (Ondo) GLDon 376.74 1.23% 0.87% $753,813 1,251,795
2014 AST AirSwap AST 0.004300 -2.27% -2.27% $750,262 1,366.78
2015 PEPE2.0 Pepe 2.0 (pepe20.vip) PEPE2.0 0.000000001591 -0.21% -1.49% $746,014 54,767.39
2016 SAITO Saito SAITO 0.0003795 -3.29% 33.29% $751,046 50,704.89
2017 HYPC HyperCycle HYPC 0.004814 0.55% -0.67% $746,762
2018 GLWon Corning Tokenized Stock (Ondo) GLWon 157.07 -3.22% -9.43% $746,335 603,979
2019 BASE BASE BASE 0.0000008031 -1.75% 14.45% $746,441 339.08
2020 DUREV Povel Durev DUREV 0.007856 2.87% -5.35% $746,298 297.39
2021 UFO UFO Gaming UFO 0.00000002894 2.87% 4.26% $745,512
2022 SHIRO Shiro Neko SHIRO 0.000000001099 0.07% 4.56% $744,735 146,079
2023 PXP PointPay PXP 0.02477 4.49% 7.86% $743,188 210,498
2024 SUP Superp SUP 0.002415 2.16% -1.7% $742,568 44,754.43
2025 PEPU Pepe Unchained (New) PEPU 0.00007025 -1.4% -7.69% $741,628 171,820
2026 BTX BitCore BTX 0.03698 -1.2% -0.79% $737,490
2027 $1 just buy $1 worth of this coin $1 0.0007373 -0.73% -1.86% $737,087 327,663
2028 APOon Apollo Global Management Tokenized Stock (Ondo) APOon 119.77 0.52% -2.03% $735,226 282,773
2029 MELIon MercadoLibre Tokenized Stock (Ondo) MELIon 1,799.86 -0.68% -2.41% $735,263 797,519
2030 AEROBUD Aerobud AEROBUD 0.0007525 -2.12% 18.11% $729,939 16,759.92
2031 ATR Artrade ATR 0.0005792 1.55% -5.93% $729,837 128,198
2032 BXX Baanx BXX 0.002947 -1.81% -13.59% $728,561 2.46
2033 GAL GAL (migrated to Gravity - G) GAL 0.2830 -0.83% 7.19% $727,557
2034 ARMB Arm Tokenized bStocks ARMB 285.03 -1.43% 4% $726,737 3,591,955
2035 GRACY Gracy GRACY 0.003822 2.45% -24.6% $726,206 31,229.04
2036 EMC Edge Matrix Chain EMC 0.003547 9.47% -2.46% $725,371 466.48
2037 FB Fenerbahçe Token FB 0.3327 0.09% 3.04% $725,182 260,310
2038 KOMPETE KOMPETE KOMPETE 0.0009619 0% 0.03% $722,297
2039 GAIA GAIA GAIA 0.004279 -2.74% -14.64% $727,374 916,149
2040 AART All.Art Protocol AART 0.0001653 -6.4% -17.87% $717,432 1,299.87
2041 KINIC Kinic KINIC 0.2498 -2.34% -2.38% $716,582 3,266.63
2042 AWC Atomic Wallet Coin AWC 0.06749 -0.79% 4.11% $715,593
2043 SLOTH Slothana SLOTH 0.0004221 -0.92% -3.14% $715,440 176.13
2044 BAN Banano BAN 0.0004401 -5.13% 1.26% $714,141 357.88
2045 MON MON MON 0.001202 12.84% -8.1% $714,011 127.99
2046 MOCHI Mochi (New) MOCHI 0.0000007609 -7.51% -17.82% $713,410 34,970.33
2047 vBCH Venus BCH vBCH 4.61 -2.36% -3.92% $711,371
2048 WOZX Efforce WOZX 0.001346 0% -12.96% $709,740
2049 WHY WHY WHY 0.000000001689 0.51% -1.85% $709,360 6,566.93
2050 TERMINUS TERMINUS TERMINUS 0.007082 -3.3% -0.07% $708,171 24,382.77
2051 WCO W Coin WCO 0.0001087 -5.05% 5.59% $707,990 59,162.59
2052 BOTon RoboStrategy Tokenized Stock (Ondo) BOTon 28.17 0.05% -10.32% $705,551
2053 KILO KiloEx KILO 0.003323 -0.13% -0.97% $703,473 732,429
2054 rIBM IBM Tokenized Stock (Reality) rIBM 205.53 -2.4% -3.34% $703,015
2055 MEMEFI MemeFi MEMEFI 0.00006953 -0.7% -3.45% $695,328 1,476,387
2056 IMGN IMGN Labs IMGN 0.0008232 1.79% -4.88% $700,185 4,663.78
2057 UNIBOT UniBot UNIBOT 0.6988 2.09% -0.95% $698,752 155.98
2058 SHRUB Shrub SHRUB 0.0007396 -1.65% 0.66% $696,803 25,843.42
2059 HAKKA Hakka.Finance HAKKA 0.001846 68.63% 66.3% $697,416
2060 $MICHI michi (SOL) $MICHI 0.002545 77.93% 2.91% $690,667 30,160.91
2061 GLQ Graphlinq Chain GLQ 0.002005 0.63% 8.9% $681,739 80,331.29
2062 UNA Unagi Token UNA 0.0008715 1.89% 16.22% $676,066 11,754.29
2063 INTUon Intuit Tokenized Stock (Ondo) INTUon 288.91 -1.43% 2.26% $675,400 832,482
2064 FACT FACTOR FACT 0.5627 -14.7% -20.71% $674,876 997.53
2065 TURBOS Turbos Finance TURBOS 0.0001017 5.31% -5.85% $673,514 28,645.11
2066 FTR Fautor FTR 0.0003951 6.65% -76.58% $672,177 453.55
2067 FUSE Fuse FUSE 0.003046 0.23% -1.93% $669,712 61,833.83
2068 安 0.0006684 -0.35% 0.49% $668,425 17.87
2069 rTQQQ ProShares UltraPro QQQ Tokenized Stock (Reality) rTQQQ 70.85 -0.83% -3.79% $664,649
2070 YOOSHI YooShi YOOSHI 0.000000001822 -0.24% -1.18% $661,643
2071 USDN SMARDEX USDN USDN 0.9948 0.02% 0.03% $661,473 1,666.19
2072 KOIN Koinos KOIN 0.007936 14.71% 16.93% $660,719 2,167.31
2073 ROOT The Root Network ROOT 0.0001706 -5.21% -16.36% $660,654 1,292.47
2074 UXLINK UXLINK UXLINK 0.0007115 -1.6% -13.85% $660,072 154,883
2075 修仙 修仙 修仙 0.0006588 -4.71% -8.06% $658,815 382,228
2076 tSpaceX T-SpaceX tokenized stock (Tessera) tSpaceX 553.32 -0.78% -6.15% $657,899 290,773
2077 SHOPon Shopify Tokenized Stock (Ondo) SHOPon 118.42 -3.35% -5.17% $657,282 1,709,726
2078 HINT Hive Intelligence HINT 0.001423 0.01% -2.04% $654,969 199,717
2079 KATA Katana Inu KATA 0.00001750 1.3% -7.27% $652,904 5,142.31
2080 DNX Dynex DNX 0.006052 -7.97% -18.84% $651,726 14,755.77
2081 SCAM Scamcoin SCAM 0.0006506 -1.36% 2.53% $650,566 28,639.95
2082 JYAI Jerry The Turtle By Matt Furie JYAI 0.000009419 0.17% -7.54% $649,901 1,081,528
2083 老子 老子 老子 0.0006498 0.22% 2.68% $649,798 3,093,949
2084 PVT Punkvism PVT 0.0002408 -1.19% -6.19% $649,178 302,116
2085 CWIF catwifhat CWIF 0.00000002293 3.57% -1.81% $647,848 1,323.18
2086 QBTSon D-Wave Quantum Tokenized Stock (Ondo) QBTSon 17.38 -1.35% -4.54% $646,868 1,409,666
2087 STRD Stride STRD 0.01599 -15.62% -22.52% $646,691 2,145.17
2088 PEPONK PEPONK PEPONK 0.0007591 8.05% 68.63% $645,241 104,687
2089 HOSICO Hosico HOSICO 0.0006442 -21.14% -15.83% $644,156
2090 TIT Titan's Tap TIT 0.00002099 -0.01% -25% $644,022
2091 HEGE Hege HEGE 0.0006419 1.76% -4.27% $641,771 24,141.52
2092 MAT Matchain MAT 0.04058 -1.64% -16.44% $640,313 790,798
2093 CHI Xaya CHI 0.01094 1.85% 3.05% $639,245 294.60
2094 BROCCOLI Broccoli (broccolibnb.org) BROCCOLI 0.003450 -6.66% 29.06% $635,703 44,451.95
2095 MOON r/CryptoCurrency Moons MOON 0.005925 -2.51% -1.45% $632,634
2096 BNBHOLDER 币安Holder BNBHOLDER 0.0006307 14.14% 0.34% $630,734 568,392
2097 CPR Cipher CPR 0.00009695 -0.71% 1.3% $627,025 124,913
2098 rASML ASML Tokenized Stock (Reality) rASML 1,802.83 -0.11% 1.17% $625,748
2099 DOYR DOYR DOYR 0.0006211 120.1% 183.61% $621,121 6,812,847
2100 EXA Exactly Protocol EXA 0.1201 2.69% -6.52% $625,616
Nguồn: Tổng hợp bởi GCTT.NET

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="GCTT.NET_box_coin"></div><script src="/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 23/07 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - GCTT.NET
4.8 trên 1116 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.