Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 02:04:00 23/07/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,025 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,244,213,692,254 trong đó giá trị BTC chiếm 58.84%, ETH chiếm 10.37% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $65,458,038,336.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 02:04:00 23/07/2026.

Zama & Công nghệ FHE - Bước ngoặt của mật mã học và tương lai bảo mật Blockchain

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
1801 DEVVE Devve DEVVE 0.01219 0.6% 3.11% $1,175,373 55,731.41
1802 QCAD QCAD QCAD 0.7092 0.1% -0.38% $1,171,542 300.40
1803 RICE RICE AI RICE 0.005530 -5.34% -14.19% $1,169,667 128,088
1804 NAP Napoli Fan Token NAP 0.1960 -0.45% 0.85% $1,163,009 132,066
1805 GOG Guild of Guardians GOG 0.001336 1.19% -3.01% $1,162,560 758.78
1806 BTG Openverse Network BTG 0.6119 -4.24% -11.85% $1,162,550 58,077.71
1807 XTP Tap XTP 0.0009353 11.27% 10.62% $1,152,267 1,083.96
1808 ATT Attila ATT 0.0004143 0.1% -20.85% $1,151,822 0.8111
1809 XAVIER Xavier: Renegade Angel XAVIER 0.001143 -4.32% 22.28% $1,142,509 38,010.20
1810 SERAPH Seraph SERAPH 0.003601 -2.82% -7.29% $1,147,203 54,364.88
1811 SMT Swarm Markets SMT 0.01239 5.13% -42.86% $1,145,711 61,901.73
1812 BEAM Beam BEAM 0.007569 -7.46% -11.58% $1,141,090 6,911.98
1813 TRADE Polytrade TRADE 0.02756 -0.87% -12.57% $1,137,754 189,584
1814 BABYSHARK BabyShark BABYSHARK 0.004476 -1.27% -6.35% $1,144,986 1,166,274
1815 WELF WELF WELF 0.08965 1.71% -1.3% $1,134,902 66,439.12
1816 DN DeepNode DN 0.05054 15.58% -43.11% $1,137,116 6,153,325
1817 BCOIN Bomb Crypto (BNB) BCOIN 0.01432 0.9% -6.76% $1,131,618 14,427.03
1818 METAB Meta Tokenized bStocks METAB 626.19 -3.2% -7.41% $1,127,318 799,840
1819 TKP TOKPIE TKP 0.03916 2.82% -0.74% $1,124,495
1820 VADER Vader VADER 0.001127 -5.03% -4.7% $1,123,276
1821 AEUR Anchored Coins AEUR AEUR 1.14 -0.09% 0.14% $1,122,020 3,769.09
1822 HAI Hacken Token HAI 0.001344 -0.25% -3.67% $1,120,108 116,451
1823 OGPU OpenGPU OGPU 0.05699 -11.47% -24.59% $1,119,212 17,754.67
1824 一 一 (USD1_ONE) 0.001122 0.35% 0.08% $1,122,290 18.70
1825 CROWN Crown by Third Time Games CROWN 0.005106 -7.1% 9.42% $1,117,584 569.87
1826 HOUSE Housecoin HOUSE 0.001108 -2.92% 2.34% $1,106,324 2,313,172
1827 PROS Prosper PROS 0.02151 0.27% 0.98% $1,105,370 42,788.88
1828 P PoP Planet P 0.007875 0.94% 3.7% $1,102,527 40,678.56
1829 WEPE Wall Street Pepe WEPE 0.000005504 0.21% -2.45% $1,100,708 26,158.52
1830 IMU Immunefi IMU 0.001264 -11.26% 4.82% $1,104,238 2,073,636
1831 MAGA Make Aliens Great Again MAGA 0.001123 -1.45% -4.17% $1,098,662 45,342.45
1832 CELL Cellframe CELL 0.03841 -0.88% -4.89% $1,098,516 404,719
1833 ROAR Roaring Kitty ROAR 0.001090 6.18% 27.08% $1,089,907 289,771
1834 XL1 XL1 XL1 0.0001894 -0.86% -12.92% $1,087,024 10,336.91
1835 HASHAI HashAI HASHAI 0.00001285 -1.22% -13.26% $1,086,490 84,222.66
1836 BLOCK Block (blockstreet.xyz) BLOCK 0.002355 -2.33% -8.24% $1,083,308 149,003
1837 VAI VAIOT VAI 0.002727 -2.2% 2.33% $1,081,611 38,024.12
1838 MASK catwifmask MASK 0.001083 3.29% -2.38% $1,082,323 31,813.28
1839 IOT Helium IOT IOT 0.00005332 -26.7% -24.8% $1,080,023 81.00
1840 EGG Nestree EGG 0.0003592 -3.33% -37.17% $1,075,776 275,436
1841 PEPEONTRON PePeonTron PEPEONTRON 0.001075 -3.33% 0.12% $1,075,284 3,148.28
1842 BRETT Brett (ETH) BRETT 0.01544 -0.9% 6.69% $1,072,001 10,501.54
1843 DEFX DeFinity DEFX 0.007179 0% -10.98% $1,063,003
1844 DTEC Dtec DTEC 0.006030 -0.27% -7.26% $1,059,510 327,537
1845 POR Portugal National Team Fan Token POR 0.08096 1.02% 4.09% $1,058,363 731,868
1846 EWYon iShares MSCI South Korea Tokenized ETF (Ondo) EWYon 170.85 -1.12% 0.41% $1,046,877 838,406
1847 IDRX IDRX IDRX 0.00005623 0.28% 1.37% $1,042,139
1848 WAGMIGAMES WAGMI Games WAGMIGAMES 0.0000004725 7.69% -5.81% $1,039,458
1849 RDDTon Reddit Tokenized Stock (Ondo) RDDTon 169.38 -7.96% -14.29% $1,040,135 926,716
1850 HODL HODL HODL 0.0001160 17.59% 5.58% $1,038,546 23,517.76
1851 ROBOTS Reserve Robotics Tokenized DTF ROBOTS 95.97 -0.01% -1.5% $1,035,233 96,811.53
1852 PANDORA Pandora PANDORA 103.51 -1.78% -5.43% $1,035,064
1853 PUNCH パンチ PUNCH 0.001031 19.29% 24.91% $1,031,272 149,403
1854 YFII DFI.Money YFII 26.71 2.82% 5.43% $1,030,726 7,928.73
1855 EQB Equilibria Finance EQB 0.03022 0% 0.78% $1,022,199
1856 MUUB Direxion MU Bull 2X ETF Tokenized bStocks MUUB 34.95 5.74% 5.74% $1,019,375 1,232,904
1857 BABYASTEROID Baby Asteroid (Honoring Liv) BABYASTEROID 0.000000002426 -5.32% 8.87% $1,019,020 33,629.95
1858 FLQLon Franklin US Large Cap Multifactor Index Tokenized ETF (Ondo) FLQLon 77.88 0.03% -0.16% $1,019,802 706,743
1859 INCEon Franklin Income Equity Focus Tokenized ETF (Ondo) INCEon 68.02 0% 0.42% $1,016,273
1860 VERSE Verse VERSE 0.00001971 0.99% -0.73% $1,010,497
1861 SLRS Solrise Finance SLRS 0.006421 -1.79% -19.04% $1,008,767 69.52
1862 CMGon Chipotle Tokenized Stock (Ondo) CMGon 32.71 -2.32% -7.72% $1,008,399 990,004
1863 JMPT JMPT Rewards JMPT 0.5308 0.96% -4.86% $1,005,259 8,763.40
1864 UNCX UNCX Network UNCX 21.49 0.01% -0.38% $1,002,403
1865 LUX Luxxcoin LUX 0.0004130 -9.15% -20.21% $945,546 728,272
1866 PSYOPANIME PsyopAnime PSYOPANIME 0.001000 9.75% -6.85% $1,000,002 85,446.13
1867 TOP TOP AI Network TOP 0.00006929 -0.14% -0.14% $997,850 241,006
1868 NIBI Nibiru NIBI 0.0009699 0.28% -3.2% $997,185 217,684
1869 OBOL Obol OBOL 0.003261 0.61% 8.77% $991,763 1,448,904
1870 WARD Warden WARD 0.003950 -0.91% -9.77% $988,829 2,599,616
1871 ARIA20 Arianee ARIA20 0.009217 4.9% -17.28% $991,031
1872 BEST Best Wallet BEST 0.0005918 5.89% 5.76% $988,924 2,111.08
1873 PIRATE Pirate Nation PIRATE 0.001377 -11.68% 3.79% $988,701 350,252
1874 AZIT Azit AZIT 0.002205 -1.02% -12.16% $980,197 21,319.63
1875 人生K线 人生K线 人生K线 0.0009796 -13.84% -7.99% $979,572 811,660
1876 SOXLon Direxion Daily Semi Bull 3X ETF Tokenized ETF (Ondo) SOXLon 163.55 3.05% 1.05% $974,203 729,056
1877 NODE NodeOps NODE 0.006946 7.69% 2.71% $972,948 2,305,099
1878 FUTUon Futu Holdings Tokenized Stock (Ondo) FUTUon 107.57 3.67% 6.43% $970,085 892,866
1879 PHOTON Reserve AI Photonics Tokenized DTF PHOTON 86.54 -0.74% 0.82% $969,279 236,041
1880 3ULL PLAYA3ULL GAMES 3ULL 0.00006688 -10.76% -11.81% $968,812 65,552.28
1881 HELLO HELLO Labs HELLO 0.001321 -0.13% 1.77% $966,651 103,402
1882 MDAO MarsDAO MDAO 0.01356 -16.78% -33.33% $957,473 32,230.45
1883 DBC DeepBrain Chain DBC 0.0001777 0.45% 2.37% $964,701 11,835.85
1884 KIMA Kima Network KIMA 0.004840 -6.01% -2.66% $963,601
1885 SOV Sovryn SOV 0.01607 0% -5.03% $963,464
1886 AXPon American Express Tokenized Stock (Ondo) AXPon 350.71 -0.89% -3.19% $963,221 895,685
1887 CRMon Salesforce Tokenized Stock (Ondo) CRMon 163.96 -3.69% -2.98% $962,424 1,244,028
1888 FANC fanC FANC 0.0005147 -0.31% -32% $959,449 212,863
1889 XPASS X-PASS XPASS 0.004259 -2.37% -19.59% $952,402 6,964.36
1890 WUF WUFFI WUF 0.00000001150 0.17% -4.49% $949,680
1891 URANUS Uranus URANUS 0.009477 -5.55% -4.75% $947,703 67,329.97
1892 NBT NanoByte Token NBT 0.0009977 18.29% 23.25% $942,018 10,491.69
1893 HYGon iBoxx $ High Yield Corporate Bond Tokenized ETF (Ondo) HYGon 83.13 -0.18% -0.34% $940,455 319,516
1894 RKLBB Rocket Lab Tokenized bStocks RKLBB 69.92 2.85% -8.5% $938,108 3,915,742
1895 DERO Dero DERO 0.06546 0.47% -24.6% $936,981
1896 GROW ValleyDAO GROW 0.08812 3.13% -4.08% $936,255
1897 CAT CatCoin CAT 0.000000000019 -12.71% -20.07% $934,327 62,789.72
1898 NIKO NikolAI NIKO 0.0009337 5.72% -18.14% $933,668 481.35
1899 gork New XAI gork gork 0.0009334 1.79% -11.19% $933,423 1,805,381
1900 GRG RigoBlock GRG 0.3446 -3.29% -4.37% $930,758
Nguồn: Tổng hợp bởi GCTT.NET

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="GCTT.NET_box_coin"></div><script src="/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 23/07 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - GCTT.NET
4.8 trên 1116 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.