Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 11:09:00 04/06/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,260 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,242,263,808,231 trong đó giá trị BTC chiếm 57.51%, ETH chiếm 9.73% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $144,863,365,845.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 11:09:00 04/06/2026.

Zama & Công nghệ FHE - Bước ngoặt của mật mã học và tương lai bảo mật Blockchain

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
1701 OVR OVR OVR 0.03141 -4.78% -11.98% $1,601,876 122,195
1702 PALU Palu PALU 0.001600 -2.99% 11.98% $1,600,001 464,857
1703 UXLINK UXLINK UXLINK 0.001866 -0.94% -11.82% $1,599,343 501,845
1704 GTAI GT Protocol GTAI 0.02330 -3.55% -11.18% $1,598,438 207,944
1705 TRA Trabzonspor Fan Token TRA 0.1913 -0.4% -2.93% $1,596,126 282,377
1706 SNC SunContract SNC 0.02228 -4.66% -0.9% $1,586,673 188,174
1707 HAROLD Harold HAROLD 0.002014 -0.1% -10.26% $1,585,185 37,513.61
1708 VOOI VOOI VOOI 0.004989 -0.16% -3.65% $1,570,881 552,979
1709 PPT Populous PPT 0.02949 -10.85% 13.61% $1,570,559
1710 CAT CatCoin CAT 0.000000000031 -1.37% -0.46% $1,569,769 41,390.23
1711 XL1 XL1 XL1 0.0002730 -0.73% -12.13% $1,566,699 953,836
1712 KYVE KYVE Network KYVE 0.001314 -2.67% -8.04% $1,564,718 941.15
1713 MYRIA Myria MYRIA 0.00003227 8.39% -4.73% $1,563,412 98,944.62
1714 SSLX StarSlax SSLX 0.0006248 0.61% 5.79% $1,563,002 199,099
1715 ELON Echelon (EchelonMarket) ELON 0.1156 -20.99% -35.65% $1,560,133 667,677
1716 IDEX IDEX IDEX 0.001560 1.48% -4.38% $1,560,000 473,121
1717 FITFI Step App FITFI 0.0003404 -4.56% -18.39% $1,555,409 4,522,170
1718 MULTI Multichain MULTI 0.1070 3.04% -11.54% $1,555,230 4,301.22
1719 BILLY Billy (Bitcoin) BILLY 0.001555 -3.16% -24.97% $1,554,540 4,923.43
1720 KARATE Karate Combat KARATE 0.00002326 -5.62% 1.9% $1,550,508
1721 QBTSon D-Wave Quantum Tokenized Stock (Ondo) QBTSon 26.84 -9.26% 1.55% $1,546,022 810,386
1722 SWASH Swash SWASH 0.001552 -0.19% 0.2% $1,544,327 668.92
1723 ADBEon Adobe Tokenized Stock (Ondo) ADBEon 254.07 -2.62% 5.94% $1,543,180 1,728,914
1724 LOL LOL (lolonsol) LOL 0.001553 -2.84% -14.83% $1,540,955 534,218
1725 NIBI Nibiru NIBI 0.001539 -0.53% -12.2% $1,539,929 417,230
1726 CAGA Crypto Asset Governance Alliance CAGA 0.00002501 -4.6% -2.95% $1,537,848 91.40
1727 LIBRA LIBRA LIBRA 0.005123 -5.06% -20.87% $1,536,703
1728 FNCT Financie Token FNCT 0.0004077 1.86% -4.38% $1,536,613 26,182.84
1729 VLX Velas VLX 0.0005557 0.29% -6.15% $1,536,151 16.60
1730 MLT MILC Platform MLT 0.01229 -9.54% -20.12% $1,529,063 3,400.46
1731 OBOL Obol OBOL 0.005174 -8.46% -1.28% $1,524,478 16,729,746
1732 CUBE Somnium Space Cubes CUBE 0.1217 -4.43% 2.1% $1,521,317 14,696.82
1733 DOPU DOPU The Dog with A Purpose DOPU 0.001896 0.17% 0.16% $1,517,235 227,694
1734 MAIGA Maiga MAIGA 0.005402 -2.82% -2.58% $1,512,700 201,981
1735 CTP Ctomorrow Platform CTP 0.0009272 0.77% -0.76% $1,511,846 154,411
1736 TRADE Polytrade TRADE 0.03682 -2.03% -3.02% $1,520,135 238,354
1737 SNOWon Snowflake Tokenized Stock (Ondo) SNOWon 238.00 -8.54% -0.58% $1,509,325 1,591,685
1738 METAV METAVERSE METAV 0.001508 -2.06% -11.03% $1,508,252 132,808
1739 GEon General Electric Tokenized Stock (Ondo) GEon 312.79 -2.25% -1.27% $1,505,698 978,181
1740 ACNon Accenture Tokenized Stock (Ondo) ACNon 180.64 -4.49% -0.09% $1,504,367 2,046,784
1741 LEASH Doge Killer LEASH 0.000000000015 -6.69% -58.6% $1,497,083 2,971.19
1742 SHIB SHIBA INU SHIB 0.000000002213 -3.45% -7.64% $1,491,760 7,096.80
1743 DBC DeepBrain Chain DBC 0.0002747 -7.38% -16.86% $1,491,259 16,176.33
1744 XTP Tap XTP 0.001210 19.6% -10.59% $1,490,201 6,101.77
1745 ACT Acet ACT 0.001182 -12.83% -52.62% $1,487,564 23,166.96
1746 SQQQon ProShares UltraPro Short QQQ Tokenized Stock (Ondo) SQQQon 38.28 3.08% -4.02% $1,484,161 256,104
1747 CRPT Crypterium CRPT 0.01558 0% 0% $1,474,625
1748 CRP Crypton CRP 0.1399 0.23% -0.17% $1,469,233 250,606
1749 URANUS Uranus URANUS 0.01463 0.59% -2.67% $1,462,523 249,713
1750 NUB nubcat NUB 0.001539 0.99% -12.39% $1,462,479 289,282
1751 RAI Rai Reflex Index RAI 2.65 -10.52% -14.13% $1,460,940 39,793.25
1752 DF dForce DF 0.001458 -0.02% 0.03% $1,458,193 21,442.47
1753 BYTE Byte BYTE 0.000001511 -0.27% -7.17% $1,456,993 78,693.39
1754 LKY Luckycoin LKY 0.07581 0.3% -19.62% $1,455,871 56,915.05
1755 LOOK LOOK LOOK 0.001576 45.53% 12.8% $1,453,957 12,793.91
1756 BLOCK Block (blockstreet.xyz) BLOCK 0.003160 27.11% -5.39% $1,453,767 306,068
1757 CDL Creditlink CDL 0.007079 3.83% -0.93% $1,448,230 129,408
1758 LX LayerX LX 0.0001442 0.53% -9.34% $1,441,877
1759 CERE Cere Network CERE 0.0002077 1.07% 1.33% $1,441,310 80,034.52
1760 CUDIS CUDIS CUDIS 0.005813 -5.53% -22.3% $1,438,761 3,927,272
1761 NYA Nya NYA 0.00000004082 -1.98% -14.97% $1,438,140 3,658.59
1762 RENEC RENEC RENEC 0.04005 0.01% -7.59% $1,437,723
1763 SCS Solcasino Token SCS 0.001172 0.76% -3.22% $1,437,432 8,922.95
1764 ALVA Alvara Protocol ALVA 0.01331 29.54% -10.47% $1,435,438 57,373.96
1765 LUMINT Lumint LUMINT 0.02601 -0.24% -0.72% $1,431,546 108,283
1766 IMU Immunefi IMU 0.001675 1.3% -6.31% $1,429,581 1,818,483
1767 AZIT Azit AZIT 0.003313 -3.17% -10.78% $1,424,130 42,205.59
1768 CLOAK CloakCoin CLOAK 0.2307 0% 1.83% $1,419,409
1769 MERY Mistery On Cro MERY 0.000003456 -2.66% -10.1% $1,418,030 4,962.52
1770 DNX Dynex DNX 0.01308 -5.62% -2.05% $1,404,051 528,919
1771 EQB Equilibria Finance EQB 0.04143 -4.32% -0.15% $1,401,375
1772 STREAM Streamflow STREAM 0.006729 2.45% 6.18% $1,401,063 97,657.89
1773 VAI VAIOT VAI 0.003533 0.3% -9.91% $1,401,027 45,041.31
1774 DOGE Department Of Government Efficiency (dogegov.com) DOGE 0.001428 -3.49% -5.62% $1,398,591 495,689
1775 VRA Verasity VRA 0.00001499 1.81% -3.41% $1,396,993 236,813
1776 MOEW donotfomoew MOEW 0.0002251 -2.44% -9.98% $1,395,770 463,847
1777 QUACK RichQUACK.com QUACK 0.000000000032 -1.06% -0.87% $1,391,084 248.48
1778 EVDC EVDC Network EVDC 0.00002197 0.49% 0.02% $1,389,232 88,055.00
1779 NODE NodeOps NODE 0.01039 -0.42% -3.85% $1,385,510 4,520,270
1780 FLT Fluence FLT 0.004755 -5% -5.76% $1,368,298 211,652
1781 AREA Areum AREA 0.01156 -5.17% -12.22% $1,362,088 447.30
1782 BAon Boeing Tokenized Stock (Ondo) BAon 210.52 -2.92% -6.18% $1,358,020 1,365,987
1783 LQR Laqira Protocol LQR 0.01532 0.17% -11.53% $1,357,783 292,977
1784 RMV Reality Metaverse RMV 0.005429 -2.89% -10.94% $1,356,732 106,954
1785 CHEQ cheqd CHEQ 0.002108 3.76% 39.74% $1,354,383 109,068
1786 CROWN Crown by Third Time Games CROWN 0.006174 -2.47% -1.32% $1,351,375 2,868.73
1787 HASHAI HashAI HASHAI 0.00001590 -1.26% -16.23% $1,344,209 80,232.85
1788 SIS Symbiosis SIS 0.01350 -8.7% -26.43% $1,308,728 138,238
1789 CRMon Salesforce Tokenized Stock (Ondo) CRMon 188.40 -5.54% 9.01% $1,336,702 1,394,208
1790 ASTSon AST SpaceMobile Tokenized Stock (Ondo) ASTSon 105.53 -9.46% -13.52% $1,336,321 863,581
1791 REGENT REGENT COIN REGENT 0.4642 3.36% 105.14% $1,335,755 984,817
1792 NKEon Nike Tokenized Stock (Ondo) NKEon 44.70 0.29% -4.54% $1,335,379 1,153,490
1793 PERP Perpetual Protocol PERP 0.02023 -0.57% -10.06% $1,335,289 123,238
1794 RXD Radiant RXD 0.00008397 -5.56% -9.55% $1,335,108 57,478.05
1795 BULL Tron Bull BULL 0.001404 0% -16.65% $1,334,598
1796 TRUMP MAGA (magamemecoin.com) TRUMP 0.03008 0.7% -9.41% $1,323,386 5,801.33
1797 VOXEL Voxies VOXEL 0.005222 1.09% -10.3% $1,328,932 32,404.36
1798 GSon Goldman Sachs Tokenized Stock (Ondo) GSon 1,056.08 -1.85% 6.17% $1,328,220 1,158,364
1799 LUCA LUCA LUCA 0.2733 -3.7% -16.47% $1,327,994 90,322.44
1800 XDAG XDAG XDAG 0.001036 -0.38% 3.67% $1,327,208 295,436
Nguồn: Tổng hợp bởi GiaCaThiTruong.Net

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 04/06 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - GiaCaThiTruong.Net
5 trên 1115 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.