Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 11:09:00 04/06/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,260 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,242,263,808,231 trong đó giá trị BTC chiếm 57.51%, ETH chiếm 9.73% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $144,863,365,845.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 11:09:00 04/06/2026.

Zama & Công nghệ FHE - Bước ngoặt của mật mã học và tương lai bảo mật Blockchain

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
1601 VERTAI Vertical AI VERTAI 0.01956 3.81% -13.9% $1,956,392 67,967.05
1602 SKEY Skey Network SKEY 0.003534 -3.01% 24.92% $1,952,574 30,038.88
1603 KWENTA Kwenta KWENTA 4.51 -3.29% -11.08% $1,947,957
1604 CSWAP ChainSwap CSWAP 0.002104 6.51% 43.3% $1,944,575 1,138.73
1605 AE Æternity AE 0.005044 -0.98% -19.91% $1,942,571 341.48
1606 BABYASTEROID Baby Asteroid (Honoring Liv) BABYASTEROID 0.000000004608 11.02% -34.67% $1,935,287 233,874
1607 ANT Aragon ANT 0.04482 -1.24% -14% $1,935,888
1608 BIDZ BIDZ Coin BIDZ 0.002273 3.94% -6.26% $1,931,959
1609 XWC WhiteCoin XWC 0.002527 -9.11% -31.26% $1,931,526 735,659
1610 BOTTO Botto BOTTO 0.04234 -3.15% -13.19% $1,930,100 57,695.85
1611 AZERO Aleph Zero AZERO 0.007216 -6.21% -8.95% $1,925,106 105,617
1612 SBUXon Starbucks Tokenized Stock (Ondo) SBUXon 97.52 0.64% -5.8% $1,923,688 1,427,400
1613 DEURO Decentralized Euro DEURO 1.14 -2.11% -2.08% $1,923,635
1614 KAI KaiChain KAI 0.0004025 9.23% 19.99% $1,922,085 5,146.27
1615 JESUS Jesus Coin JESUS 0.00000001268 -0.94% 1.33% $1,920,306 2,864.29
1616 VADER Vader VADER 0.001926 1.07% -20.41% $1,919,517 66,596.08
1617 CRWVon CoreWeave Tokenized Stock (Ondo) CRWVon 108.94 -9.46% 6.03% $1,917,987 2,027,316
1618 HTR Hathor HTR 0.003704 -2.69% -6.04% $1,909,706 70,446.70
1619 MAY Mayflower AI MAY 0.004032 -16.39% -26.53% $1,747,421 3,529,644
1620 DHT Chamber DHT 0.03508 -6.14% -15.19% $1,907,934 77.54
1621 DAM Reservoir DAM 0.009528 -5.51% -22.95% $1,905,617 167,107
1622 ROAM Roam ROAM 0.005424 -4.11% -9.71% $1,903,851 1,084,141
1623 NMT NetMind Token NMT 0.05670 -0.48% -1.24% $1,896,774 116,921
1624 IOT Helium IOT IOT 0.00009361 1.63% -14.06% $1,896,057 212.87
1625 XSWAP XSwap XSWAP 0.006350 -1.82% -3.86% $1,893,823 11,400.72
1626 LIME iMe Lab LIME 0.002491 -2.22% -4.42% $1,879,009 159,716
1627 TROLL Troll (troll.run) TROLL 0.000000001955 1.78% -16.44% $1,877,157 105,678
1628 PAPARAZZI Paparazzi Token PAPARAZZI 0.0002682 -0.16% 0.11% $1,862,266 22,858.63
1629 RICE RICE AI RICE 0.008787 -8.26% 19.83% $1,858,692 168,599
1630 HOUSE Housecoin HOUSE 0.001858 -3.94% -23.33% $1,854,892 3,525,272
1631 TMon Toyota Tokenized Stock (Ondo) TMon 178.26 -1.78% -5.95% $1,849,997 124,546
1632 GXA GALAXIA GXA 0.0007288 -14.8% -16.12% $1,833,968 87,065.31
1633 HIPPO sudeng HIPPO 0.0001834 -9.52% -21.11% $1,834,050 2,648,299
1634 ZERA ZERA ZERA 0.001899 14.34% -31.9% $1,829,357 267,871
1635 XDB XDB CHAIN XDB 0.0001064 0.58% -2% $1,829,534 97,128.63
1636 CUMMIES CumRocket CUMMIES 0.001383 -4.64% -3.96% $1,825,821 3,142.20
1637 CORAL Coral Protocol CORAL 0.0002138 -4.79% -17.97% $1,828,993 236,930
1638 RDNT Radiant Capital RDNT 0.001272 0.03% -16.92% $1,817,015 749,121
1639 AIX Ai Xovia AIX 0.5003 12.47% -3.76% $1,812,739 789,407
1640 MOODENG MOO DENG (moodeng.vip) MOODENG 0.000004429 -0.64% -18.62% $1,809,209 425,644
1641 WIKEN Project WITH WIKEN 0.001709 -8.12% -13.26% $1,808,053 193,417
1642 WHALE WHALE WHALE 0.1802 0% -3.36% $1,801,786
1643 GOAL TOPGOAL GOAL 0.003309 0% 0% $1,799,449
1644 GRG RigoBlock GRG 0.6661 133.32% 90.28% $1,799,101 598.71
1645 XPM Primecoin XPM 0.03094 -2.94% -1.54% $1,798,572 99.82
1646 COHRon Coherent Tokenized Stock (Ondo) COHRon 405.55 -11.68% 11.11% $1,791,293 1,942,548
1647 XEL XELIS XEL 0.3317 -9.44% -17.83% $1,790,069 17,584.69
1648 NIKO NikolAI NIKO 0.001789 -11.41% -15.03% $1,788,579 2,864.90
1649 PUPS Pups (Bitcoin) PUPS 0.001846 -3.19% -18.16% $1,787,484 9,270.97
1650 INDY Indigo Protocol INDY 0.1107 -12.94% -23.58% $1,777,115 6,303.11
1651 RISE Infinity Rising RISE 0.002116 -4.48% -18.93% $1,775,950 20,885.33
1652 HNS Handshake HNS 0.002614 -20.69% -49.56% $1,771,748 16,035.26
1653 TRIAS Trias Token (New) TRIAS 0.3542 -4.39% -16.76% $1,770,936 71,659.65
1654 MLC My Lovely Planet MLC 0.01683 2.25% -12.75% $1,768,420 15,882.80
1655 EQIXon Equinix Tokenized Stock (Ondo) EQIXon 1,086.38 0.1% 0.52% $1,767,971 698,077
1656 CAR Central African Republic Meme CAR 0.001758 -6.33% -15.57% $1,750,437 8,917.18
1657 10SET Tenset 10SET 0.01252 -4.24% -7.65% $1,749,859 166,929
1658 BLKon Blackrock, Inc. Tokenized Stock (Ondo) BLKon 1,005.40 -3.15% -7.99% $1,749,667 774,314
1659 SPURS Tottenham Hotspur Fan Token SPURS 0.1355 -1.28% -6.21% $1,745,359 1,671,841
1660 RUSSELL Russell RUSSELL 0.001797 -1.47% -18.25% $1,745,329 628,801
1661 HGPT HyperGPT HGPT 0.001901 -5.02% -9.11% $1,741,328 357,503
1662 KIN Kin KIN 0.0000006302 7.76% 11.05% $1,738,011 67,624.49
1663 MAGA Make Aliens Great Again MAGA 0.001774 5.14% -44.74% $1,735,576 1,949,275
1664 BOOP Boop BOOP 0.005543 -0.2% 3.41% $1,734,070 8,133.11
1665 Von Visa Tokenized Stock (Ondo) Von 315.13 -1.32% -4.95% $1,733,036 894,175
1666 SERAPH Seraph SERAPH 0.005419 -1.47% -16.46% $1,726,106 24,439,665
1667 SIGNA Signum SIGNA 0.0008097 0.45% -3.38% $1,724,587 8,595.80
1668 BIDUon Baidu Tokenized Stock (Ondo) BIDUon 133.78 -2.05% 5.3% $1,716,028 808,497
1669 IMPT IMPT IMPT 0.001198 -1.61% -7.52% $1,710,603 343,890
1670 PANDORA Pandora PANDORA 171.04 -63.5% 2.02% $1,710,375 601.89
1671 MIA MIA MIA 0.01435 -1.33% -3.84% $1,707,413 2,471.00
1672 ALTT Altcoinist ALTT 0.006950 -2.48% -7.23% $1,702,665 27,069.04
1673 MTA mStable Governance Token: Meta (MTA) MTA 0.03059 1.03% 4.42% $1,695,007 614.93
1674 AST Astroon AST 0.002754 -0.12% -0.08% $1,691,608 108,923
1675 YAFA Free Palestine YAFA 0.001743 0% -11.52% $1,690,814
1676 GHUB GemHUB GHUB 0.004191 0.71% -13.51% $1,689,577 160,493
1677 SAROS Saros SAROS 0.0005089 -0.78% -0.68% $1,684,920 1,800,036
1678 LINon Linde plc Tokenized Stock (Ondo) LINon 516.10 3.08% 0.02% $1,677,099 917,137
1679 HELLO HELLO Labs HELLO 0.002281 -2.8% -13.41% $1,668,611 185,376
1680 EURt Tether EURt EURt 0.04580 -0.41% -37.56% $1,666,681
1681 BENJI Basenji BENJI 0.001662 -0.03% -0.76% $1,662,364 124,920
1682 YURU YURU COIN YURU 0.2203 -3.86% -11.27% $1,662,269 236,849
1683 HOLD Holdstation HOLD 0.2088 4.29% -2.1% $1,650,228 118,879
1684 BOOE Book of Ethereum BOOE 0.01715 -1.76% -11.65% $1,649,237 6,346.81
1685 HI HI HI 0.00002652 -9.97% -12.16% $1,646,357 21.59
1686 客服小何 客服小何 客服小何 0.001641 -3.47% 10.84% $1,641,418 408,088
1687 MONKY Wise Monkey MONKY 0.0000001930 -1.98% -7.93% $1,640,637 84,789.44
1688 HAI Hacken Token HAI 0.001967 -1.42% -1.19% $1,638,841 66,972.49
1689 GOATED GOAT Network GOATED 0.01570 -0.37% 1.4% $1,638,760 614,686
1690 PUNCH パンチ PUNCH 0.001633 5.5% -9.61% $1,633,168 187,015
1691 ASTRA AstraAI ASTRA 0.1632 -2.82% -13.73% $1,632,098 82,111.00
1692 ECHO Echo Protocol ECHO 0.004626 -2.8% -5.36% $1,631,274 96,781.85
1693 TICO Funtico TICO 0.0007629 -1.88% 28.41% $1,626,341 31,226.86
1694 MCM Mochimo MCM 0.05803 0.02% -10.72% $1,624,953 2,185.07
1695 HACHIKO Hachiko Inu HACHIKO 0.001730 1.47% -7.04% $1,617,043 55,861.53
1696 SIGMA SIGMA SIGMA 0.001797 0.1% -10.3% $1,616,834 960,907
1697 BITCI Bitcicoin BITCI 0.0002097 0% 1% $1,616,326
1698 ST Sentio ST 0.02885 -3.7% -5.69% $1,615,816 430,949
1699 SRM Serum SRM 0.006137 0.89% 1.07% $1,615,415 116,070
1700 JWT JW Token JWT 1.15 0.85% -30.52% $1,612,230 65,709.08
Nguồn: Tổng hợp bởi GiaCaThiTruong.Net

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 04/06 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - GiaCaThiTruong.Net
5 trên 1115 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.