Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 11:09:00 04/06/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,260 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,242,263,808,231 trong đó giá trị BTC chiếm 57.51%, ETH chiếm 9.73% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $144,863,365,845.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 11:09:00 04/06/2026.

Zama & Công nghệ FHE - Bước ngoặt của mật mã học và tương lai bảo mật Blockchain

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
1501 BEAM Beam BEAM 0.01662 0.38% -8.26% $2,505,895 62,322.49
1502 XMN xMoney XMN 0.002501 -7.23% -24.37% $2,502,241 3,912,127
1503 JPMon JPMorgan Chase Tokenized Stock (Ondo) JPMon 303.42 0.17% 0.46% $2,497,314 2,174,982
1504 VAL Validity VAL 0.4836 -2.58% -17.06% $2,466,698 9,468.26
1505 SYS Syscoin SYS 0.002765 4.32% 1.59% $2,463,304 1,930,358
1506 CHAT OpenChat CHAT 0.08201 -2.71% 17.85% $2,455,937 48,120.68
1507 BTG Openverse Network BTG 1.29 -22.78% -46.37% $2,456,125 2,430,247
1508 COOK Cook Finance COOK 0.002801 0.05% -0.99% $2,446,854 22,247.70
1509 KO Kyuzo's Friends KO 0.01124 -3.27% -3.66% $2,443,827 15,140.89
1510 BIOT BioPassport Token BIOT 0.0002776 -4.42% -13.01% $2,442,546 38,777.20
1511 UOS Ultra UOS 0.005089 -6.84% -16.9% $2,440,744 67,236.27
1512 KDA Kadena KDA 0.007258 -1.41% -10.23% $2,433,626 8,542.17
1513 THQ Theoriq THQ 0.01568 -6.83% -22.92% $2,417,661 1,947,892
1514 REEF Reef REEF 0.00006598 -5.39% -4.3% $2,415,919 1,225,301
1515 IDRT Rupiah Token IDRT 0.00001389 0% 0% $2,415,527
1516 PORNROCKET PornRocket PORNROCKET 0.000000006312 -4.45% -6.39% $2,413,162
1517 EPT Balance EPT 0.0005712 -8.73% -16.88% $2,411,947 1,802,244
1518 AL ArchLoot AL 0.002615 -4.25% -14.89% $2,411,174 599,019
1519 SMCIon Super Micro Computer Tokenized Stock (Ondo) SMCIon 45.62 -7.54% 22.09% $2,410,422 2,051,947
1520 TAVA ALTAVA TAVA 0.003463 -0.34% -10.98% $2,409,512 97,596.76
1521 SDT Stake DAO SDT 0.1004 0.17% -5.84% $2,400,164 497.84
1522 VAI Vai VAI 1.00 -0.05% 0.31% $2,399,311 42,871.16
1523 PENGUIN Nietzschean Penguin PENGUIN 0.002399 -3.18% -14.21% $2,398,371 1,466,178
1524 QST QuStream QST 0.003182 22.95% 57.74% $2,391,419 60,227.11
1525 NVOon Novo Nordisk Tokenized Stock (Ondo) NVOon 43.08 -1.6% -5.35% $2,379,223 993,144
1526 DRX DRX Token DRX 0.003575 -2.44% -22.04% $2,374,014 43,522.05
1527 WMTon Walmart Tokenized Stock (Ondo) WMTon 118.14 3.19% -0.7% $2,364,524 1,513,639
1528 RZR Rezor RZR 0.00005768 -4.44% -21.15% $2,344,205 9,718.58
1529 ADP Adappter Token ADP 0.0004937 -7.38% -12.43% $2,313,810 38,688.15
1530 BULL Bull (bulltheleader) BULL 0.002321 0.28% -38.19% $2,321,113 1,783,325
1531 Q QuantumCoin Q 0.0000001260 1.26% 1.53% $2,319,853 666.24
1532 HERO Metahero HERO 0.0004552 -3.68% -6.17% $2,319,501 7,702.73
1533 DJI6930 DOWGE DJI6930 0.002319 -14.52% -20.96% $2,318,487 260,729
1534 ATT Attila ATT 0.0008339 0% 0% $2,318,339
1535 PROPS Propbase PROPS 0.004731 -1.15% -5.4% $2,316,312 655,844
1536 EAT WYDE: End Hunger EAT 0.0002248 -1.74% -58.12% $2,307,031 971,769
1537 REAL Real REAL 0.002308 -9.07% -9.69% $2,297,364 271,878
1538 ZEUS Zeus Network ZEUS 0.002445 2.11% -40.09% $2,277,622 2,072,003
1539 BRN BRN Metaverse BRN 0.08085 -2.43% -16.12% $2,267,663 132,604
1540 PEPon PepsiCo Tokenized Stock (Ondo) PEPon 146.30 0.96% -3.23% $2,265,813 1,633,490
1541 ZYPTO Zypto ZYPTO 0.002525 -1.57% -2.19% $2,263,637 89,445.95
1542 DOBO DogeBonk DOBO 0.000000003882 -9.63% -5.32% $2,262,973
1543 P2P Sentinel P2P 0.00006532 -2.99% -22.8% $2,260,190 48,636.50
1544 RBN Ribbon Finance RBN 0.02716 13.75% 12.65% $2,232,848
1545 HOOK Hooked Protocol HOOK 0.007272 -6.2% -11.92% $2,202,846 1,199,115
1546 KORI Kori The Pom KORI 0.002197 5.9% -25.04% $2,197,388 352,462
1547 CEUR Celo Euro CEUR 1.16 -0.1% 0.04% $2,197,644 66,847.22
1548 MOBY Moby MOBY 0.002196 7.77% -20.25% $2,195,916 1,707,862
1549 DL Dill DL 0.001851 -0.66% -0.41% $2,193,738 6,681.93
1550 WARD Warden WARD 0.008756 -17.15% 17.32% $2,191,809 7,140,717
1551 AIDOGE ArbDoge AI AIDOGE 0.000000000013 3.73% -4.58% $2,188,578 552,451
1552 VNO Veno Finance VNO 0.004606 -1.03% -12.41% $2,185,611 5,833.72
1553 PBRon Petrobras Tokenized Stock (Ondo) PBRon 18.69 -3.09% -2.98% $2,180,351 846,822
1554 GOCHU Gochujangcoin GOCHU 0.0000001951 1.92% 1.47% $2,180,636 134,365
1555 XTER Xterio XTER 0.01107 -1.66% -26.47% $2,170,595 5,759,326
1556 FIS StaFi FIS 0.01528 -0.7% 0.9% $2,170,403 67,958.09
1557 PLU Pluton PLU 0.1274 -5.16% -6.38% $2,164,981 20,150.15
1558 RYU RyuJin RYU 0.000000002245 -0.52% -6.76% $2,163,495 3,934.40
1559 MCN MCN MCN 0.1800 -5.16% -24.64% $2,159,923 28,110.82
1560 TAOBOT tao.bot TAOBOT 0.02811 -12.04% -28.79% $2,155,436 28,951.44
1561 TEMCO TEMCO TEMCO 0.0005421 -4.74% -7.02% $2,153,728 516,724
1562 TRUF TRUF.Network TRUF 0.004060 -1.79% -9.2% $2,152,184 90,078.84
1563 SWCH SwissCheese SWCH 0.04879 2.03% -5.7% $2,134,376 424,012
1564 IRENon IREN Tokenized Stock (Ondo) IRENon 63.22 -4.18% -1.44% $2,132,201 3,312,842
1565 401JK 401jK 401JK 0.002129 -0.01% -23.43% $2,128,884 90,068.78
1566 VERSE Verse World VERSE 0.02125 -3.29% -14.1% $2,124,890 276,469
1567 NXRA Nexera NXRA 0.002032 -0.62% -5.93% $2,124,937 5,338.10
1568 RETARDIO RETARDIO RETARDIO 0.002176 -6.27% -16.41% $2,123,525 633,473
1569 CAMP Camp Network CAMP 0.001007 -8.27% -28.56% $2,120,543 2,977,594
1570 PART Particl PART 0.1353 -2.17% 8.48% $2,115,705 226.80
1571 CA Coupon Assets CA 0.2185 0.49% 2.29% $2,113,341 939,314
1572 BORGY BORGY BORGY 0.00002722 -4.64% -10.57% $2,111,326
1573 PIGGY Piggycell PIGGY 0.04973 -1.25% -8.02% $2,110,566 87,728.19
1574 MIGGLES Mr Miggles MIGGLES 0.002189 -0.14% -14.79% $2,095,412 483,689
1575 FANC fanC FANC 0.001145 -2.53% -12.35% $2,094,659 44,229.11
1576 DINGO Dingocoin DINGO 0.00001812 15.15% 4.1% $2,085,505 178,465
1577 PEPEONTRON PePeonTron PEPEONTRON 0.002084 -3.71% -10.58% $2,084,176 268,093
1578 EGG Nestree EGG 0.0006952 -5.67% -12.99% $2,082,076 24,655.33
1579 SPCM SPACEM WORLD SPCM 0.0002137 -0.1% -0.84% $2,077,734 250,151
1580 RARI Rarible RARI 0.1057 -8.42% -23.14% $2,060,921 285,655
1581 KIBSHI KiboShib KIBSHI 0.000002059 -4.98% -1.11% $2,058,508 605,014
1582 LUCKY B-Lucky LUCKY 0.002050 -2.82% -0.96% $2,049,520 19,085.04
1583 TAROT Tarot TAROT 0.03024 -1.5% -5.22% $2,047,463 8,324.24
1584 ARIA20 Arianee ARIA20 0.01896 1.85% -17.6% $2,038,292
1585 ASK Permission Coin ASK 0.0001260 -0.07% 4.24% $2,036,651 707.38
1586 MANEKI MANEKI MANEKI 0.0002294 -1.67% -11.01% $2,031,838 332,235
1587 PXC Phoenixcoin PXC 0.02167 0% -9.64% $2,025,877
1588 TRU TrueFi TRU 0.001618 -7.69% -22.21% $2,010,325 495,343
1589 ANDURIL Anduril tokenized stock (PreStocks) ANDURIL 139.54 -0.9% -1.67% $2,008,059 171,244
1590 GROK Grok (grokoneth.meme) GROK 0.0003174 -0.45% -8.47% $2,005,737 365,564
1591 SHPING SHPING SHPING 0.0008761 -2.08% -2.97% $2,003,348 209,857
1592 BB Bitboard BB 0.0004501 17.56% 64.97% $1,995,448 252,771
1593 PANWon Palo Alto Networks Tokenized Stock (Ondo) PANWon 273.84 -5.32% 9.39% $1,993,665 903,052
1594 CELB CeluvPlay CELB 0.008342 -4.25% -5.26% $1,991,589 1,038.85
1595 GHOST GhostwareOS GHOST 0.001991 5.85% 1.21% $1,990,799 58,009.50
1596 HOSKY HOSKY Token HOSKY 0.000000008729 -4.35% -15.86% $1,990,288 100,077
1597 KENDU Kendu KENDU 0.000002094 -2% -8.5% $1,986,134 7,101.97
1598 CEEK CEEK VR CEEK 0.002464 -5.08% -13.56% $1,985,414 58,786.77
1599 BAY Marina Protocol BAY 0.009915 -6.19% -38.08% $1,982,901 428,787
1600 TRWA Tharwa TRWA 0.0002823 -2.49% -11.69% $1,977,052 161,046
Nguồn: Tổng hợp bởi GiaCaThiTruong.Net

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 04/06 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - GiaCaThiTruong.Net
5 trên 1115 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.