Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 09:59:00 04/06/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,260 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,208,549,973,991 trong đó giá trị BTC chiếm 57.40%, ETH chiếm 9.67% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $143,179,502,588.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 09:59:00 04/06/2026.

Zama & Công nghệ FHE - Bước ngoặt của mật mã học và tương lai bảo mật Blockchain

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
1201 COS Contentos COS 0.001056 -7.89% -10.56% $5,468,766 6,122,177
1202 SIX SIX Token SIX 0.006430 -7.53% -24.47% $5,471,443 224,545
1203 EMT EarthMeta EMT 0.003800 -1.72% 11.16% $5,463,313 17,994.30
1204 QCOMon Qualcomm Tokenized Stock (Ondo) QCOMon 249.48 3.02% 6.29% $5,446,632 2,497,848
1205 GMMT Giant Mammoth GMMT 0.002593 4.67% 2.42% $5,445,651 139,623
1206 KRL Kryll KRL 0.1363 -2.86% -5.62% $5,440,328 491,068
1207 SPA Sperax SPA 0.002655 -5.16% -1.04% $5,437,962 3,024,473
1208 ANON Hey Anon ANON 0.3917 -17.1% -32.06% $5,428,327 697,614
1209 SOLV Solv Protocol SOLV 0.003665 -3.02% -5.83% $5,434,122 19,101,798
1210 AVL Avalon Labs (AVL) AVL 0.03322 -2.06% -11.66% $5,371,351 10,247,910
1211 AVA AVA AVA 0.005408 -13.12% -11.06% $5,403,645 1,115,563
1212 JUV Juventus Fan Token JUV 0.3458 -10.55% -15.37% $5,381,914 6,763,438
1213 WOLF Landwolf 0x67 WOLF 0.000005936 -8.91% -27.04% $5,355,100 526,718
1214 PUMP PumpBTC (Governance token) PUMP 0.01065 -10.59% -15.87% $5,320,450 7,998,685
1215 SCOR SCOR SCOR 0.01496 -20.25% -31.1% $5,303,287 266,679
1216 MLN Enzyme MLN 1.62 -8.21% -8% $5,303,828 2,778,141
1217 IWNon iShares Russell 2000 Value Tokenized ETF (Ondo) IWNon 214.11 -1.04% -0.81% $5,283,037 762,019
1218 MAMO Mamo MAMO 0.008911 -5.23% -14.55% $5,283,794 753,881
1219 TAKE OVERTAKE TAKE 0.01799 -4.95% -7.15% $5,225,753 1,422,998
1220 LIGHT Bitlight LIGHT 0.1210 -6.01% -6.42% $5,208,952 7,091,839
1221 OVPP OpenVPP OVPP 0.006438 8.9% -13.86% $5,182,198 1,125,213
1222 GBYTE Obyte GBYTE 5.55 6.27% 14.63% $5,179,482 7,906.52
1223 GALEON Galeon GALEON 0.006263 -3.63% 4.89% $5,165,593 44,621.27
1224 VCHF VNX Swiss Franc VCHF 1.26 -0.76% -0.77% $5,135,446 99,224.39
1225 PKOIN Pkoin PKOIN 0.3686 -0.72% -0.35% $5,132,928 40,896.71
1226 vLINK Venus LINK vLINK 0.1653 -3.07% -10.94% $5,107,749
1227 BROCCOLI Broccoli (firstbroccoli.com) BROCCOLI 0.005090 -2.63% 5.27% $5,090,080 2,235,340
1228 GHX GamerCoin GHX 0.007802 -1.78% -5.69% $5,071,270 380,450
1229 SPARKLET Upland (SPARKLET) SPARKLET 0.01896 0.22% -5.63% $5,065,166 158,730
1230 AIV AIVille Governance Token AIV 0.001822 3.79% 2.26% $5,060,693 2,088.33
1231 雪球 雪球 雪球 0.009002 1.93% -2.75% $5,053,908 205,912
1232 NFP NFPrompt NFP 0.008625 -10.3% -11.91% $5,051,077 5,064,023
1233 MIM MAGIC•INTERNET•MONEY (Bitcoin) MIM 0.0002404 0.95% -15.83% $5,048,101 70,141.01
1234 WAI World3 WAI 0.01502 -4.1% 0.06% $5,047,796 277,833
1235 METFI MetFi METFI 0.01566 -2.21% -5.19% $5,019,182 18,129.79
1236 LADYS Milady Meme Coin LADYS 0.000000006830 -6.59% -14.08% $5,016,086 623,091
1237 SUNDOG SUNDOG SUNDOG 0.005031 -10.84% -23.04% $5,017,576 8,338,422
1238 A8 Ancient8 A8 0.008674 0.92% -7.19% $4,776,726 7,739,235
1239 ALTSZN ALTSEASON ALTSZN 0.004969 -16.2% -18.38% $4,969,088 2,664,410
1240 CLV CLV CLV 0.004041 0.2% 22.05% $4,946,624 97,134.48
1241 OL Open Loot OL 0.006213 -9.54% -14.52% $4,920,151 1,176,519
1242 CXT Covalent X Token CXT 0.005077 -2.3% -2.1% $4,909,762 298,019
1243 DOGINME doginme DOGINME 0.00007260 -3.91% -14.25% $4,909,202 438,884
1244 WEXO Wexo WEXO 0.01673 -3.82% -8.17% $4,903,874 112,043
1245 RAIN Rain Coin RAIN 4.89 1.11% 0.14% $4,890,190 9,671.35
1246 XEM NEM XEM 0.0005340 -4.1% -1.79% $4,806,395 465,536
1247 BULLA Bulla BULLA 0.004875 -6.45% -9.21% $4,875,167 549,685
1248 ANDY ANDY (ETH) ANDY 0.000004870 -6.73% -28.09% $4,870,022 201,829
1249 SOIL Soil SOIL 0.06993 -1.41% -5.49% $4,860,244 53,539.21
1250 RLS Rayls RLS 0.003239 -5.42% -13.11% $4,857,985 3,438,595
1251 OMIKAMI Amaterasu Omikami OMIKAMI 0.005111 -2.21% -5.63% $4,840,410 117,489
1252 FWOG Fwog (SOL) FWOG 0.004943 -5.37% -13.3% $4,822,583 7,167,758
1253 MONA MonaCoin MONA 0.07320 -4% -10.46% $4,811,656 19,599.68
1254 MINIMA Minima MINIMA 0.008660 5.64% -8.09% $4,792,141 73,993.80
1255 CRTS Cratos CRTS 0.00007463 -6.81% -26.12% $4,767,096 383,250
1256 LAVA Lava Network LAVA 0.01801 -3.19% -19.72% $4,762,791 304,461
1257 SWAP TrustSwap SWAP 0.04753 0.16% -8.61% $4,752,564 628,788
1258 MITO Mitosis MITO 0.02620 -12.7% -22.46% $4,748,702 6,387,689
1259 YEE Yee Token YEE 0.004745 3.34% -3.97% $4,745,075 613,216
1260 LLYon Eli Lilly Tokenized Stock (Ondo) LLYon 1,088.69 1.87% 0.19% $4,744,494 3,018,696
1261 VATRENI Croatian Football Federation Token VATRENI 1.22 -5.54% 12.43% $4,732,049 1,377.39
1262 ORAI Oraichain ORAI 0.3423 -8.79% -3.13% $4,731,585 201,684
1263 NAKA Nakamoto Games NAKA 0.04855 -0.88% -0.26% $4,728,369 843,189
1264 AVGOon Broadcom Tokenized Stock (Ondo) AVGOon 419.96 -15.74% -0.84% $4,703,542 6,447,266
1265 CAW crow with knife CAW 0.000000006098 -5.07% -11.96% $4,694,608 71,298.27
1266 MANYU Manyu (manyushiba.com) MANYU 0.000000004684 -7.81% -7.84% $4,683,622 2,984,590
1267 KEKIUS Kekius Maximus (kekiusmaximus.vip) KEKIUS 0.004681 -4.93% -18.21% $4,680,718 12,577,748
1268 TOKE Tokemak TOKE 0.05231 2.61% -5.8% $4,679,619 1,747.58
1269 SKI Ski Mask Dog SKI 0.004723 -3.44% -20.76% $4,672,483 211,829
1270 PORK PepeFork PORK 0.00000001145 -9.22% -2.04% $4,666,969 74,009.59
1271 AFC Arsenal Fan Token AFC 0.2080 -6.59% -39.05% $4,649,559 1,662,152
1272 PROPC Propchain PROPC 0.1084 -3.38% -4.15% $4,645,971 35,082.74
1273 SWELL Swell Network SWELL 0.0009640 -3.88% -17.68% $4,643,935 2,320,059
1274 VITA VitaDAO VITA 0.3249 -6.56% -0.13% $4,642,773 14,360.18
1275 DADDY Daddy Tate DADDY 0.007740 -2.11% -17.15% $4,641,209 505,229
1276 GP Graphite Protocol GP 0.1330 -5.6% -12.05% $4,631,861 427,927
1277 SBD Steem Dollars SBD 0.4721 0.01% 1.6% $4,627,813 2,628,232
1278 DIMO DIMO DIMO 0.009209 -1.92% -10.67% $4,621,753 19,165.60
1279 ZCL ZClassic ZCL 0.4971 99.11% 228.6% $4,616,560
1280 SPC SpaceChain SPC 0.01491 -1.91% -4.71% $4,579,562 10,407.06
1281 POR Portugal National Team Fan Token POR 0.3665 -8.89% -0.21% $4,575,641 794,286
1282 NEURAL NeuralAI NEURAL 0.4566 -4.66% -8.4% $4,565,867 118,778
1283 PDT ParagonsDAO PDT 0.05530 1.45% 1.6% $4,558,943
1284 RIZE RIZE RIZE 0.002308 -6.18% -14.41% $4,551,505 109,377
1285 ASD ASD ASD 0.006852 3.48% -8.12% $4,526,357 953,238
1286 WOD World of Dypians WOD 0.008612 -6.76% -15.91% $4,452,009 1,677,917
1287 KCT Konnect KCT 0.0006014 0.44% 5.08% $4,435,508 263,695
1288 M87 MESSIER M87 0.000004989 -4.7% -9.48% $4,414,855 187,124
1289 ACM AC Milan Fan Token ACM 0.3240 -7.14% -12.84% $4,414,751 2,413,857
1290 POP Zypher Network POP 0.001847 1.36% 20.91% $4,410,170 1,185,535
1291 PLTRon Palantir Technologies Tokenized Stock (Ondo) PLTRon 141.16 -5.47% 6.33% $4,394,450 8,672,420
1292 UBT Unibright UBT 0.02921 -9.32% -19.28% $4,381,223 1.30
1293 CATE CateCoin CATE 0.00000007648 -6.94% -10.98% $4,380,469 858.02
1294 SURE inSure DeFi SURE 0.0001633 -23.16% -50.98% $4,376,053
1295 DMD Diamond DMD 1.18 -4.18% -13.15% $4,368,674 39,252.98
1296 NATIX NATIX Network NATIX 0.0001071 -7.82% -1.91% $4,350,295 136,766
1297 YEC Ycash (y.cash) YEC 0.2595 -0.76% -19.48% $4,343,915 610.78
1298 SUKU Suku SUKU 0.006687 0.33% -8.42% $4,326,865 128,586
1299 MEA MECCA MEA 0.002663 1.49% 1.5% $4,317,416 166,646
1300 GME GameStop (gamestop-coin.vip) GME 0.00001048 7.93% -11.79% $4,309,449 138,869
Nguồn: Tổng hợp bởi GiaCaThiTruong.Net

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 04/06 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - GiaCaThiTruong.Net
5 trên 1115 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.