Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 08:39:00 04/06/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,258 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,200,175,576,893 trong đó giá trị BTC chiếm 57.16%, ETH chiếm 9.76% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $130,344,011,712.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 08:39:00 04/06/2026.

Zama & Công nghệ FHE - Bước ngoặt của mật mã học và tương lai bảo mật Blockchain

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
801 LA Lagrange LA 0.08593 -10.63% -16.9% $16,583,941 11,469,258
802 FIRO Firo FIRO 0.8881 -0.77% -4.3% $16,568,339 333,891
803 SAUCE SaucerSwap SAUCE 0.01825 -3.28% -4.94% $16,532,436 83,088.90
804 ZKP zkPass ZKP 0.06011 -4.4% -12.89% $16,531,403 7,667,645
805 GRND SuperWalk GRND 0.01691 -2.47% -13.28% $16,492,179 261,214
806 ERA Caldera ERA 0.1106 -0.46% -14.56% $16,422,764 6,328,813
807 CLANKER tokenbot CLANKER 16.63 -5% -11.97% $16,403,860 3,286,189
808 APTM Apertum APTM 0.1684 -2.35% -5.35% $16,391,351 704,044
809 BTRST Braintrust BTRST 0.06758 -0.16% -13.81% $16,310,772 34,176.14
810 ADS Adshares ADS 0.4190 -2.75% -8.21% $16,235,307 859,466
811 INTCon Intel Tokenized Stock (Ondo) INTCon 111.28 4.54% -7.53% $16,187,097 5,594,546
812 GUN GUNZ GUN 0.007061 -2.99% -19.16% $16,123,529 13,634,514
813 MMUI MetaMUI MMUI 0.03376 -0.5% -3.28% $16,077,203 304,036
814 AIOT OKZOO AIOT 0.05474 -5.69% -9.75% $16,051,905 1,009,606
815 QIE QIE Blockchain QIE 0.1898 0.02% 0.06% $16,011,903 197,408
816 QUAI Quai Network QUAI 0.02043 -4.46% -4.78% $15,985,082 397,844
817 FOLKS Folks Finance FOLKS 1.31 -4.91% -3.49% $15,934,256 2,546,278
818 ETN Electroneum ETN 0.0008827 0.7% -4.6% $15,870,928 232,484
819 PORTAL Portal PORTAL 0.01857 -28.51% 134.95% $15,860,234 110,860,422
820 ARARA Araracoin ARARA 0.0004370 0.08% 0.12% $15,841,390 14,337.40
821 AOP Ark of Panda AOP 0.03556 -2.58% 5.26% $15,763,081 1,439,347
822 PIPPIN pippin PIPPIN 0.01571 -4.84% -24.81% $15,707,966 5,351,214
823 STO StakeStone STO 0.06944 25.68% 13.98% $15,646,152 128,985,215
824 BLUAI Bluwhale BLUAI 0.01271 -8.41% 19.28% $15,604,633 7,336,890
825 UFD Unicorn Fart Dust UFD 0.01549 15.34% 6.14% $15,494,190 2,860,509
826 UP Superform UP 0.07937 -1.53% -18.04% $15,230,179 5,934,536
827 BASED Based BASED 0.06461 -1.85% 4.63% $15,182,456 33,414,522
828 FUN FUNToken FUN 0.001397 4.7% 47.15% $15,100,622 668,678
829 DORA DORA DORA 0.01524 -0.05% -4.28% $15,091,600 233,780
830 KAT Katana KAT 0.006427 -3.34% -15.25% $15,052,903 7,256,904
831 GOAT Goatseus Maximus GOAT 0.01495 -1.96% -7.57% $14,947,063 17,219,752
832 NEWT Newton Protocol NEWT 0.06188 -2.68% -11.54% $14,943,330 7,727,136
833 MBL MovieBloc MBL 0.0007688 -7.4% -12.57% $14,898,908 3,780,313
834 USDB USDB USDB 0.9923 0.04% 0.11% $14,919,588 35,115.67
835 XSGD XSGD XSGD 0.7787 -0.25% -0.46% $14,907,843 1,312,018
836 FUL Fulcrom Finance FUL 0.0008910 -2.63% -11.92% $14,871,403 4,915.21
837 MEY Mey Network MEY 0.05220 0.57% 2.26% $14,840,638 396,711
838 AVA AVA (Travala) AVA 0.2025 -3.45% -8.1% $14,839,877 8,895,158
839 USDM USDM USDM 1.01 1.12% 1.26% $14,816,373 848,577
840 AIA DeAgentAI AIA 0.07821 9.93% 36.21% $14,777,333 31,385,239
841 ES Eclipse ES 0.1111 -18.02% -22.82% $14,736,902 5,387,018
842 META Metadium META 0.008476 -4.64% -8.82% $14,728,270 335,372
843 SN62 Ridges AI SN62 3.35 -7.31% -24.01% $14,655,783 233,628
844 WET Humidifi WET 0.06364 -4.24% -13.6% $14,637,196 6,638,355
845 VENOM Venom VENOM 0.01474 -1.62% -4.01% $14,572,458 222,870
846 BLEND Fluent BLEND 0.07287 -7.49% -19.16% $14,573,528 24,606,840
847 TST Test TST 0.01536 -7.34% -12.14% $14,477,008 18,754,541
848 DOOD Doodles DOOD 0.001853 -6.81% -20.83% $14,455,744 10,171,315
849 BOB BOB (Build on Bitcoin) BOB 0.006512 -1.43% -30.96% $14,455,793 6,887,479
850 SLND Solend SLND 0.1446 -0.7% -4.22% $14,462,162 65.74
851 BERT Bertram The Pomeranian BERT 0.01494 14.85% 12.93% $14,442,641 2,092,457
852 UCN Uchain UCN 288.70 -1.29% -2.66% $14,435,182 2,684,034
853 HEZ Hermez Network HEZ 3.07 -1.44% -2.93% $14,433,734 59,475.97
854 VEREM Verified Emeralds VEREM 5.76 1.98% -9.12% $14,396,446 10,646,675
855 ROLL RollX ROLL 0.09273 1.84% 31.44% $14,372,965 348,666
856 AGGon iShares Core US Aggregate Bond Tokenized ETF (Ondo) AGGon 101.41 -0.09% 0.26% $14,371,815 1,442,817
857 SXT Space and Time SXT 0.01025 -3.59% -16.34% $14,349,450 13,229,891
858 ACN AITECH Cloud Network ACN 0.008003 -1.94% 1.63% $14,278,590 4,322,133
859 JOE JOE JOE 0.03533 -4.77% -7.63% $14,260,135 6,335,510
860 XNY Codatta XNY 0.005687 -9.41% -17.69% $14,218,419 3,925,556
861 POWER Power Protocol POWER 0.06763 -11.86% -4.19% $14,202,923 2,212,878
862 ARPA ARPA ARPA 0.009299 -3.89% -8.77% $14,131,365 16,152,525
863 EGL1 EGL1 EGL1 0.01411 -4.62% -15.57% $14,109,186 1,333,339
864 BITCOIN HarryPotterObamaSonic10Inu (ERC-20) BITCOIN 0.01410 -6.75% -10.23% $14,092,881 3,888,289
865 XRD Radix XRD 0.001046 2.98% -4.95% $14,066,433 158,199
866 AVAIL Avail AVAIL 0.003636 0.22% -10.5% $14,026,720 595,345
867 KISHU Kishu Inu KISHU 0.000000000151 -6.08% -1% $14,026,396 171,337
868 ON Orochi Network ON 0.09640 1.44% -4.32% $13,908,373 1,423,245
869 AAPLon Apple Tokenized Stock (Ondo) AAPLon 314.64 -0.21% 0.79% $13,913,171 3,337,970
870 SN5 OpenKaito SN5 4.00 -4.23% -19% $13,908,519 27,003.08
871 GODS Gods Unchained GODS 0.03192 -1.78% -7.52% $13,831,893 246,734
872 ARMon Arm Holdings plc Tokenized Stock (Ondo) ARMon 395.77 -0.74% 30.81% $13,697,597 3,572,200
873 LUMIA Lumia LUMIA 0.09653 -1.58% -0.52% $13,596,285 2,542,855
874 LMTS Limitless LMTS 0.1033 6.38% 11.98% $13,594,671 2,593,659
875 RAD Radworks RAD 0.2292 -2.9% -17.53% $13,541,694 17,089,464
876 AO AO AO 2.04 -5.37% -23.03% $13,489,464 354,330
877 哈基米 哈基米 哈基米 0.01347 -7.2% -3.45% $13,471,789 2,766,474
878 BANANA Banana Gun BANANA 3.36 -1.6% -7.04% $13,457,837 9,046,185
879 ENSO Enso ENSO 0.6492 -3.25% -11.19% $13,366,602 11,580,541
880 RTX RateX RTX 0.7636 -10.6% -39.04% $13,360,498 2,982,987
881 DFG Defigram DFG 1.34 -5.06% -14.03% $13,355,298
882 READY Ready Cards READY 0.01324 4.76% -19.36% $13,235,448 353,670
883 PDDon PDD Holdings Tokenized Stock (Ondo) PDDon 85.34 -3.42% -0.2% $13,233,322 2,330,530
884 VULT Vultisig VULT 0.2035 -0.03% 2.05% $13,228,542 5,971.77
885 POND Marlin POND 0.001604 -0.9% -16.96% $13,199,880 26,952,235
886 NMC Namecoin NMC 0.8938 0.04% -0.94% $13,171,337 9,777.41
887 PROMPT Wayfinder PROMPT 0.02845 -4.02% -9.44% $13,152,779 7,001,380
888 TAI TARS AI TAI 0.01471 3.11% -17.11% $13,121,386 667,714
889 OGN Origin Protocol OGN 0.01969 -3.04% -5.41% $13,090,245 1,344,304
890 DIAM DIAM DIAM 0.006600 0.27% -4.95% $13,084,076 132,996
891 LUCIC Lucidum Coin LUCIC 0.07952 -5.09% -8.57% $13,050,178 38,809.24
892 ELSA HeyElsa ELSA 0.05110 -10.86% -21.37% $13,063,477 7,587,774
893 TIT Titan's Tap TIT 0.0004231 -16.34% -11.16% $12,982,767 21.91
894 BUTTCOIN Buttcoin BUTTCOIN 0.01296 0.9% 9.2% $12,956,074 816,117
895 VELO Velodrome Finance VELO 0.01412 -3.77% -10.49% $12,918,434 3,328,439
896 AMDon AMD Tokenized Stock (Ondo) AMDon 533.41 2.97% 8.23% $12,862,046 6,789,173
897 IAUon iShares Gold Trust Tokenized ETF (Ondo) IAUon 83.76 -0.41% 0.46% $12,814,669 2,744,340
898 DEL Decimal DEL 0.001152 -8.08% -13.34% $12,813,621 350,991
899 AI Sleepless AI AI 0.02299 -8.45% -8.81% $12,790,351 35,780,412
900 AGI Delysium AGI 0.006389 -6.71% -15.51% $12,795,471 2,194,832
Nguồn: Tổng hợp bởi GiaCaThiTruong.Net

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 04/06 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - GiaCaThiTruong.Net
4.4 trên 1112 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.