Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 08:39:00 04/06/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,258 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,200,175,576,893 trong đó giá trị BTC chiếm 57.16%, ETH chiếm 9.76% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $130,344,011,712.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 08:39:00 04/06/2026.

Zama & Công nghệ FHE - Bước ngoặt của mật mã học và tương lai bảo mật Blockchain

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
501 DHRX Danaher tokenized stock (xStock) DHRX 181.87 2.66% 5.39% $37,703,048 11.36
502 MRKX Merck tokenized stock (xStock) MRKX 115.26 -0.35% -4.51% $37,525,364 59.03
503 WMTX World Mobile Token WMTX 0.04396 0.7% -18.88% $37,449,413 3,892,950
504 NPC Non-Playable Coin NPC 0.004945 -5.31% -14.63% $37,439,505 4,526,562
505 VANA Vana VANA 1.23 -4.1% -13.11% $37,138,758 4,166,335
506 MANTA Manta Network MANTA 0.07843 5.26% 6.47% $37,107,258 13,706,912
507 SPACE Spacecoin SPACE 0.007049 8.34% -12.56% $37,112,492 8,476,449
508 LLYX Eli Lilly tokenized stock (xStock) LLYX 1,073.06 1.38% 1.48% $37,006,567 32,717.64
509 STORJ Storj STORJ 0.08702 -3.78% -19.11% $36,985,051 15,033,311
510 IOTX IoTeX IOTX 0.003907 -2.01% -3.65% $36,887,841 4,815,778
511 PRL Perle PRL 0.2102 6.4% 38.85% $36,781,374 10,618,834
512 CORE Core CORE 0.02972 -2.33% -2.32% $36,768,879 10,763,570
513 IN INFINIT IN 0.1091 35.48% 11.62% $36,636,897 62,453,298
514 UMA UMA UMA 0.4018 -2.44% -7.93% $36,386,246 10,237,023
515 PMX Philip Morris tokenized stock (xStock) PMX 173.14 0.1% -5.17% $36,300,760 108,165
516 IBMX International Business Machines tokenized stock (xStock) IBMX 300.07 -10.58% 17.09% $36,215,040 1,678.78
517 JNJX Johnson & Johnson tokenized stock (xStock) JNJX 218.93 -3.62% -4.76% $36,212,977 447.48
518 GLIDR Glidr GLIDR 1.02 -4.49% -13.3% $36,195,611 126,365
519 RAIL Railgun RAIL 2.45 14.77% -29.83% $36,148,533 2,161,354
520 ALLO Allora ALLO 0.1802 6.51% 96.33% $36,135,932 63,751,211
521 UPC UPCX UPC 0.2887 1.14% 3.27% $35,812,948 151,603
522 CUSD Celo Dollar CUSD 0.9995 -0.08% -0.04% $35,537,746 558,307
523 VAM Vitalum VAM 0.1045 -6.14% -15.43% $35,495,385 684,682
524 C Chainbase C 0.1007 12.18% 17.38% $35,404,535 37,103,706
525 MEME Memecoin MEME 0.0005554 10.87% 12.59% $35,278,588 54,012,787
526 WMTX Walmart tokenized stock (xStock) WMTX 114.66 -4.22% -6.1% $35,246,129 154.60
527 BAND Band BAND 0.1983 0.18% 2.86% $35,138,725 8,580,246
528 AI Gensyn AI 0.02684 -8.74% -3.08% $35,016,952 10,212,836
529 BIM BIM BIM 1.17 -7.63% -9.41% $34,976,426 78.67
530 MNGO Mango MNGO 0.03119 -3.73% -0.84% $34,858,320 162.75
531 PEPX PepsiCo tokenized stock (xStock) PEPX 143.73 1.05% -2.78% $34,612,091 15.61
532 USTC TerraClassicUSD USTC 0.006191 -1.72% -1.51% $34,524,170 1,772,460
533 B2 BSquared Network B2 0.5094 0.97% 1.96% $34,309,967 1,140,218,382
534 BACX Bank of America tokenized stock (xStock) BACX 52.71 0.57% 3.29% $34,230,250 52.76
535 PUNDIX Pundi X (New) PUNDIX 0.1324 -5.26% -2.05% $34,206,488 2,880,065
536 AEUR Anchored Coins AEUR AEUR 1.15 0.05% 1.73% $34,208,112 6,270.14
537 JPMX JPMorgan Chase tokenized stock (xStock) JPMX 301.78 0.03% 1.17% $34,108,649 2,385.78
538 HSK HashKey Platform Token HSK 0.09416 -5.56% -22.72% $32,482,788 4,137,623
539 ARDR Ardor ARDR 0.03434 -5.59% -5.87% $34,286,946 4,768,105
540 RLC iExec RLC RLC 0.3914 -2.89% -9.4% $34,052,406 5,743,785
541 ZBT ZEROBASE ZBT 0.1214 -0.33% -6.25% $33,898,778 15,657,783
542 OSMO Osmosis OSMO 0.04362 -0.09% -22.58% $33,846,652 38,499,254
543 LAYER Solayer LAYER 0.07413 -2.28% -16.25% $33,830,179 16,502,351
544 LOCUS Locus Chain LOCUS 0.007914 -5.51% 5.09% $33,819,889 155,778
545 CMCSAX Comcast tokenized stock (xStock) CMCSAX 27.22 2% 1.46% $33,553,223 642,971
546 COTI COTI COTI 0.01174 -0.48% 0.96% $33,574,802 6,612,856
547 AIH AIHub AIH 28.56 -5.29% -14.18% $33,415,676
548 RPL Rocket Pool RPL 1.48 -3.03% -9.83% $33,274,006 6,648,304
549 BOLD Liquity BOLD BOLD 1.00 0% 0.12% $33,264,398 907,230
550 G Gravity G 0.003060 -4.44% -8.99% $33,170,838 5,584,690
551 SOMI Somnia SOMI 0.1359 -3.47% -13.14% $33,045,897 10,000,429
552 OPG OpenGradient OPG 0.1739 0.17% -6.82% $33,048,080 39,599,528
553 MERL Merlin Chain MERL 0.02586 -5.31% 1.09% $32,974,092 6,672,572
554 FRAX Frax (prev. FXS) FRAX 0.3449 -9.95% -12.67% $32,940,424 1,672,691
555 STAR Starpower STAR 0.1763 6.66% 20.16% $32,800,873 9,591,346
556 HIVE Hive HIVE 0.05931 0.3% 0.1% $32,618,318 3,516,771
557 BMNRx Bitmine Tokenised Stock (xStock) BMNRx 16.58 -6.83% -11.44% $32,617,729 149,971
558 AGT Alaya Governance Token AGT 0.01406 13.33% -3.96% $32,426,831 24,586,027
559 PM PumpMeme PM 1.01 -4% -14.4% $32,415,258 147,792
560 ARKM Arkham ARKM 0.1427 6.28% 0.9% $32,123,484 54,547,682
561 ATOS Atoshi ATOS 0.03551 -4.65% -4.46% $32,071,045 10,785.09
562 DEP DEAPcoin DEP 0.001070 -0.03% -0.15% $31,998,030 278,713
563 XCH Chia XCH 2.22 -0.97% -12.19% $31,978,086 1,851,173
564 WKC Wiki Cat WKC 0.00000005948 -0.18% 0.3% $31,975,249 228,911
565 mUSD MetaMask USD mUSD 1.00 0% 0.03% $31,961,944 86,381,486
566 BOME BOOK OF MEME BOME 0.0004635 -2.3% -7.61% $31,917,512 11,828,538
567 USDP Pax Dollar USDP 0.9988 -0.06% -0.07% $31,915,351 4,709,696
568 NOW ChangeNOW Token NOW 0.3763 -4.39% -12.27% $31,908,375 6,978.88
569 SKL SKALE SKL 0.005136 -3.71% -10.56% $31,803,095 7,035,066
570 MCDX McDonald's tokenized stock (xStock) MCDX 278.32 -1.05% -2.19% $31,783,007 3,336,377
571 DESO Decentralized Social DESO 3.56 -5.09% 5.71% $31,629,934 9,413.16
572 BORA BORA BORA 0.02877 -3.5% -10.44% $31,645,285 288,064
573 PYBOBO Capybobo PYBOBO 0.001018 0.12% 0.49% $31,608,725 885,752
574 ELON Dogelon Mars ELON 0.00000003157 -3.77% -10.96% $31,524,848 25,577,090
575 PRO Propy PRO 0.3155 -0.95% -7.05% $31,553,676 8,885,435
576 POWR Powerledger POWR 0.05522 -3.15% -9.38% $31,374,927 4,369,731
577 TMOX Thermo Fisher tokenized stock (xStock) TMOX 482.65 0% 6.39% $31,352,922 15.06
578 DFDVx DFDV tokenized stock (xStock) DFDVx 3.05 -7.59% -21.22% $31,205,919 621,658
579 ESP Espresso ESP 0.05983 2.6% -8.95% $31,146,332 23,649,046
580 AIAT AI Analysis Token AIAT 0.2125 0.59% 8.18% $31,102,752 369,248
581 SWFTC SwftCoin SWFTC 0.003109 -2.39% -7.4% $31,086,460 592,110
582 IOST IOST IOST 0.0009291 -3.84% -7.62% $31,063,925 15,800,694
583 REZ Renzo REZ 0.003633 -2.32% -13.05% $31,076,206 15,414,601
584 AT APRO AT 0.1242 3.57% 5.57% $31,047,936 4,060,470
585 BNT Bancor BNT 0.2873 -6.01% -12.51% $30,999,585 3,666,047
586 PHA Phala Network PHA 0.03685 2.8% -16.86% $30,938,948 28,801,255
587 MOB MobileCoin MOB 0.1559 -2.16% -9.75% $30,934,411 5,969.17
588 NEIRO Neiro NEIRO 0.00007327 -0.66% -10.81% $30,823,052 15,909,465
589 TA Trusta.AI TA 0.09887 -4.64% 67.47% $30,582,092 34,212,018
590 ORBS Orbs ORBS 0.006980 -1.06% -10.88% $30,520,358 2,537,720
591 TORN Tornado Cash TORN 5.80 -4.17% -9.57% $30,491,794 89,652.14
592 OPENX OPEN tokenized stock (xStock) OPENX 4.75 -12.52% -1.04% $30,385,431 3,217.89
593 MVL MVL MVL 0.001089 0.03% -13.32% $30,269,601 214,487
594 KRAQx KRAQ Tokenised Stock (xStock) KRAQx 9.91 -0.04% -7.58% $30,002,705 399.10
595 PEOPLE ConstitutionDAO PEOPLE 0.005923 -0.98% -6.76% $29,969,382 465,874,892
596 GPS GoPlus Security GPS 0.006480 -22.73% -3.69% $29,930,260 50,827,075
597 AMPL Ampleforth AMPL 1.06 -1% -12.01% $29,889,947 19,168.29
598 GMT GMT GMT 0.009601 -6.1% -7.26% $29,872,122 22,444,896
599 US Talus US 0.01344 16.57% 91.79% $29,566,643 12,121,782
600 SLVon iShares Silver Trust Tokenized ETF (Ondo) SLVon 66.64 -1.01% 0.19% $29,623,272 5,632,802
Trang 6/83
Nguồn: Tổng hợp bởi GiaCaThiTruong.Net

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 04/06 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - GiaCaThiTruong.Net
4.4 trên 1112 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.