Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 02:04:00 23/07/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,025 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,244,213,692,254 trong đó giá trị BTC chiếm 58.84%, ETH chiếm 10.37% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $65,458,038,336.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 02:04:00 23/07/2026.

Zama & Công nghệ FHE - Bước ngoặt của mật mã học và tương lai bảo mật Blockchain

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
1901 SPGIon S&P Global Tokenized Stock (Ondo) SPGIon 454.58 -0.51% -2.99% $928,619 657,928
1902 PAW PAW PAW 0.000000000979 0.01% 0.03% $928,503 6.20
1903 BUILDOUT Reserve AI Infrastructure Tokenized DTF BUILDOUT 92.78 0.89% 2.65% $928,133 105,414
1904 NRG Energi NRG 0.008909 -0.74% -1.28% $926,510 87,096.71
1905 BST Blocksquare Token BST 0.01506 -0.67% 1.6% $925,843 70,826.88
1906 VSYS v.systems VSYS 0.0002465 -0.37% 2.47% $921,816 801,876
1907 JAILSTOOL Stool Prisondente JAILSTOOL 0.0009181 -6.4% -6.9% $917,753 722,812
1908 KAI KaiChain KAI 0.0001930 -7.59% -31.04% $921,640 5,581.34
1909 ARIO The Ar.io Network ARIO 0.001358 -0.28% -0.55% $916,175
1910 MGP Magpie MGP 0.001589 -1.46% -1.59% $914,027 700.33
1911 PIGGY Piggycell PIGGY 0.01887 -0.05% -4.8% $912,591 60,531.82
1912 TSUKA Dejitaru Tsuka TSUKA 0.0009112 0.11% -5.81% $911,218 449.87
1913 NOKon Nokia Tokenized Stock (Ondo) NOKon 10.40 -2.08% -6.43% $909,664 614,412
1914 WDCB Western Digital Tokenized bStocks WDCB 557.74 2.07% 8.98% $907,177 3,331,679
1915 TPTU Trading and Payment Token TPTU 0.06043 0.02% -2.26% $906,387 82,610.16
1916 XDAG XDAG XDAG 0.0007036 0.44% -11.98% $901,616 57,717.10
1917 NTX NuNet NTX 0.001784 3% -1.72% $899,503 91,381.88
1918 TEA Tea Protocol TEA 0.00004714 -0.36% -2.85% $900,433 3,451,923
1919 BIFI BiFi BIFI 0.001813 5.66% -7.88% $898,797 22.99
1920 CBRSB Cerebras Tokenized bStocks CBRSB 206.32 0.22% 11.91% $896,204 6,152,617
1921 MEZO Mezo MEZO 0.01041 -2.72% -7.48% $895,178 453,406
1922 LITKEY Lit Protocol LITKEY 0.004067 0.04% -5.91% $894,751
1923 SOGNI Sogni AI SOGNI 0.0007368 1.09% -0.19% $893,207 56,194.02
1924 CPH Cypherium CPH 0.002332 2.65% 0.23% $892,953 52,925.83
1925 ICHI ICHI ICHI 0.09502 0.57% 0.51% $891,266
1926 SHOGGOTH Shoggoth (shoggoth.monster) SHOGGOTH 0.0008906 -0.75% -0.21% $890,639 12,055.44
1927 SLAP CatSlap SLAP 0.0002038 0.52% 6.09% $890,627 13.35
1928 AVGOB Broadcom Tokenized bStocks AVGOB 397.57 2.9% 0.58% $888,993 4,876,885
1929 VOXEL Voxies VOXEL 0.003485 9.33% 6.21% $886,965 44,135.63
1930 SQQQon ProShares UltraPro Short QQQ Tokenized Stock (Ondo) SQQQon 41.30 0.71% 3.44% $882,779 284,590
1931 SHRAP Shrapnel SHRAP 0.0003028 12.73% -5.53% $879,155
1932 HEHE hehe HEHE 0.001041 -1.15% -4.28% $875,241 2,269.49
1933 WIKEN Project WITH WIKEN 0.0008274 -0.28% -33.88% $875,217 20,711.22
1934 SBET Sportbet.one Token SBET 0.006935 0.02% 1.71% $874,683 77,533.96
1935 CHKN Chickencoin CHKN 0.00000001359 -0.84% -0.85% $872,881
1936 BXE BANX Network BXE 0.002897 -0.2% -0.62% $871,572 66,779.52
1937 PHB Phoenix PHB 0.01188 26.28% 218.98% $864,362 792,440
1938 SHI Shina Inu SHI 0.00000007070 0.45% 3.37% $863,600 440.51
1939 DOGE Department Of Government Efficiency (dogegov.com) DOGE 0.0008711 0.26% -18.88% $852,955 532,911
1940 OPTI Optimus AI OPTI 0.009065 2.45% 9.34% $861,460 1,232.46
1941 rNOK Nokia Tokenized Stock (Reality) rNOK 10.40 -2.06% -6.36% $860,936
1942 SC Shark Cat SC 0.0008648 -3.19% -0.39% $856,096 27,757.48
1943 BEB1M BeB BEB1M 0.0008589 -11.81% 4.51% $858,693 20,671.44
1944 DISon Disney Tokenized Stock (Ondo) DISon 97.93 -0.05% -0.49% $857,554 710,477
1945 FIO FIO Protocol FIO 0.0009300 0.31% -0.21% $855,685 506,875
1946 VINU Vita Inu VINU 0.000000000956 -2.94% -2.45% $855,005 144,100
1947 NOICE noice NOICE 0.000009574 -1.58% -7.7% $853,767 40,204.89
1948 ST Sentio ST 0.01516 1.17% -1.26% $848,987 523,366
1949 ACNon Accenture Tokenized Stock (Ondo) ACNon 144.39 -0.44% 2.17% $848,818 1,412,480
1950 MCM Mochimo MCM 0.03029 0.02% 0.04% $848,051
1951 MCN MCN MCN 0.07056 -14.22% -18.19% $846,693 26,262.65
1952 CREAM Cream Finance CREAM 0.4552 -2.58% -1.28% $844,614
1953 XRPH XRP Healthcare XRPH 0.01190 -0.75% -4.86% $841,099 50,753.75
1954 DASHon DoorDash Tokenized Stock (Ondo) DASHon 177.53 -5.27% -6.53% $840,947 460,194
1955 NFLXon Netflix Tokenized Stock (Ondo) NFLXon 688.61 1.85% -6.83% $836,887 2,539,655
1956 ADBEon Adobe Tokenized Stock (Ondo) ADBEon 218.75 -3.08% -2.36% $835,110 3,656,572
1957 TOWER TOWER TOWER 0.0001372 0.55% -2.45% $833,861 222,278
1958 SNDKX Sandisk Corporation tokenized stock(xstock) SNDKX 1,609.11 3.44% 18.73% $833,517 13,827,732
1959 ELON Echelon (EchelonMarket) ELON 0.06158 -3.61% 14.42% $831,343 162,058
1960 SSLX StarSlax SSLX 0.0003317 -5.13% -14.33% $829,907 206,708
1961 LRDS BLOCKLORDS LRDS 0.02009 1.48% -1.5% $829,096 6,273.23
1962 XCL Xcellar XCL 0.0008881 2.91% 2.57% $828,554 1,405.29
1963 RMV Reality Metaverse RMV 0.003309 -1.11% -4.19% $826,906 71,612.47
1964 FIS StaFi FIS 0.005810 5.98% 7.68% $825,237 159,680
1965 OPUS Opus Genesis OPUS 0.0008241 -17.71% -18.97% $824,088 3,547.11
1966 LITEon Lumentum Holdings Tokenized Stock (Ondo) LITEon 827.76 -0.78% 10.79% $823,377 481,118
1967 BUNKER BunkerCoin BUNKER 0.0008232 -0.26% -4.15% $823,166
1968 BCA Bitcoin Atom BCA 0.04469 16.07% 31.71% $823,052
1969 HYDRA Hydra HYDRA 0.02729 0% 1.12% $819,703 74.05
1970 ASE Asentum ASE 0.002455 10.82% 5.36% $819,049 124,123
1971 AXOL Axol AXOL 0.0008157 -14.55% 14.85% $815,683
1972 FRIC Fric FRIC 0.0008096 -4.98% -7.6% $809,613 22,758.71
1973 VRA Verasity VRA 0.000008672 -2.41% -5.76% $807,980 115,925
1974 PSP ParaSwap PSP 0.001079 -0.19% -0.84% $803,843 13.54
1975 CAH Moon Tropica CAH 0.2685 4.73% 2.56% $803,613
1976 ITA Italian National Football Team Fan Token ITA 0.06058 -3.75% -1.76% $801,732 97,233.60
1977 SUP Superfluid SUP 0.007842 2.29% -8.1% $801,690 20,749.32
1978 ETNon Eaton Tokenized Stock (Ondo) ETNon 409.46 1.43% -0.31% $801,151 739,970
1979 RDNT Radiant Capital RDNT 0.0005551 -6.23% -5.17% $797,574 1,228,306
1980 CORAL Coral Protocol CORAL 0.00009350 -0.44% 1.77% $799,749 102,770
1981 VISTA Ethervista VISTA 0.8500 1.26% -2.67% $798,300 59,755.73
1982 HOODB Robinhood Tokenized bStocks HOODB 105.25 -0.77% -8.12% $798,171 796,648
1983 PWEASE Pwease PWEASE 0.0007960 1.31% -7.13% $795,915 77,195.96
1984 AIPon Arteris Tokenized Stock (Ondo) AIPon 33.77 -0.41% -3% $793,687
1985 SAMO Samoyedcoin SAMO 0.0002168 -4.96% -8.6% $793,015 27,279.62
1986 UBERon Uber Tokenized Stock (Ondo) UBERon 70.43 -1.25% -3.56% $792,719 1,583,356
1987 SNXXB Tradr 2X Long SNDK ETF Tokenized bStocks SNXXB 18.24 9.56% 9.56% $791,597 377,570
1988 FLIX OmniFlix Network FLIX 0.003151 -1.71% 0.81% $790,249
1989 GPU Node AI GPU 0.008034 -5.59% -19.7% $787,902 70,418.17
1990 HTD HeroesTD HTD 0.001731 -0.31% -0.69% $788,305
1991 CAS Cashaa CAS 0.0007879 -21.19% -1.49% $787,950 96.14
1992 TXNon Texas Instruments Tokenized Stock (Ondo) TXNon 296.09 0.29% -2.1% $784,219 946,487
1993 SWASH Swash SWASH 0.0007885 -0.88% -15.18% $784,562 1,984.21
1994 ZEUS Pepes Dog ZEUS 0.000000001855 -3.17% -6.87% $780,526 25,432.47
1995 A2Z Arena-Z A2Z 0.00008322 0.49% 0.28% $777,885 685,779
1996 LOBO LOBO•THE•WOLF•PUP (Bitcoin) LOBO 0.00004441 0.06% -3.68% $777,303 33,869.65
1997 SCP ScPrime SCP 0.01613 8.98% 19.57% $775,767 3,024.24
1998 MAN Matrix AI Network MAN 0.001618 -0.34% 2.56% $775,409 21,665.83
1999 NEOCLOUD Reserve AI Capacity & Neocloud Tokenized DTF NEOCLOUD 75.04 3% 7.18% $775,021 373,380
2000 COCORO Cocoro (officialcocoro.com) COCORO 0.0009720 0.04% -4.22% $774,965 571.46
Nguồn: Tổng hợp bởi GCTT.NET

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="GCTT.NET_box_coin"></div><script src="/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 23/07 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - GCTT.NET
4.8 trên 1116 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.