Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 08:39:00 04/06/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,258 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,200,175,576,893 trong đó giá trị BTC chiếm 57.16%, ETH chiếm 9.76% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $130,344,011,712.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 08:39:00 04/06/2026.

Zama & Công nghệ FHE - Bước ngoặt của mật mã học và tương lai bảo mật Blockchain

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
8201 cbMEGA Coinbase Wrapped MEGA cbMEGA 0.05307 -3.45% -21.84% $1,658,075 577,726
8202 KING King Protocol KING 195.09 0.14% -13.66% $1,283,840
8203 WSOMI Wrapped Somnia WSOMI 0.1363 -3.1% -13.23% $1,193,409 158.63
8204 stTIA Stride Staked TIA stTIA 0.4228 1.54% -14.1% $1,110,220
8205 stOSMO Stride Staked OSMO stOSMO 0.06451 4.08% -21.6% $1,000,215 1,555.95
8206 WCFX Wrapped Conflux WCFX 0.05018 0.84% -5.08% $988,966 49,321.18
8207 WEGLD Wrapped EGLD WEGLD 3.27 -3.19% -11.53% $980,798 245,702
8208 WAMPL Wrapped Ampleforth WAMPL 0.4833 -4.43% -20.75% $925,613
8209 stMATIC Lido Staked Matic stMATIC 0.1058 3.28% 3.3% $914,358 352.01
8210 CKETH Chain-key Ethereum CKETH 1,715.53 -9.99% -13.91% $908,766 6,292.15
8211 WPOKT Wrapped POKT WPOKT 0.009418 -6.44% -3.81% $823,943
8212 SFI Singularity Finance SFI 0.004541 2.47% 2.44% $706,056 91,770.23
8213 WKCS Wrapped KuCoin Token WKCS 7.38 -3.61% -8.85% $705,519
8214 ankrBNB Ankr Staked BNB ankrBNB 680.36 -5.13% -4.85% $686,385 612.36
8215 WASTR Wrapped Astar WASTR 0.006570 -12.83% -12.83% $535,379 816.68
8216 WVSG Wrapped VSG WVSG 0.00006318 0% -4.63% $522,235
8217 WKAVA Wrapped Kava WKAVA 0.05025 -5.68% -9.82% $477,180 11,725.93
8218 WKAS Wrapped Kaspa WKAS 0.003572 15.02% 96.8% $425,278 2,203.59
8219 WKROWN Wrapped Krown WKROWN 0.0003833 -9.43% -27.17% $364,670 220,688
8220 WWDOGE Wrapped WDOGE WWDOGE 0.05510 -1.4% -0.26% $316,765 28,366.06
8221 GTETH GTETH GTETH 1,796.00 -3.8% -11.27% $286,983 9,838.94
8222 WONE Wrapped Harmony WONE 0.001777 -2.94% -4.05% $279,684 8.28
8223 WALV Wrapped Alvey Chain WALV 0.0008184 -10.34% -26.91% $261,877 2,606.64
8224 TELEBTC teleBTC TELEBTC 62,793.93 -5.91% -15.33% $231,882 2,064,636
8225 WVENOM Wrapped Venom WVENOM 0.01484 -0.77% -3.65% $229,363
8226 BGSOL Bitget SOL Staking BGSOL 80.64 -6.7% -15% $218,749 161,928
8227 WBB Wrapped BounceBit WBB 0.02448 -2.41% -12.48% $179,145 3,366.88
8228 stJUNO Stride Staked JUNO stJUNO 0.06304 -2.5% -5.45% $178,159
8229 WNRG Wrapped-Energi WNRG 0.01123 0% -8.5% $158,163 240.17
8230 WSHIDO Wrapped Shido WSHIDO 0.0001331 -7.79% -8.72% $114,897 17,065.05
8231 WTFUEL Wrapped TFUEL WTFUEL 0.009179 -5.02% -10.09% $105,480
8232 WTHETA Wrapped THETA WTHETA 0.1746 -3.13% -6.39% $77,985
8233 stAPT Ditto Staked Aptos stAPT 0.9202 -3.84% -10.47% $70,504 399.59
8234 WBCOIN Wrapped Coinbase Global tokenized stock (Backed) WBCOIN 156.58 -3.77% 19.69% $69,737
8235 WDOGE Wrapped Dogecoin WDOGE 0.09363 -3.31% -10.24% $6,746 117,561
8236 WPKT Wrapped PKT WPKT 0.00003602 -5.79% -16.56% $2,251
8237 pBTC pTokens BTC pBTC 135.06 -4.77% 1.29% $1,921
8238 vSXP Venus SXP vSXP 0.00001279 422.32% 101.06% $174
8239 PUMPBTC pumpBTC (Rehypothecated BTC) PUMPBTC 0.01119 -4.18% -7.63% $28
8240 XOKSOL OKX Staked SOL XOKSOL 73.14 -8.23% -15.24% $15
8241 MVI Metaverse Index MVI 5.27 1.53% -6.5% $-
8242 STNEAR Staked NEAR STNEAR 4.01 0.05% 10.67% $- 19,392.64
8243 kBTC Kraken Wrapped Bitcoin kBTC 62,775.36 -5.86% -15.55% $- 799,667
8244 ynETHx ynETH MAX ynETHx 1,993.24 -5.85% -9.69% $-
8245 M-BTC Merlin Chain (M-BTC) M-BTC 62,411.62 -5.3% -15.28% $- 79.85
8246 WMON Wrapped Monad WMON 0.01969 -4.12% -14.59% $- 4,860,661
8247 BGCI Bloomberg Galaxy Crypto Index BGCI 1.62 -2.58% -11.18% $-
8248 STKGHO Aave stkGHO STKGHO 0.9397 -5.79% 0.12% $-
8249 WXPL Wrapped Plasma WXPL 0.08819 2.48% 3.84% $- 1,903,930
8250 WJU Wrapped Ju WJU 7.51 5.86% 14.28% $- 239,957
8251 SBTC sBTC SBTC 63,168.32 -5.44% -14.93% $- 40,890.66
8252 XBETH OKX Staked ETH XBETH 2,022.33 0% -1.55% $-
8253 iUSDT Tether Near Bridged iUSDT 0.9975 -0.02% -0.38% $- 10,476,680
8254 ETH Bridged ETH (NEAR Intents) ETH 1,782.57 -3.86% -11.89% $- 7,399,136
8255 BTC Bridged BTC (NEAR Intents) BTC 65,597.86 -2.51% -12.3% $-
8256 flETH flETH flETH 1,784.34 -4.28% -11.57% $- 219,944
8257 BGBTC Bitget Wrapped BTC BGBTC 62,870.93 -5.83% -15.38% $- 49,429.71
8258 PUSD Polymarket USD PUSD 1.00 -0.01% -0.06% $- 55,584.66
Nguồn: Tổng hợp bởi GiaCaThiTruong.Net

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 04/06 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - GiaCaThiTruong.Net
5 trên 1115 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.